Universitatea Dunarea de Jos din Galati
Lista facultatilor ADMITERE - SESIUNEA IULIE 2006

REZULTATUL CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU FAC. DE STIINTA SI INGINERIA ALIMENTELOR

Lista Domenii 
        A1 - Ingineria produselor alimentare
        A2 - Inginerie si management
        A3 - Biotehnologii
        A4 - Geodezie
        A5 - Stiinta mediului

       Forma   B = Buget   T = Taxa                                         ABS.= ABSENT

Nr. crt. Nr. legit. Nume si prenume Nota bac. Medie multi-anuala Media conc. Admis sau Respins Domeniul Forma Observatii
1 0061 IONESCU N. CRISTINA BIANCA 9.70 9.60 9.79 ADMIS A1 B
2 3484 POPA S. ELIZA FLORENTINA 9.51 9.72 9.77 ADMIS A1 B
3 0459 CONDORATEANU C. ANDREEA ELENA 9.38 9.82 9.71 ADMIS A1 B
4 1325 TABAN G. VIORICA 9.56 9.38 9.68 ADMIS A2 B
5 3563 PAUN V. ANDREEA 9.64 9.39 9.66 ADMIS A1 B
6 0544 ANGHELACHE N. ALINA MARIA 9.32 9.70 9.61 ADMIS A1 B
7 1727 STOINESCU S. GEORGIANA NICOLETA 8.99 9.69 9.60 ADMIS A1 B
8 1352 PAUN R. CRISTINA ELENA 8.80 9.45 9.48 ADMIS A2 B
9 1300 NICOLAE T. IOANA 8.69 9.23 9.38 ADMIS A1 B
10 2859 NECHITA C. CRISTINA ALINA 9.30 9.22 9.36 ADMIS A1 B
11 0450 CIORTESCU V. FLORIN 8.83 9.53 9.35 ADMIS A1 B
12 1362 STEFANOIU N. GEORGIANA AURORA 8.72 9.24 9.34 ADMIS A1 B
13 2652 MANOLACHE I. ADNANA ANELIA 9.17 9.23 9.32 ADMIS A2 B
14 1215 TONU M. VERONICA 9.30 8.96 9.28 ADMIS A2 B
15 1571 GAZI E. INGE 9.51 9.40 9.27 ADMIS A1 B
16 0073 MOLDOVAN C. LUCIA 8.60 8.97 9.27 ADMIS A1 B
17 0538 POPESCU I. NICOLETA 8.87 8.83 9.26 ADMIS A1 B
18 1030 ILIE A. DANIELA 8.81 9.36 9.25 ADMIS A1 B
19 0492 HOTNOGU M. GABRIELA 9.49 8.49 9.24 ADMIS A1 B
20 2972 PREDA M. COSTINA CAMELIA 8.68 9.24 9.22 ADMIS A2 B
21 2768 POPESCU I. MANUELA 9.17 8.62 9.18 ADMIS A1 B
22 2836 TARTIAN V. ALEXANDRU CATALIN 8.26 9.33 9.18 ADMIS A1 B
23 0135 GHEORGHIU S. FLORENTINA GEORGIANA 8.98 8.92 9.17 ADMIS A1 B
24 1059 HOGEA G. VALERIA CRISTIANA 7.82 9.38 9.16 ADMIS A5 B
25 2072 PIRLEA A. DIANA MADALINA 8.31 9.22 9.16 ADMIS A1 B
26 1429 IORDACHESCU I. MONICA 9.60 9.24 9.15 ADMIS A1 B
27 2152 CHIRIAC I. OANA VIVIANA 9.62 8.36 9.14 ADMIS A2 B
28 0421 GIUSCA IONASCU C. LOREDANA VALENTINA 8.80 8.94 9.12 ADMIS A1 B
29 3660 POPESCU C. IOAN 9.55 8.44 9.10 ADMIS A1 B
30 0497 IRIMIA V. ECATERINA VALENTINA 8.60 9.03 9.09 ADMIS A5 B
31 3422 GRIGORIU V. MARIANA LACRAMIOARA 9.21 9.20 9.07 ADMIS A1 B
32 0553 TOADER I. GEORGIANA ELENA 8.80 9.08 9.06 ADMIS A5 B
33 0389 MACELAR F. STEFANIA 9.06 9.15 9.06 ADMIS A1 B
34 3236 STINGA I. ALICE IULIA 8.21 8.95 9.05 ADMIS A1 B
35 0818 CODREANU V. ANDORA 9.01 8.46 9.04 ADMIS A5 B
36 3239 CIOBOTARU I. ANDREEA RALUCA 8.81 8.64 9.03 ADMIS A1 B
37 1952 CORNEA G. ION- IONUT 8.24 8.53 9.03 ADMIS A5 B
38 0627 BARDAS A. ADRIAN SEBASTIAN 8.20 8.90 9.03 ADMIS A5 B
39 0001 ANGHELUTA M. ANDREEA 8.67 8.76 9.03 ADMIS A5 B
40 3246 NEGOITA G. ALINA CRISTINA 8.70 8.70 9.02 ADMIS A4 B
41 1973 DOBREA G. EMANUEL 8.60 8.09 9.01 ADMIS A5 B
42 1691 BURLOIU T. ANDREEA 8.78 9.17 8.98 ADMIS A1 B
43 1245 NECHIFOR N. OANA IONELIA 8.44 8.47 8.97 ADMIS A2 B
44 3260 PETREA G. ADRIANA ELENA 8.63 8.91 8.96 ADMIS A1 B
45 1624 IUREA C. MIHAELA CLAUDIA 8.36 8.83 8.96 ADMIS A1 B
46 0773 DUMITRASCU A. TEODORA 8.05 8.96 8.95 ADMIS A2 B
47 2133 SERBAN N. SORIN 8.75 8.40 8.94 ADMIS A5 B
48 0334 VASILE I. DANIELA SORINA 8.40 9.25 8.94 ADMIS A1 B
49 2723 MOISA I. DIANA ANDREEA 8.98 8.46 8.93 ADMIS A1 B
50 1022 ROSU L. IOANA VALENTINA 8.96 8.29 8.92 ADMIS A1 B
51 1163 VASILACHE G. MARIANA 8.64 9.10 8.92 ADMIS A2 B
52 0726 GIUSCA N. MARIA LILIANA 9.35 8.45 8.89 ADMIS A5 B
53 1171 CHIRILOIU L. VIOLETA 7.75 9.13 8.86 ADMIS A1 B
54 2447 MAFTEI M. ALIN DANIEL 8.82 8.56 8.86 ADMIS A1 B
55 2581 IVAN V. ALINA GEORGIANA 9.06 8.45 8.85 ADMIS A5 B
56 3032 CIUPERCA M. VALENTINA 8.99 8.69 8.85 ADMIS A4 B
57 0597 GRECU I. STELUTA IULIANA 8.32 8.85 8.85 ADMIS A1 B
58 2291 DASCALU M. MADALINA FLORINA 8.93 8.90 8.85 ADMIS A1 B
59 1277 NASTASACHE V. ALEXANDRA 8.55 8.44 8.84 ADMIS A1 B
60 1585 ROMAN LILIANA ANDREEA 8.10 8.48 8.84 ADMIS A4 B
61 1977 MASU N. OANA 9.25 8.71 8.84 ADMIS A1 B
62 2749 STAFIE C. CRISTINA DOINITA 8.55 8.56 8.83 ADMIS A5 B
63 1301 NEAGU V. ROXANA DANIELA 9.05 8.69 8.82 ADMIS A1 B
64 0203 IONICA A. ALINA VIOLETA 8.41 8.81 8.81 ADMIS A2 B
65 2441 DOBRESCU M. IONUT 8.25 8.13 8.81 ADMIS A5 B
66 1662 NAVALICI G. DANIELA 8.69 8.33 8.81 ADMIS A2 B
67 0948 ANTON O. CLAUDIA RAMONA 9.31 8.53 8.80 ADMIS A2 B
68 2889 IONASCU I. RALUCA 7.92 8.97 8.80 ADMIS A1 B
69 1212 DICA I. ALEXANDRA 8.27 8.68 8.78 ADMIS A4 B
70 0616 NEAGU L. CRISTINA 7.70 8.91 8.78 ADMIS A2 B
71 0844 CHIRILA V. ALEXANDRU CIPRIAN 8.53 8.30 8.78 ADMIS A5 B
72 2511 FILIMON I. FLORIN 8.54 8.04 8.77 ADMIS A2 B
73 1350 PETREA N. CARMEN 7.96 8.78 8.77 ADMIS A1 B
74 0453 TOFAN M. DORU CATALIN 8.05 8.98 8.76 ADMIS A1 B
75 2366 ROMAN I. OANA 7.80 8.89 8.75 ADMIS A1 B
76 1387 CORNEA N. SIMONA 8.32 8.69 8.75 ADMIS A5 B
77 0411 ENACHE C. NADIA ROXANA 8.12 8.37 8.75 ADMIS A5 B
78 3279 POPA G. CARMEN ALINA 8.60 8.78 8.74 ADMIS A1 B
79 1248 PANZARU T. OANA 8.34 8.81 8.74 ADMIS A5 B
80 1199 BICHESCU G. ALINA ANDREEA 8.95 8.70 8.74 ADMIS A2 B
81 3253 DUBCEAC I. SERGIU 9.00 8.64 8.74 ADMIS A1 B Moldoveni
82 0184 SIMION C. OANA DANIELA 8.07 8.90 8.74 ADMIS A5 B
83 0116 ILIE C. MADALINA 7.32 8.63 8.73 ADMIS A1 B
84 1916 POPESCU C. CATALIN MIHAI 9.05 8.39 8.73 ADMIS A5 B
85 0853 IABA L. RALUCA ALEXANDRA 8.25 8.52 8.73 ADMIS A5 B
86 2035 BORTAN I. VIOREL 8.43 9.06 8.71 ADMIS A4 B
87 1364 TOMA C. ROXANA IOANA 7.80 8.21 8.70 ADMIS A2 B
88 1709 DIMOFTE G. GABRIELA EMILIA 6.84 9.15 8.70 ADMIS A4 B
89 0178 PRICOP D. SILVIU 8.58 8.06 8.69 ADMIS A2 B
90 3272 TABAN A. ION 8.45 8.49 8.68 ADMIS A1 B Moldoveni
91 1222 CHIRCU A. SABINA ALEXANDRA 8.19 8.75 8.68 ADMIS A2 B
92 0099 ENE A. SORIN 8.86 8.29 8.68 ADMIS A4 B
93 1348 NEAMTU M. MARIANA DIANA 8.98 7.94 8.68 ADMIS A1 B
94 0416 CALUIAN G. LUIZA 8.33 8.80 8.67 ADMIS A2 B
95 0589 BALAN A. GABRIELA 7.78 8.79 8.67 ADMIS A1 B
96 1024 DAJBOG M. IULIANA 8.55 8.67 8.67 ADMIS A1 B
97 1455 ILIE M. CORINA TALIDA 9.03 8.33 8.66 ADMIS A1 B
98 2834 VLAD R. ANCA IOANA 8.88 8.62 8.65 ADMIS A4 B
99 2842 MIHALCEA I. IONUT VALENTIN 8.98 8.48 8.64 ADMIS A4 B
100 3349 ANDREI G. ROXANA 8.35 8.76 8.63 ADMIS A1 B
101 0420 COJOCARU J. CRISTINA DANIELA 8.28 8.83 8.63 ADMIS A1 B
102 2662 CECATI L. VICTOR 9.00 8.77 8.63 ADMIS A1 B Moldoveni
103 1930 IONASCU A. SANDA MARILENA 8.26 8.33 8.63 ADMIS A4 B
104 0120 CONSTANTIN -. MADALINA 8.43 8.31 8.62 ADMIS A2 B
105 3625 SERBAN D. DRAGOS MATEI 9.35 8.24 8.61 ADMIS A2 B
106 2005 VLASIE G. ANA MARIA 7.95 8.21 8.60 ADMIS A2 B
107 0628 CARAMALAU M. PETRICA 8.32 8.33 8.60 ADMIS A4 B
108 1479 CHIROVAN C. FLORENTINA NICOLETA 9.45 8.37 8.59 ADMIS A1 B
109 2043 MOCLEASA S. ALIN COSTEL 7.51 8.43 8.58 ADMIS A2 B
110 2559 CARP V. IONELA 7.84 8.76 8.58 ADMIS A2 B
111 1126 CRIHANA P. CORNEL 9.30 8.40 8.57 ADMIS A4 B
112 0928 ALEXANDRU I. OANA EMILIA 8.93 8.54 8.57 ADMIS A1 B
113 2925 BREHOI D. CONSTANTIN EDUARD 8.13 8.62 8.57 ADMIS A1 B
114 3129 VILCU V. OANA 7.55 8.69 8.57 ADMIS A2 B
115 0224 POPA V. OANA-MARIA 7.48 8.41 8.57 ADMIS A1 B
116 2286 CONSTANTIN N. DANIELA MIHAELA 8.50 8.71 8.56 ADMIS A1 B
117 1405 PLETOIANU M. OANA CRISTINA 9.15 8.71 8.56 ADMIS A4 B
118 0237 DANILA N. DAN CRISTIAN 8.93 8.43 8.56 ADMIS A1 B
119 1074 ISAIA I. DANIELA VALENTINA 8.44 8.41 8.56 ADMIS A1 B
120 3626 NEGULICI D. OLIVIA ILEANA 8.40 8.78 8.55 ADMIS A2 B
121 0032 CURELARU N. GEANINA NICOLETA 8.66 8.51 8.55 ADMIS A1 B
122 1587 BOB S. CATALINA ANGELA 8.53 8.97 8.55 ADMIS A1 B
123 0798 GHEORGHITA G. ADRIAN MARIUS 7.94 7.88 8.55 ADMIS A1 B
124 0860 BLAGOCI N. CORINA ELENA 8.01 8.80 8.54 ADMIS A1 B
125 1394 ARDELEANU G. OANA 7.71 8.39 8.53 ADMIS A2 B
126 1800 PACIALI G. CLAUDIA 7.17 8.25 8.53 ADMIS A1 B
127 0963 MUNTEANU P. LIVIA 8.13 8.50 8.52 ADMIS A1 B
128 0708 SALCIANU N. NELA 7.65 8.73 8.51 ADMIS A1 B
129 1802 COMAN T. VIVIANA 8.97 8.30 8.51 ADMIS A4 B
130 0959 RADU G. ADINA MIHAELA 8.43 8.26 8.51 ADMIS A1 B
131 0454 IACOB C. BOGDAN GEORGE 8.65 8.57 8.50 ADMIS A2 B
132 2948 MUNTEANU S. ANA MARIA 8.59 8.23 8.49 ADMIS A4 B
133 3105 TARU F. VIOLETA SORINA 8.05 8.43 8.49 ADMIS A3 B
134 1351 ENE M. GEORGIANA 8.15 8.48 8.49 ADMIS A1 B
135 1824 CONDRACHI D. NECULINA 9.10 8.37 8.49 ADMIS A2 B
136 3123 ION P. MIHAELA 8.58 8.55 8.49 ADMIS A2 B
137 1052 BURGHELEA Z. FLORIN 8.29 8.44 8.48 ADMIS A1 B
138 1132 GORGAN A. IULIANA MARIA 8.15 8.79 8.48 ADMIS A1 B
139 2580 BUNEA N. MIHAELA 7.50 8.61 8.48 ADMIS A1 B
140 1865 STARET V. FLAVIU ADRIAN 8.16 8.61 8.48 ADMIS A1 B
141 0314 STANCIU P. OANA 7.09 8.66 8.47 ADMIS A1 B
142 3408 BUZATU C. GICA 7.85 8.89 8.47 ADMIS A1 B
143 0659 ILAU G. SIMONA LILIANA 7.91 8.28 8.46 ADMIS A1 B
144 1172 MOISA D. DANA GEORGIANA 7.73 8.63 8.46 ADMIS A1 B
145 3600 PAISE N. ANCA 7.31 8.20 8.45 ADMIS A1 B
146 3157 DONCIU P. ADRIANA 7.69 8.15 8.45 ADMIS A4 B
147 0895 MUSTEA M. BOGDAN CATALIN 7.23 8.59 8.45 ADMIS A1 B
148 0380 NEAMTU I. MIHAI RAZVAN 8.08 7.90 8.44 ADMIS A1 B
149 2551 ZAMFIRACHE V. MARIAN 8.31 8.04 8.44 ADMIS A4 B
150 3377 LAZAR C. IULIANA 8.09 8.54 8.44 ADMIS A1 B
151 2341 NASTASA C. SANDINA 7.35 8.59 8.43 ADMIS A1 B
152 0325 JIRLAIANU T. MARINA IONICA 8.51 8.41 8.42 ADMIS A1 B
153 2719 ANTON V. MARIA CLAUDIA 7.61 8.47 8.42 ADMIS A4 B
154 1573 NICOARA P. RADITA 6.90 8.67 8.42 ADMIS A1 B
155 3075 BARLADEANU D. ELENA 7.57 8.32 8.41 ADMIS A1 B
156 2173 CALIN I. ANAMARIA 9.15 8.22 8.41 ADMIS A1 B
157 2955 MARGARINT V. CATALINA MARIANA 7.67 8.57 8.40 ADMIS A1 B
158 1331 TABAN I. VIORICA VIOLETA 8.07 8.44 8.40 ADMIS A1 B
159 3610 MARCU G. MIHAELA 8.35 8.48 8.40 ADMIS A1 B
160 3628 CHELBA I. ESTERA 8.40 8.23 8.39 ADMIS A1 B
161 2358 SEVASTRE I. CECILIA MADALINA 8.09 8.54 8.39 ADMIS A1 B
162 1113 ANTOHI S. OANA 7.06 8.90 8.39 ADMIS A1 B
163 2806 BANDRABUR C. COSMINA 9.29 8.15 8.38 ADMIS A1 B
164 2674 SAVA V. ROXANA LUIZA 7.63 8.80 8.38 ADMIS A1 B
165 3083 PARVU C. ANISOARA 8.45 8.63 8.37 ADMIS A1 B
166 1421 ISAI V. ELENA CRISTINA 8.42 8.47 8.37 ADMIS A1 B
167 3186 PETRE L. MARIETA MIHAELA 7.31 8.57 8.36 ADMIS A1 B
168 2311 CALUIAN M. OANA 6.62 8.76 8.36 ADMIS A1 B
169 3586 SALCEANU V. CATALINA 7.26 8.94 8.36 ADMIS A4 B
170 0102 MAZILU I. CRISTINA 8.30 7.89 8.36 ADMIS A1 B
171 1326 DRAGHICI G. CORINA ELENA 8.14 8.52 8.35 ADMIS A1 B
172 2053 SIRBU F. MADALINA 8.43 8.56 8.34 ADMIS A1 B
173 1805 SALBATICU G. SILVIA GEANINA 8.35 8.13 8.34 ADMIS A3 B
174 0704 ROTARU R. CATALINA 7.98 8.63 8.33 ADMIS A1 B
175 1043 CAUS S. MARIA NINA 9.15 8.12 8.33 ADMIS A3 B
176 1006 PIRLOG G. ELENA 8.48 8.12 8.33 ADMIS A1 B
177 2419 IRAVA I. MIRELA 7.53 8.72 8.32 ADMIS A1 B
178 3041 NICHIFOROV I. ANDREEA 8.44 8.16 8.31 ADMIS A4 B
179 0639 VADEANU N. MARIANA ROXANA 7.46 8.71 8.30 ADMIS A1 B
180 0063 BURGHIU G. ELENA 7.83 8.49 8.30 ADMIS A1 B
181 2429 BRESCAN I. MIRELA 8.50 8.15 8.30 ADMIS A1 B
182 1670 BOTEZATU H. LOREDANA LAURA 7.99 8.50 8.29 ADMIS A1 B
183 1716 BASA D. MARCELA 8.24 8.07 8.29 ADMIS A1 B
184 1743 MIHALCEA G. ANDRA TEODORA 8.39 8.09 8.29 ADMIS A1 B
185 1028 TITEA I. ADINA 7.78 8.31 8.29 ADMIS A1 B
186 1253 ALECSANDRU T. GEORGETA 7.94 8.36 8.29 ADMIS A1 B
187 2571 CAUS I. DANIELA MIHAELA 7.80 8.67 8.29 ADMIS A1 B
188 1934 ANGHELIU C. CLAUDIU MIHAI 8.72 8.02 8.29 ADMIS A4 B
189 2757 LACATUSU D. RALUCA 8.19 8.43 8.29 ADMIS A1 B
190 1630 DRAGAN S. MARIANA GEORGIANA 8.29 8.15 8.28 ADMIS A1 B
191 1309 SOLOT M. MARIUS ALEXANDRU 8.15 8.44 8.28 ADMIS A1 B
192 2894 GHEORGHITA I. IULIANA 7.72 8.31 8.27 ADMIS A4 B
193 0051 GHIORGHIU M. DANIEL ALIN 8.45 8.01 8.27 ADMIS A1 B
194 2401 LEVARDA N. LENUTA 8.50 8.05 8.27 ADMIS A4 B
195 0296 LASCU S. IULIAN 7.29 8.24 8.26 ADMIS A1 B
196 3001 MARGARINT O. MARIUS 7.31 8.72 8.26 ADMIS A1 B
197 2065 PERIANU S. ELENA LOREDAN 7.79 7.90 8.25 ADMIS A3 B
198 2817 MANOLE N. RALUCA MIHAELA 7.30 8.52 8.24 ADMIS A3 B
199 0897 IORGOVEANU G. GEORGIANA SILVIA 8.04 8.07 8.23 ADMIS A3 B
200 1062 CRACEA N. DANIEL 8.73 8.20 8.23 ADMIS A3 B
201 3278 TOPOR G. CAMELUTA GINA 7.90 8.19 8.23 ADMIS A3 B
202 2940 PARNAVEL C. RALUCA 8.71 8.35 8.22 ADMIS A3 B
203 2223 COCU I. NICOLETA 7.42 7.95 8.21 ADMIS A3 B
204 0563 VASILIU F. AURELIA 8.37 8.32 8.21 ADMIS A3 B
205 1593 MEREUTA C. GINA 7.62 8.37 8.20 ADMIS A3 B
206 2238 DUMITRASCU S. ELENA 6.95 8.57 8.16 ADMIS A3 B
207 3435 BOUNEGRU V. CATALINA 7.56 8.46 8.15 ADMIS A3 B
208 1476 CARP G. CRISTINA 7.05 8.58 8.15 ADMIS A3 B
209 2945 MIHAI D. ANA MARIA 7.99 8.15 8.14 ADMIS A3 B
210 3343 BUJENITA C. MARIA LOREDANA 7.87 7.87 8.12 ADMIS A3 B
211 3232 STROIU S. MIHAELA 6.66 8.20 8.12 ADMIS A3 B
212 1509 GIBU N. MIHAELA 7.55 8.78 8.10 ADMIS A3 B
213 2785 IACOMI I. CATALINA DANIELA 7.50 8.37 8.09 ADMIS A3 B
214 1633 VASILE G. MANUELA 7.73 7.87 8.08 ADMIS A3 B
215 1316 RAILEANU P. LUMINITA CORINA 7.08 8.52 8.08 ADMIS A3 B
216 0793 LEPADATU M. MIHAELA RALUCA 7.70 8.21 8.07 ADMIS A3 B
217 3358 SLAPAC G. IULIA 7.50 8.48 8.06 ADMIS A3 B
218 0610 COTET G. FLORENTINA 7.55 7.79 8.05 ADMIS A3 B
219 1541 SERBAN A. NICOLETA 7.73 8.08 8.04 ADMIS A3 B
220 2074 MANOLIU S. SIMONA 7.36 8.07 8.03 ADMIS A3 B
221 3386 TOADER N. NICOLETA VIOLETA 7.55 7.67 8.01 ADMIS A3 B
222 0919 CATRINESCU P. ALINA GEORGIANA 6.83 7.64 8.00 ADMIS A3 B
223 3205 CRETU I. CARMIN CATALIN 6.40 8.59 8.00 ADMIS A3 B
224 1812 GROSU STOICA T. LUCICA GEORGIANA 7.60 7.95 7.71 ADMIS A4 B Minoritati
225 0044 SEVERIN P. LIDIA 8.11 8.63 8.72 ADMIS A5 T
226 1237 ANTACHE D. ALINA 8.01 8.30 8.59 ADMIS A5 T
227 1554 BARANGA B. STELA 8.13 7.94 8.37 ADMIS A5 T
228 2481 LABES N. DIANA 7.46 8.27 8.32 ADMIS A5 T
229 0994 BOBOC M. DANIEL 8.00 8.26 8.23 ADMIS A1 T
230 2408 NICOARA M. MIHAELA ALINA 8.41 8.00 8.12 ADMIS A1 T
231 1104 SARPE E. CARMEN DANIELA 7.60 8.47 8.12 ADMIS A4 T
232 1256 PUSCASU I. IONELA 8.10 8.23 8.10 ADMIS A1 T
233 0029 PAVLOV P. ELENA ALINA 8.00 7.96 8.09 ADMIS A2 T
234 1149 CHIOVEANU (GLUGA) I. GEORGETA 7.33 7.64 8.09 ADMIS A5 T
235 0703 AGA F. TATIANA 8.41 8.21 8.09 ADMIS A1 T
236 0601 COSTACHE V. NICOLETA ALINA 7.29 8.28 8.07 ADMIS A5 T
237 3405 PUTANU F. GEORGIAN BOGDAN 7.05 7.52 8.07 ADMIS A5 T
238 0630 DRAGHICI N. MIHAELA 7.93 7.91 8.02 ADMIS A2 T
239 3375 BULANCEA S. ADELINA LOREDANA 7.05 8.50 8.01 ADMIS A1 T
240 0758 SMADU I. MADALINA IOANA 8.38 8.13 8.00 ADMIS A4 T
241 0777 COSESCU I. MARIUS IONUT 7.76 8.14 7.97 ADMIS A1 T
242 1355 PASCU D. MARIAN 7.89 8.16 7.96 ADMIS A5 T
243 1333 MUNTEANU I. ALINA SILVIA 6.96 8.56 7.96 ADMIS A5 T
244 1655 HODINA M. IULIA LOREDANA 7.78 7.73 7.95 ADMIS A1 T
245 0127 TIRON I. ADRIAN 8.22 7.89 7.93 ADMIS A5 T
246 1958 CHIRITA T. ALIN CRISTIAN 8.60 7.49 7.93 ADMIS A1 T
247 1967 BEJAN P. MADALINA 8.15 7.94 7.93 ADMIS A1 T
248 2371 TATU D. GABRIEL VALENTIN 7.11 7.48 7.93 ADMIS A5 T
249 3050 CALU M. STELUTA 6.92 7.82 7.92 ADMIS A1 T
250 2147 CITEA L. ANDREEA 6.60 7.70 7.89 ADMIS A1 T
251 1748 IACOMI A. SEBASTIAN 7.80 8.12 7.87 ADMIS A4 T
252 2881 RUSU I. IONEL 8.12 7.42 7.86 ADMIS A1 T
253 1976 FLUTUR T. LOREDANA RALUCA 6.04 8.15 7.86 ADMIS A5 T
254 1311 PRISACARU V. IONUT 8.24 8.11 7.85 ADMIS A1 T
255 0689 BACIU G. BOGDAN ALEXANDRU 8.35 7.33 7.85 ADMIS A1 T
256 2587 GROSU C. ALIN IONICA 7.64 7.82 7.84 ADMIS A5 T
257 2131 DIACONITA N. COSMIN 7.31 8.15 7.84 ADMIS A1 T
258 3684 STRAT I. SEBASTIAN 8.68 7.44 7.84 ADMIS A1 T
259 0405 BOACNA C. GEORGIANA 6.90 7.83 7.82 ADMIS A1 T
260 1821 MIU R. DANIELA PETRUTA 7.26 7.96 7.81 ADMIS A5 T
261 1990 COCU I. LUMINITA VERONA 6.62 7.73 7.80 ADMIS A4 T
262 2974 TUGUI C. STEFAN 7.45 7.88 7.80 ADMIS A1 T
263 2523 VINAU C. IONUT LUCIAN 7.78 8.66 7.80 ADMIS A1 T
264 0022 BORDUSANU V. DANIEL CONSTANTIN 7.96 6.91 7.79 ADMIS A1 T
265 0728 STANCIU STOICA G. FLORICA 8.50 7.56 7.78 ADMIS A1 T
266 3571 DEMCO V. SORIAN 8.17 7.77 7.78 ADMIS A2 T
267 2755 TRISCAS V. DANIEL 7.40 7.85 7.78 ADMIS A4 T
268 3280 ALEXANDRESCU A. ANA MARIA 7.64 7.25 7.77 ADMIS A5 T
269 2028 DAMIAN G. ROMEO 7.85 7.82 7.76 ADMIS A2 T
270 0822 BANU N. SILVIA GABRIELA 8.36 8.17 7.76 ADMIS A1 T
271 0188 DANILA V. MARIA ELENA MADALINA 6.80 8.05 7.76 ADMIS A5 T
272 2230 DRUG A. MIHAI 7.20 8.28 7.74 ADMIS A2 T
273 0321 BLANARU C. CORINA MAGDA 7.55 7.84 7.72 ADMIS A5 T
274 0723 NECULA G. ANDRIANA VIORICA 7.99 7.83 7.69 ADMIS A2 T
275 0231 JARNEA I. ANDREI FLORIN 8.87 7.42 7.69 ADMIS A5 T
276 0119 ALEXANDRU I. VIORICA ADRIANA 7.86 7.74 7.68 ADMIS A5 T
277 2047 ALBU I. CARMEN CRISTINA 6.83 7.66 7.68 ADMIS A1 T
278 2669 ONOFREI V. SANDRA 8.25 6.99 7.67 ADMIS A5 T
279 0004 PAPUC G. ALEXANDRA ALINA 7.55 7.98 7.66 ADMIS A1 T
280 3498 APOSTU T. CRISTINA 8.06 7.25 7.64 ADMIS A1 T
281 0511 ANDRASESCU D. OANA 7.85 7.95 7.64 ADMIS A5 T
282 1035 BARBIERU T. GEORGE 7.89 7.42 7.59 ADMIS A1 T
283 0153 NEICA (PASCANU) T. LILIANA 7.26 7.17 7.59 ADMIS A5 T
284 3415 MACOVEI G. LIVIA 6.65 7.65 7.59 ADMIS A2 T
285 1131 ZANFIR T. IULIAN 7.75 7.16 7.57 ADMIS A2 T
286 1428 CLOSCA M. DIANA MARIA 7.57 7.83 7.57 ADMIS A4 T
287 3338 CUZA M. GEORGIANA ADRIANA 6.69 7.84 7.56 ADMIS A1 T
288 0006 RADU I. ANCA MARIA 7.71 7.43 7.54 ADMIS A1 T
289 0340 MIHALCEA V. CIPRIAN CRISTIAN 8.55 7.75 7.54 ADMIS A1 T
290 0347 LOVIN J. MIHAELA 7.39 7.53 7.52 ADMIS A1 T
291 1575 DIMACHE G. ALEXANDRU CRISTIAN 7.29 8.12 7.52 ADMIS A4 T
292 2588 FUICA N. ANDREA 6.84 8.40 7.52 ADMIS A5 T
293 3006 DEDIS V. GEORGIANA MIHAELA 7.02 8.20 7.51 ADMIS A2 T
294 0455 VASILIU T. ANCA 7.95 8.09 7.51 ADMIS A1 T
295 2276 NICHITA ANDREI 7.27 8.09 7.51 ADMIS A1 T
296 3376 DUDUNICA S. NICOLAE 7.00 7.36 7.51 ADMIS A1 T
297 3594 MANOLE V. MARICEL 7.79 6.83 7.48 ADMIS A1 T
298 3383 POPA D. MIHAI 6.53 8.01 7.46 ADMIS A4 T
299 3568 VOICU I. EMANUELA 7.55 7.54 7.46 ADMIS A2 T
300 2101 BASALIC G. MIRELA 7.29 7.21 7.45 ADMIS A5 T
301 0297 BACANU G. NICOLETA MARILENA 7.56 7.05 7.45 ADMIS A5 T
302 1018 IONESCU N. VALENTINA 7.74 7.25 7.45 ADMIS A4 T
303 0545 PASCALINI E. MARTA SUZANA 7.20 7.93 7.44 ADMIS A5 T
304 0098 ANDRONACHE P. CRISTINA 6.84 7.93 7.43 ADMIS A5 T
305 1614 STEFANESCU R. IONICA CORINA 6.49 7.56 7.41 ADMIS A1 T
306 1552 MIHUT G. IOAN ALEXANDRU 7.55 7.42 7.39 ADMIS A5 T
307 2864 ANTON D. LUCIAN STEFAN 7.70 6.88 7.37 ADMIS A5 T
308 3365 CARP A. GEORGE 6.35 8.01 7.36 ADMIS A4 T
309 1367 TOMA C. ANA MARIA 7.29 7.67 7.34 ADMIS A1 T
310 2017 NICULICI F. ANAMARIA 7.04 7.90 7.33 ADMIS A1 T
311 1368 FELEA I. CORINA 6.82 7.92 7.32 ADMIS A1 T
312 2069 BUCUR A. OANA 7.40 7.76 7.30 ADMIS A5 T
313 1814 MITULESCU A. VALENTINA 7.80 7.17 7.29 ADMIS A2 T
