Universitatea Dunarea de Jos din Galati
Lista facultatilor ADMITERE - SESIUNEA IULIE 2006

REZULTATUL CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU FAC. DE INGINERIE DIN BRAILA

Lista Domenii 
        B1 - Inginerie mecanica
        B2 - Inginerie si management
        B3 - Ingineria mediului
        B4 - Agronomie

       Forma   B = Buget   T = Taxa                                         ABS.= ABSENT

Nr. crt. Nr. legit. Nume si prenume Nota bac. Medie multi-anuala Admis sau Respins Domeniul Forma Observatii
1 0614 NEGOITA N. IOANA ALEXANDRA 9.39 9.19 ADMIS B3 B
2 1673 MUNTEANU I. ALEXANDRU 9.45 8.53 ADMIS B3 B
3 0247 TARAHOI I. VALENTINA MIHAELA 8.72 9.24 ADMIS B3 B
4 2743 POTARNACHE G. MIHAELA 8.95 8.73 ADMIS B3 B
5 2798 IONESCU F. RALUCA 8.27 9.40 ADMIS B3 B
6 0582 ELISABETA DOBRE D. MARIELA SANDA 9.37 8.29 ADMIS B3 B
7 2882 MATEI D. GEORGIANA 8.90 8.68 ADMIS B2 B
8 2333 MANOLESCU M. RODICA ALINA 9.06 8.44 ADMIS B2 B
9 0180 LIFICIU G. BOGDAN 8.53 8.82 ADMIS B2 B
10 1493 DOLEA N. ROXANA 8.16 9.19 ADMIS B3 B
11 1064 IONITA I. IULIAN 8.63 8.36 ADMIS B3 B
12 3675 TARAS V. GABRIEL 8.95 8.02 ADMIS B2 B
13 3227 IANCU BARBIERU V. GABRIELA VIOLETA 7.99 8.98 ADMIS B3 B
14 0177 DOBRE D. MARIOARA 8.63 8.23 ADMIS B2 B
15 0868 ARICIU T. LILIANA 7.93 8.85 ADMIS B3 B
16 3109 CONDRUT ION P. ELENA ALINA 8.26 8.51 ADMIS B3 B
17 1781 CHIOVEANU A. ADELINA 8.42 8.33 ADMIS B3 B
18 0261 ILIE A. ANAMARIA 8.01 8.73 ADMIS B3 B
19 0787 BURLACU G. VASILE MIREL 8.26 8.45 ADMIS B2 B
20 2750 MINOIU A. NICOLETA 8.32 8.25 ADMIS B3 B
21 0615 ADAM M. MARIUS LEONARD 7.90 8.65 ADMIS B2 B
22 3099 FLORICICA R. ALIN 8.50 7.83 ADMIS B1 B
23 1371 PARASCHIV T. LEONARD 8.62 7.70 ADMIS B3 B
24 1561 ORASANU N. NINEL IONUT 7.90 8.41 ADMIS B2 B
25 3130 DUMITRU I. DANIEL CRISTIAN 8.19 8.12 ADMIS B2 B
26 2275 ARAMA I. PAUL ANDREI 7.91 8.39 ADMIS B2 B
27 2897 HORNEA GINA ELENA 8.60 7.51 ADMIS B3 B
28 0306 AXINTE M. ALINA DANIELA 7.61 8.50 ADMIS B3 B
29 2986 BRINZEI A. CATALIN 7.60 8.46 ADMIS B2 B
30 3290 COJAN G. CRISTIAN 8.07 7.94 ADMIS B2 B
31 0841 BERDANT MIRON M. GICA 8.00 8.01 ADMIS B3 B
32 3683 ORZAN S. VERONICA 7.85 8.14 ADMIS B2 B
33 2120 FILIP D. SORIN ALIN 7.83 8.15 ADMIS B3 B
34 2870 HUIANU AIRINEI C. MADALIN ROMEO 8.05 7.91 ADMIS B3 B
35 1674 TECHIU C. LILIAN IONEL 7.76 8.15 ADMIS B2 B
36 3574 BUDUR M. PETRICA 7.29 8.59 ADMIS B3 B
37 1631 PARASCHIV G. ION 8.21 7.61 ADMIS B4 B
38 3052 IPATI M. NICOLETA 7.68 8.05 ADMIS B3 B
39 3010 DEMIR N. PETRUTA 7.67 8.05 ADMIS B2 B
40 2056 ENACHE I. FLORENTINA 7.50 8.20 ADMIS B2 B
41 0369 CHIRITA N. IONUT CATALIN 8.43 7.21 ADMIS B2 B
42 0567 CONSTANTIN G. MIRELA IULIANA 7.55 8.09 ADMIS B3 B
43 2849 MOCANU V. VALENTIN 8.05 7.56 ADMIS B2 B
44 1793 CAPATANA I. MARIUS VALENTIN 7.46 8.08 ADMIS B1 B
45 2364 BOANCATA ION N. AURELIA ADRIANA 7.98 7.55 ADMIS B3 B
46 1000 BAJAN N. ANA MARIA 7.66 7.82 ADMIS B2 B
47 0234 MUSCALU M. VIOREL 7.46 8.01 ADMIS B2 B
48 2008 CONSTANTINESCU V. GABRIEL VALENTIN 7.04 8.41 ADMIS B2 B
49 2128 DOROFEI V. CRISTIAN 8.55 6.89 ADMIS B3 B
50 0516 RADULESCU N. GEORGIANA ANDREEA 7.31 8.12 ADMIS B3 B
51 0912 RATA V. MONA CRISTINA 7.56 7.84 ADMIS B3 B
52 3268 BRAGAU D. MARIANA RALUCA 7.53 7.86 ADMIS B2 B
53 3154 ESANU V. ALEXANDRA 7.80 7.54 ADMIS B3 B
54 2247 POSTOLACHE G. NICOLETA 7.20 8.13 ADMIS B3 B
55 0470 STRIMBEI L. IONUT 7.80 7.46 ADMIS B3 B
56 2886 MINZALA V. FLORENTINA 7.29 7.97 ADMIS B2 B
57 0458 VLADESCU R. TEOFIL GABRIEL 0748883824 7.53 7.72 ADMIS B2 B
58 3612 ANGHEL R. RAMONA CORINA 8.04 7.17 ADMIS B2 B
59 1384 CHIPER T. MIHAITA 7.18 7.98 ADMIS B2 B
60 1964 DRAGU V. SIMONA 7.13 8.01 ADMIS B3 B
61 0192 JERCAIANU A. OANA 6.99 8.13 ADMIS B3 B
62 3681 PARASCA M. MIRCEA 7.35 7.75 ADMIS B3 B
63 3098 AGACHE A. OLGUTA 7.12 7.96 ADMIS B3 B
64 3103 CAINEANU C. GABRIEL 7.60 7.47 ADMIS B1 B
65 3420 IORGA O. IONUT 7.29 7.78 ADMIS B3 B
66 1539 ZLATE P. GEORGIANA 7.55 7.49 ADMIS B3 B
67 2701 VOICU A. DANIEL 7.30 7.74 ADMIS B4 B
68 1100 BIANU V. IONELA 6.69 8.31 ADMIS B2 B
69 2980 TUDOR I. MIHAI CRISTIAN 6.99 7.99 ADMIS B2 B
70 2373 DUMITRESCU C. IULIANA NICOLETA 7.35 7.61 ADMIS B2 B
71 2370 PUIU I. DANIEL 7.25 7.71 ADMIS B2 B
72 0987 IACOB G. NICOLAE 7.48 7.41 ADMIS B2 B
73 0721 DUMITRU C. MARCELICA 7.25 7.62 ADMIS B2 B
74 0531 NEGOITA IONUT 7.39 7.43 ADMIS B4 B
75 3548 CIOCAN D. COSMIN 8.54 6.25 ADMIS B2 B
76 3401 IORGA O. MARIUS 7.20 7.59 ADMIS B2 B
77 3650 OSTACHE A. ANA MARIA 7.10 7.64 ADMIS B4 B
78 2084 CHIVU P. IONUT STELIAN 7.24 7.46 ADMIS B2 B
79 1804 FRANCULESCU ENACHE V. BIBICA GABRIELA 7.54 7.11 ADMIS B2 B
80 3265 LABES V. COSMIN IONUT 7.16 7.49 ADMIS B2 B
81 0934 GRADINARU TAMPEANU A. MIHAELA 7.52 7.09 ADMIS B4 B
82 0197 MANEA I. ADALBERT 7.54 7.06 ADMIS B1 B
83 1941 GERU D. ILIE 7.20 7.39 ADMIS B1 B
84 3665 GAUREANU G. DUMITREL 7.00 7.57 ADMIS B1 B
85 3238 BARBIERU V. MIHAITA CATALIN 6.83 7.74 ADMIS B1 B
86 3622 TUDORASCU I. DANIEL 6.43 8.11 ADMIS B2 B
87 3672 PRICEPUTU C. GEORGIAN 7.51 6.99 ADMIS B1 B
88 3680 RIZEA I. MARIAN 6.99 7.45 ADMIS B1 B
89 0571 NEGRU T. FLORENTINA RALUCA 7.30 7.06 ADMIS B4 B
90 1178 STROE C. MADALIN 7.42 6.93 ADMIS B1 B
91 3204 BACANU SERBAN M. CONSTANTA 7.43 6.91 ADMIS B4 B
92 3194 CIUCUREANU R. NETUTA 7.00 7.25 ADMIS B1 B
93 1749 CHIORU N. ANCUTA 6.51 7.73 ADMIS B1 B
94 3668 PANAIT TANASUICA G. FLORICA 6.68 7.56 ADMIS B4 B
95 0130 FLOREA V. IONEL 6.75 7.47 ADMIS B1 B
96 3679 DRAGAN I. LEONARD 7.58 6.59 ADMIS B1 B
97 1600 DOAGA N. MARIANA 7.01 7.16 ADMIS B4 B
98 3532 LINTE C. STEFAN GABRIEL 7.03 7.11 ADMIS B4 B
99 3431 COJOCARU G. PETRICA 7.05 7.05 ADMIS B4 B
100 3395 TABREA G. GEORGE ROMICA 7.40 6.67 ADMIS B1 B
101 1826 URSE C. NICOLAE IULIAN 7.10 6.96 ADMIS B4 B
102 0232 BALUT L. FANICA 6.33 7.68 ADMIS B1 B
103 3259 PALADE D. FLORIN 6.60 7.40 ADMIS B1 B
104 3666 GHIORGHE A. IULIAN ANDREI 6.72 7.27 ADMIS B4 B
105 2981 TARALA N. ROXANA RAMONA 6.92 6.99 ADMIS B4 B
106 1634 STAN V. DUMITREL 6.35 7.55 ADMIS B1 B
107 2915 SIHLEANU O. GIORGIAN IULIAN 7.18 6.70 ADMIS B1 B
108 0258 ANANIE M. IOAN 7.66 6.20 ADMIS B1 B
109 3461 COCOS G. DAN IULIAN 7.05 6.80 ADMIS B4 B
110 2813 MATEI I. ALIN IULIAN 6.77 7.04 ADMIS B1 B
111 3579 DASCALU L. MIHAITA 6.30 7.49 ADMIS B1 B
112 3074 TEACA M. MARIUS 7.45 6.33 ADMIS B1 B
113 3496 BOGDAN R. MARIAN 6.94 6.84 ADMIS B1 B
114 3476 MALINCHI C. TITI 6.44 7.26 ADMIS B4 B
115 1922 STANGA P. DIDI SORIN 7.37 6.32 ADMIS B4 B
116 3214 COSTIN E. EMIL CIPRIAN 7.12 6.54 ADMIS B1 B
117 3503 IANCU N. CRISTIAN 6.92 6.73 ADMIS B1 B
118 0313 ANDRUSCA N. MIHAELA 6.62 6.97 ADMIS B4 B
119 1526 COCIANU E. CRISTIAN GABRIEL 6.66 6.92 ADMIS B1 B
120 1409 IVANOV A. VICTOR 7.22 6.33 ADMIS B1 B
121 0301 STROIA T. CRISTIAN 6.58 6.88 ADMIS B4 B
122 0499 URSE P. IONELA GEORGIANA 6.12 7.33 ADMIS B1 B
123 2943 MIHAILA D. MARILENA FLORENTINA 7.01 6.42 ADMIS B4 B
124 3629 BROASCA D. ROMEO 6.67 6.75 ADMIS B1 B
125 3591 STANCULESCU E. RAZVAN 6.91 6.49 ADMIS B1 B
126 2717 TARALUNGA I. ANGHELACHE 6.91 6.46 ADMIS B1 B
127 2178 ADETU POPA D. LILIANA DANIELA 6.93 6.27 ADMIS B1 B
128 0225 CANCIU BALUT N. IOANA 6.27 6.93 ADMIS B1 B
129 3616 OLICENCO N. MARIAN VASILICA 6.46 6.69 ADMIS B1 B
130 2760 PLESEA N. VIOREL 7.25 6.99 ADMIS B3 T
131 0896 TUDORANCEA B. BOGDAN 7.03 6.66 ADMIS B2 T
132 3269 IURIST V. DANIEL 6.72 6.71 ADMIS B3 T
133 0204 GROZEA V. CRISTIAN RADU 6.50 6.91 ADMIS B4 T
134 0147 IACOB G. SILVIU EVELIN 6.65 6.57 ADMIS B4 T
135 2910 FRONEA I. BOGDAN MARIAN 6.34 6.64 ADMIS B3 T
136 1111 BURUIANA C. FLORIN MARIUS 6.66 6.23 ADMIS B2 T
137 0974 IUGA C. FLORIN CONSTANTIN 5.97 6.87 ADMIS B1 T
138 3257 MILEA P. STELIAN 6.24 6.28 ADMIS B1 T
139 3682 BATRANU G. MARIANA 6.00 6.44 ADMIS B4 T
140 2024 MIRCEA P. SORIN 6.26 6.17 ADMIS B3 T
141 3250 MILEA P. DANIEL IONUT 6.13 6.26 ADMIS B1 T
142 0199 MIHALCEA C. VIOREL 6.29 6.08 ADMIS B1 T
143 3669 PAPADOPOL I. MANUELA 5.00 5.80 ADMIS B4 T
144 0535 GISCA I. MARIOARA 9.71 9.05 RESPINS -- -- ADMIS LA E8B
145 0262 MARIN T. GEORGIANA AURA 9.39 9.04 RESPINS -- -- ADMIS LA E9B
146 1591 MITU P. SIMONA 9.28 9.04 RESPINS -- -- ADMIS LA D1B
147 1030 ILIE A. DANIELA 8.81 9.36 RESPINS -- -- ADMIS LA A1B
148 0373 REPCARU V. MARIUS 8.72 9.25 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1B
149 1889 CARAMAN D. LAURA 8.88 8.99 RESPINS -- -- ADMIS LA D2B
150 0776 SCARLAT G. GEANINA ALEXANDRA 9.11 8.74 RESPINS -- -- ADMIS LA E6B
151 0730 DIMIAN A. RODICA 8.93 8.83 RESPINS -- -- ADMIS LA E9T
152 2318 ION M. PETRICA SIMONA 8.88 8.80 RESPINS -- -- ADMIS LA E4B
153 3311 VLAD F. MARIANA 9.00 8.60 RESPINS -- -- ADMIS LA F3B
154 3143 MIHAI I. COSMIN 9.03 8.46 RESPINS -- -- ADMIS LA C1B
155 0212 PARASCHIV T. CRISTIAN VICTOR 8.88 8.60 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1B
156 2747 GUTENIUC I. NICOLAE 8.68 8.74 RESPINS -- -- ADMIS LA F3B
157 1191 SIRZEA F. IOANA SABINA 8.85 8.43 RESPINS -- -- ADMIS LA T2B
158 0392 SERBANESCU G. GEORGIANA 8.13 9.15 RESPINS -- -- ADMIS LA D1B
159 2365 MARCHIDAN F. ADINA VIOLETA 8.80 8.43 RESPINS -- -- ADMIS LA D1T
160 2133 SERBAN N. SORIN 8.75 8.40 RESPINS -- -- ADMIS LA A5B
161 0627 BARDAS A. ADRIAN SEBASTIAN 8.20 8.90 RESPINS -- -- ADMIS LA A5B
162 1387 CORNEA N. SIMONA 8.32 8.69 RESPINS -- -- ADMIS LA A5B
163 1446 BURLACU M. COSMIN PETRICA 8.51 8.41 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1B
164 1421 ISAI V. ELENA CRISTINA 8.42 8.47 RESPINS -- -- ADMIS LA A1B
165 0128 POPESCU S. ALEXANDRU VIOREL 8.47 8.40 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1B
166 3416 OLARU G. SIMONA 7.81 9.05 RESPINS -- -- ADMIS LA E6B
167 0254 CORBU M. NICOLETA 8.26 8.59 RESPINS -- -- ADMIS LA F3B
168 2696 STAMATE P. CRISTINA 8.40 8.35 RESPINS -- -- ADMIS LA M5B
169 2030 COBZARU C. VICENTIU 8.08 8.65 RESPINS -- -- ADMIS LA Y2B
170 1052 BURGHELEA Z. FLORIN 8.29 8.44 RESPINS -- -- ADMIS LA A1B
171 1006 PIRLOG G. ELENA 8.48 8.12 RESPINS -- -- ADMIS LA A1B
172 0799 DRAGU I. CARMEN 8.24 8.26 RESPINS -- -- ADMIS LA G2B
173 2141 CALU C. ANGELIN 8.35 8.01 RESPINS -- -- ADMIS LA N1B
174 1160 BATOG P. MARIUS 8.52 7.79 RESPINS -- -- ADMIS LA E3T
175 0231 JARNEA I. ANDREI FLORIN 8.87 7.42 RESPINS -- -- ADMIS LA A5T
176 1078 ZAHARIEA V. ROXANA 7.72 8.43 RESPINS -- -- ADMIS LA F1B
177 0897 IORGOVEANU G. GEORGIANA SILVIA 8.04 8.07 RESPINS -- -- ADMIS LA A3B
178 2066 ANDRONIC MADALINA 7.75 8.34 RESPINS -- -- ADMIS LA E3B
179 3398 HAGIU T. IONUT 7.97 8.06 RESPINS -- -- ADMIS LA M1B
180 0885 MANEA R. SORIN 7.80 8.23 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1B
181 3435 BOUNEGRU V. CATALINA 7.56 8.46 RESPINS -- -- ADMIS LA A3B
182 3564 CIOCAN D. ANDREI 9.00 6.98 RESPINS -- -- ADMIS LA C2B
183 3358 SLAPAC G. IULIA 7.50 8.48 RESPINS -- -- ADMIS LA A3B
184 0810 DRAGU I. MIHAELA 7.72 8.25 RESPINS -- -- ADMIS LA G2B
185 3177 CORDUNEANU G. MADALINA LILIANA 7.48 8.47 RESPINS -- -- ADMIS LA F3B
186 2341 NASTASA C. SANDINA 7.35 8.59 RESPINS -- -- ADMIS LA A1B
187 1694 BOGOI A. LAURENTIU 7.73 8.20 RESPINS -- -- ADMIS LA N1B
188 0793 LEPADATU M. MIHAELA RALUCA 7.70 8.21 RESPINS -- -- ADMIS LA A3B
189 2060 MIRCEA F. ADRIAN 8.05 7.80 RESPINS -- -- ADMIS LA D1T
190 2102 BALAN V. ADRIAN 8.25 7.58 RESPINS -- -- ADMIS LA M3B
191 1541 SERBAN A. NICOLETA 7.73 8.08 RESPINS -- -- ADMIS LA A3B
192 2208 COROS V. DANIELA ELENA 7.70 8.08 RESPINS -- -- ADMIS LA N1B
193 1780 OPRISAN C. MARIA MAGDALENA 7.01 8.75 RESPINS -- -- ADMIS LA E8T
194 1669 PRUTEANU S. GABRIEL EMIL 8.25 7.50 RESPINS -- -- ADMIS LA N1B
195 2471 IACOB F. RAZVAN 7.30 8.39 RESPINS -- -- ADMIS LA Z1B
196 1820 GHITA V. DANIELA 8.13 7.52 RESPINS -- -- ADMIS LA S3B
197 1795 HAINAGIU I. GIANINA 7.93 7.52 RESPINS -- -- ADMIS LA C2T
198 1687 STANICA A. LEONARD VICENTIU 7.48 7.71 RESPINS -- -- ADMIS LA M1B
199 1759 BIRAU H. MADALIN 7.24 7.95 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1B
200 1937 BONCOTA I. LEONARD 7.48 7.62 RESPINS -- -- ADMIS LA N1B
201 1799 ROSIORU L. SORIN MARIAN 7.59 7.48 RESPINS -- -- ADMIS LA Y2B
202 2261 PETRESCU G. MIRELA 7.03 7.94 RESPINS -- -- ADMIS LA G2T
203 2350 RACHIERU V. COSMIN 7.95 7.01 RESPINS -- -- ADMIS LA M1B
204 2582 COSTEA F. MIHAELA 7.34 7.58 RESPINS -- -- ADMIS LA C1T
205 1950 BOCANEALA I. COSTEL 7.53 7.31 RESPINS -- -- ADMIS LA S2B
206 2354 CHELU D. COSMIN 6.93 7.88 RESPINS -- -- ADMIS LA G2T
207 1599 PRESADA A. MADALIN CRISTIAN 6.41 8.05 RESPINS -- -- ADMIS LA N1B
208 3376 DUDUNICA S. NICOLAE 7.00 7.36 RESPINS -- -- ADMIS LA A1T
209 2681 CRISTEA M. ADELINA 6.73 7.61 RESPINS -- -- --
210 3342 BARAHTIAN R. ADRIAN 6.51 7.77 RESPINS -- -- ADMIS LA L1T
211 3554 SIMPETREANU N. ADRIANA 7.06 7.18 RESPINS -- -- --
212 1602 DEACU G. DUMITRU 6.71 7.52 RESPINS -- -- ADMIS LA Z1T
213 2789 DAVID P. IULIAN 6.91 7.30 RESPINS -- -- ADMIS LA A5T
214 0801 TESULA M. CONSTANTIN 6.59 7.59 RESPINS -- -- ADMIS LA M2B
215 1885 SOFRONEA I. BOGDAN 7.31 6.85 RESPINS -- -- ADMIS LA M1B
216 2000 ALBU S. IULIAN 6.65 7.49 RESPINS -- -- ADMIS LA M3B
217 2360 CORCHI S. DIANA 7.05 7.06 RESPINS -- -- --
218 1475 LEPADATU I. STEFAN 6.65 7.40 RESPINS -- -- ADMIS LA Z1T
219 1986 BIANU C. MIHAI GEORGIAN 6.55 7.28 RESPINS -- -- ADMIS LA A1T
220 0014 LEU R. ANDREI TEODORU 7.25 6.56 RESPINS -- -- ADMIS LA M1B
221 1663 NITU P. DAN CRISTIAN 6.60 6.91 RESPINS -- -- --
222 3434 COJOCARU G. NELU 6.89 6.61 RESPINS -- -- ADMIS LA M2B
223 2920 RAICAN C. IOAN 6.75 6.67 RESPINS -- -- ADMIS LA M3B
224 3447 STANEI V. ADRIAN 6.80 6.57 RESPINS -- -- ADMIS LA M1B
225 3403 CACARAN P. MIHAI 6.33 7.00 RESPINS -- -- ADMIS LA A1T
226 2272 COMINOS C. LEONARDO 7.28 5.90 RESPINS -- -- ADMIS LA M2B
227 1560 MIHAI BRATU N. ALINA NICOLETA 6.79 6.22 RESPINS -- -- --
228 2407 CIOAREC B. DAN SEBASTIAN 6.52 6.46 RESPINS -- -- ADMIS LA M1B
229 1785 RASCANU V. IONUT 6.63 6.32 RESPINS -- -- ADMIS LA G1B
230 0476 PARLOG D. VIOREL 6.47 6.33 RESPINS -- -- --
231 3653 STANCULESCU E. LIVIU LUCIAN 6.31 6.48 RESPINS -- -- --
232 3649 OPREA A. DAN 6.20 6.55 RESPINS -- -- ADMIS LA M1B
233 0235 PASTRAMA C. MADALIN GABRIEL 7.01 5.69 RESPINS -- -- --
234 2967 MITU C. MARIAN 5.72 6.84 RESPINS -- -- --
235 2782 CONSTANTIN D. MARIAN VALENTIN 6.31 6.24 RESPINS -- -- --
236 0469 TOMA C. ANCA NICOLETA 6.11 6.21 RESPINS -- -- ADMIS LA G1B
237 2788 CAPITANEANU P. IONEL 6.16 6.06 RESPINS -- -- --
238 3664 CIOCAN C. DANIEL LEONARD 6.02 5.99 RESPINS -- -- --
239 3378 TONITA CORCOTOI M. VASILICA VIORICA 5.44 6.24 RESPINS -- -- ADMIS LA M1B