Universitatea Dunarea de Jos din Galati
Lista facultatilor ADMITERE - SESIUNEA IULIE 2006

REZULTATUL CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU FAC. DE STIINTA CALCULATOARELOR

Lista Domenii 
        C1 - Ingineria sistemelor
        C2 - Calculatoare si tehnologia informatiei 

       Forma   B = Buget   T = Taxa                                         ABS.= ABSENT

Nr. crt. Nr. legit. Nume si prenume Nota bac. Medie multi-anuala Media conc. Admis sau Respins Domeniul Forma Observatii
1 3095 PLENICIANU M. DAN ALEXANDRU 9.91 8.54 9.96 ADMIS C1 B
2 2916 DOBRE G. ALEXANDRU 9.77 9.43 9.91 ADMIS C2 B
3 1413 BEJAN C. BOGDAN ANDREI 9.71 8.26 9.88 ADMIS C2 B
4 1468 MITITELU R. ADRIAN 9.71 8.73 9.88 ADMIS C2 B
5 2765 VOICU E. COSMIN CONSTANTIN 9.68 8.40 9.87 ADMIS C2 B
6 1302 IVAN I. RALUCA IULIA 9.65 9.10 9.86 ADMIS C2 B
7 2012 NEGRUT M. ALEXANDRA 9.79 9.08 9.80 ADMIS C1 B
8 0854 MAXIM I. CRISTIAN 9.63 9.59 9.79 ADMIS C1 B
9 0303 MARTON C. ALEXANDRU 9.55 8.75 9.76 ADMIS C1 B
10 1835 LUNCANU V. OCTAVIAN 9.40 8.44 9.76 ADMIS C1 B
11 0802 POPA L. ALEXANDRU 9.50 8.79 9.74 ADMIS C1 B
12 1771 DUMANOVSCHI I. AURELIAN GEORGE 9.24 8.60 9.70 ADMIS C2 B
13 2727 TATU A. CRISTIAN VALENTIN 9.21 9.14 9.68 ADMIS C2 B
14 1008 CARAGEA A. SILVIU 9.30 8.11 9.66 ADMIS C1 B
15 3451 IONESCU I. RADU TUDOR 9.29 9.21 9.66 ADMIS C1 B
16 0399 CORBU P. GEORGE 9.43 8.38 9.65 ADMIS C1 B
17 0998 DUMITRACHE G. MIHAI MARIAN 9.50 9.13 9.62 ADMIS C2 B
18 1896 CIUREA A. ALEXANDRA 9.39 8.74 9.61 ADMIS C1 B
19 0346 MARIN C. DAN ALEXANDRU 9.42 9.37 9.59 ADMIS C2 B
20 3671 URSE C. LOREDANA LILIANA 9.55 9.33 9.58 ADMIS C2 B
21 0437 SIMION T. CIPRIAN MIHAI 9.10 9.51 9.58 ADMIS C2 B
22 1306 CIOBOTARU S. ALEXANDRU 9.47 8.36 9.58 ADMIS C1 B
23 1047 MUNTEANU C. OANA 9.38 9.34 9.57 ADMIS C1 B
24 0574 GHIURU M. BOGDAN IONUT 9.67 9.23 9.57 ADMIS C2 B
25 0579 ARDIELEANU C. GABRIELA 9.21 8.76 9.56 ADMIS C2 B
26 0257 PLESA S. IONUT 9.69 9.56 9.55 ADMIS C2 B
27 1110 RUSU E. ANDREEA 9.29 8.60 9.54 ADMIS C2 B
28 2321 CUCU C. VALERIU CIPRIAN 9.26 8.43 9.52 ADMIS C2 B
29 2922 GAINARU N. ROBERT-ANDREI 9.20 9.25 9.50 ADMIS C2 B
30 0059 MILEA R. VALENTIN GEORGE 9.60 9.81 9.48 ADMIS C2 B
31 0530 CRACIUN M. CORNEL AUREL 9.28 8.25 9.47 ADMIS C1 B
32 2642 SEICEANU C. CALIN 9.13 8.30 9.47 ADMIS C2 B
33 1020 PINTILIE I. CRISTINA 9.30 9.01 9.45 ADMIS C1 B
34 0679 MORTU T. GEORGIAN GABRIEL 9.21 8.39 9.44 ADMIS C1 B
35 1583 BINDAR G. LAURA ANGELICA 9.34 8.47 9.44 ADMIS C2 B
36 1815 IANCU L. LIVIU GABRIEL 8.85 9.07 9.42 ADMIS C1 B
37 0273 AGACHE A. LIVIA 9.37 8.64 9.42 ADMIS C2 B
38 1863 RISTEI I. TRAIAN FLORIN 9.44 8.38 9.42 ADMIS C1 B
39 1465 GAVRILESCU I. SIMONA 9.48 9.18 9.40 ADMIS C2 B
40 2197 RUGINA V. NICUSOR 8.48 8.79 9.39 ADMIS C2 B
41 1569 BUZATU R. VALENTIN 9.15 8.37 9.36 ADMIS C1 B
42 0137 MANOLE D. RAMONA MADALINA 8.92 8.69 9.36 ADMIS C2 B
43 0731 STOICA D. COSMIN 8.88 8.27 9.34 ADMIS C1 B
44 0745 SBURLEA E. ANDREEA IOANA 9.47 8.71 9.34 ADMIS C1 B
45 2384 BACEANU M. CRISTIAN 9.22 7.51 9.33 ADMIS C1 B
46 2293 CIOBANU G. CIPRIAN 8.73 8.15 9.31 ADMIS C2 B
47 0993 COVRIG I. GEORGE CATALIN 9.40 8.88 9.31 ADMIS C1 B
48 1510 DUMITRASCU M. GABRIELA 9.15 9.02 9.30 ADMIS C1 B
49 1880 COZMA C. DANIEL 9.15 8.93 9.30 ADMIS C1 B
50 1612 SIPOS S. TEODORA ALBERTA 9.42 9.25 9.29 ADMIS C2 B
51 0962 STROE A. ANDREI CATALIN 8.50 7.76 9.28 ADMIS C2 B
52 2403 OLTEANU P. DELIA 8.56 8.20 9.27 ADMIS C2 B
53 3564 CIOCAN D. ANDREI 9.00 6.98 9.27 ADMIS C2 B
54 3143 MIHAI I. COSMIN 9.03 8.46 9.25 ADMIS C1 B
55 2063 VLAD M. DRAGOS 9.24 8.42 9.25 ADMIS C1 B
56 2928 CHIRILA V. ALEXANDRU 9.00 8.42 9.24 ADMIS C1 B
57 0700 BREABAN C. RAZVAN IULIAN 9.37 8.16 9.24 ADMIS C1 B
58 0953 MANOLIU I. CRISTIAN 8.61 7.81 9.23 ADMIS C2 B
59 0541 BERECHET I. FLORIN 8.67 8.37 9.23 ADMIS C1 B
60 2473 SIBISTEANU C. BOGDAN 8.65 7.81 9.22 ADMIS C1 B
61 1464 MIHAI A. DAN CONSTANTIN 9.36 8.33 9.20 ADMIS C1 B
62 1112 TEPELUS C. GEORGIANA 9.06 9.16 9.20 ADMIS C2 B
63 1744 NICA F. CRISTINA 9.18 8.83 9.19 ADMIS C2 B
64 3254 BOGDAN M. STEFAN 8.58 7.82 9.19 ADMIS C1 B
65 2390 HINTEA V. MADALIN IULIAN 8.85 8.03 9.18 ADMIS C2 B
66 2443 GHEORGHE C. MIHAITA 9.08 7.45 9.15 ADMIS C2 B
67 1119 AXINI A. ROXANA GABRIELA 8.96 8.70 9.13 ADMIS C2 B
68 1342 NOUR P. TIBERIU ADRIAN 8.50 8.26 9.13 ADMIS C1 B
69 1489 BUZATU M. CLAUDIU 9.15 9.12 9.12 ADMIS C2 B
70 0624 NICOLAE F. SILVIU CRISTIAN 8.77 7.76 9.09 ADMIS C2 B
71 2956 TUDORIE M. MIHAI ANDREI 8.38 7.81 9.08 ADMIS C1 B
72 1636 POPA L. ANDREI CRISTIAN 8.60 7.42 9.08 ADMIS C1 B
73 0593 VRINCEANU P. DRAGOS 9.18 8.73 9.07 ADMIS C2 B
74 3347 ZLATE N. ANA MARIA 8.91 8.19 9.05 ADMIS C2 B Minoritati
75 1139 SCHIOPU-MARIEAN I. BIANCA LUCIANA 9.41 8.42 9.04 ADMIS C1 B
76 1777 PAVEL I. GABRIELA 9.03 8.44 9.04 ADMIS C2 B
77 0839 CREANGA D. ELENA 8.70 8.38 9.03 ADMIS C1 B
78 0474 GRIGORE I. OCTAVIAN 8.47 8.19 9.03 ADMIS C2 B
79 2250 IONASCU P. PAUL 8.67 8.34 9.02 ADMIS C2 B
80 2619 GALATANU N. ANDREI LUCIAN 9.31 7.69 9.00 ADMIS C1 B
81 1924 ARBANAS M. VALENTIN PETRICA 8.48 8.35 9.00 ADMIS C1 B
82 1909 ENE M. BOGDAN PAUL 8.10 7.94 9.00 ADMIS C2 B
83 0603 CAPOTA A. IONUT 8.99 7.97 8.99 ADMIS C1 B
84 2857 SAVA D. PETRICA 8.43 8.14 8.98 ADMIS C2 B
85 1675 PIRVU M. MIHAI 9.10 7.73 8.98 ADMIS C1 B
86 1282 BALAN V. ALEXANDRU 9.00 8.01 8.97 ADMIS C1 B
87 1755 SELARU M. EDUARD DORINEL 8.88 8.15 8.95 ADMIS C2 B
88 2625 DIACONU G. MIHAELA 9.01 8.53 8.94 ADMIS C2 B
89 3485 GATA O. MIHAI 9.27 8.22 8.93 ADMIS C1 B
90 1347 ZAHARIA N. VIOLETA SORINA 8.58 8.63 8.92 ADMIS C1 B
91 0812 SOLDAN M. VIRGIL 8.75 8.20 8.90 ADMIS C2 B
92 0951 MIRON P. DRAGOS 9.12 8.76 8.90 ADMIS C1 B
93 1884 OANCA I. IONUT 8.52 8.08 8.90 ADMIS C1 B
94 0766 TUDOR N. CIPRIAN NICU 7.91 7.54 8.89 ADMIS C2 B
95 1081 IONICA P. CLAUDIU 8.61 8.53 8.87 ADMIS C1 B
96 1965 MIHAILIUC B. FLAVIUS IULIAN 8.30 8.09 8.87 ADMIS C2 B
97 3096 BAILA G. ALIN BOGDAN 8.50 8.14 8.86 ADMIS C2 B
98 1867 ANTOHE O. ANDREI GEORGE 9.08 8.09 8.85 ADMIS C1 B
99 1877 TURTOI M. RADU BOGDAN 9.07 8.67 8.85 ADMIS C1 B
100 1488 HARABAGIU A. MARIUS 8.54 7.16 8.85 ADMIS C1 B
101 2952 LUNGEANU V. MIHAI 8.44 8.96 8.84 ADMIS C1 B
102 2249 AGACHE G. VASILICA 8.40 7.37 9.36 ADMIS C2 T
103 1997 VRABIE E. ANA MARIA 7.99 8.02 8.84 ADMIS C1 T
104 1359 ONOFREI R. MIHAI 8.75 7.59 8.72 ADMIS C2 T
105 0856 BORDEA V. CRISTIAN COSTEL 8.53 7.64 8.69 ADMIS C1 T
106 0539 ALEXE I. ANA MARIA 8.80 8.72 8.62 ADMIS C1 T
107 1632 PRODANIUC D. CRISTIAN 9.15 8.77 8.61 ADMIS C1 T
108 3067 NICULA G. NICOLETA 8.77 8.83 8.61 ADMIS C2 T
109 1236 UDREA G. CRISTIAN 8.97 8.19 8.57 ADMIS C2 T
110 3430 GURGUTA V. ANDREI 8.21 7.96 8.56 ADMIS C2 T
111 1417 MONORAN G. CRISTIAN 8.43 8.44 8.53 ADMIS C2 T
112 1623 BRINZEI S. ANDREI 7.73 6.92 8.52 ADMIS C1 T
113 1007 BIGU I. GEORGE IULIAN 8.66 8.70 8.47 ADMIS C2 T
114 3504 DONE P. RAZVAN 8.39 7.97 8.46 ADMIS C1 T
115 2296 POPESCU G. GEORGE 8.46 7.86 8.45 ADMIS C1 T
116 0939 PIROSCA V. LAURENTIU GABRIEL 8.70 7.45 8.40 ADMIS C2 T
117 2260 IONESCU R. SEBASTIAN CATALIN 8.32 7.96 8.40 ADMIS C2 T
118 3335 PROCA M. ROBERT DANIEL 7.18 6.37 8.33 ADMIS C1 T
119 0781 ANITOIU N. OANA 7.71 8.23 8.30 ADMIS C2 T
120 0131 BOBOCEA M. OCTAVIAN 8.99 8.72 8.28 ADMIS C2 T
121 3300 DERVIS D. ADINA DANIELA 8.42 8.25 8.26 ADMIS C2 T
122 1715 MARTIN G. ECATERINA 7.96 7.63 8.25 ADMIS C2 T
123 0767 CARLOGEA A. LUCIAN 8.74 7.50 8.24 ADMIS C1 T
124 2997 DINU S. PETRE 7.71 7.50 8.18 ADMIS C2 T
125 0509 NECULACHE T. MARIAN 8.80 7.89 8.17 ADMIS C2 T
126 3302 ROTARU D. IORDACHE ADRIAN 7.59 7.63 8.14 ADMIS C1 T
127 0857 NASTASE L. MIHAITA IONUT 8.08 7.77 8.09 ADMIS C1 T
128 2032 RACOVITA I. IULIAN 8.20 8.24 8.05 ADMIS C1 T
129 1002 MANOLACHE T. ANDREI PAUL 9.35 7.93 8.02 ADMIS C1 T
130 2879 DORIN M. GABRIELA 7.76 8.31 8.02 ADMIS C2 T
131 2031 CHIRCIU C. MIHAI 8.05 8.21 8.02 ADMIS C1 T
132 2746 LABONTU V. MARIUS ANDREI 8.44 7.98 8.00 ADMIS C1 T
133 0140 DEACONU I. CRISTINEL 7.22 6.45 7.99 ADMIS C2 T
134 3120 CHIRIAC V. OVIDIU 7.87 6.84 7.98 ADMIS C2 T
135 0221 CHIVOIU I. FLORINEL 7.85 7.58 7.97 ADMIS C1 T
136 3652 DURDUC G. GHEORGHITA 7.55 6.83 7.97 ADMIS C1 T
137 0030 GRADINARU I. NICOLETA 7.06 8.59 7.92 ADMIS C2 T
138 1795 HAINAGIU I. GIANINA 7.93 7.52 7.85 ADMIS C2 T
139 3458 SIRBU S. VICTOR ANDREI 7.55 6.61 7.82 ADMIS C2 T
140 2969 STEFAN G. ALEXANDRA 7.00 7.05 7.81 ADMIS C2 T
141 2751 COLTA V. CONSTANTIN COSMIN 6.95 6.65 7.79 ADMIS C2 T
142 2692 IONASCU N. ADRIAN 7.47 7.84 7.79 ADMIS C2 T
143 0907 NAZARIE G. SEBASTIAN 8.50 7.08 7.78 ADMIS C2 T
144 1796 ONICA D. ANDREEA 8.87 7.12 7.78 ADMIS C2 T
145 0219 CHIRAN I. IULIAN VALENTIN 7.59 7.79 7.72 ADMIS C1 T
146 1473 BUSILA G. GEORGE 7.60 6.03 7.69 ADMIS C2 T
147 2872 NEGRU A. MIHAI ADRIAN 7.97 7.73 7.69 ADMIS C2 T
148 0958 LUCA C. CIPRIAN 8.21 8.17 7.66 ADMIS C1 T
149 0217 LUCA V. FILIP 7.59 7.47 7.63 ADMIS C2 T
150 1920 CALU P. MIRELA ALEXANDRA 7.56 7.84 7.61 ADMIS C2 T
151 3242 IFTIMIE M. GEORGE 8.04 8.26 7.60 ADMIS C1 T
152 2582 COSTEA F. MIHAELA 7.34 7.58 7.56 ADMIS C1 T
153 2466 CHICULITA P. VIOLETA ANDREEA 8.05 8.24 7.54 ADMIS C2 T
154 0790 MANOLACHI D. DAN ALEXANDRU 8.12 6.50 7.51 ADMIS C2 T
155 3491 MEREUTA D. MARIUS BOGDAN 7.62 5.81 7.46 ADMIS C1 T
156 3494 FLOREA D. BIANCA GABRIELA 8.00 6.23 7.43 ADMIS C2 T
157 0510 PROCOP V. IONUT 8.55 8.15 7.42 ADMIS C1 T
158 0335 FILIPESCU A. ADRIANA 8.67 7.68 7.31 ADMIS C2 T
159 0393 PERICLEANU D. ALEXANDRU 7.46 8.33 7.30 ADMIS C1 T
160 1356 ARCUS G. LAURENTIU 7.59 7.42 7.30 ADMIS C1 T
161 2352 LEPADATU V. MARIUS CRISTIAN 7.80 7.68 7.26 ADMIS C2 T
162 3000 BORCAN N. ALIN-IONUT 7.55 6.62 7.22 ADMIS C1 T
163 2182 PASU I. CATALIN 7.38 7.18 7.15 ADMIS C1 T
164 1023 VOINEA S. GEORGE FLORIN 6.90 7.42 7.14 ADMIS C1 T
165 0887 MUSAT T. CATALIN AURELIAN 6.89 7.23 7.14 ADMIS C1 T
166 2831 RADU L. MARIANA 7.40 7.73 7.07 ADMIS C1 T
167 1061 ATANASIU S. ALEXANDRU ADRIAN 7.44 8.12 7.03 ADMIS C2 T
168 2998 CRISTEA I. BOGDAN DANIEL 6.35 6.38 7.01 ADMIS C1 T
169 3407 ENE D. MIHAI ADRIAN 7.15 7.71 7.00 ADMIS C1 T
170 1724 ORAC Z. LAURENTIU 6.59 6.80 6.93 ADMIS C1 T
171 2595 RAPA BUICLIU D. CRISTIAN 7.67 7.14 6.91 ADMIS C2 T
172 2455 DANILA S. IONUT 7.03 7.75 6.83 ADMIS C2 T
173 0052 BIBICU G. LILIANA 7.75 7.19 6.82 ADMIS C1 T
174 1056 TOBIE I. DRAGOS MIHAI 7.20 7.26 6.81 ADMIS C2 T
175 1068 DONCIU S. ALEXANDRU 7.88 6.60 6.75 ADMIS C2 T
176 2971 IOTU C. TIBERIU DORU 6.69 6.73 6.67 ADMIS C1 T
177 1328 CRISTEA D. CIPRIAN 7.48 7.24 6.65 ADMIS C1 T
178 2171 NECULAI R. MARIUS 7.05 7.04 6.63 ADMIS C1 T
179 3523 COCILEA A. MARIAN 7.53 5.96 6.61 ADMIS C1 T
180 2061 NICOLAE R. FLORIN 7.31 7.37 6.49 ADMIS C2 T
181 2049 IZVORANU L. GABRIEL 6.81 6.35 6.41 ADMIS C2 T
182 0653 ANTOHE G. SILVIU FLORENTIN 7.20 6.97 6.39 ADMIS C1 T
183 2143 BOSCU G. ADRIAN ALEXANDRU 6.61 7.03 6.36 ADMIS C2 T
184 2037 IZVORANU L. DANIEL GEORGE 6.73 6.08 6.29 ADMIS C2 T
185 2718 TEODORESCU M. MIRCEA IULIAN 7.02 6.44 6.14 ADMIS C2 T
186 0564 PREDA I. LUCIAN 6.34 7.27 6.05 ADMIS C1 T
187 0084 DEACU A. BENIAMIN 7.58 8.06 6.03 ADMIS C2 T
188 0680 STOICA I. FLORIAN DANIEL 7.41 7.03 6.02 ADMIS C1 T
189 3100 IVAN J. IONUT 7.05 6.24 6.00 ADMIS C2 T
190 3033 POSIRCARU M. GEORGE 7.41 6.46 5.96 ADMIS C1 T
191 3633 BURUIANA A. GEORGE 7.15 6.63 5.86 ADMIS C2 T
192 2187 CARUCERU C. ADRIAN MARIAN 6.11 6.02 5.62 ADMIS C2 T
193 2899 PARA D. ALEXANDRA MARIA 9.66 9.01 9.77 RESPINS -- -- ADMIS LA E1B
194 0720 PETREA S. GEORGE 9.42 8.97 9.77 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1B
195 2949 TODERASCU L. CRISTIAN IONUT 9.56 9.29 9.76 RESPINS -- -- ADMIS LA S1B
196 1453 CIORTAN I. FLORIN FLORIAN 9.45 8.99 9.75 RESPINS -- -- ADMIS LA S1B
197 0268 VASILESCU I. VLAD GABRIEL 9.85 8.23 9.73 RESPINS -- -- ADMIS LA H1B
198 0570 NASTASE I. MADALIN 9.33 8.93 9.67 RESPINS -- -- ADMIS LA E6B
199 2067 BELDIE C. ADINA ELENA 9.66 9.45 9.65 RESPINS -- -- ADMIS LA E9B
200 0882 IORDAN T. ALEXANDRU MITRUT 9.65 8.86 9.62 RESPINS -- -- ADMIS LA D2B
201 0741 SIMION M. ANDREEA LOREDANA 9.28 9.17 9.59 RESPINS -- -- ADMIS LA E7B
202 0848 CIOBANU S. LACRAMIOARA 9.24 9.05 9.58 RESPINS -- -- ADMIS LA E5B
203 2630 SOLOGON I. CRISTINA 9.20 8.72 9.53 RESPINS -- -- ADMIS LA E6B
204 2152 CHIRIAC I. OANA VIVIANA 9.62 8.36 9.52 RESPINS -- -- ADMIS LA A2B
205 0428 ENE C. ANDREEA 9.65 9.20 9.50 RESPINS -- -- ADMIS LA S1B
206 0055 CIUNTU N. CORINA LOREDANA 8.94 7.91 9.48 RESPINS -- -- ADMIS LA E7T
207 1544 ILEA I. ADINA 9.34 9.11 9.47 RESPINS -- -- ADMIS LA E2T
208 2336 DUMITRASCU C. MIHAELA 9.41 9.30 9.46 RESPINS -- -- ADMIS LA E2B
209 2121 PLESCAN V. IRINA 9.61 8.76 9.45 RESPINS -- -- ADMIS LA E1B
210 1223 HAHUI V. VALENTIN 9.53 8.90 9.45 RESPINS -- -- ADMIS LA D1B
211 0036 ISTRATE V. CRISTINA MIHAELA 9.23 8.70 9.45 RESPINS -- -- ADMIS LA E6B
212 1616 NICOLAIE I. MIHAELA 9.24 9.32 9.43 RESPINS -- -- ADMIS LA E5B
213 1031 CHIRIAC R. TEODORA 9.54 9.56 9.43 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1B
214 0910 IANCU I. CLAUDIU ALEXANDRU 9.12 7.94 9.41 RESPINS -- -- ADMIS LA D1T
215 0529 GAVRILOAIE O. GEANINA ALINA 9.19 9.34 9.38 RESPINS -- -- ADMIS LA E2B
216 1045 COROVANCA G. GABRIELA GEORGIANA 9.00 8.16 9.36 RESPINS -- -- ADMIS LA E6T
217 0754 GHEORGHITA PANAIT G. LIVIU 9.11 7.92 9.34 RESPINS -- -- ADMIS LA N1B
218 2172 CHIRIAC I. MARIUS CATALIN 9.50 7.75 9.32 RESPINS -- -- ADMIS LA G2B
219 2856 GHERBANESCU M. CATALINA 9.54 8.80 9.31 RESPINS -- -- ADMIS LA D1B
220 1289 MANGALEA C. ALICE 9.64 9.37 9.29 RESPINS -- -- ADMIS LA E2B
221 0649 DUMITRASCU N. DANIELA 8.81 8.42 9.28 RESPINS -- -- ADMIS LA E7T
222 1099 AGACHE V. ADINA 9.02 9.38 9.28 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1B
223 0343 TIHAN N. CORINA CATALINA 9.15 8.92 9.27 RESPINS -- -- ADMIS LA E1B
224 1365 CAPROS G. GIANINA GABRIELA 9.60 9.13 9.24 RESPINS -- -- ADMIS LA E7B
225 0600 MARCU A. IULIAN 9.01 8.62 9.21 RESPINS -- -- ADMIS LA L1B
226 3199 ANTOHE C. FLORIN MIHAI 9.21 9.28 9.20 RESPINS -- -- ADMIS LA S1B
227 0732 RACU M. DANIELA 8.75 9.00 9.20 RESPINS -- -- ADMIS LA E6B
228 1319 GORAS I. GABRIELA CRISTINA 9.12 8.36 9.20 RESPINS -- -- ADMIS LA E7T
229 2871 ALBU P. NICOLETA 9.19 8.49 9.20 RESPINS -- -- ADMIS LA L1B
230 0387 BURLIBASA I. LUIZA IULIANA 8.50 9.13 9.16 RESPINS -- -- ADMIS LA L1B
231 0058 DRUTA A. SICA 8.61 9.00 9.14 RESPINS -- -- ADMIS LA E1B
232 1558 CRISTEA G. BOGDAN 8.88 8.43 9.13 RESPINS -- -- ADMIS LA E8T
233 0206 NEDELCU D. COSTINA 9.25 8.63 9.13 RESPINS -- -- ADMIS LA S1B
234 1009 ISTRATE N. ANDREEA SIMONA 8.38 9.17 9.08 RESPINS -- -- ADMIS LA E3B
235 0481 ZAHARIA N. MONICA 8.53 8.73 9.08 RESPINS -- -- ADMIS LA F3B
236 2399 PASCALIN M. CARMEN 8.82 9.31 9.08 RESPINS -- -- ADMIS LA D2B
237 1358 POHRIB A. CRISTINA 9.18 9.21 9.07 RESPINS -- -- ADMIS LA L1B
238 2044 BELICIU S. ALIN CLAUDIU 9.15 7.88 9.06 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1B
239 2040 FLORESCU V. CLAUDIA MARIA 8.99 9.04 9.06 RESPINS -- -- ADMIS LA E6B
240 1801 LAPUSNEANU V. MIHAELA IONELA 8.44 8.61 9.05 RESPINS -- -- ADMIS LA S1B
241 1563 SIRBU V. LUMINITA 8.51 8.70 9.04 RESPINS -- -- ADMIS LA S2B
242 1790 VARNA M. GABRIELA 8.26 8.80 9.03 RESPINS -- -- ADMIS LA E6T
243 0726 GIUSCA N. MARIA LILIANA 9.35 8.45 9.02 RESPINS -- -- ADMIS LA A5B
244 1030 ILIE A. DANIELA 8.81 9.36 9.01 RESPINS -- -- ADMIS LA A1B
245 0546 CIOBANU D. ELENA ANCA 9.03 9.03 9.01 RESPINS -- -- ADMIS LA E7B
246 0095 ION I. LAURA FLORINA 8.32 8.75 9.00 RESPINS -- -- ADMIS LA E2T
247 2490 PISTOL J. MARIAN OVIDIU 9.20 8.72 8.96 RESPINS -- -- ADMIS LA E4B
248 2456 VIERU V. CLAUDIU ADRIAN 8.79 8.88 8.95 RESPINS -- -- ADMIS LA N1B
249 1500 PETRACHE S. CATALINA 9.23 8.16 8.94 RESPINS -- -- ADMIS LA H1B
250 1024 DAJBOG M. IULIANA 8.55 8.67 8.94 RESPINS -- -- ADMIS LA A1B
251 1445 BASTEA G. CLAUDIA 9.10 7.85 8.92 RESPINS -- -- ADMIS LA E3T
252 3020 DUDAU V. NICOLETA 8.16 8.77 8.90 RESPINS -- -- ADMIS LA N1B
253 3041 NICHIFOROV I. ANDREEA 8.44 8.16 8.90 RESPINS -- -- ADMIS LA A4B
254 2834 VLAD R. ANCA IOANA 8.88 8.62 8.89 RESPINS -- -- ADMIS LA A4B
255 2734 FERDEAN I. ALEXANDRU IOAN 8.73 8.67 8.89 RESPINS -- -- ADMIS LA H1B
256 0743 DAJBOG G. CRISTINA 8.78 8.46 8.88 RESPINS -- -- ADMIS LA E8T
257 2142 RADU I. ALINA 8.69 8.48 8.88 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1B
258 1036 DELCEA R. SORIN ROMAN 8.06 8.05 8.86 RESPINS -- -- ADMIS LA E1T
259 0813 GHEORGHITA I. DAVID 8.87 7.05 8.86 RESPINS -- -- ADMIS LA N1B
260 0825 FLUTUR C. MARIUS 8.53 8.15 8.84 RESPINS -- -- ADMIS LA M5B
261 2091 MIRON T. VALENTIN 8.44 8.24 8.84 RESPINS -- -- ADMIS LA Y2B
262 1893 MICU A. DRAGOS DANIEL 9.04 8.32 8.84 RESPINS -- -- ADMIS LA E7T
263 0970 BRATU V. CATALIN 8.59 8.48 8.84 RESPINS -- -- ADMIS LA S2B
264 1010 ALEXE D. ADRIAN ALEXANDRU 8.28 8.33 8.83 RESPINS -- -- ADMIS LA E1T
265 0088 MOISE G. LIVIU ANDREI 8.65 8.06 8.83 RESPINS -- -- ADMIS LA N1B
266 0340 MIHALCEA V. CIPRIAN CRISTIAN 8.55 7.75 8.82 RESPINS -- -- ADMIS LA A1T
267 2406 GRADINARIU V. CRISTIAN 8.40 7.45 8.82 RESPINS -- -- --
268 2706 SAVIN C. BOGDAN 9.14 8.85 8.81 RESPINS -- -- --
269 1052 BURGHELEA Z. FLORIN 8.29 8.44 8.81 RESPINS -- -- ADMIS LA A1B
270 0776 SCARLAT G. GEANINA ALEXANDRA 9.11 8.74 8.80 RESPINS -- -- ADMIS LA E6B
271 1995 AMBRAUS L. LAURA CRISTINA 8.76 9.24 8.78 RESPINS -- -- ADMIS LA E6B
272 2304 NECULAE C. MARIUS 9.06 8.09 8.78 RESPINS -- -- ADMIS LA E5T
273 2363 DEDIU P. CATALINA CRISTINA 8.52 8.42 8.78 RESPINS -- -- ADMIS LA F1B
274 0735 CHIRITA V. NICOLAE GABRIEL 8.89 7.79 8.78 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1B
275 2318 ION M. PETRICA SIMONA 8.88 8.80 8.77 RESPINS -- -- ADMIS LA E4B
276 2035 BORTAN I. VIOREL 8.43 9.06 8.77 RESPINS -- -- ADMIS LA A4B
277 1026 STEFAN V. VALENTIN ALEXANDRU 8.71 8.08 8.76 RESPINS -- -- ADMIS LA N1B
278 0787 BURLACU G. VASILE MIREL 8.26 8.45 8.76 RESPINS -- -- ADMIS LA B2B
279 2647 BASA D. ROMEO 8.40 7.66 8.76 RESPINS -- -- ADMIS LA N1B
280 1788 RADU I. RAMONA ALINA 7.67 8.42 8.74 RESPINS -- -- ADMIS LA E5T
281 0976 NASTASACHE G. VALENTIN 8.31 8.00 8.72 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1B
282 0409 POPA P. GABRIEL 8.83 7.74 8.72 RESPINS -- -- --
283 1062 CRACEA N. DANIEL 8.73 8.20 8.71 RESPINS -- -- ADMIS LA A3B
284 0926 IORGULESCU G. ANDREI ALEXANDRU 8.87 8.21 8.71 RESPINS -- -- ADMIS LA Y2B
285 1215 TONU M. VERONICA 9.30 8.96 8.70 RESPINS -- -- ADMIS LA A2B
286 1683 STAN J. SYLVIA GINETA 8.75 8.84 8.69 RESPINS -- -- ADMIS LA E4B
287 3392 STEFAN V. GEORGE 8.52 7.88 8.69 RESPINS -- -- ADMIS LA S2B
288 0821 PATRICHE D. SORIN 9.12 8.72 8.69 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1B
289 0366 GADEI I. STEFAN 8.82 8.39 8.69 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1B
290 1127 ROBU S. MARIUS COSMIN 8.36 8.08 8.68 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1B
291 0578 COCINDAU M. ALEXANDRU 8.20 7.80 8.68 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1T
