Universitatea Dunarea de Jos din Galati
Lista facultatilor ADMITERE - SESIUNEA IULIE 2006

REZULTATUL CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU FAC. DE DREPT

Lista Domenii 
        D1 - Stiinte administrative
        D2 - Drept
       

       Forma   B = Buget   T = Taxa                                         ABS.= ABSENT

Nr. crt. Nr. legit. Nume si prenume Nota bac. Medie multi-anuala Media conc. Admis sau Respins Domeniul Forma Observatii
1 1261 STEFAN D. GINA 9.75 9.76 9.76 ADMIS D2 B
2 1546 MUNTEANU C. MARILENA 9.23 9.88 9.75 ADMIS D2 B
3 1684 STRATAN M. ALEXANDRU GABRIEL 8.90 9.89 9.69 ADMIS D1 B
4 0337 CIUGULEA I. BIANCA GRATIELA 9.54 9.71 9.68 ADMIS D1 B
5 0711 BACIU P. ALINA GEORGIANA 9.37 9.65 9.59 ADMIS D2 B
6 2274 POPA M. GEANINA MIRABELA 9.00 9.73 9.58 ADMIS D2 B
7 3676 DEDIU C. MIRELA GABRIELA 9.30 9.65 9.58 ADMIS D2 B
8 3201 CHIBRIT G. ANCA ELENA 9.00 9.71 9.57 ADMIS D1 B
9 0648 SUSNEA D. MIHAELA 9.41 9.57 9.54 ADMIS D2 B
10 2729 VASILE M. MIHAELA 9.78 9.47 9.53 ADMIS D2 B
11 3512 ANCA V. ALINA ELENA 9.67 9.48 9.52 ADMIS D2 B
12 2377 COPAE I. SOFIA CAMELIA 9.48 9.50 9.50 ADMIS D2 B
13 1093 FERARU C. DIANA ALEXANDRA 9.45 9.49 9.48 ADMIS D2 B
14 1109 VARABIEV P. ANDRA 9.72 9.36 9.43 ADMIS D1 B
15 2020 UNGUREANU M. OANA ANDREEA 9.83 9.33 9.43 ADMIS D2 B
16 0491 PUZNAVA M. CORINA ELENA 9.36 9.42 9.41 ADMIS D2 B
17 1890 CIOCAN T. ALEXANDRA TEODORA 9.10 9.46 9.39 ADMIS D1 B
18 1811 BOCANIALA G. VALERICA 8.86 9.52 9.39 ADMIS D2 B
19 0185 MIRICA L. CLAUDIU 9.41 9.36 9.37 ADMIS D2 B
20 0675 URLOIU G. FLORINA 9.24 9.36 9.34 ADMIS D2 B
21 3225 GRIGORE V. VALENTINA 9.71 9.22 9.32 ADMIS D2 B
22 1419 TOGAN S. ROXANA VIOLETA 9.56 9.25 9.31 ADMIS D2 B
23 2702 RADU P. IRINA NICOLETA 8.96 9.39 9.30 ADMIS D1 B
24 0506 MOLDOVEANU N. MIHAELA CORINA 9.65 9.21 9.30 ADMIS D1 B
25 2994 BUSILA C. IONICA 9.63 9.21 9.29 ADMIS D2 B
26 0686 BRATU I. CORINA 9.70 9.19 9.29 ADMIS D2 B
27 0276 PERTEA I. LUMINITA ROXANA 9.44 9.24 9.28 ADMIS D2 B
28 2253 PELELUNGA I. IRINA 9.17 9.30 9.27 ADMIS D2 B
29 1054 PORTASA G. COSTICA 9.25 9.27 9.27 ADMIS D2 B
30 0205 NACU O. IONELA MIRELA 9.32 9.25 9.26 ADMIS D1 B
31 1572 SERBANESCU G. IONELA 8.85 9.35 9.25 ADMIS D2 B
32 2001 GHERASIM V. CRISTINA 9.06 9.28 9.24 ADMIS D2 B
33 3437 TUDOSESCU G. IUSTIN HORIA 9.43 9.18 9.23 ADMIS D2 B
34 1029 TETLOF I. RALUCA ALINA 9.49 9.16 9.23 ADMIS D2 B
35 2399 PASCALIN M. CARMEN 8.82 9.31 9.21 ADMIS D2 B
36 0598 CULEA G. MARIANA ANCA 9.05 9.25 9.21 ADMIS D2 B
37 2262 BUCUR S. MARIA 8.45 9.40 9.21 ADMIS D2 B
38 0101 VLAD F. VIOLETA STEFANIA 8.95 9.27 9.21 ADMIS D1 B
39 2891 PORTASA I. CRISTINA 9.06 9.24 9.20 ADMIS D2 B
40 1987 MATEIU N. MONA MARIA 8.86 9.28 9.20 ADMIS D1 B
41 0490 SOARE S. GINA FANICA 9.24 9.18 9.19 ADMIS D1 B
42 3005 PADURARU D. ANCA 8.48 9.33 9.16 ADMIS D2 B
43 0500 DANAILA A. ANA CATALINA 8.55 9.31 9.16 ADMIS D1 B
44 0440 STIRBU M. MARINELA RAMONA 9.10 9.10 9.10 ADMIS D1 B
45 2987 EMANOIL I. ALINA RALUCA 8.80 9.17 9.10 ADMIS D1 B
46 2615 CRACIUN I. DANIELA 9.43 9.01 9.09 ADMIS D1 B
47 2705 IORDACHE V. FLORENTINA 9.09 9.09 9.09 ADMIS D1 B
48 1591 MITU P. SIMONA 9.28 9.04 9.09 ADMIS D1 B
49 0832 CRISTOFAN G. ANCA RAMONA 8.35 9.27 9.09 ADMIS D1 B
50 1220 CIMPOESU V. MANUELA 8.99 9.10 9.08 ADMIS D1 B
51 1798 VOINEA M. FLORINA 9.33 9.01 9.07 ADMIS D2 B
52 3327 PRICOPENCU D. VICTORIA MARIA 8.32 9.26 9.07 ADMIS D2 B Minoritati
53 0715 CARAGATA U. FLORENTINA 8.87 9.12 9.07 ADMIS D2 B
54 2433 NECULA N. NELA 8.51 9.19 9.05 ADMIS D2 B
55 1838 AFTENE I. ALEXANDRA GEORGIANA 8.66 9.12 9.03 ADMIS D1 B
56 1223 HAHUI V. VALENTIN 9.53 8.90 9.03 ADMIS D1 B
57 2800 RADU N. NICOLETA 8.60 9.13 9.02 ADMIS D2 B
58 1637 TALMACIU V. IULIANA GEORGIANA 8.90 9.05 9.02 ADMIS D2 B
59 0882 IORDAN T. ALEXANDRU MITRUT 9.65 8.86 9.02 ADMIS D2 B
60 2285 PRODAN R. MIRELA 8.45 9.16 9.02 ADMIS D2 B
61 0328 RADUNA G. LILIANA VALENTINA 9.40 8.92 9.02 ADMIS D2 B
62 1276 PANAIT G. ROXANA GEORGIANA 8.78 9.07 9.01 ADMIS D2 B
63 0657 PUSCASU D. RAMONA NARCISA 9.70 8.83 9.00 ADMIS D2 B
64 3325 MIREA D. FELICIA MARILENA 8.80 9.05 9.00 ADMIS D2 B
65 3220 ION E. MADALINA MIHAELA 8.31 9.17 9.00 ADMIS D2 B
66 2837 COCIAS M. MIHAELA 8.41 9.14 8.99 ADMIS D2 B
67 0186 BRATU M. SIMONA 9.15 8.95 8.99 ADMIS D1 B
68 2583 ARGHIR T. NARCISA ELENA 8.51 9.11 8.99 ADMIS D2 B
69 0623 PALADE V. OLGUTA 8.03 9.23 8.99 ADMIS D1 B
70 0536 ANGHELACHI A. ANNA MARIA 8.39 9.12 8.97 ADMIS D1 B
71 1889 CARAMAN D. LAURA 8.88 8.99 8.97 ADMIS D2 B
72 2174 LEPADATU T. MIHAELA 8.87 8.99 8.97 ADMIS D1 B
73 2862 CARANICA G. GEORGE-MARIUS 9.12 8.92 8.96 ADMIS D2 B
74 1892 DINU N. ANCUTA 8.64 9.04 8.96 ADMIS D2 B
75 0845 BERCEA J. GEORGIANA 8.35 9.11 8.96 ADMIS D2 B
76 1164 CALIN A. ANDRA 8.53 9.06 8.95 ADMIS D2 B
77 0819 FURTUNA I. MIHAELA 8.24 9.13 8.95 ADMIS D2 B
78 2856 GHERBANESCU M. CATALINA 9.54 8.80 8.95 ADMIS D1 B
79 0392 SERBANESCU G. GEORGIANA 8.13 9.15 8.95 ADMIS D1 B
80 1776 CORCODEL T. CELESTINA MADALINA 8.09 9.16 8.95 ADMIS D1 B
81 0883 BALABAN M. RALUCA 8.91 8.94 8.93 ADMIS D2 B
82 0501 VASILE V. ANDREEA ELENA 9.06 8.90 8.93 ADMIS D2 B
83 1538 BABA S. MARIUS 9.05 8.90 8.93 ADMIS D2 B
84 0176 DRAGHIA I. MADALINA 9.43 8.80 8.93 ADMIS D1 B
85 0024 STROIA I. ANDREI GABRIEL 8.93 8.92 8.92 ADMIS D2 B
86 1116 CARP I. MIRELA 8.96 8.91 8.92 ADMIS D1 B
87 0513 OANCEA G. ANAMARIA 7.75 9.21 8.92 ADMIS D1 B
88 0342 HORNEA B. CORINA 8.40 9.04 8.91 ADMIS D1 B
89 0252 OLTEAN A. MONICA ALINA 8.79 8.94 8.91 ADMIS D1 B
90 0304 MARDARE N. GIORGIANA 8.63 8.98 8.91 ADMIS D1 B
91 3266 ARHIRE M. ROXANA LAVINIA 8.34 9.05 8.91 ADMIS D1 B
92 3076 FRANCU E. DIANA 9.39 8.78 8.90 ADMIS D1 B
93 2564 OPREA P. ROBERT 8.85 8.91 8.90 ADMIS D1 B
94 0430 BODEA G. NICOLAE 9.04 8.86 8.90 ADMIS D1 B
95 3158 LAIOS M. MARA ESTELLA ZENOVEA 8.57 8.97 8.89 ADMIS D1 B
96 1329 CHIRITA S. ANA-MARIA 8.05 9.09 8.88 ADMIS D1 B
97 0518 RADU F. GEORGETA GEANINA 8.02 9.09 8.88 ADMIS D1 B
98 3121 BORDEA G. CORNELIA CRINA 8.84 8.88 8.87 ADMIS D1 B
99 1620 ILIE I. EMILIA 9.33 8.74 8.86 ADMIS D1 B
100 2533 ANGHELUTA I. DANIELA ANDREEA 8.97 8.83 8.86 ADMIS D1 B
101 1458 DONE D. IONUT 8.85 8.86 8.86 ADMIS D1 B
102 0749 MARIN A. PAULA 8.82 8.86 8.85 ADMIS D1 B
103 0834 PASARARI I. MARIANA 8.81 8.83 8.83 ADMIS D1 B Moldoveni
104 3274 CHITOROGA P. MARINA 8.36 8.94 8.82 ADMIS D2 B Moldoveni
105 2678 CHISTOL V. ANA 8.08 8.85 8.70 ADMIS D1 B Moldoveni
106 2543 BANCILA V. ANDRIAN 8.49 8.74 8.69 ADMIS D2 B Moldoveni
107 0229 VERDES A. NICOLAE 8.97 8.54 8.63 ADMIS D2 B Moldoveni
108 2783 TUSINSCHI N. ADRIAN 8.73 8.56 8.59 ADMIS D2 B Moldoveni
109 2398 CREANGA S. VIORICA 7.57 8.57 8.37 ADMIS D1 B Moldoveni
110 2937 TABAC G. MIHAELA 8.90 8.17 8.32 ADMIS D2 B Minoritati
111 1402 DODU G. MIHAELA 8.25 8.19 8.20 ADMIS D2 B Minoritati
112 0559 MOCANU G. IULIAN 6.88 8.05 7.82 ADMIS D1 B Minoritati
113 2265 MANOLE G. ANDREEA 7.30 7.83 7.72 ADMIS D1 B Minoritati
114 2115 MATEI D. IRINA 9.59 9.05 9.16 ADMIS D2 T
115 0075 BEJAN S. IRINA 8.08 9.22 8.99 ADMIS D2 T
116 1533 DUMITRACHE V. LAURA CLAUDIA 8.47 9.02 8.91 ADMIS D2 T
117 2338 HARAPCIANU V. ANDRA 8.18 9.07 8.89 ADMIS D2 T
118 1555 MIHALUTA D. FLORENTINA 8.16 9.05 8.87 ADMIS D2 T
119 2228 TIRON P. ANDREEA 8.82 8.88 8.87 ADMIS D2 T
120 2161 GOCIU D. LAURA ELENA 8.94 8.81 8.84 ADMIS D2 T
121 2503 CALIN S. CORINA ANGELICA 8.50 8.86 8.79 ADMIS D2 T
122 2226 MUSAT R. IONELA 8.04 8.97 8.78 ADMIS D1 T
123 0644 CADIR T. GEORGIANA 8.62 8.81 8.77 ADMIS D2 T
124 1698 SINCU V. SORIN 8.93 8.70 8.75 ADMIS D2 T
125 0712 COJOCARU S. CRISTINA MARIA 9.12 8.64 8.74 ADMIS D2 T
126 0581 BRANZA T. MIRELA 8.50 8.79 8.73 ADMIS D2 T
127 1492 BURUEANA C. CRISTINA LILIANA 7.86 8.94 8.72 ADMIS D2 T
128 1929 CIOROI E. MIRELA 9.37 8.56 8.72 ADMIS D2 T
129 0049 MILOIU P. DIANA 8.85 8.69 8.72 ADMIS D1 T
130 1027 DRAGUT V. IONELA 8.36 8.81 8.72 ADMIS D2 T
131 0796 BASTIUREA F. LILIANA 8.34 8.77 8.68 ADMIS D2 T
132 1334 RAICU N. MIRELA 8.06 8.83 8.68 ADMIS D2 T
133 0375 SERBAN N. COSMIN CRISTINEL 8.97 8.60 8.67 ADMIS D1 T
134 3057 ROIBU I. ALEXANDRU IONUT 8.68 8.67 8.67 ADMIS D2 T
135 0954 JITCA V. IONELA 8.73 8.65 8.67 ADMIS D1 T
136 2051 ELISEI H. MONICA ADRIANA 8.39 8.73 8.66 ADMIS D1 T
137 1442 CRUCEANU P. OANA MADALINA 8.53 8.68 8.65 ADMIS D1 T
138 1053 SOLOMON N. ALINA ELENA 9.38 8.46 8.64 ADMIS D1 T
139 1230 DAMASCHIN O. ANA MARIA 7.82 8.84 8.64 ADMIS D1 T
140 2665 URSU E. IULIANA 8.45 8.67 8.63 ADMIS D2 T
141 1434 BIVOLARU I. ALINA FLORENTINA 8.70 8.56 8.59 ADMIS D2 T
142 3380 BUZEA G. CATALINA MANUELA 8.15 8.67 8.57 ADMIS D2 T
143 3245 BALAN L. SILVIU VIRGIL 8.82 8.49 8.56 ADMIS D2 T
144 0056 PINTILIE N. FANITA ELENA 9.00 8.43 8.54 ADMIS D2 T
145 1229 FUICA G. MIREL IONUT 8.24 8.61 8.54 ADMIS D2 T
146 2365 MARCHIDAN F. ADINA VIOLETA 8.80 8.43 8.50 ADMIS D1 T
147 1642 STERIAN I. DORIN 9.65 8.20 8.49 ADMIS D2 T
148 3124 ENCIU V. LAURA 8.48 8.49 8.49 ADMIS D1 T
149 1843 BOGDAN C. ADRIAN 8.66 8.44 8.48 ADMIS D2 T
150 3192 CHIPER M. CRISTINA 8.70 8.42 8.48 ADMIS D1 T
151 1953 ISPAS F. VIOLETA ILLONA 8.80 8.38 8.46 ADMIS D2 T
152 1523 FENICHI A. IOAN SORIN 8.66 8.41 8.46 ADMIS D2 T
153 0625 SAVA N. CRINA LAURENTIA 8.63 8.41 8.45 ADMIS D1 T
154 1246 MACOVEI E. ANDREI 8.40 8.46 8.45 ADMIS D2 T
155 0851 RAILEANU G. ELENA CATALINA 9.27 8.24 8.45 ADMIS D1 T
156 3168 ENCIU V. LACRAMIOARA 8.15 8.52 8.45 ADMIS D1 T
157 2372 ANTAL F. CRISTINA TEREZA 7.27 8.74 8.45 ADMIS D2 T
158 2319 VLASCEANU M. ADINA IOANA 6.89 8.82 8.43 ADMIS D2 T
159 2179 GHIORGHIU M. CRISTINA 8.32 8.44 8.42 ADMIS D2 T
160 1114 OPREA P. IULIA 8.20 8.46 8.41 ADMIS D2 T
161 1322 VASILACHE I. ADINA SIMONA 8.61 8.35 8.40 ADMIS D1 T
162 3136 CATANA F. FELICIA MARCELA 8.26 8.43 8.40 ADMIS D1 T
163 3171 CALENIC N. SILVIA 8.46 8.37 8.39 ADMIS D2 T
164 3295 CALIN C. SIMONA ELENA 8.31 8.39 8.37 ADMIS D2 T
165 2019 MIHALACHE D. GINETA SIMONA 7.87 8.50 8.37 ADMIS D1 T
166 1224 PALADE A. DANIELA 7.44 8.60 8.37 ADMIS D1 T
167 3189 FILOTE M. IRINA 8.91 8.23 8.37 ADMIS D1 T
168 2535 PICHIU V. TEODORA 8.68 8.28 8.36 ADMIS D1 T
169 1787 TALPES V. ROXANA ANDREEA 9.17 8.15 8.35 ADMIS D2 T
170 1086 ZAHARIA M. MIHAI 8.69 8.27 8.35 ADMIS D2 T
171 1700 ANTOHI C. COSMIN 8.60 8.29 8.35 ADMIS D2 T
172 1422 NEDELCU D. GINA 8.31 8.35 8.34 ADMIS D1 T
173 0932 BICOIU G. CAMELIA IONELA 7.95 8.44 8.34 ADMIS D1 T
174 1830 IORGA N. DANIEL MARIAN 9.44 8.06 8.34 ADMIS D2 T
175 0555 TOTOLICI D. ILIUTA 8.53 8.27 8.32 ADMIS D2 T
176 2766 CHIOVEANU G. MARILENA CRINA 7.15 8.60 8.31 ADMIS D1 T
177 1881 NECULA I. ANA MARIA 8.19 8.33 8.30 ADMIS D1 T
178 3180 UNGUREANU I. COSTINA MIHAELA 8.78 8.18 8.30 ADMIS D1 T
179 3366 RUSEN F. COSMIN 8.33 8.29 8.30 ADMIS D2 T
180 2273 BANCILA C. ALEXANDRU SILVIU 9.00 8.12 8.30 ADMIS D2 T
181 1693 GHIVIZIU R. MARIUS 8.91 8.14 8.29 ADMIS D2 T
182 3557 RAPISCA P. MIRELA 7.38 8.52 8.29 ADMIS D1 T
183 2579 BUTNARU V. MITICA CRISTINEL 9.09 8.09 8.29 ADMIS D2 T
184 0322 MUNTEANU C. DANIEL VIOREL 8.80 8.14 8.27 ADMIS D2 T
185 1659 VLAD I. ALINA 8.30 8.23 8.24 ADMIS D2 T
186 2485 VOICAN A. ALINA 8.00 8.29 8.23 ADMIS D2 T
187 1392 GRIGORAS G. GIORGIANA IRINA 7.80 8.34 8.23 ADMIS D2 T
188 2368 BANU V. IONUT SIMION 8.20 8.23 8.22 ADMIS D2 T
189 1162 CARAUSU R. ANDREI 8.10 8.24 8.21 ADMIS D2 T
190 3252 ARMEGA M. TINCUTA IULIA 7.32 8.43 8.21 ADMIS D1 T
191 1914 BUSUIOC S. GABRIELA 7.10 8.48 8.20 ADMIS D2 T
192 1233 LUPEA S. CAMELIA 7.63 8.33 8.19 ADMIS D2 T
193 3234 RARINCA T. ELENA CATALINA 7.65 8.32 8.19 ADMIS D1 T
194 0910 IANCU I. CLAUDIU ALEXANDRU 9.12 7.94 8.18 ADMIS D1 T
195 0027 POPA-RAGALIE N. LUMINITA LAVINIA 7.12 8.44 8.18 ADMIS D1 T
196 3304 BRAESCU E. GINA EMILIA 8.10 8.18 8.16 ADMIS D2 T
197 1951 PECETE C. RODICA 7.34 8.37 8.16 ADMIS D1 T
198 2645 RADU N. COSMIN IONUT 8.16 8.14 8.14 ADMIS D2 T
199 1704 DANILA C. MIRABELA 7.20 8.38 8.14 ADMIS D2 T
200 1258 OANCEA C. SIMONA 8.57 8.03 8.14 ADMIS D2 T
201 2078 ROPOTAN I. ALINA 7.37 8.33 8.14 ADMIS D1 T
202 2977 ANGHEL D. DANIELA LUCIA 8.49 8.04 8.13 ADMIS D2 T
203 0748 GOLEANU I. LOREDANA 7.51 8.28 8.13 ADMIS D1 T
204 0069 RACHELEANU G. ANCUTA 7.62 8.25 8.12 ADMIS D1 T
205 1711 LUNGIANU E. MIHAELA 6.99 8.39 8.11 ADMIS D2 T
206 2034 FERTU V. VIRGIL 7.92 8.15 8.10 ADMIS D2 T
207 1682 NASTASE G. ALEXANDRU TUDOR 8.90 7.90 8.10 ADMIS D2 T
208 3482 CEPRAGA G. ELENA 8.45 8.01 8.10 ADMIS D1 T
209 1710 VLAD I. ADRIANA 8.32 8.03 8.09 ADMIS D2 T
210 0750 STAICU H. RAZVAN 8.79 7.90 8.08 ADMIS D2 T
211 0942 LASCU P. CIPRIAN CATALIN 8.30 8.02 8.08 ADMIS D2 T
212 2819 RACA S. ADRIANA 7.25 8.27 8.06 ADMIS D2 T
213 1708 ZABARCENCU M. MIHAELA 7.70 8.15 8.06 ADMIS D2 T
214 2786 ADAFINEI G. CORINA 7.56 8.18 8.06 ADMIS D1 T
215 1603 PINTILIE URSU N. GEORGIANA 7.12 8.29 8.06 ADMIS D1 T
216 2290 ORMAN A. PAULA ANDREEA 8.50 7.94 8.05 ADMIS D1 T
217 2166 STOICA C. ALEXANDRU 7.88 8.09 8.05 ADMIS D2 T
218 3468 BARBU I. CRISTINA 7.87 8.09 8.05 ADMIS D2 T
219 1703 NICULAI V. ADINA MIHAELA 7.15 8.25 8.03 ADMIS D2 T
220 0016 SOCEANU N. CORINA NICOLETA 8.28 7.96 8.02 ADMIS D2 T
221 1072 COSOREANU F. SERGIU 8.39 7.93 8.02 ADMIS D2 T
222 1344 SERANFIR C. IULIA ALINA 8.11 7.98 8.01 ADMIS D1 T
223 3560 STEFANESCU A. ADRIAN CRISTIAN 8.82 7.80 8.00 ADMIS D2 T
224 1096 DIMA D. GABRIELA 7.29 8.18 8.00 ADMIS D1 T
225 3108 CODIRLA N. MARIANA 7.27 8.18 8.00 ADMIS D1 T
226 0283 VLAD D. FLORIN 7.82 8.04 8.00 ADMIS D1 T
227 0933 VASUIAN I. DIANA FLORINA 8.65 7.83 7.99 ADMIS D2 T
228 2374 BURUIANA G. FLORIN STEFAN 8.21 7.94 7.99 ADMIS D1 T
229 0112 MANZARARU V. CRISTIAN 8.39 7.89 7.99 ADMIS D2 T
230 1044 DAJBOG A. GEORGIANA CLAUDIA 6.46 8.37 7.99 ADMIS D1 T
231 2601 BULBOACA G. SILVIA DANIELA 8.14 7.94 7.98 ADMIS D2 T
232 2206 MANOLACHE G. CORNELIA 7.97 7.98 7.98 ADMIS D1 T
233 0725 DUMITRESCU N. CRISTINA 7.08 8.20 7.98 ADMIS D2 T
234 1721 JALBA M. IULIAN 8.85 7.75 7.97 ADMIS D1 T
235 0310 MOCANU S. NINA NICOLETA 7.60 8.04 7.95 ADMIS D2 T
236 3086 DRUTU L. ANA MARIA 6.04 8.43 7.95 ADMIS D1 T
237 2124 SANDU S. DANIELA 7.62 8.03 7.95 ADMIS D1 T
238 2599 VOICU G. ANCA ADELINA 8.25 7.87 7.95 ADMIS D2 T
239 2594 CRISTESCU C. IOANA ROXANA 8.05 7.92 7.95 ADMIS D1 T
240 1692 GRADEA P. MARIANA 7.56 8.04 7.94 ADMIS D1 T
241 2251 AMARIEI V. STEFAN 8.63 7.77 7.94 ADMIS D2 T
242 1705 CUCU G. LORIANA ELENA 7.91 7.94 7.93 ADMIS D1 T
243 1193 COSTINESCU C. ROXANA GABRIELA 7.09 8.14 7.93 ADMIS D1 T
244 3318 NICOLAU N. IONUT ADRIAN 7.10 8.13 7.92 ADMIS D2 T
245 3359 ANDREI V. MIHAI MARIAN 7.43 8.03 7.91 ADMIS D2 T
246 3617 DOBRE T. LAURENTIU 8.21 7.83 7.91 ADMIS D2 T
247 1972 TUDOSA N. SIMONA SILVIA 7.25 8.06 7.90 ADMIS D1 T
248 2090 NEDELCU C. DOINA BEATRICE 7.55 7.98 7.89 ADMIS D1 T
249 1383 PARASCHIV G. LUMINITA 6.46 8.25 7.89 ADMIS D2 T
250 1521 DANCIUG P. ELENA MONICA 7.30 8.04 7.89 ADMIS D2 T
251 1372 PAVEL A. MARIANA SIMONA 8.37 7.77 7.89 ADMIS D2 T
252 0940 GALAVAN L. MIRELA ALEXANDRA 6.55 8.20 7.87 ADMIS D1 T
253 0233 TABACARU E. ANGELA SIMONA 7.70 7.91 7.87 ADMIS D2 T
254 1833 DRAGOMIR F. NICOLETA EUGENIA 8.10 7.80 7.86 ADMIS D1 T
255 0360 DOBREA A. LAURENTIU MIHAI 7.12 8.04 7.86 ADMIS D2 T
256 2666 LEICA R. ANDA ALEXANDRA 8.09 7.79 7.85 ADMIS D2 T
257 2060 MIRCEA F. ADRIAN 8.05 7.80 7.85 ADMIS D1 T
258 3162 CARP N. MARILENA SOFTICA 9.12 7.53 7.85 ADMIS D1 T
259 0125 OPREA N. ADRIANA 7.00 8.06 7.85 ADMIS D1 T
260 1487 STANCIUC N. CRISTIAN MIRCEA 8.62 7.65 7.84 ADMIS D2 T
261 3223 LEMNARU G. ADRIANA 7.74 7.87 7.84 ADMIS D1 T
262 0002 MIHALACHE Z. BOGDAN 8.37 7.71 7.84 ADMIS D2 T
263 2294 RAMNICEANU O. MIRCEA CRISTIAN 7.85 7.84 7.84 ADMIS D2 T
264 2216 NECULITA V. MIRELA 7.80 7.85 7.84 ADMIS D1 T
265 2614 VISAN T. EMILIAN 7.69 7.87 7.83 ADMIS D1 T
266 0774 COROVANCA G. IONUT CRISTIAN 7.28 7.97 7.83 ADMIS D2 T
267 2573 POSTOLACHE M. MARIANA 7.10 8.01 7.83 ADMIS D1 T
268 2252 VLASIE G. NICOLETA SILVIA 7.72 7.85 7.82 ADMIS D1 T
269 3373 NECULA I. ELENA 8.36 7.68 7.82 ADMIS D2 T
270 3235 CONSTANDACHE I. FLORENTINA 7.24 7.95 7.81 ADMIS D2 T
271 3063 BALAN D. ROXANA SIMONA 7.78 7.81 7.80 ADMIS D1 T
272 2554 RADACINA M. DANIELA 7.58 7.86 7.80 ADMIS D1 T
273 1213 AILINCAI D. ROXANA MIHAELA 7.22 7.95 7.80 ADMIS D2 T
274 1720 BABOI M. MARIA DANIELA 6.76 8.06 7.80 ADMIS D1 T
275 2654 GAIU S. LILIANA 7.90 7.77 7.80 ADMIS D1 T
276 1714 GUITA T. ANDREEA 7.17 7.95 7.79 ADMIS D1 T
277 2992 OITA A. CLAUDIA CRISTINA 8.17 7.69 7.79 ADMIS D2 T
278 1819 VULPE C. IOANA 7.37 7.89 7.79 ADMIS D2 T
279 0447 BALEA D. ELENA 7.60 7.83 7.78 ADMIS D2 T
280 0377 DRAGOMIR V. ALEXANDRA MARIANA 7.84 7.76 7.78 ADMIS D1 T
281 1247 CRACIUN G. MIHAELA 7.02 7.96 7.77 ADMIS D2 T
282 2396 VULPE M. VIOREL 6.64 8.05 7.77 ADMIS D2 T
283 1605 MUNTEANU V. DANIELA 8.23 7.64 7.76 ADMIS D2 T
284 0129 IVANOV A. MIRCEA VLADIMIR 8.23 7.62 7.74 ADMIS D1 T
285 3222 TANASE T. ADRIANA SIMONA 6.57 8.01 7.72 ADMIS D1 T
286 2415 RADU N. SABINA SIMONA 7.82 7.68 7.71 ADMIS D1 T
287 0992 NITA T. ANAMARIA 7.48 7.75 7.70 ADMIS D1 T
288 1848 GRIGORAS V. SORIN 7.95 7.62 7.69 ADMIS D1 T
289 2764 PARVAN C. MARIAN 6.75 7.92 7.69 ADMIS D1 T
290 1734 DUDU L. MONICA MARIA 7.78 7.66 7.68 ADMIS D1 T
291 3397 CONSTANDACHE I. GINA 6.18 8.05 7.68 ADMIS D1 T
292 3064 MITITELU S. ANAMARIA MIRABELA 7.11 7.81 7.67 ADMIS D1 T
293 3315 COLCERU N. JENI RAMONA 8.19 7.52 7.65 ADMIS D1 T
294 3051 VLAD A. VIOLETA 7.83 7.61 7.65 ADMIS D1 T
295 1649 BULIGA I. MIHAELA 9.03 7.30 7.65 ADMIS D1 T
296 3520 STEFAN N. EDUARD 7.78 7.61 7.64 ADMIS D1 T
297 0817 ISTRATE R. ANDREI 8.56 7.40 7.63 ADMIS D1 T
298 1844 MUNTEANU L. MARIUS 7.87 7.57 7.63 ADMIS D1 T
299 2861 PISALTU E. ERMOGHEN ANDREI 7.42 7.68 7.63 ADMIS D1 T
300 1087 COMANICI I. ALINA CRISTINA 6.98 7.79 7.63 ADMIS D1 T
301 1418 CRISTIAN I. CIPRIAN 7.52 7.65 7.62 ADMIS D1 T
302 0445 STAN I. STEFANIA MARLENA 7.58 7.62 7.61 ADMIS D1 T
303 3544 BACIU G. ELENA CRISTINA 7.39 7.64 7.59 ADMIS D1 T
304 2486 MITU V. ELIZA 7.30 7.65 7.58 ADMIS D1 T
305 1900 IZVORANU G. DANIELA COSTINA 8.54 7.33 7.57 ADMIS D1 T
306 2740 PAVEL V. BOGDAN 7.40 7.61 7.57 ADMIS D1 T
307 1181 VLASE J. ALIN CIPRIAN 7.41 7.60 7.56 ADMIS D1 T
308 1742 ONICA N. CORNELIA ANDREEA 7.36 7.61 7.56 ADMIS D1 T
309 0070 PUTERE G. MONICA DANIELA 7.35 7.61 7.56 ADMIS D1 T
310 1279 BURUIANA A. DANIELA 8.11 7.41 7.55 ADMIS D1 T
311 0138 AXINTE A. ADRIAN 6.54 7.79 7.54 ADMIS D1 T
312 2778 DONOSE E. FLORENTINA 7.53 7.53 7.53 ADMIS D1 T
313 1200 FLOREA C. GEORGE 8.35 7.32 7.53 ADMIS D1 T
314 3167 NASTASE V. ALINA GABRIELA 9.57 9.81 9.76 RESPINS -- -- ADMIS LA L2B
315 2975 CIOBOTARU N. MIHAELA 9.23 9.87 9.74 RESPINS -- -- ADMIS LA E2B
316 0425 VOINEA I. MARIANA 9.45 9.77 9.71 RESPINS -- -- ADMIS LA L6B
