Universitatea Dunarea de Jos din Galati
Lista facultatilor ADMITERE - SESIUNEA IULIE 2006

REZULTATUL CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU FAC. DE STIINTE ECONOMICE

Lista Domenii 
        E1 - Marketing
        E2 - Finante
        E3 - Management
        E4 - Economie
        E5 - Administrarea afacerilor
        E6 - Statistica si informatica economica
        E7 - Contabilitate
        E8 - Economie si afaceri internationale
        E9 - Geografie
        

       Forma   B = Buget   T = Taxa                                         ABS.= ABSENT

Nr. crt. Nr. legit. Nume si prenume Nota bac. Medie multi-anuala Media conc. Admis sau Respins Domeniul Forma Observatii
1 1088 ALEXANDRESCU A. ALEXANDRU COSMIN 9.75 9.74 9.74 ADMIS E8 B
2 2975 CIOBOTARU N. MIHAELA 9.23 9.87 9.74 ADMIS E2 B
3 0650 MIHALACHE T. CATALINA 9.26 9.77 9.67 ADMIS E9 B
4 2225 NEACSU C. LUANA ROSSAURA 9.56 9.65 9.63 ADMIS E2 B
5 0999 NASTASE J. ECATERINA ELENA 9.49 9.66 9.63 ADMIS E8 B
6 1494 COVRIG I. SIMONA 9.51 9.64 9.61 ADMIS E2 B
7 1389 MITROFAN G. ALINA 9.11 9.74 9.61 ADMIS E8 B
8 2339 BURUIANA G. OANA 9.65 9.60 9.61 ADMIS E2 B
9 1653 DOGARU S. GEORGIANA 9.35 9.66 9.60 ADMIS E8 B
10 3134 IOAN A. FLAVIAN SERGIU 9.55 9.59 9.58 ADMIS E2 B
11 1766 PLOSCUTANU V. MIHAELA 9.77 9.53 9.58 ADMIS E8 B
12 1908 PARLOG V. IRINA 9.52 9.57 9.56 ADMIS E2 B
13 1298 SERBAN G. ELENA IULIANA 9.75 9.51 9.56 ADMIS E2 B
14 1772 TOCU A. ELENA 9.45 9.58 9.55 ADMIS E8 B
15 2320 IEREMIE L. PAULA ROXANA 9.80 9.49 9.55 ADMIS E8 B
16 0526 MOCANU F. MARIA 9.72 9.51 9.55 ADMIS E2 B
17 0460 CARBUNARU I. ANA- MARIA 9.55 9.55 9.55 ADMIS E3 B
18 1607 DINU P. FLORINA 9.58 9.54 9.55 ADMIS E2 B
19 3132 VOICU -. DIANA GEORGIANA 9.24 9.62 9.54 ADMIS E5 B
20 1450 TUNARU A. ALEXANDRU CIPRIAN 9.66 9.51 9.54 ADMIS E9 B
21 2013 CHIRIAC P. GEORGE 9.11 9.62 9.52 ADMIS E2 B
22 1535 VLAD F. NICOLETA 9.60 9.49 9.51 ADMIS E8 B
23 0136 CONSTANTIN C. IULIA IRINA 9.77 9.44 9.51 ADMIS E2 B
24 3329 RUSU I. IRINA 9.45 9.52 9.51 ADMIS E9 B
25 1732 STAMATE M. ANCA MIHAELA 9.52 9.50 9.50 ADMIS E9 B
26 2067 BELDIE C. ADINA ELENA 9.66 9.45 9.49 ADMIS E9 B
27 2316 BULAT N. ALINA 9.03 9.59 9.48 ADMIS E9 B Moldoveni
28 1665 ROSET V. ALINA 9.22 9.54 9.48 ADMIS E8 B
29 2229 MARMUREANU I. GHEORGHE 9.00 9.59 9.47 ADMIS E2 B
30 1284 COTA V. LAURA GEORGIANA 9.70 9.41 9.47 ADMIS E8 B
31 0398 GIUSCA A. FLORINA 8.89 9.61 9.47 ADMIS E2 B
32 0011 MIHALACHE E. FLORENTINA 9.87 9.35 9.45 ADMIS E8 B
33 2622 BARLIBA G. ELENA 9.55 9.43 9.45 ADMIS E8 B Moldoveni
34 2888 TUROSU N. DANIELA 9.71 9.38 9.45 ADMIS E5 B
35 1862 ANDREI A. VIOLETA 9.67 9.38 9.44 ADMIS E8 B
36 1289 MANGALEA C. ALICE 9.64 9.37 9.42 ADMIS E2 B
37 1091 ANGHELI I. CATALINA 9.32 9.44 9.42 ADMIS E9 B
38 1651 STOLNICEANU G. DANIELA 9.24 9.43 9.39 ADMIS E8 B
39 1506 STAN C. IONICA 9.41 9.38 9.39 ADMIS E9 B
40 0520 TUTU N. VIOLETA 9.25 9.42 9.39 ADMIS E3 B
41 2029 DINU N. ROXANA 9.83 9.27 9.38 ADMIS E2 B
42 0397 BOUNEGRU P. OANA 9.75 9.29 9.38 ADMIS E5 B
43 3436 CEAPA N. ALINA 9.28 9.40 9.38 ADMIS E9 B
44 0855 BLAGA R. FLORIANA NICOLETA 8.40 9.61 9.37 ADMIS E5 B
45 3203 BRAGA A. GIANINA GABRIELA 9.13 9.42 9.36 ADMIS E1 B
46 0426 DRAGAN B. ANA 8.85 9.46 9.34 ADMIS E3 B Moldoveni
47 0554 BUTE V. ADINA MIHAELA 9.23 9.35 9.33 ADMIS E2 B
48 1231 BABOIU D. IULIA LUMINITA 9.22 9.35 9.32 ADMIS E7 B
49 2336 DUMITRASCU C. MIHAELA 9.41 9.30 9.32 ADMIS E2 B
50 2422 GHEORGHE D. ADINA GEORGIANA 8.47 9.53 9.32 ADMIS E8 B
51 2353 MARUNTELU F. MIHAI 9.35 9.30 9.31 ADMIS E2 B
52 0529 GAVRILOAIE O. GEANINA ALINA 9.19 9.34 9.31 ADMIS E2 B
53 2210 COMAN P. PETRONELA 8.71 9.46 9.31 ADMIS E2 B
54 3540 AVRAM N. ANDREEA 8.75 9.45 9.31 ADMIS E2 B
55 1616 NICOLAIE I. MIHAELA 9.24 9.32 9.30 ADMIS E5 B
56 0691 PATILEA P. MIHAELA 9.37 9.28 9.30 ADMIS E8 B
57 0298 DAVNII G. INA 8.78 9.42 9.29 ADMIS E2 B Moldoveni
58 1858 BRADEA L. IOANA 9.48 9.24 9.29 ADMIS E5 B
59 1869 ZBANT M. IULIANA 9.48 9.23 9.28 ADMIS E8 B
60 1618 COZMEI V. CATALINA 9.40 9.25 9.28 ADMIS E2 B
61 1463 MORUN M. ELENA 9.46 9.22 9.27 ADMIS E2 B
62 2738 UNGUREANU C. MIOARA MARCELA 9.44 9.22 9.26 ADMIS E8 B
63 1095 SORCARU V. GEORGIANA ALEXANDRA 9.43 9.22 9.26 ADMIS E9 B
64 1435 NEGRESCU P. CRISTINA 9.70 9.14 9.25 ADMIS E7 B
65 2083 OANCEA M. LUDMILA MARINELA 9.22 9.26 9.25 ADMIS E6 B
66 2639 BOTEZATU G. CORINA SIMONA 8.72 9.37 9.24 ADMIS E9 B
67 3007 CHIRICUTA V. ALEXANDRA CRISTINA 8.50 9.42 9.24 ADMIS E8 B
68 2623 CODREANU D. MARIUS NICOLAE 9.11 9.26 9.23 ADMIS E3 B
69 3426 CRISAN D. MIHAELA 8.99 9.29 9.23 ADMIS E5 B
70 3055 ALEXANDRU M. ANDREEA SORINA 8.30 9.46 9.23 ADMIS E4 B
71 0468 CONSTANTIN V. RAMONA 9.45 9.17 9.23 ADMIS E9 B
72 1365 CAPROS G. GIANINA GABRIELA 9.60 9.13 9.22 ADMIS E7 B
73 2185 PELENEAGRA D. SORINA IULIANA 9.16 9.24 9.22 ADMIS E7 B
74 3145 COPACESCU G. IULIA 9.31 9.17 9.20 ADMIS E3 B
75 1822 BUTURA V. IRINA VERONICA 9.38 9.15 9.20 ADMIS E8 B
76 2735 COSTEA C. TINCUTA AURELIA 9.30 9.17 9.20 ADMIS E8 B
77 2691 STAN A. NICOLETA 8.98 9.25 9.20 ADMIS E3 B
78 2540 CONSTANTIN I. DANIELA 9.21 9.19 9.19 ADMIS E9 B
79 1315 IORDACHE C. CRISTINA 9.56 9.10 9.19 ADMIS E8 B
80 0741 SIMION M. ANDREEA LOREDANA 9.28 9.17 9.19 ADMIS E7 B
81 0537 VEVERITA G. CONSTANTINA 9.31 9.16 9.19 ADMIS E3 B
82 0789 CARAIMAN I. FLORIN 9.08 9.21 9.18 ADMIS E3 B
83 0150 BRATILA I. SILICA 9.08 9.21 9.18 ADMIS E5 B
84 1723 BURLACU E. MONICA MARIA 8.72 9.30 9.18 ADMIS E8 B
85 0250 TOMA S. ELENA-DANIELA 8.44 9.37 9.18 ADMIS E7 B
86 0535 GISCA I. MARIOARA 9.71 9.05 9.18 ADMIS E8 B
87 1611 IONASCU I. TEODORA 9.27 9.16 9.18 ADMIS E5 B
88 0904 STERPU C. FILIOARA 8.11 9.45 9.18 ADMIS E7 B
89 0823 BIANU S. MONICA MARINELA 9.05 9.20 9.17 ADMIS E7 B
90 3602 JERCAN E. CRISTINA LAVINIA 9.00 9.21 9.17 ADMIS E7 B
91 2220 DRAGAN M. VICTORIA VIOLETA 8.51 9.33 9.17 ADMIS E7 B
92 1234 LEMNARU F. DIANA 9.10 9.18 9.16 ADMIS E5 B
93 1681 CRACIUN V. GEANINA 9.35 9.11 9.16 ADMIS E5 B
94 0402 ILIE M. CARMEN IONELA 9.31 9.12 9.16 ADMIS E7 B
95 3331 MACOVEI V. DANIELA 9.19 9.15 9.16 ADMIS E9 B
96 0446 BORDEI S. ELENA NATALIA 8.82 9.23 9.15 ADMIS E7 B
97 0961 SPIRACHE M. LAURA 8.81 9.23 9.15 ADMIS E7 B
98 0154 ION M. ANDREA TEODORA 9.28 9.11 9.14 ADMIS E5 B
99 1995 AMBRAUS L. LAURA CRISTINA 8.76 9.24 9.14 ADMIS E6 B
100 2899 PARA D. ALEXANDRA MARIA 9.66 9.01 9.14 ADMIS E1 B
101 0227 VOINESCU S. OANA RALUCA 9.46 9.06 9.14 ADMIS E7 B
102 0727 MUNTEANU D. LARISA ANDREEA 9.22 9.12 9.14 ADMIS E9 B
103 1520 MOLDOVEANU T. CATALINA 9.06 9.16 9.14 ADMIS E5 B
104 2256 HRISTESCU G. RAMONA 9.33 9.09 9.14 ADMIS E7 B
105 2568 PARASCHIV T. SILVICA 8.68 9.24 9.13 ADMIS E7 B
106 0549 BUIUC C. SORINEL 9.27 9.09 9.13 ADMIS E1 B
107 2592 NECULACHE G. SIMONA 8.90 9.18 9.12 ADMIS E7 B
108 1286 STAN V. OANA ALEXANDRA 9.46 9.04 9.12 ADMIS E1 B
109 2327 LUPU C. ANAMARIA 9.74 8.96 9.12 ADMIS E9 B
110 1430 BOBIRNAC S. ALEXANDRA 8.42 9.29 9.12 ADMIS E7 B
111 3340 MUSCALU V. ANCA 9.28 9.07 9.11 ADMIS E3 B
112 0251 TIRULESCU J. CRISTINA 9.59 8.99 9.11 ADMIS E7 B
113 0262 MARIN T. GEORGIANA AURA 9.39 9.04 9.11 ADMIS E9 B
114 1290 ROTARU N. ANCUTA ADRIANA 9.23 9.08 9.11 ADMIS E9 B
115 0706 BALABAN A. DIANA ELENA 9.71 8.95 9.10 ADMIS E7 B
116 0255 MIHAI D. IONELA 9.39 9.03 9.10 ADMIS E9 B
117 2215 SAVA D. MARIA MIRELA 9.23 9.07 9.10 ADMIS E9 B
118 3114 LUPU I. IONELA 8.02 9.37 9.10 ADMIS E5 B
119 0949 IANCU M. TUDORITA 8.87 9.15 9.09 ADMIS E7 B
120 0848 CIOBANU S. LACRAMIOARA 9.24 9.05 9.09 ADMIS E5 B
121 1369 DENDRINOS O. ALEXIS SPIRIDON NIKY 9.54 8.97 9.08 ADMIS E9 B
122 2608 RUDNITCHI G. ION 9.14 9.06 9.08 ADMIS E1 B Moldoveni
123 0761 CORCOZ G. IONUT 9.28 9.02 9.07 ADMIS E7 B
124 0123 DRAGAN G. GEORGE BOGDAN 9.12 9.06 9.07 ADMIS E3 B
125 1128 TIPISCA C. ANAMARIA 8.72 9.16 9.07 ADMIS E5 B
126 1097 BRASOVEANU V. NATALIA 9.22 9.03 9.07 ADMIS E2 B Moldoveni
127 2039 POPA N. RALUCA NARCISA ALINA 9.16 9.04 9.06 ADMIS E9 B
128 0326 RUSU I. ANA-MARIA 8.56 9.19 9.06 ADMIS E9 B
129 1640 TOABA G. ELENA 9.02 9.07 9.06 ADMIS E9 B
130 1060 MIRICA P. PETRICA ALEXANDRU 9.04 9.06 9.06 ADMIS E4 B
131 1939 VOICU S. ANETA 8.79 9.11 9.05 ADMIS E7 B
132 1285 BULIGA ANAMARIA 9.42 8.95 9.04 ADMIS E9 B
133 1498 COSTEA F. RALUCA BEATRICE 9.20 9.00 9.04 ADMIS E5 B
134 3281 PARVU L. NICOLETA 8.95 9.06 9.04 ADMIS E5 B
135 1154 MATEI M. SIMONA 8.75 9.11 9.04 ADMIS E5 B
136 1913 ANDONE I. IONELA RAMONA 8.41 9.19 9.03 ADMIS E7 B
137 0546 CIOBANU D. ELENA ANCA 9.03 9.03 9.03 ADMIS E7 B
138 2040 FLORESCU V. CLAUDIA MARIA 8.99 9.04 9.03 ADMIS E6 B
139 1098 SEVERIN H. SIMONA 8.14 9.25 9.03 ADMIS E1 B
140 0830 ALEXANDRU V. MIHAELA CARMEN 8.16 9.23 9.02 ADMIS E5 B
141 1009 ISTRATE N. ANDREEA SIMONA 8.38 9.17 9.01 ADMIS E3 B
142 0570 NASTASE I. MADALIN 9.33 8.93 9.01 ADMIS E6 B
143 2107 SANDU A. ANA-MARIA 8.59 9.11 9.01 ADMIS E5 B
144 2772 PAVEL N. OANA 8.78 9.06 9.00 ADMIS E3 B
145 3027 ZAMFIR N. CORINA NICOLETA 8.62 9.10 9.00 ADMIS E5 B
146 0586 PLESA F. LUCIAN FLORIN 9.33 8.92 9.00 ADMIS E5 B
147 1124 CHELARIU V. NICOLETA 8.89 9.03 9.00 ADMIS E3 B
148 0947 SMADA M. MADALINA CATALINA 8.20 9.20 9.00 ADMIS E3 B
149 0620 RAILEANU V. CRISTINA ELENA 8.98 9.00 9.00 ADMIS E3 B
150 0602 MARINESCU I. ANDREEA 8.94 9.01 9.00 ADMIS E1 B
151 0565 IORDACHE A. GEANINA 9.24 8.93 8.99 ADMIS E3 B
152 0762 MALUREANU I. DRAGOS IOAN 9.00 8.99 8.99 ADMIS E1 B
153 2475 CHELBAN V. GIANINA MIRELA 9.15 8.95 8.99 ADMIS E3 B
154 0733 PINTILIE G. ELENA GABRIELA 8.50 9.11 8.99 ADMIS E6 B
155 2810 MARIN F. OANA 8.95 8.98 8.97 ADMIS E1 B
156 2724 TUDORACHE I. VIOLETA 9.45 8.85 8.97 ADMIS E3 B
157 0343 TIHAN N. CORINA CATALINA 9.15 8.92 8.97 ADMIS E1 B
158 2122 NASTASA I. LUMINITA GEORGIANA 8.54 9.07 8.96 ADMIS E1 B
159 3333 ZELENCIUC G. MIRELA MARICELA 8.26 9.14 8.96 ADMIS E3 B
160 1219 BROASCA T. CRISTI MADALINA 9.17 8.91 8.96 ADMIS E4 B
161 0200 DRAGAN V. CRINA VIOLETA 8.33 9.12 8.96 ADMIS E3 B
162 2410 ARDELEAN N. NICOLETA ANDREEA 9.32 8.87 8.96 ADMIS E1 B
163 2484 LEPADATU S. HRISTACHE 9.34 8.86 8.96 ADMIS E1 B
164 0879 BIBICU F. ELENA MARILENA 9.28 8.87 8.95 ADMIS E1 B
165 3087 DASCALU I. NICOLAE 9.35 8.85 8.95 ADMIS E1 B
166 0732 RACU M. DANIELA 8.75 9.00 8.95 ADMIS E6 B
167 1537 OPREA T. COSMINA ADNANA 9.46 8.82 8.95 ADMIS E3 B
168 2160 CARACAS S. GEANINA MIHAELA 8.57 9.04 8.95 ADMIS E3 B
169 3559 CIRCOTA C. ANGELA CORNELIA 8.62 9.02 8.94 ADMIS E3 B
170 0266 ANDREI A. SIMONA 8.50 9.05 8.94 ADMIS E1 B
171 0736 MIRICA I. LIDA DIANA 8.29 9.10 8.94 ADMIS E3 B
172 0046 TACCIU G. VIVIANA 9.58 8.77 8.93 ADMIS E6 B
173 2121 PLESCAN V. IRINA 9.61 8.76 8.93 ADMIS E1 B
174 1313 POALELUNGI C. OANA 8.60 9.01 8.93 ADMIS E1 B
175 1968 BORUNDEL D. ELENA 8.38 9.06 8.92 ADMIS E1 B
176 0058 DRUTA A. SICA 8.61 9.00 8.92 ADMIS E1 B
177 2104 DIACONITA L. ANA MARIA 8.40 9.05 8.92 ADMIS E1 B
178 0034 CHIOSA C. BIANCA ELENA 9.50 8.77 8.92 ADMIS E1 B
179 0288 PINTEA V. CRISTINA 9.30 8.82 8.92 ADMIS E1 B
180 2675 STOICA V. INGRID EVELINE 9.00 8.89 8.91 ADMIS E1 B
181 1221 GRIGORIU D. ALINA RAMONA 9.00 8.89 8.91 ADMIS E1 B
182 1686 CORODEANU C. ALINA LOREDANA 8.70 8.96 8.91 ADMIS E6 B
183 0636 TUDOR C. GEORGIANA 7.66 9.22 8.91 ADMIS E4 B
184 1845 DRAGAN T. MIOARA CLAUDIA 8.84 8.92 8.90 ADMIS E6 B
185 0287 IORGA E. CLAUDIA FLORENTINA 9.54 8.74 8.90 ADMIS E6 B
186 1431 PADURARU A. GIORGIANA 8.84 8.91 8.90 ADMIS E6 B
187 2736 CIUDIN G. ADRIANA GEORGIANA 8.91 8.88 8.89 ADMIS E6 B
188 0763 ALEXANDRU C. RODICA GEORGIANA 8.87 8.89 8.89 ADMIS E4 B
189 3465 BARBU C. LOREDANA VALENTINA 9.05 8.84 8.88 ADMIS E4 B
190 0548 CHIRIAC C. COSTEL 8.77 8.91 8.88 ADMIS E4 B
191 0964 ALEXANDRU G. GIORGIANA ELENA 8.74 8.91 8.88 ADMIS E6 B
192 3249 STINGA I. ALEXANDRA NICOLETA 8.04 9.08 8.87 ADMIS E4 B
193 0020 VLAS I. ALEXANDRA ELENA 7.64 9.18 8.87 ADMIS E6 B
194 3449 NEAGU D. CORINA ELENA 9.35 8.75 8.87 ADMIS E6 B
195 1596 ROBCIUC V. ANA MARIA 8.35 9.00 8.87 ADMIS E4 B
196 1680 BIGHIU I. IULIANA CARMEN 8.05 9.07 8.87 ADMIS E4 B
197 1791 MANOLACHE V. ANA 7.45 9.22 8.87 ADMIS E4 B
198 0477 SANDU S. DANIELA 9.12 8.80 8.86 ADMIS E4 B
199 0583 TIBOACA P. IONELA LOREDANA 9.02 8.82 8.86 ADMIS E4 B
200 0121 MICU D. GEANINA CATALINA 8.00 9.07 8.86 ADMIS E4 B
201 3516 GOHOREANU F. GEANINA 8.27 8.99 8.85 ADMIS E4 B
202 0486 GROSU I. AURA ANDREEA 8.58 8.91 8.84 ADMIS E4 B
203 3213 ROSCA V. MANUELA 8.18 9.00 8.84 ADMIS E4 B
204 1203 RUSU T. NADEJDA 8.68 8.87 8.83 ADMIS E6 B Moldoveni
205 1448 TUDOR G. FLORENTINA 8.45 8.92 8.83 ADMIS E4 B
206 1683 STAN J. SYLVIA GINETA 8.75 8.84 8.82 ADMIS E4 B
207 1019 IONASCU P. DANIELA 8.67 8.86 8.82 ADMIS E4 B
208 2490 PISTOL J. MARIAN OVIDIU 9.20 8.72 8.82 ADMIS E4 B
209 2630 SOLOGON I. CRISTINA 9.20 8.72 8.82 ADMIS E6 B
210 2318 ION M. PETRICA SIMONA 8.88 8.80 8.82 ADMIS E4 B
211 0561 CARAUS A. STERIAN GEORGE 8.80 8.82 8.82 ADMIS E6 B
212 1048 FOLTOZAN N. VIOLETA ELENA 8.16 8.98 8.82 ADMIS E6 B
213 0776 SCARLAT G. GEANINA ALEXANDRA 9.11 8.74 8.81 ADMIS E6 B
214 1287 NECULITA N. CARMEN RAMONA 8.72 8.83 8.81 ADMIS E6 B
215 0036 ISTRATE V. CRISTINA MIHAELA 9.23 8.70 8.81 ADMIS E6 B
216 3416 OLARU G. SIMONA 7.81 9.05 8.80 ADMIS E6 B
217 2748 CERCEL F. STEFANIA 8.68 8.83 8.80 ADMIS E6 B
218 1136 BANICA N. RALUCA 8.00 9.00 8.80 ADMIS E6 B
219 0587 FLOREA V. OANA 7.31 8.67 8.40 ADMIS E8 B Minoritati
220 2449 RADU N. VALENTIN 8.06 8.38 8.32 ADMIS E1 B Minoritati
221 2066 ANDRONIC MADALINA 7.75 8.34 8.22 ADMIS E3 B Minoritati
222 3175 OSTACHE I. IOAN JUSTIN 9.25 9.42 9.39 ADMIS E3 T
223 3599 STEFAN L. LIVIA 8.10 9.62 9.31 ADMIS E7 T
224 2996 STANCIU I. GABRIELA 9.70 9.15 9.26 ADMIS E2 T
225 1544 ILEA I. ADINA 9.34 9.11 9.16 ADMIS E2 T
226 3526 MILEA G. IULIANA STEFANIA 9.07 9.17 9.15 ADMIS E2 T
227 2699 AFANASE C. EMANUELA RODICA 9.34 9.00 9.07 ADMIS E2 T
228 2264 BARLA C. LOREDANA 8.89 9.09 9.05 ADMIS E8 T
229 0935 BUSURCA V. MIHAELA SERAFINA 9.19 9.00 9.04 ADMIS E8 T
230 0716 SPINETTI P. EDUARDO 8.75 9.11 9.04 ADMIS E8 T
231 1740 ZABARA D. OANA ANDREEA 9.35 8.94 9.02 ADMIS E2 T
232 0719 PERIANU I. MIRELA 8.19 9.19 8.99 ADMIS E2 T
233 1166 PRICHICI C. CRISTINA 9.70 8.80 8.98 ADMIS E2 T
234 0078 MUNTEANU R. MONICA 8.80 8.99 8.95 ADMIS E9 T
235 2045 NASTASE V. CORNELIA 7.80 9.20 8.92 ADMIS E2 T
236 0730 DIMIAN A. RODICA 8.93 8.83 8.85 ADMIS E9 T
237 0003 CRACIUN V. RALUCA 8.28 8.99 8.85 ADMIS E2 T
238 2118 SIN I. CRISTINA 8.89 8.82 8.83 ADMIS E2 T
239 1737 BANU V. CLAUDIA ALEXANDRA 8.45 8.92 8.83 ADMIS E2 T
240 1156 CARAUSU R. ANDRA 8.95 8.79 8.82 ADMIS E8 T
241 0634 CIOBOTARU V. OANA 8.83 8.81 8.81 ADMIS E1 T
242 1353 POPA V. ANDREEA 8.19 8.97 8.81 ADMIS E2 T
243 2991 IGNAT N. ANDRA GEORGIANA 8.85 8.79 8.80 ADMIS E2 T
244 3390 LUNGEANU C. LAVINIA 8.59 8.85 8.80 ADMIS E2 T
245 1527 CIUREA V. GEORGIANA 8.50 8.87 8.80 ADMIS E8 T
246 3466 SERBAN I. SORIN 8.55 8.85 8.79 ADMIS E3 T
247 2393 GHEORGHE M. ELENA RAMONA 9.10 8.71 8.79 ADMIS E5 T
248 1335 CORCIU M. VIOLETA PAULA 8.65 8.82 8.79 ADMIS E2 T
249 1831 POPA D. DANIEL 9.04 8.72 8.78 ADMIS E2 T
250 1063 SCHIOPU L. RALUCA 8.91 8.74 8.77 ADMIS E9 T
251 0043 DINU A. CRISTINA MARIA 8.87 8.75 8.77 ADMIS E2 T
252 0588 BUCIOC S. LUMINITA 8.35 8.88 8.77 ADMIS E8 T
253 3601 FRATITA N. MAGDALENA 8.93 8.73 8.77 ADMIS E8 T
254 1370 BORSAN D. LOREDANA 7.28 9.14 8.77 ADMIS E5 T
255 2801 ARHIP N. MIHAELA 8.23 8.90 8.77 ADMIS E8 T
256 0931 SERBAN G. OANA 8.70 8.78 8.76 ADMIS E2 T
257 0086 MIHNEA C. MARICELA ZONICA 8.57 8.81 8.76 ADMIS E2 T
258 3291 GLAVASC M. IONUT 8.16 8.91 8.76 ADMIS E1 T
259 2821 MARIN F. ALINA 8.83 8.74 8.76 ADMIS E2 T
260 2046 MELINTE I. ALINA 8.07 8.93 8.76 ADMIS E7 T
261 2405 CANA T. ANAMARIA 7.63 9.04 8.76 ADMIS E2 T
262 1037 LEPADATU I. IULIA 9.81 8.49 8.75 ADMIS E8 T
263 3583 BARBUTA L. CAMELIA DANIELA 8.95 8.70 8.75 ADMIS E9 T
264 3040 MANAILA A. COSMIN 8.16 8.89 8.74 ADMIS E1 T
265 0527 BLANARU M. CRISTINA 8.87 8.71 8.74 ADMIS E8 T
266 2633 SOIMU I. ADRIANA 8.67 8.76 8.74 ADMIS E9 T
267 1391 NICOLAE C. MIOARA ELENA 8.42 8.82 8.74 ADMIS E2 T
268 1201 SANDU BEJAN D. CRISTINA 8.64 8.76 8.74 ADMIS E2 T
269 0187 ALEXANDRU F. COSTINA 8.23 8.86 8.73 ADMIS E5 T
270 1731 GORCIU V. GABRIELA VIORICA 9.14 8.63 8.73 ADMIS E2 T
271 0042 ENE D. RUXANDRA DANIELA 9.06 8.65 8.73 ADMIS E7 T
272 1238 IANCU A. SIMONA 8.42 8.81 8.73 ADMIS E8 T
273 1875 AVADANI Z. CIPRIAN 8.10 8.88 8.72 ADMIS E5 T
274 1565 ION V. CAMELIA 9.05 8.64 8.72 ADMIS E2 T
275 2516 LUPU P. CORINA DANIELA 8.57 8.76 8.72 ADMIS E2 T
276 0076 PIRLEA I. ANDREEA CRISTINA 9.15 8.60 8.71 ADMIS E2 T
277 3627 BOALA H. DANA MARIA 8.91 8.66 8.71 ADMIS E2 T
278 0645 POPA A. TEODORA ALINA 8.92 8.65 8.70 ADMIS E5 T
279 0690 CIOC V. PAULA GABRIELA 8.00 8.88 8.70 ADMIS E8 T
280 1278 OLARU V. CORINA-MADALINA 8.91 8.64 8.69 ADMIS E2 T
281 1042 POPA V. MONICA 8.71 8.69 8.69 ADMIS E3 T
282 1790 VARNA M. GABRIELA 8.26 8.80 8.69 ADMIS E6 T
283 0576 URSE M. SIMONA FLORENTINA 8.96 8.62 8.69 ADMIS E8 T
284 2119 VOICU N. ANDREEA 8.76 8.67 8.69 ADMIS E9 T
285 1499 SERBAN I. MARIANA 9.12 8.57 8.68 ADMIS E2 T
286 2200 PATRASCU G. OANA NICOLETA 9.19 8.55 8.68 ADMIS E2 T
287 2025 TOPOLEANU G. CRISTINA ELENA 8.58 8.70 8.68 ADMIS E9 T
288 0077 POPA V. CRISTINA VIOLETA 7.02 9.09 8.68 ADMIS E9 T
289 1433 BALAN I. NICOLETA 8.94 8.60 8.67 ADMIS E2 T
290 0095 ION I. LAURA FLORINA 8.32 8.75 8.66 ADMIS E2 T
291 0378 IOAN D. CRISTINA 9.14 8.54 8.66 ADMIS E8 T
292 2843 USTUROIU A. CAMELIA 8.66 8.65 8.65 ADMIS E2 T
293 0956 FLUTURAS C. IONELA 7.82 8.86 8.65 ADMIS E2 T
294 0449 ROBITU I. ALEXANDRA 8.95 8.57 8.65 ADMIS E8 T
295 1257 MOISE V. DANIELA 8.75 8.62 8.65 ADMIS E2 T
296 3043 COJOCARU A. OANA EMILIA 7.70 8.88 8.64 ADMIS E1 T
297 2759 RACOVITA N. MONICA 8.82 8.59 8.64 ADMIS E9 T
298 0359 TROMPAC A. ALEXANDRA EMA 8.76 8.60 8.63 ADMIS E5 T
299 2903 DIMITRIU P. MIRELA 8.65 8.62 8.63 ADMIS E8 T
300 1874 ENACHE D. CRISTINA VALERICA 7.92 8.80 8.62 ADMIS E5 T
301 1012 GHIONEA F. COSMIN 9.31 8.45 8.62 ADMIS E2 T
302 1839 BOGDAN M. IRINA 8.90 8.55 8.62 ADMIS E6 T
303 1870 FUSARU V. CRISTINA ALINA 8.62 8.62 8.62 ADMIS E8 T
304 1517 TUDOSIE S. CRISTINA ELENA 8.10 8.75 8.62 ADMIS E2 T
305 0742 MIHALACHE I. DANIELA 9.10 8.49 8.61 ADMIS E8 T
306 3119 TARBA I. ANDREEA GEORGIANA 9.17 8.46 8.60 ADMIS E2 T
307 1928 STRATULAT A. ADRIAN 8.85 8.54 8.60 ADMIS E2 T
308 0170 STEGARU C. ANA MARIA 9.28 8.43 8.60 ADMIS E1 T
309 1586 HOREANGA V. RALUCA 8.96 8.51 8.60 ADMIS E1 T
310 3127 MATURA I. IONUT 7.98 8.75 8.60 ADMIS E7 T
311 1547 STANILA M. CRISTIAN 7.46 8.88 8.60 ADMIS E9 T
312 0637 CAPITANEANU G. COSMIN IONUT 8.49 8.62 8.59 ADMIS E2 T
313 1327 MOISE T. ANCA DANIELA 8.01 8.74 8.59 ADMIS E3 T
314 0607 GHELASE S. GEORGE CRISTIAN 7.99 8.74 8.59 ADMIS E8 T
315 1314 SEVERIN V. IONELA MIHAELA 8.53 8.60 8.59 ADMIS E2 T
316 3645 CIMPANU V. CIPRIAN EMILIAN 8.41 8.63 8.59 ADMIS E2 T
