Universitatea Dunarea de Jos din Galati
Lista facultatilor ADMITERE - SESIUNEA IULIE 2006

REZULTATUL CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU FAC. DE ISTORIE SI FILOSOFIE

Lista Domenii 
        F3 - Istorie

       Forma   B = Buget   T = Taxa                                         ABS.= ABSENT

Nr. crt. Nr. legit. Nume si prenume Nota bac. Medie multi-anuala Media conc. Admis sau Respins Domeniul Forma Observatii
1 0012 GRECU C. OANA 9.06 9.57 9.56 ADMIS F3 B
2 3442 LEPADAT MADALINA 8.80 9.28 9.54 ADMIS F3 B
3 1425 ANTON M. MARIUS ROBERT 9.53 9.16 9.46 ADMIS F3 B
4 0960 NECULA P. VALENTIN 9.25 8.84 9.38 ADMIS F3 B
5 1308 SMEU G. THEODOR 8.92 8.59 9.30 ADMIS F3 B
6 1005 CHITIC A. IONUT IULIAN 8.85 8.64 9.24 ADMIS F3 B
7 3048 IRIMIA T. DORU LIVIU 8.48 8.48 9.18 ADMIS F3 B
8 2052 RAILEANU V. VIOLETA MARIA 8.74 8.43 9.15 ADMIS F3 B
9 0156 DRAGOMIR O. MANUELA 8.69 9.15 9.11 ADMIS F3 B
10 1343 PITIGOI M. MIHAI ALEXANDRU 8.26 8.11 9.09 ADMIS F3 B
11 1294 NAVODARU D. DAN TIBERIU 7.77 9.04 9.08 ADMIS F3 B
12 0189 DUMITRACHE N. VIORICA IULIA 8.82 8.52 9.07 ADMIS F3 B
13 1613 PALADE C. GINA MIRELA 8.97 9.05 9.07 ADMIS F3 B
14 2620 GHITA V. GEORGIANA 8.33 8.91 9.02 ADMIS F3 B
15 1756 MIHAILA M. CATALINA 7.92 8.51 9.01 ADMIS F3 B
16 0820 DUMITRU L. FLORENTINA 8.65 8.65 9.01 ADMIS F3 B
17 0893 TEODORASCU N. CARMEN 8.18 8.17 9.00 ADMIS F3 B
18 0021 MATEESCU M. IULIAN STEFAN 8.44 8.31 8.99 ADMIS F3 B
19 0141 CRACANA C. FLORENTINA 8.15 8.48 8.98 ADMIS F3 B
20 2747 GUTENIUC I. NICOLAE 8.68 8.74 8.98 ADMIS F3 B
21 0254 CORBU M. NICOLETA 8.26 8.59 8.98 ADMIS F3 B
22 0413 FILIP V. RALUCA IULIA 7.25 8.83 8.97 ADMIS F3 B
23 3299 NICULESCU I. GABRIEL 7.53 8.44 8.97 ADMIS F3 B
24 2563 IFRIM G. CRISTINA GEORGIANA 7.82 8.43 8.97 ADMIS F3 B
25 0122 TIRON P. SIMONA CATALINA 7.80 8.60 8.95 ADMIS F3 B
26 3311 VLAD F. MARIANA 9.00 8.60 8.94 ADMIS F3 B
27 0785 ENE M. IULIA VIOLETA 9.58 8.57 8.92 ADMIS F3 B
28 3328 ONOFREI S. STEFANIA LACRAMIOARA 7.88 8.83 8.91 ADMIS F3 B
29 1626 LASCU N. OANA MARIA 8.11 8.96 8.87 ADMIS F3 B
30 1996 TIBER G. TEODOR 8.20 8.23 8.86 ADMIS F3 B
31 1574 NECULA V. AURELIAN 8.35 8.34 8.86 ADMIS F3 B
32 0694 OANA V. IONUT MARIUS 7.37 8.57 8.85 ADMIS F3 B
33 1685 PATRICHE A. ELENA 8.30 8.76 8.85 ADMIS F3 B
34 2655 COROPCEANU S. ION 7.88 7.79 8.85 ADMIS F3 B Moldoveni
35 3177 CORDUNEANU G. MADALINA LILIANA 7.48 8.47 8.85 ADMIS F3 B
36 0596 STAN GURAU C. VALERICA 8.15 8.31 8.83 ADMIS F3 B
37 2988 NICULITA T. ALEXANDRU BOGDAN 6.81 8.22 8.83 ADMIS F3 B
38 0481 ZAHARIA N. MONICA 8.53 8.73 8.82 ADMIS F3 B
39 3276 TIRU V. SILVICA 7.74 8.13 8.82 ADMIS F3 B
40 0557 MANEA E. CATALIN 8.60 8.19 8.80 ADMIS F3 B
41 2307 MUSAT S. DANIELA 7.35 8.33 8.80 ADMIS F3 B
42 1696 MANOLE G. ANDRADA LIGIA 9.16 8.42 8.79 ADMIS F3 B
43 0881 PLAMANA T. VALENTINA 8.65 8.89 8.77 ADMIS F3 B
44 1617 STROE M. LUMINITA 9.05 8.82 8.75 ADMIS F3 B
45 3464 COSTEA V. GEORGE IONUT 9.22 8.42 8.74 ADMIS F3 B
46 3054 SPUNOAE N. ANCA 8.51 8.25 8.74 ADMIS F3 B
47 2194 CHIRILA M. GEANINA 7.56 8.59 8.71 ADMIS F3 B
48 0444 POENASU N. CATALIN 8.36 8.83 8.70 ADMIS F3 B
49 3178 OPREA F. LUMINITA 8.30 8.39 8.68 ADMIS F3 B
50 1217 NECULA D. CIPRIAN 8.28 8.15 8.48 ADMIS F3 T
51 3595 MUNTEANU V. CARMEN DANIELA 6.07 7.67 8.32 ADMIS F3 T
52 0507 MARINESCU I. IONUT MIHAI 7.98 7.20 8.31 ADMIS F3 T
53 2477 BALAUTA F. MIHAELA 6.04 8.19 8.24 ADMIS F3 T
54 0684 DARABAN N. NICOLAE 8.12 7.98 8.21 ADMIS F3 T
55 1629 NEGOITA A. CORNELIU DAN 7.77 7.21 8.15 ADMIS F3 T
56 2413 GRIGORE O. COSMIN ANDREI 7.35 7.04 8.14 ADMIS F3 T
57 2483 AELENEI P. CATALINA 7.65 7.72 8.10 ADMIS F3 T
58 1993 PETREA C. ALINA OANA 6.87 7.67 8.05 ADMIS F3 T
59 2134 MIHAILESCU V. BOGDAN IONUT 7.92 7.93 8.02 ADMIS F3 T
60 3542 DAVID P. OCTAVIAN 6.99 7.45 8.01 ADMIS F3 T
61 2323 LUPOAE M. ADINA 7.04 7.85 7.89 ADMIS F3 T
62 1548 HALUNGA N. DANIEL IONUT 7.36 7.65 7.77 ADMIS F3 T
63 3550 TERZI D. CORINA GEORGIANA 7.32 7.64 7.51 ADMIS F3 T
64 2688 COSTACHE N. NELU ADRIAN 7.10 6.94 7.50 ADMIS F3 T
65 0253 BUCULEI C. MIHAELA ADRIANA 7.84 7.37 7.46 ADMIS F3 T
66 1021 DOROBANTU E. MARIAN 7.00 7.62 7.19 ADMIS F3 T
67 0965 MARAVELA A. IONICA MADALINA 6.82 7.42 7.17 ADMIS F3 T
68 1032 ONOFREI V. ANCA DIANA 6.52 7.11 7.14 ADMIS F3 T
69 0580 MURARIU AVADANEI V. MIHAI 8.87 6.42 7.14 ADMIS F3 T
70 1907 STANCIU N. ALINA 7.39 7.32 7.11 ADMIS F3 T
71 1340 ZAVATE D. GABRIELA 7.25 7.52 7.02 ADMIS F3 T
72 0906 BOCIOC A. CIPRIAN GABRIEL 7.46 6.52 6.90 ADMIS F3 T
73 2846 ANGHEL I. MARIAN GABRIEL 7.61 6.88 6.71 ADMIS F3 T
74 3598 RADU M. FLORENTINA 7.82 6.44 6.49 ADMIS F3 T
75 3656 SARAU G. DUMITRU 6.00 6.44 5.91 ADMIS F3 T
76 0425 VOINEA I. MARIANA 9.45 9.77 9.82 RESPINS -- -- ADMIS LA L6B
77 1261 STEFAN D. GINA 9.75 9.76 9.81 RESPINS -- -- ADMIS LA D2B
78 1031 CHIRIAC R. TEODORA 9.54 9.56 9.78 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1B
79 1658 CRETU M. GEORGE VALENTIN 9.71 9.44 9.77 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1B
80 1684 STRATAN M. ALEXANDRU GABRIEL 8.90 9.89 9.75 RESPINS -- -- ADMIS LA D1B
81 2832 MARGARIT A. IULIA MARIANA 9.70 9.50 9.73 RESPINS -- -- ADMIS LA L6B
82 0999 NASTASE J. ECATERINA ELENA 9.49 9.66 9.67 RESPINS -- -- ADMIS LA E8B
83 1971 PANA C. GEANINA EMANUELA 9.63 9.40 9.62 RESPINS -- -- ADMIS LA F2B
84 0523 DANAILA G. RODICA OANA 9.23 9.41 9.60 RESPINS -- -- ADMIS LA L1B
85 0460 CARBUNARU I. ANA- MARIA 9.55 9.55 9.59 RESPINS -- -- ADMIS LA E3B
86 0506 MOLDOVEANU N. MIHAELA CORINA 9.65 9.21 9.57 RESPINS -- -- ADMIS LA D1B
87 2732 ONISOR V. RAMONA 9.64 9.15 9.55 RESPINS -- -- ADMIS LA F2B
88 2623 CODREANU D. MARIUS NICOLAE 9.11 9.26 9.53 RESPINS -- -- ADMIS LA E3B
89 1738 SERBAN M. ANDREEA ELENA 9.30 9.48 9.51 RESPINS -- -- ADMIS LA F1B
90 1995 AMBRAUS L. LAURA CRISTINA 8.76 9.24 9.46 RESPINS -- -- ADMIS LA E6B
91 0707 BUTNARU M. ANDREI 9.40 9.40 9.45 RESPINS -- -- ADMIS LA L1B
92 0686 BRATU I. CORINA 9.70 9.19 9.45 RESPINS -- -- ADMIS LA D2B
93 0852 NOROCEA G. SORIN 9.57 9.05 9.44 RESPINS -- -- ADMIS LA F1B
94 0802 POPA L. ALEXANDRU 9.50 8.79 9.41 RESPINS -- -- ADMIS LA C1B
95 3082 MANAILA I. IONUT CRISTIAN 9.12 9.40 9.39 RESPINS -- -- ADMIS LA L4T
96 0996 BOGATU P. ANCA CATALINA 8.75 8.99 9.38 RESPINS -- -- ADMIS LA H1B
97 1431 PADURARU A. GIORGIANA 8.84 8.91 9.38 RESPINS -- -- ADMIS LA E6B
98 1555 MIHALUTA D. FLORENTINA 8.16 9.05 9.35 RESPINS -- -- ADMIS LA D2T
99 0186 BRATU M. SIMONA 9.15 8.95 9.32 RESPINS -- -- ADMIS LA D1B
100 0205 NACU O. IONELA MIRELA 9.32 9.25 9.32 RESPINS -- -- ADMIS LA D1B
101 1960 VACARUS P. NICOLETA PETRONELA 9.49 9.07 9.30 RESPINS -- -- ADMIS LA L2B
102 3220 ION E. MADALINA MIHAELA 8.31 9.17 9.29 RESPINS -- -- ADMIS LA D2B
103 0034 CHIOSA C. BIANCA ELENA 9.50 8.77 9.28 RESPINS -- -- ADMIS LA E1B
104 0023 DOBRIN I. ANTONETA LUISA 9.67 9.21 9.26 RESPINS -- -- ADMIS LA F2B
105 1091 ANGHELI I. CATALINA 9.32 9.44 9.26 RESPINS -- -- ADMIS LA E9B
106 1798 VOINEA M. FLORINA 9.33 9.01 9.25 RESPINS -- -- ADMIS LA D2B
107 0206 NEDELCU D. COSTINA 9.25 8.63 9.25 RESPINS -- -- ADMIS LA S1B
108 1987 MATEIU N. MONA MARIA 8.86 9.28 9.24 RESPINS -- -- ADMIS LA D1B
109 1146 PETROIU M. DANIELA 8.60 9.02 9.24 RESPINS -- -- ADMIS LA F2B
110 0501 VASILE V. ANDREEA ELENA 9.06 8.90 9.23 RESPINS -- -- ADMIS LA D2B
111 1276 PANAIT G. ROXANA GEORGIANA 8.78 9.07 9.23 RESPINS -- -- ADMIS LA D2B
112 0989 LUPUSOARA S. ADRIANA 7.80 9.11 9.23 RESPINS -- -- ADMIS LA L6T
113 2543 BANCILA V. ANDRIAN 8.49 8.74 9.22 RESPINS -- -- ADMIS LA MDD2B
114 1827 GOGOTA P. ANA MARIA 8.82 9.43 9.22 RESPINS -- -- ADMIS LA F2B
115 2219 SIBIESCU M. ANCUTA ELENA 9.10 9.24 9.22 RESPINS -- -- ADMIS LA F2B
116 3416 OLARU G. SIMONA 7.81 9.05 9.21 RESPINS -- -- ADMIS LA E6B
117 2606 ZOTA MOCLIUC M. NICOLETA 8.97 9.39 9.21 RESPINS -- -- ADMIS LA L6B
118 0776 SCARLAT G. GEANINA ALEXANDRA 9.11 8.74 9.19 RESPINS -- -- ADMIS LA E6B
119 1601 MOLDOVEANU I. MIRELA 8.37 9.03 9.19 RESPINS -- -- ADMIS LA L2B
120 0387 BURLIBASA I. LUIZA IULIANA 8.50 9.13 9.19 RESPINS -- -- ADMIS LA L1B
121 0290 TIBUH A. MIHAELA ROXANA 9.07 9.16 9.19 RESPINS -- -- ADMIS LA L1B
122 1136 BANICA N. RALUCA 8.00 9.00 9.18 RESPINS -- -- ADMIS LA E6B
123 2702 RADU P. IRINA NICOLETA 8.96 9.39 9.17 RESPINS -- -- ADMIS LA D1B
124 2139 SUBTIRICA S. LUMINITA ALINA 9.00 9.12 9.16 RESPINS -- -- ADMIS LA F2B
125 3325 MIREA D. FELICIA MARILENA 8.80 9.05 9.16 RESPINS -- -- ADMIS LA D2B
126 2936 PANAIT G. OANA MARINA 9.17 9.63 9.16 RESPINS -- -- ADMIS LA L4B
127 3158 LAIOS M. MARA ESTELLA ZENOVEA 8.57 8.97 9.15 RESPINS -- -- ADMIS LA D1B
128 0024 STROIA I. ANDREI GABRIEL 8.93 8.92 9.15 RESPINS -- -- ADMIS LA D2B
129 0263 NECULA O. ALICE-MYRIAM 8.92 9.12 9.15 RESPINS -- -- ADMIS LA L6B
130 2533 ANGHELUTA I. DANIELA ANDREEA 8.97 8.83 9.13 RESPINS -- -- ADMIS LA D1B
131 0591 DUMITRACHE E. SILVIA DIANA 8.86 8.85 9.11 RESPINS -- -- ADMIS LA L2B
132 2039 POPA N. RALUCA NARCISA ALINA 9.16 9.04 9.10 RESPINS -- -- ADMIS LA E9B
133 3225 GRIGORE V. VALENTINA 9.71 9.22 9.08 RESPINS -- -- ADMIS LA D2B
134 3226 CROITORU I. IONICA GEORGIANA 8.33 8.86 9.07 RESPINS -- -- ADMIS LA L6B
135 1757 ANTIP G. MARIA 9.05 8.79 9.07 RESPINS -- -- ADMIS LA F2B
136 3425 NEACSU G. MIRELA 7.27 8.57 9.02 RESPINS -- -- ADMIS LA N1B
137 1801 LAPUSNEANU V. MIHAELA IONELA 8.44 8.61 9.02 RESPINS -- -- ADMIS LA S1B
138 0719 PERIANU I. MIRELA 8.19 9.19 9.02 RESPINS -- -- ADMIS LA E2T
139 2433 NECULA N. NELA 8.51 9.19 9.02 RESPINS -- -- ADMIS LA D2B
140 1211 ANGHEL I. ECATERINA 9.45 9.16 9.01 RESPINS -- -- ADMIS LA F2B
141 0706 BALABAN A. DIANA ELENA 9.71 8.95 9.00 RESPINS -- -- ADMIS LA E7B
142 0926 IORGULESCU G. ANDREI ALEXANDRU 8.87 8.21 8.99 RESPINS -- -- ADMIS LA Y2B
143 1630 DRAGAN S. MARIANA GEORGIANA 8.29 8.15 8.98 RESPINS -- -- ADMIS LA A1B
144 0970 BRATU V. CATALIN 8.59 8.48 8.95 RESPINS -- -- ADMIS LA S2B
145 1791 MANOLACHE V. ANA 7.45 9.22 8.94 RESPINS -- -- ADMIS LA E4B
146 1438 ENCIU I. ROXANA ROSMARY 8.69 8.17 8.94 RESPINS -- -- ADMIS LA H1B
147 0211 NICULITA T. PAUL RAZVAN 8.55 8.48 8.94 RESPINS -- -- ADMIS LA L6B
148 0750 STAICU H. RAZVAN 8.79 7.90 8.94 RESPINS -- -- ADMIS LA D2T
149 0009 PAVEL I. GINA 8.84 9.27 8.92 RESPINS -- -- ADMIS LA L2B
150 2046 MELINTE I. ALINA 8.07 8.93 8.92 RESPINS -- -- ADMIS LA E7T
151 0262 MARIN T. GEORGIANA AURA 9.39 9.04 8.90 RESPINS -- -- ADMIS LA E9B
152 3231 SIMIONESCU T. DIANA 8.55 8.48 8.88 RESPINS -- -- ADMIS LA L6B
153 2564 OPREA P. ROBERT 8.85 8.91 8.88 RESPINS -- -- ADMIS LA D1B
154 2019 MIHALACHE D. GINETA SIMONA 7.87 8.50 8.87 RESPINS -- -- ADMIS LA D1T
155 2696 STAMATE P. CRISTINA 8.40 8.35 8.87 RESPINS -- -- ADMIS LA M5B
156 1099 AGACHE V. ADINA 9.02 9.38 8.87 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1B
157 1270 GROZAVU L. RALUCA GEORGIANA 9.00 7.94 8.87 RESPINS -- -- ADMIS LA L2B
158 0639 VADEANU N. MARIANA ROXANA 7.46 8.71 8.85 RESPINS -- -- ADMIS LA A1B
159 1874 ENACHE D. CRISTINA VALERICA 7.92 8.80 8.85 RESPINS -- -- ADMIS LA E5T
160 1786 LEFTER G. CRISTINA 8.36 8.30 8.85 RESPINS -- -- ADMIS LA L1B
161 1586 HOREANGA V. RALUCA 8.96 8.51 8.85 RESPINS -- -- ADMIS LA E1T
162 1079 IVANESCU C. IONELA 7.38 8.70 8.84 RESPINS -- -- ADMIS LA Z1B
163 2800 RADU N. NICOLETA 8.60 9.13 8.83 RESPINS -- -- ADMIS LA D2B
164 1789 BOBOCEA M. IOAN SEBASTIAN 9.13 9.11 8.81 RESPINS -- -- ADMIS LA L1B
165 0623 PALADE V. OLGUTA 8.03 9.23 8.81 RESPINS -- -- ADMIS LA D1B
166 1045 COROVANCA G. GABRIELA GEORGIANA 9.00 8.16 8.81 RESPINS -- -- ADMIS LA E6T
167 2318 ION M. PETRICA SIMONA 8.88 8.80 8.79 RESPINS -- -- ADMIS LA E4B
168 1846 BASA V. ALEXANDRA 8.88 8.79 8.79 RESPINS -- -- ADMIS LA S3B
169 2397 VLAD V. MARIA IULIA 9.40 8.65 8.78 RESPINS -- -- ADMIS LA H1B
170 1889 CARAMAN D. LAURA 8.88 8.99 8.78 RESPINS -- -- ADMIS LA D2B
171 0342 HORNEA B. CORINA 8.40 9.04 8.78 RESPINS -- -- ADMIS LA D1B
172 0845 BERCEA J. GEORGIANA 8.35 9.11 8.78 RESPINS -- -- ADMIS LA D2B
173 1230 DAMASCHIN O. ANA MARIA 7.82 8.84 8.78 RESPINS -- -- ADMIS LA D1T
174 1420 GUTOI V. ELENA ARTEMIZA 7.25 9.00 8.77 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1B
175 2033 POPA M. COSMINA MIHAELA 8.42 9.00 8.76 RESPINS -- -- ADMIS LA L2B
176 0007 IONASCU E. NICOLETA OANA 8.89 8.46 8.75 RESPINS -- -- ADMIS LA F1B
177 1071 ENACHE M. ANA MARIA 8.95 8.38 8.74 RESPINS -- -- ADMIS LA L1B
178 1512 MURESANU V. DRAGOS NICOLAE 8.00 8.60 8.74 RESPINS -- -- ADMIS LA S3B
179 1620 ILIE I. EMILIA 9.33 8.74 8.74 RESPINS -- -- ADMIS LA D1B
180 1009 ISTRATE N. ANDREEA SIMONA 8.38 9.17 8.74 RESPINS -- -- ADMIS LA E3B
181 0693 PATRASCU M. ALINA 8.97 8.55 8.73 RESPINS -- -- ADMIS LA L6B
182 1283 PRODAN V. MADALINA 8.89 8.76 8.72 RESPINS -- -- ADMIS LA L4T
183 0496 DOGARU G. CRISTINA 8.55 9.18 8.71 RESPINS -- -- ADMIS LA L6B
184 2383 ANDREI D. TIBERIU COSMIN 8.15 8.38 8.70 RESPINS -- -- ADMIS LA L1B
185 3370 SERBAN I. ANCA ELENA 8.51 8.27 8.68 RESPINS -- -- ADMIS LA S1B
186 0479 CALOIAN S. AURELIAN TRAIAN 7.09 8.36 8.68 RESPINS -- -- ADMIS LA N1B
187 2633 SOIMU I. ADRIANA 8.67 8.76 8.67 RESPINS -- -- ADMIS LA E9T
188 2051 ELISEI H. MONICA ADRIANA 8.39 8.73 8.67 RESPINS -- -- ADMIS LA D1T
189 1598 CALESTRU N. ANDREEA 8.65 8.54 8.67 RESPINS -- -- ADMIS LA G2B
190 1067 CONSTANTINESCU S. CRISTINA 9.24 8.53 8.66 RESPINS -- -- ADMIS LA F1B
191 0106 OLTEANU R. FLORINA MINODORA 8.86 7.95 8.66 RESPINS -- -- ADMIS LA L1T
192 2043 MOCLEASA S. ALIN COSTEL 7.51 8.43 8.65 RESPINS -- -- ADMIS LA A2B
193 1190 SAMSON G. CAMELIA 8.85 9.19 8.65 RESPINS -- -- ADMIS LA F2B
194 0883 BALABAN M. RALUCA 8.91 8.94 8.65 RESPINS -- -- ADMIS LA D2B
195 3242 IFTIMIE M. GEORGE 8.04 8.26 8.65 RESPINS -- -- ADMIS LA C1T
196 3332 MANOLE M. CIPRIAN BOGDAN 7.80 8.20 8.65 RESPINS -- -- ADMIS LA G2B
197 3192 CHIPER M. CRISTINA 8.70 8.42 8.64 RESPINS -- -- ADMIS LA D1T
198 1472 CAPATAN F. IRINA MIHAELA 8.75 8.34 8.63 RESPINS -- -- ADMIS LA E5T
199 1460 CRUCEANU M. MIHAELA 8.45 8.54 8.63 RESPINS -- -- ADMIS LA F1B
200 2358 SEVASTRE I. CECILIA MADALINA 8.09 8.54 8.61 RESPINS -- -- ADMIS LA A1B
201 0988 GADEI I. MIRELA 7.28 8.29 8.61 RESPINS -- -- ADMIS LA G1B
202 3255 IACOB D. ROXANA 7.92 8.81 8.60 RESPINS -- -- ADMIS LA S3B
203 1590 MATEI F. NUTA 8.44 8.67 8.60 RESPINS -- -- --
204 0430 BODEA G. NICOLAE 9.04 8.86 8.59 RESPINS -- -- ADMIS LA D1B
205 1812 GROSU STOICA T. LUCICA GEORGIANA 7.60 7.95 8.59 RESPINS -- -- ADMIS LA A4B
206 2026 CIUREA P. ANA MARIA 7.25 8.38 8.59 RESPINS -- -- ADMIS LA M5B
207 0897 IORGOVEANU G. GEORGIANA SILVIA 8.04 8.07 8.59 RESPINS -- -- ADMIS LA A3B
208 2168 TALPALARU G. IULIANA GEORGIANA 8.93 8.71 8.58 RESPINS -- -- ADMIS LA L6B
209 1557 GALBAN G. ALINA 8.54 8.54 8.58 RESPINS -- -- ADMIS LA S3B
210 2523 VINAU C. IONUT LUCIAN 7.78 8.66 8.57 RESPINS -- -- ADMIS LA A1T
211 0799 DRAGU I. CARMEN 8.24 8.26 8.56 RESPINS -- -- ADMIS LA G2B
212 0534 ENCIU M. ALEXANDRA 9.27 8.59 8.56 RESPINS -- -- ADMIS LA F1B
213 1341 BALOSU N. GABRIELA 8.95 8.80 8.56 RESPINS -- -- ADMIS LA F2B
214 1834 ILAU V. MARIAN ADRIAN 8.68 7.73 8.56 RESPINS -- -- --
215 2585 CRACIUN C. MITICA 7.40 8.16 8.55 RESPINS -- -- ADMIS LA E6T
216 3522 COSTEA I. GINA 7.51 8.28 8.55 RESPINS -- -- ADMIS LA S3B
217 2281 LICA D. ANDREI 8.71 8.09 8.54 RESPINS -- -- ADMIS LA G2B
218 1683 STAN J. SYLVIA GINETA 8.75 8.84 8.53 RESPINS -- -- ADMIS LA E4B
219 2889 IONASCU I. RALUCA 7.92 8.97 8.52 RESPINS -- -- ADMIS LA A1B
220 0708 SALCIANU N. NELA 7.65 8.73 8.52 RESPINS -- -- ADMIS LA A1B
221 0810 DRAGU I. MIHAELA 7.72 8.25 8.52 RESPINS -- -- ADMIS LA G2B
222 1310 JUGANARU V. FLORIN 8.70 8.01 8.52 RESPINS -- -- --
223 1062 CRACEA N. DANIEL 8.73 8.20 8.52 RESPINS -- -- ADMIS LA A3B
224 2519 OLARU D. MIHNEA DORIAN 8.70 8.21 8.51 RESPINS -- -- ADMIS LA Y2B
225 2444 BUDA G. PETRONELA 7.78 8.13 8.49 RESPINS -- -- ADMIS LA T1B
226 1788 RADU I. RAMONA ALINA 7.67 8.42 8.49 RESPINS -- -- ADMIS LA E5T
227 1758 GOLOGAN C. NADIA NUTI 7.05 8.19 8.49 RESPINS -- -- ADMIS LA M5B
228 1906 MANEA M. OANA 8.33 7.30 8.48 RESPINS -- -- ADMIS LA N1B
229 2658 SIRBI G. GEORGIANA 7.80 7.79 8.46 RESPINS -- -- ADMIS LA E6T
230 0151 TABARAC N. MARIANA 9.45 8.76 8.45 RESPINS -- -- ADMIS LA L2B
231 1408 TRANDAFIR G. MELUTA 9.00 8.26 8.44 RESPINS -- -- ADMIS LA F1B
232 2375 NITA T. ALINA ALEXANDRA 8.11 8.53 8.43 RESPINS -- -- ADMIS LA F2T
233 2401 LEVARDA N. LENUTA 8.50 8.05 8.43 RESPINS -- -- ADMIS LA A4B
234 3435 BOUNEGRU V. CATALINA 7.56 8.46 8.43 RESPINS -- -- ADMIS LA A3B
235 0912 RATA V. MONA CRISTINA 7.56 7.84 8.42 RESPINS -- -- ADMIS LA B3B
236 2944 SUFAN A. GABRIELA LAURA 8.04 8.54 8.42 RESPINS -- -- ADMIS LA G2B
237 3294 DEDIU L. LUMINITA ANA 9.02 8.51 8.42 RESPINS -- -- ADMIS LA L6B
238 2752 BOLDEA I. VALENTIN 8.17 8.41 8.41 RESPINS -- -- ADMIS LA Y2B
239 3289 BELEA P. DANIEL 7.86 8.41 8.40 RESPINS -- -- ADMIS LA E1T
240 0436 BARDA D. RENATO IONUT 8.69 8.67 8.40 RESPINS -- -- --
241 1387 CORNEA N. SIMONA 8.32 8.69 8.40 RESPINS -- -- ADMIS LA A5B
242 2424 HINCU I. BOGDAN IOAN 8.47 7.97 8.40 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1B
243 0938 VIRLAN T. LOREDANA 8.46 8.38 8.39 RESPINS -- -- ADMIS LA F2T
244 0419 SOLOMON G. DORINA 7.98 7.62 8.38 RESPINS -- -- --
245 2578 IAMANDI M. STEFAN FLORIN 7.65 7.61 8.37 RESPINS -- -- ADMIS LA N1B
246 0702 VARGOLICI E. SILVIAN 7.30 7.43 8.37 RESPINS -- -- ADMIS LA M1B
247 1867 ANTOHE O. ANDREI GEORGE 9.08 8.09 8.37 RESPINS -- -- ADMIS LA C1B
248 0310 MOCANU S. NINA NICOLETA 7.60 8.04 8.37 RESPINS -- -- ADMIS LA D2T
249 1044 DAJBOG A. GEORGIANA CLAUDIA 6.46 8.37 8.36 RESPINS -- -- ADMIS LA D1T
250 3221 PELENEAGRA M. GABRIELA MADALINA 7.31 8.63 8.36 RESPINS -- -- ADMIS LA F1B
251 0563 VASILIU F. AURELIA 8.37 8.32 8.35 RESPINS -- -- ADMIS LA A3B
252 2508 VICTORIU R. ALEXANDRU HORIA 8.17 8.22 8.35 RESPINS -- -- ADMIS LA F1B
253 2858 GENES G. ANDREEA ALINA 7.86 8.83 8.35 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1B
254 3366 RUSEN F. COSMIN 8.33 8.29 8.34 RESPINS -- -- ADMIS LA D2T
255 2610 TOFAN L. LUCIANA VICTORIA 8.08 8.24 8.34 RESPINS -- -- ADMIS LA H1B
256 2042 LAZAR M. ALINA 7.92 8.33 8.33 RESPINS -- -- ADMIS LA E8T
257 2016 NEAGU I. CORINA 8.11 8.61 8.33 RESPINS -- -- ADMIS LA E8T
258 1186 FAINAREA V. CRISTINA 7.68 8.28 8.33 RESPINS -- -- ADMIS LA E5T
259 2913 DUMITRU A. MARIANA 7.46 9.01 8.32 RESPINS -- -- ADMIS LA L3B
260 2385 OANCA N. ANDREI CATALIN 8.07 7.97 8.31 RESPINS -- -- ADMIS LA Z1B
261 2572 CRACIUN G. SIMONA 7.53 8.33 8.31 RESPINS -- -- ADMIS LA H2T
262 0401 ANDONE M. NELU 7.14 7.75 8.31 RESPINS -- -- ADMIS LA L1T
263 2354 CHELU D. COSMIN 6.93 7.88 8.31 RESPINS -- -- ADMIS LA G2T
264 1899 SERBAN N. ANDREEA 8.97 8.59 8.31 RESPINS -- -- ADMIS LA F1B
265 2095 VILCU P. ADRIANA MADALINA 8.38 8.15 8.31 RESPINS -- -- ADMIS LA E3T
266 3215 BALCAN I. ROXANA 8.20 8.47 8.31 RESPINS -- -- ADMIS LA S1B
267 2518 ZANFIR I. PAULA 7.50 7.90 8.31 RESPINS -- -- ADMIS LA L6T
268 1114 OPREA P. IULIA 8.20 8.46 8.30 RESPINS -- -- ADMIS LA D2T
269 0100 IONITA M. OANA MIHAELA 7.55 8.28 8.30 RESPINS -- -- ADMIS LA H2B
270 0484 MATEI N. DORIN 8.19 7.63 8.30 RESPINS -- -- ADMIS LA M4B
