Universitatea Dunarea de Jos din Galati
Lista facultatilor ADMITERE - SESIUNEA IULIE 2006

REZULTATUL CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU FAC. DE METALURGIE SI STIINTA MATERIALELOR

Lista Domenii 
        G1 - Ingineria materialelor
        G2 - Ingineria mediului

       Forma   B = Buget   T = Taxa                                         ABS.= ABSENT

Nr. crt. Nr. legit. Nume si prenume Nota bac. Medie multi-anuala Media conc. Admis sau Respins Domeniul Forma Observatii
1 2172 CHIRIAC I. MARIUS CATALIN 9.50 7.75 8.63 ADMIS G2 B
2 1598 CALESTRU N. ANDREEA 8.65 8.54 8.59 ADMIS G2 B
3 0524 BICLEA D. LOREDANA 9.06 8.00 8.53 ADMIS G2 B
4 0157 COTET M. DORIN ADRIAN 8.68 8.19 8.43 ADMIS G1 B
5 3319 SECOBEANU A. IULIA ALEXANDRA 9.20 7.62 8.41 ADMIS G2 B
6 1324 STOICA D. ANDREEA ROXANA 8.63 8.19 8.41 ADMIS G2 B
7 2281 LICA D. ANDREI 8.71 8.09 8.40 ADMIS G2 B
8 2557 NICU D. MARCELA 8.05 8.72 8.39 ADMIS G2 B
9 0104 MUSCALU S. GABRIELA MIHAELA 8.75 7.90 8.32 ADMIS G2 B
10 2984 PASCALE P. PAUL DANIEL 8.71 7.94 8.32 ADMIS G2 B
11 3058 MITITELU I. MARIUS CRISTIAN 8.70 7.92 8.31 ADMIS G1 B
12 0041 CONSTANTIN C. MIHAI COSTIN 8.65 7.95 8.30 ADMIS G2 B
13 2944 SUFAN A. GABRIELA LAURA 8.04 8.54 8.29 ADMIS G2 B
14 0683 MARAVELA N. GABRIELA 8.44 8.13 8.28 ADMIS G2 B
15 1039 CHIVU C. RADU CRISTIAN 7.98 8.58 8.28 ADMIS G2 B
16 2094 MUNTEANU I. ANDREEA ELENA 9.21 7.29 8.25 ADMIS G2 B
17 0799 DRAGU I. CARMEN 8.24 8.26 8.25 ADMIS G2 B
18 3441 VASILE M. ANCA 8.21 8.25 8.23 ADMIS G1 B
19 2098 CAPUGIU G. MINODORA LOREDANA 8.35 8.01 8.18 ADMIS G2 B
20 0462 BERECHET M. CARMEN FLORENTINA 7.97 8.35 8.16 ADMIS G2 B
21 0368 CIUCA I. VALENTIN 8.43 7.88 8.15 ADMIS G2 B
22 2795 PUIA F. ELENA ANCA 8.34 7.97 8.15 ADMIS G2 B
23 1170 BOGATU V. LUCIA 7.90 8.40 8.15 ADMIS G2 B
24 2919 ENACHE D. MARCELA CATALINA 7.95 8.34 8.15 ADMIS G2 B
25 2199 NECEL R. SILVIU 7.33 8.92 8.13 ADMIS G1 B
26 0279 SARBAN I. PAUL MIRCEA 8.41 7.81 8.11 ADMIS G2 B
27 3062 NASTASE O. RODICA 8.46 7.73 8.10 ADMIS G2 B
28 1621 COTIRLET I. ADINA DANIELA 7.83 8.35 8.09 ADMIS G2 B
29 0422 ROSETI C. MARIUS 7.83 8.25 8.04 ADMIS G1 B
30 2279 GOLEANU D. NICOLETA 8.25 7.81 8.03 ADMIS G1 B
31 1635 LUNGU E. CARMEN ELENA 7.36 8.70 8.03 ADMIS G2 B
32 1065 POLODEANU G. VALENTINA 8.48 7.57 8.02 ADMIS G2 B
33 3332 MANOLE M. CIPRIAN BOGDAN 7.80 8.20 8.00 ADMIS G2 B
34 2175 IANCU I. IULIANA 7.65 8.34 7.99 ADMIS G2 B
35 1604 IVANOV I. ANA MARIA 7.87 8.11 7.99 ADMIS G2 B
36 0810 DRAGU I. MIHAELA 7.72 8.25 7.98 ADMIS G2 B
37 0782 DRAGOI O. DANIEL 8.80 6.92 7.86 ADMIS G1 B
38 2548 POPA A. MIHAI IULIAN 8.40 7.29 7.84 ADMIS G1 B
39 3417 GHIMPU I. DANIEL 8.10 7.56 7.83 ADMIS G1 B
40 3152 POPA S. ALEXANDRA 7.90 7.70 7.80 ADMIS G1 B
41 0988 GADEI I. MIRELA 7.28 8.29 7.78 ADMIS G1 B
42 3448 STEFANITA C. NICU AURELIAN 8.35 7.13 7.74 ADMIS G1 B
43 3339 PAFTENE C. AURELIAN MARIUS 7.45 8.03 7.74 ADMIS G1 B
44 3607 HALUS G. IONEL 7.66 7.76 7.71 ADMIS G1 B
45 2022 CARP D. ROXANA PETRUTA 7.42 7.99 7.70 ADMIS G1 B
46 0990 CHIRCIU T. ELENA LUCICA 7.74 7.65 7.70 ADMIS G1 B
47 0026 CIULIN D. CRISTINA 7.15 8.24 7.70 ADMIS G1 B
48 2231 PANAITE C. LUCIAN 8.07 7.24 7.66 ADMIS G1 B
49 0163 SEITAN S. MARIAN 7.97 7.15 7.56 ADMIS G1 B
50 2113 NICHITA I. MIHAI VLAD 8.17 6.90 7.53 ADMIS G1 B
51 1891 LEONOV G. LIVIU 7.60 7.42 7.51 ADMIS G1 B
52 1980 SERIAN V. MONA DANIELA 7.46 7.56 7.51 ADMIS G1 B
53 1107 MATEI C. GEORGE 7.27 7.71 7.49 ADMIS G1 B
54 2589 DRUTA V. GEORGE IONUT 7.22 7.72 7.47 ADMIS G1 B
55 0372 BARBU N. ANA RAMONA 6.88 7.99 7.43 ADMIS G1 B
56 2204 DANILA D. VALENTINA 7.50 7.34 7.42 ADMIS G1 B
57 2244 MINJINEANU I. RALUCA MIHAELA 7.65 7.18 7.41 ADMIS G1 B
58 2463 OCHIANA N. ADRIAN 7.87 6.93 7.40 ADMIS G1 B Trecut T->B
59 3361 GABRA N. NICOLAE CRISTIAN 8.02 6.77 7.39 ADMIS G1 B
60 3029 DIMA T. CRISTINA MARILENA 7.35 7.33 7.34 ADMIS G1 B
61 2423 ILIESCU G. LUCIAN 7.49 7.13 7.31 ADMIS G1 B
62 1530 IONESCU M. GEORGE 7.02 7.59 7.30 ADMIS G1 B
63 3505 DEMERGIAN C. ALEXANDRU 7.70 6.80 7.25 ADMIS G1 B
64 3636 PETICA P. MIOARA 6.71 7.79 7.25 ADMIS G1 B
65 1915 BUTNARU F. CRISTINA DIANA 7.12 7.33 7.22 ADMIS G1 B
66 2841 PATRICHE N. NELA 6.71 7.74 7.22 ADMIS G1 B
67 0019 SANDU SILAV D. DANIELA CARMEN 7.95 6.48 7.22 ADMIS G1 B
68 1752 DRAGOMIR D. GINA 6.96 7.47 7.22 ADMIS G1 B
69 3384 NEGRU T. DANIEL 6.75 7.60 7.18 ADMIS G1 B
70 0341 IVANOV M. LIVIU 7.32 7.02 7.17 ADMIS G1 B
71 0388 VRABIE D. ADRIAN 6.95 7.37 7.16 ADMIS G1 B
72 2452 NOOR T. VIRGINICA ALINA 6.66 7.66 7.16 ADMIS G1 B
73 1718 NEDELCU S. VLAD 7.23 7.02 7.13 ADMIS G1 B
74 2895 BRASOVANU G. CIPRIAN LAUREAN 6.66 7.57 7.11 ADMIS G1 B
75 3155 TOMA G. FLORIN MANUEL 7.62 6.60 7.11 ADMIS G1 B
76 3642 TOPA G. IONUT 7.55 6.67 7.11 ADMIS G1 B
77 1873 PATRASCU I. MIHAI 7.13 7.07 7.10 ADMIS G1 B
78 3320 MARDARE N. SIMONA 6.97 7.18 7.07 ADMIS G1 B
79 3537 STIRBU T. EDUARD 6.99 7.15 7.07 ADMIS G1 B
80 3469 STAN D. CATALIN 6.75 7.35 7.05 ADMIS G1 B
81 0867 ENCIU A. ADRIAN IONEL 6.95 7.12 7.03 ADMIS G1 B
82 0753 LUPOAE E. ANDREI 7.73 6.30 7.01 ADMIS G1 B
83 1741 PALADE T. FLORIN BOGDAN 7.65 6.38 7.01 ADMIS G1 B
84 2491 PAVALACHI V. VASILE 7.78 6.24 7.01 ADMIS G1 B
85 1959 FROSIN PUTANU S. VIORICA GINA 7.55 6.42 6.98 ADMIS G1 B
86 2707 SEVERIN I. MARIUS 7.20 6.76 6.98 ADMIS G1 B
87 2344 JERCAIANU I. NELU LAURENTIU 6.42 7.49 6.95 ADMIS G1 B
88 2476 FILIMON G. CRISTIAN 6.75 7.06 6.90 ADMIS G1 B
89 2467 CONDRUZ D. GEORGIANA 6.24 7.54 6.89 ADMIS G1 B
90 3085 CRACIUN I. GHIORGHITA COSTEL 7.41 6.36 6.89 ADMIS G1 B
91 3016 SERBANESCU E. ADRIAN 7.16 6.60 6.88 ADMIS G1 B
92 0608 DELIVER G. SILVIU 7.06 6.57 6.81 ADMIS G1 B
93 0783 ANTOHI S. LUCICA ALINA 6.36 7.27 6.81 ADMIS G1 B
94 1296 TELETIN V. MARIANA 6.53 7.05 6.79 ADMIS G1 B
95 3489 GRUZEA N. RADIAN 6.45 7.12 6.78 ADMIS G1 B
96 3014 ACHIREI N. MIHAI 6.43 7.13 6.78 ADMIS G1 B
97 2411 CORNEANU I. VIOREL 6.61 6.91 6.76 ADMIS G1 B
98 2213 RUSU G. MARIA LUISA 6.40 7.12 6.76 ADMIS G1 B
99 2277 CHIRIAC A. IULIAN 7.08 6.43 6.76 ADMIS G1 B
100 0670 BURUIANA A. LAURENTIU 6.26 7.20 6.73 ADMIS G1 B
101 0952 CRISTIAN M. CIPRIAN ION 6.87 6.56 6.72 ADMIS G1 B
102 3088 MUNTEANU S. VIOREL 6.50 6.89 6.70 ADMIS G1 B
103 2418 PASCARU N. SORIN MIHAI 6.82 6.56 6.69 ADMIS G1 B
104 3068 NISTOR S. GEORGIANA AURORA 6.47 6.90 6.68 ADMIS G1 B
105 2912 COROGA G. IONUT 6.10 7.24 6.67 ADMIS G1 B
106 3153 CHIRU R. GABRIEL 7.15 6.18 6.66 ADMIS G1 B
107 3487 DELIBAS C. CRISTINA 6.57 6.74 6.66 ADMIS G1 B
108 2109 BOTU M. GEORGE 6.65 6.65 6.65 ADMIS G1 B
109 3017 GOGU D. GHEORGHE CATALIN 7.17 6.12 6.64 ADMIS G1 B
110 3011 MURGULET N. LAURENTIU MARIAN 6.65 6.61 6.63 ADMIS G1 B
111 2660 MIRON C. ALEXANDRU BOGDAN 7.05 6.20 6.63 ADMIS G1 B
112 3219 TUDOR V. MARICEL 6.81 6.33 6.57 ADMIS G1 B
113 2280 IFTIMIE C. REMUS 7.20 5.93 6.56 ADMIS G1 B
114 3283 BILIBAU G. CRISTINA 6.28 6.84 6.56 ADMIS G1 B
115 3438 MUSAT C. IOANA LAVINIA 6.75 6.34 6.55 ADMIS G1 B
116 3142 TANASE D. DUMITRU 6.90 6.18 6.54 ADMIS G1 B
117 2805 GENES G. LUCIAN 6.35 6.73 6.54 ADMIS G1 B
118 1785 RASCANU V. IONUT 6.63 6.32 6.47 ADMIS G1 B
119 3604 PAPADOPOL T. CATALIN VIOREL 6.49 6.44 6.47 ADMIS G1 B
120 2713 BALAUTA V. MARIAN 6.41 6.50 6.45 ADMIS G1 B
121 2448 LACANU I. MARIAN SILVIU 6.55 6.32 6.43 ADMIS G1 B
122 2303 TATU V. DUMITRU 6.60 6.24 6.42 ADMIS G1 B
123 0181 CACIUC M. MIHAITA ADRIAN 6.44 6.33 6.39 ADMIS G1 B
124 2711 SUMURDUC P. DANIEL MIRCEA 7.03 5.68 6.36 ADMIS G1 B
125 0068 GAVRILA I. CRISTIAN 6.23 6.47 6.35 ADMIS G1 B
126 1077 DASCALESCU P. DORIN 6.40 6.25 6.32 ADMIS G1 B
127 0898 PERIJOC C. CRISTINA 6.80 5.85 6.32 ADMIS G1 B
128 0618 IOSIP V. VALENTIN 6.80 5.83 6.31 ADMIS G1 B
129 2835 PURICE D. VIOREL 6.59 5.97 6.28 ADMIS G1 B
130 3322 MUNTEANU P. MARIAN 6.02 6.52 6.27 ADMIS G1 B
131 0469 TOMA C. ANCA NICOLETA 6.11 6.21 6.16 ADMIS G1 B
132 2808 LARION Z. GABRIEL 6.32 5.94 6.13 ADMIS G1 B
133 1925 NICANOV F. MIHAI 6.11 6.10 6.11 ADMIS G1 B
134 3297 POMOHACI D. REMUS IRONIM 6.11 5.86 5.99 ADMIS G1 B
135 1832 MURARIU T. DANIEL 5.85 5.94 5.89 ADMIS G1 B
136 2682 IVASCU A. VASILE 5.62 5.83 5.72 ADMIS G1 B
137 2636 BULEANDRA G. VALENTIN MARIAN 5.06 6.37 5.72 ADMIS G1 B
138 3609 CAZACU S. MARIUS NICUSOR 5.61 5.75 5.68 ADMIS G1 B
139 0542 BUCUR C. ELENA 7.45 7.98 7.72 ADMIS G2 T
140 2261 PETRESCU G. MIRELA 7.03 7.94 7.49 ADMIS G2 T
141 2354 CHELU D. COSMIN 6.93 7.88 7.40 ADMIS G2 T
142 3229 BORSAN BIRLEA V. NICOLETA 8.12 6.59 7.35 ADMIS G2 T
143 3569 POPA C. STEFAN 7.65 6.79 7.22 ADMIS G2 T
144 1638 DRAGOMIR G. FLORIN CONSTANTIN 7.30 7.06 7.18 ADMIS G2 T
145 2758 BUSILA V. DAN 7.29 6.84 7.06 ADMIS G2 T
146 3128 ANGHELUTA C. BOGDAN COSTEL 6.76 7.05 6.90 ADMIS G2 T
147 1188 COMAN C. ANDREI 7.11 6.56 6.84 ADMIS G2 T
148 1702 IATAN D. MAURITIU CRISTIAN 7.14 6.43 6.78 ADMIS G2 T
149 0828 BLANITA S. MIRCEA 6.15 6.89 6.52 ADMIS G2 T
150 3080 CUJBA M. NICOLAE 6.43 6.23 6.33 ADMIS G2 T
151 0544 ANGHELACHE N. ALINA MARIA 9.32 9.70 9.51 RESPINS -- -- ADMIS LA A1B
152 1091 ANGHELI I. CATALINA 9.32 9.44 9.38 RESPINS -- -- ADMIS LA E9B
153 1616 NICOLAIE I. MIHAELA 9.24 9.32 9.28 RESPINS -- -- ADMIS LA E5B
154 0529 GAVRILOAIE O. GEANINA ALINA 9.19 9.34 9.27 RESPINS -- -- ADMIS LA E2B
155 0741 SIMION M. ANDREEA LOREDANA 9.28 9.17 9.23 RESPINS -- -- ADMIS LA E7B
156 2856 GHERBANESCU M. CATALINA 9.54 8.80 9.17 RESPINS -- -- ADMIS LA D1B
157 0802 POPA L. ALEXANDRU 9.50 8.79 9.15 RESPINS -- -- ADMIS LA C1B
158 0848 CIOBANU S. LACRAMIOARA 9.24 9.05 9.15 RESPINS -- -- ADMIS LA E5B
159 1030 ILIE A. DANIELA 8.81 9.36 9.09 RESPINS -- -- ADMIS LA A1B
160 0960 NECULA P. VALENTIN 9.25 8.84 9.05 RESPINS -- -- ADMIS LA F3B
161 1880 COZMA C. DANIEL 9.15 8.93 9.04 RESPINS -- -- ADMIS LA C1B
162 1744 NICA F. CRISTINA 9.18 8.83 9.00 RESPINS -- -- ADMIS LA C2B
163 0492 HOTNOGU M. GABRIELA 9.49 8.49 8.99 RESPINS -- -- ADMIS LA A1B
164 2152 CHIRIAC I. OANA VIVIANA 9.62 8.36 8.99 RESPINS -- -- ADMIS LA A2B
165 2987 EMANOIL I. ALINA RALUCA 8.80 9.17 8.98 RESPINS -- -- ADMIS LA D1B
166 0553 TOADER I. GEORGIANA ELENA 8.80 9.08 8.94 RESPINS -- -- ADMIS LA A5B
167 1405 PLETOIANU M. OANA CRISTINA 9.15 8.71 8.93 RESPINS -- -- ADMIS LA A4B
168 1838 AFTENE I. ALEXANDRA GEORGIANA 8.66 9.12 8.89 RESPINS -- -- ADMIS LA D1B
169 1904 TANASA I. IULIA MIRELA 9.65 8.11 8.88 RESPINS -- -- ADMIS LA E5T
170 0538 POPESCU I. NICOLETA 8.87 8.83 8.85 RESPINS -- -- ADMIS LA A1B
171 2318 ION M. PETRICA SIMONA 8.88 8.80 8.84 RESPINS -- -- ADMIS LA E4B
172 1562 POPA G. CRISTINA 8.37 9.31 8.84 RESPINS -- -- ADMIS LA H1B
173 1283 PRODAN V. MADALINA 8.89 8.76 8.82 RESPINS -- -- ADMIS LA L4T
174 0530 CRACIUN M. CORNEL AUREL 9.28 8.25 8.77 RESPINS -- -- ADMIS LA C1B
175 0693 PATRASCU M. ALINA 8.97 8.55 8.76 RESPINS -- -- ADMIS LA L6B
176 2834 VLAD R. ANCA IOANA 8.88 8.62 8.75 RESPINS -- -- ADMIS LA A4B
177 0212 PARASCHIV T. CRISTIAN VICTOR 8.88 8.60 8.74 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1B
178 0818 CODREANU V. ANDORA 9.01 8.46 8.73 RESPINS -- -- ADMIS LA A5B
179 1968 BORUNDEL D. ELENA 8.38 9.06 8.72 RESPINS -- -- ADMIS LA E1B
180 0001 ANGHELUTA M. ANDREEA 8.67 8.76 8.72 RESPINS -- -- ADMIS LA A5B
181 2747 GUTENIUC I. NICOLAE 8.68 8.74 8.71 RESPINS -- -- ADMIS LA F3B
182 0324 PECHEANU T. VALENTINA 8.60 8.81 8.70 RESPINS -- -- ADMIS LA F1B
183 2173 CALIN I. ANAMARIA 9.15 8.22 8.69 RESPINS -- -- ADMIS LA A1B
184 0007 IONASCU E. NICOLETA OANA 8.89 8.46 8.68 RESPINS -- -- ADMIS LA F1B
185 1403 CIUPERCA G. MONICA ELENA 8.59 8.72 8.65 RESPINS -- -- ADMIS LA S1B
186 1043 CAUS S. MARIA NINA 9.15 8.12 8.64 RESPINS -- -- ADMIS LA A3B
187 0481 ZAHARIA N. MONICA 8.53 8.73 8.63 RESPINS -- -- ADMIS LA F3B
188 0623 PALADE V. OLGUTA 8.03 9.23 8.63 RESPINS -- -- ADMIS LA D1B
189 1022 ROSU L. IOANA VALENTINA 8.96 8.29 8.63 RESPINS -- -- ADMIS LA A1B
190 1024 DAJBOG M. IULIANA 8.55 8.67 8.61 RESPINS -- -- ADMIS LA A1B
191 3626 NEGULICI D. OLIVIA ILEANA 8.40 8.78 8.59 RESPINS -- -- ADMIS LA A2B
192 2142 RADU I. ALINA 8.69 8.48 8.59 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1B
193 2133 SERBAN N. SORIN 8.75 8.40 8.57 RESPINS -- -- ADMIS LA A5B
194 1248 PANZARU T. OANA 8.34 8.81 8.57 RESPINS -- -- ADMIS LA A5B
195 1048 FOLTOZAN N. VIOLETA ELENA 8.16 8.98 8.57 RESPINS -- -- ADMIS LA E6B
196 2470 IVAN F. BIANCA MADALINA 8.77 8.36 8.56 RESPINS -- -- ADMIS LA E3T
197 2749 STAFIE C. CRISTINA DOINITA 8.55 8.56 8.56 RESPINS -- -- ADMIS LA A5B
198 3349 ANDREI G. ROXANA 8.35 8.76 8.56 RESPINS -- -- ADMIS LA A1B
199 3347 ZLATE N. ANA MARIA 8.91 8.19 8.55 RESPINS -- -- ADMIS LA C2B
200 1557 GALBAN G. ALINA 8.54 8.54 8.54 RESPINS -- -- ADMIS LA S3B
201 0970 BRATU V. CATALIN 8.59 8.48 8.53 RESPINS -- -- ADMIS LA S2B
202 3291 GLAVASC M. IONUT 8.16 8.91 8.53 RESPINS -- -- ADMIS LA E1T
203 1626 LASCU N. OANA MARIA 8.11 8.96 8.53 RESPINS -- -- ADMIS LA F3B
204 1801 LAPUSNEANU V. MIHAELA IONELA 8.44 8.61 8.52 RESPINS -- -- ADMIS LA S1B
205 1277 NASTASACHE V. ALEXANDRA 8.55 8.44 8.49 RESPINS -- -- ADMIS LA A1B
206 1245 NECHIFOR N. OANA IONELIA 8.44 8.47 8.45 RESPINS -- -- ADMIS LA A2B
207 2889 IONASCU I. RALUCA 7.92 8.97 8.44 RESPINS -- -- ADMIS LA A1B
208 0128 POPESCU S. ALEXANDRU VIOREL 8.47 8.40 8.44 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1B
209 2528 GURAU L. DRAGOS COZMIN 8.42 8.44 8.43 RESPINS -- -- ADMIS LA S2B
210 3416 OLARU G. SIMONA 7.81 9.05 8.43 RESPINS -- -- ADMIS LA E6B
211 0254 CORBU M. NICOLETA 8.26 8.59 8.43 RESPINS -- -- ADMIS LA F3B
212 1644 PIRVU F. CATALIN 8.78 8.04 8.41 RESPINS -- -- ADMIS LA M3B
213 0020 VLAS I. ALEXANDRA ELENA 7.64 9.18 8.41 RESPINS -- -- ADMIS LA E6B
214 1471 PETCU N. IONICA 7.85 8.96 8.40 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1B
215 1401 TOADER D. VERONICA 8.37 8.43 8.40 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1B
216 1026 STEFAN V. VALENTIN ALEXANDRU 8.71 8.08 8.40 RESPINS -- -- ADMIS LA N1B
217 0572 NISTOR G. ADRIANA 8.52 8.26 8.39 RESPINS -- -- ADMIS LA S1B
218 3370 SERBAN I. ANCA ELENA 8.51 8.27 8.39 RESPINS -- -- ADMIS LA S1B
219 0868 ARICIU T. LILIANA 7.93 8.85 8.39 RESPINS -- -- ADMIS LA B3B
220 1952 CORNEA G. ION- IONUT 8.24 8.53 8.39 RESPINS -- -- ADMIS LA A5B
221 1865 STARET V. FLAVIU ADRIAN 8.16 8.61 8.39 RESPINS -- -- ADMIS LA A1B
222 1084 IORDAN B. ELENA GINETA 7.82 8.95 8.39 RESPINS -- -- ADMIS LA Z1B
223 2696 STAMATE P. CRISTINA 8.40 8.35 8.38 RESPINS -- -- ADMIS LA M5B
224 2925 BREHOI D. CONSTANTIN EDUARD 8.13 8.62 8.38 RESPINS -- -- ADMIS LA A1B
225 0120 CONSTANTIN -. MADALINA 8.43 8.31 8.37 RESPINS -- -- ADMIS LA A2B
226 1414 DOBRICA I. CRISTINA VALI 7.61 9.13 8.37 RESPINS -- -- ADMIS LA M4B
227 0294 CIOBANU C. ISABELA 8.65 8.08 8.36 RESPINS -- -- ADMIS LA L3B
228 1052 BURGHELEA Z. FLORIN 8.29 8.44 8.36 RESPINS -- -- ADMIS LA A1B
229 2709 APOSTOL N. MIHAELA MARGARETA 8.15 8.57 8.36 RESPINS -- -- ADMIS LA L3B
230 2016 NEAGU I. CORINA 8.11 8.61 8.36 RESPINS -- -- ADMIS LA E8T
231 0959 RADU G. ADINA MIHAELA 8.43 8.26 8.34 RESPINS -- -- ADMIS LA A1B
232 0563 VASILIU F. AURELIA 8.37 8.32 8.34 RESPINS -- -- ADMIS LA A3B
233 1574 NECULA V. AURELIAN 8.35 8.34 8.34 RESPINS -- -- ADMIS LA F3B
234 2091 MIRON T. VALENTIN 8.44 8.24 8.34 RESPINS -- -- ADMIS LA Y2B
235 1730 PANA N. LUMINITA 8.42 8.26 8.34 RESPINS -- -- ADMIS LA E7T
236 3215 BALCAN I. ROXANA 8.20 8.47 8.34 RESPINS -- -- ADMIS LA S1B
237 0474 GRIGORE I. OCTAVIAN 8.47 8.19 8.33 RESPINS -- -- ADMIS LA C2B
238 0628 CARAMALAU M. PETRICA 8.32 8.33 8.32 RESPINS -- -- ADMIS LA A4B
239 0178 PRICOP D. SILVIU 8.58 8.06 8.32 RESPINS -- -- ADMIS LA A2B
240 0647 CIUPITU M. ELENA CLAUDIA 7.86 8.78 8.32 RESPINS -- -- ADMIS LA L2T
241 2650 MANOLACHE T. CLAUDIA 8.83 7.80 8.31 RESPINS -- -- ADMIS LA E3T
242 0141 CRACANA C. FLORENTINA 8.15 8.48 8.31 RESPINS -- -- ADMIS LA F3B
243 2757 LACATUSU D. RALUCA 8.19 8.43 8.31 RESPINS -- -- ADMIS LA A1B
244 1010 ALEXE D. ADRIAN ALEXANDRU 8.28 8.33 8.31 RESPINS -- -- ADMIS LA E1T
245 1884 OANCA I. IONUT 8.52 8.08 8.30 RESPINS -- -- ADMIS LA C1B
246 1006 PIRLOG G. ELENA 8.48 8.12 8.30 RESPINS -- -- ADMIS LA A1B
247 3041 NICHIFOROV I. ANDREEA 8.44 8.16 8.30 RESPINS -- -- ADMIS LA A4B
248 2511 FILIMON I. FLORIN 8.54 8.04 8.29 RESPINS -- -- ADMIS LA A2B
249 2752 BOLDEA I. VALENTIN 8.17 8.41 8.29 RESPINS -- -- ADMIS LA Y2B
250 3418 SERBOIU E. IONUT 8.38 8.19 8.28 RESPINS -- -- ADMIS LA N1B
251 2401 LEVARDA N. LENUTA 8.50 8.05 8.27 RESPINS -- -- ADMIS LA A4B
252 1670 BOTEZATU H. LOREDANA LAURA 7.99 8.50 8.24 RESPINS -- -- ADMIS LA A1B
253 2571 CAUS I. DANIELA MIHAELA 7.80 8.67 8.23 RESPINS -- -- ADMIS LA A1B
254 2913 DUMITRU A. MARIANA 7.46 9.01 8.23 RESPINS -- -- ADMIS LA L3B
255 0596 STAN GURAU C. VALERICA 8.15 8.31 8.23 RESPINS -- -- ADMIS LA F3B
256 2004 TOFAN M. DORU ALEXANDRU 7.98 8.48 8.23 RESPINS -- -- ADMIS LA H1B
257 2114 NICHITA I. ALIN MARIAN 8.87 7.56 8.22 RESPINS -- -- ADMIS LA M3B
258 2071 VASILESCU I. ADELINA GEORGIANA 8.45 7.98 8.22 RESPINS -- -- ADMIS LA S2B
259 2368 BANU V. IONUT SIMION 8.20 8.23 8.22 RESPINS -- -- ADMIS LA D2T
260 2674 SAVA V. ROXANA LUIZA 7.63 8.80 8.22 RESPINS -- -- ADMIS LA A1B
261 1090 CIRIMBEI V. MIHAELA ROXANA 9.02 7.40 8.21 RESPINS -- -- ADMIS LA S3B
262 1001 CALMUC I. LUCIAN COSMIN 8.71 7.70 8.20 RESPINS -- -- ADMIS LA E3T
263 2874 MANOLE R. ALEXANDRA 8.16 8.24 8.20 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1B
264 1697 PATRICHI V. DRAGOS 8.35 8.02 8.18 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1B
265 2141 CALU C. ANGELIN 8.35 8.01 8.18 RESPINS -- -- ADMIS LA N1B
266 1509 GIBU N. MIHAELA 7.55 8.78 8.16 RESPINS -- -- ADMIS LA A3B
267 3521 STOIAN S. DRAGOS 8.96 7.36 8.16 RESPINS -- -- ADMIS LA M1B
268 0976 NASTASACHE G. VALENTIN 8.31 8.00 8.15 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1B
269 1160 BATOG P. MARIUS 8.52 7.79 8.15 RESPINS -- -- ADMIS LA E3T
270 3242 IFTIMIE M. GEORGE 8.04 8.26 8.15 RESPINS -- -- ADMIS LA C1T
271 1989 FILIP V. LAURA SILVIA 7.90 8.37 8.14 RESPINS -- -- ADMIS LA E5T
272 1420 GUTOI V. ELENA ARTEMIZA 7.25 9.00 8.13 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1B
273 3348 SPATARU T. CIPRIAN 8.30 7.93 8.11 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1B
274 3097 STEFAN D. MADALINA 8.08 8.15 8.11 RESPINS -- -- ADMIS LA E7T
275 0384 BERTEA C. GEORGIANA CONSUELA 8.05 8.18 8.11 RESPINS -- -- ADMIS LA H2T
276 0410 NECULITA V. MARLENA 8.45 7.76 8.10 RESPINS -- -- ADMIS LA M1B
277 0673 RADU P. MIHAELA 7.99 8.21 8.10 RESPINS -- -- ADMIS LA F1B
278 0102 MAZILU I. CRISTINA 8.30 7.89 8.10 RESPINS -- -- ADMIS LA A1B
279 2524 CITEA I. IONUT MARIAN 8.11 8.06 8.09 RESPINS -- -- ADMIS LA Y2B
280 0939 PIROSCA V. LAURENTIU GABRIEL 8.70 7.45 8.07 RESPINS -- -- ADMIS LA C2T
281 1078 ZAHARIEA V. ROXANA 7.72 8.43 8.07 RESPINS -- -- ADMIS LA F1B
282 3499 POSTOLACHE G. CRISTIAN 8.56 7.58 8.07 RESPINS -- -- ADMIS LA M4B
283 0737 TECUTA A. FLORIN 8.21 7.93 8.07 RESPINS -- -- ADMIS LA E1T
284 1467 CHIRIAC D. IOANA ALEXANDRA 8.33 7.79 8.06 RESPINS -- -- ADMIS LA H1T
