Universitatea Dunarea de Jos din Galati
Lista facultatilor ADMITERE - SESIUNEA IULIE 2006

REZULTATUL CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU FAC. DE MEDICINA

Lista Domenii 
        H1 - Medicina
        

       Forma   B = Buget   T = Taxa                                         ABS.= ABSENT

Nr. crt. Nr. legit. Nume si prenume Nota bac. Medie multi-anuala Nota discipl. conc. 1 Media conc. Admis sau Respins Domeniul Forma Observatii
1 1773 ANDREI G. ANA-MARIA 9.85 9.69 10.00 9.97 ADMIS H1 B
2 2590 ZANOSCHI I. ANCA IULIA 9.67 9.59 9.70 9.69 ADMIS H1 B
3 1500 PETRACHE S. CATALINA 9.23 8.16 9.70 9.60 ADMIS H1 B
4 3034 VASILIU A. ANCA 9.60 8.74 9.40 9.44 ADMIS H1 B
5 0805 BOBEICA T. CARMEN 8.02 7.71 9.50 9.20 ADMIS H1 B
6 0210 BALDOVIN D. VALENTIN 9.11 7.95 9.00 9.02 ADMIS H1 B
7 3393 PARASCHIV I. CRISTIANA VIOLETA 9.03 8.52 9.00 9.01 ADMIS H1 B
8 0483 LOVIN CRAESCU F. MIHAELA 7.77 7.35 9.30 8.99 ADMIS H1 B
9 1847 MURESANU V. ANA 8.86 8.23 8.90 8.89 ADMIS H1 B
10 0362 NICHIFOR S. ANA-MARIA MIHAELA 9.78 9.80 8.50 8.76 ADMIS H1 B
11 0215 STOPICI D. NELI MIHAELA 8.91 8.43 8.70 8.74 ADMIS H1 B
12 1407 TUDOSE C. SIMONA ANDREEA 8.44 7.54 8.70 8.65 ADMIS H1 B
13 1938 VOICU N. DANIELA 9.49 9.09 8.40 8.62 ADMIS H1 B
14 2464 BUZATU M. MIHAI 7.97 8.09 8.70 8.55 ADMIS H1 B
15 0094 PATRASCOIU M. OANA 9.52 8.74 8.30 8.54 ADMIS H1 B
16 0909 BAJENARU N. GABRIEL CLAUDIU 9.44 9.39 8.30 8.53 ADMIS H1 B
17 1155 SURDU M. ANGELO RADU 9.49 8.75 8.20 8.46 ADMIS H1 B
18 2397 VLAD V. MARIA IULIA 9.40 8.65 8.20 8.44 ADMIS H1 B
19 2676 CURTEANU V. COSMINA IOANA 8.93 9.10 8.30 8.43 ADMIS H1 B
20 2346 POSTOLACHE M. MIHAELA 8.45 9.00 8.30 8.33 ADMIS H1 B
21 0300 RASMERITA M. GEANINA SIMONA 9.62 9.52 8.00 8.32 ADMIS H1 B
22 2550 DORDEA ANDREEA LOREDANA 8.54 8.19 8.20 8.27 ADMIS H1 B
23 2004 TOFAN M. DORU ALEXANDRU 7.98 8.48 8.30 8.24 ADMIS H1 B
24 2378 BEJAN C. MONICA 8.60 8.82 8.10 8.20 ADMIS H1 B
25 2376 SIMIONESCU DANA ALEXANDRA 8.05 8.14 8.20 8.17 ADMIS H1 B
26 0035 IONESCU L. ANDREEA CRISTIANA 7.79 6.90 8.20 8.12 ADMIS H1 B
27 2690 PASCU CHIRITA E. MARIA LUMINITA 9.33 8.54 7.70 8.02 ADMIS H1 B
28 3070 CRACIUN D. FLORENTINA 8.07 8.27 8.00 8.01 ADMIS H1 B
29 0850 DIVEICA N. DANIELA IULIA 9.23 9.35 7.70 8.01 ADMIS H1 B
30 1140 BUHUS V. ADRIANA 8.80 8.63 7.80 8.00 ADMIS H1 B
31 1888 SIMION V. ALINA CRISTINA 6.64 7.92 8.30 7.97 ADMIS H1 B
32 1189 ENI T. ELENA 8.44 8.46 7.80 7.93 ADMIS H1 B
33 2734 FERDEAN I. ALEXANDRU IOAN 8.73 8.67 7.70 7.91 ADMIS H1 B
34 2567 HUSARIU D. FLAVIA GIORGIANA 8.63 8.56 7.70 7.89 ADMIS H1 B
35 2865 ROGOZANU DIMA F. ANCA 6.00 6.36 8.30 7.84 ADMIS H1 B
36 1438 ENCIU I. ROXANA ROSMARY 8.69 8.17 7.60 7.82 ADMIS H1 B
37 2465 NICUTA E. ELENA 8.58 8.48 7.60 7.80 ADMIS H1 B
38 1195 BUCUR CRISTEA V. MARIANA GABRIELA 8.00 6.50 7.70 7.76 ADMIS H1 B
39 0268 VASILESCU I. VLAD GABRIEL 9.85 8.23 7.20 7.73 ADMIS H1 B
40 2610 TOFAN L. LUCIANA VICTORIA 8.08 8.24 7.60 7.70 ADMIS H1 B
41 2631 CHIRILA G. CRISTINA 7.15 7.35 7.80 7.67 ADMIS H1 B
42 0396 HAMZA DRAGOMIR V. MARIANA 7.83 7.69 7.60 7.64 ADMIS H1 B
43 0775 LUNGU A. ANDREEA 9.40 9.37 7.20 7.64 ADMIS H1 B
44 2679 CHIRITA N. JENICA 8.85 8.05 7.30 7.61 ADMIS H1 B
45 0333 BUJOR C. DANIELA ANDREEA 8.42 8.35 7.40 7.60 ADMIS H1 B
46 1264 COZOREANU N. ANA MARIA ELISABETA 8.93 8.44 7.20 7.55 ADMIS H1 B
47 1562 POPA G. CRISTINA 8.37 9.31 7.30 7.51 ADMIS H1 B
48 2853 SERBAN V. GIORGIANA MIRELA 7.89 8.07 7.40 7.50 ADMIS H1 B
49 0996 BOGATU P. ANCA CATALINA 8.75 8.99 7.10 7.43 ADMIS H1 B
50 3312 BUDESCU V. VERONICA ADELA 7.59 8.33 4.50 5.12 ADMIS H1 B Minoritati
51 1198 CIURESCU M. ANA DENISA 7.53 7.55 7.40 7.43 ADMIS H1 T
52 2077 CHITARU E. CATALINA 8.05 8.81 7.20 7.37 ADMIS H1 T
53 2627 VASILIU I. LACRAMIOARA IONELA 7.90 9.10 7.20 7.34 ADMIS H1 T
54 0103 MAVRU M. RADU BOGDAN 8.63 8.53 7.00 7.33 ADMIS H1 T
55 0312 LACATUS APOSTOL G. LUCIA 6.96 7.68 7.40 7.31 ADMIS H1 T
56 0265 LUNGU S. GIANINA 7.41 7.32 7.20 7.24 ADMIS H1 T
57 2970 CAVALIOTI T. TUDOR NICOLA 8.60 7.55 6.90 7.24 ADMIS H1 T
58 3587 PITEA V. CATALIN 7.57 8.53 7.10 7.19 ADMIS H1 T
59 2184 NEAGU M. MARIUS 7.75 7.70 7.00 7.15 ADMIS H1 T
60 0979 HOGAS G. RELU FLORENTIN 7.70 6.75 7.00 7.14 ADMIS H1 T
61 1304 BADIU C. ELENA 9.27 9.49 6.60 7.13 ADMIS H1 T
62 0260 TRONCIU C. EDUARD 7.40 7.75 6.70 6.84 ADMIS H1 T
63 3362 MARCULESCU M. SERBAN VASILE 9.61 8.22 6.10 6.80 ADMIS H1 T
64 2893 ANDREI M. MADALINA GEORGIANA 8.03 9.44 6.40 6.73 ADMIS H1 T
65 1534 IONITA M. RADU COSMIN 7.94 6.76 6.40 6.71 ADMIS H1 T
66 0238 BULBOACA E. GABRIEL 5.94 6.49 6.90 6.71 ADMIS H1 T
67 1467 CHIRIAC D. IOANA ALEXANDRA 8.33 7.79 6.30 6.71 ADMIS H1 T
68 2597 CIUCIU P. DANIELA LOREDANA 6.37 8.32 6.70 6.63 ADMIS H1 T
69 0412 DUMITRIU D. ADRIANA VERONICA 7.00 6.59 6.50 6.60 ADMIS H1 T
70 2961 LEMNARU V. MARIUS ADRIAN 7.16 7.64 6.40 6.55 ADMIS H1 T
71 1275 IORGA G. ANA MARIA 8.40 7.95 6.00 6.48 ADMIS H1 T
72 0064 MURGOCI LUPU G. ALINA 7.91 7.10 6.10 6.46 ADMIS H1 T
73 2027 ANGHEL M. MIHAELA 7.50 7.61 6.20 6.46 ADMIS H1 T
74 1695 JERCAN V. GEORGIANA 8.50 8.89 5.90 6.42 ADMIS H1 T
75 2771 OPINCA V. BOGDAN STEFAN 7.70 8.21 6.10 6.42 ADMIS H1 T
76 1138 DRAGU I. ANA ALEXANDRA 8.89 8.01 5.70 6.34 ADMIS H1 T
77 3173 CRACIUN D. DANIELA ANISOARA 6.82 6.59 6.00 6.16 ADMIS H1 T
78 3009 JULA C. ALEXANDRU 8.22 7.16 5.60 6.12 ADMIS H1 T
79 2932 PICUS VLAD S. MIHAELA 6.83 7.39 5.80 6.01 ADMIS H1 T
80 1266 IORGA G. ANA-LUIZA 8.10 7.49 5.40 5.94 ADMIS H1 T
81 0045 IACOB I. MARIANA 8.48 8.47 5.10 5.78 ADMIS H1 T
82 2493 NECULAI I. ALINA MIRABELA 6.66 8.57 5.50 5.73 ADMIS H1 T
83 0390 BOERENCU I. DANIELA FLORENTINA 7.80 6.57 5.10 5.64 ADMIS H1 T
84 3277 MIRICA T. PETRUTA 6.55 7.39 5.40 5.63 ADMIS H1 T
85 3580 TUDOSA C. IULIA TAMARA 8.92 7.91 4.70 5.54 ADMIS H1 T
86 3317 RITZINGER A. SABIN ELY ALEXANDRU 7.19 7.18 5.00 5.44 ADMIS H1 T
87 3515 IONITA FILIMON G. LAURA ELISABETA 7.52 7.90 4.90 5.42 ADMIS H1 T
88 2966 PICUS S. CARMEN 6.80 6.73 5.00 5.36 ADMIS H1 T
89 0975 BASA G. ADINA 7.49 8.15 4.80 5.34 ADMIS H1 T
90 3614 IORGA P. SILVIU 7.20 6.09 4.70 5.20 ADMIS H1 T
91 3045 LUPU PUTANU C. GIANITA MONICA 7.13 6.52 4.60 5.11 ADMIS H1 T
92 3096 BAILA G. ALIN BOGDAN 8.50 8.14 6.90 7.22 RESPINS -- -- ADMIS LA C2B
93 2399 PASCALIN M. CARMEN 8.82 9.31 6.70 7.12 RESPINS -- -- ADMIS LA D2B
94 1983 OLARU A. VIOLETA ANDRA 7.66 7.62 6.90 7.05 RESPINS -- -- ADMIS LA Y2B
95 0977 BOGDAN V. ANDREEA CRISTINA 7.40 8.05 6.90 7.00 RESPINS -- -- ADMIS LA S3B
96 1594 MUNTEANU I. ELENA 6.58 8.03 7.10 6.99 RESPINS -- -- --
97 3129 VILCU V. OANA 7.55 8.69 6.50 6.71 RESPINS -- -- ADMIS LA A2B
98 0827 PANAITE MARIAN 8.17 8.44 6.30 6.67 RESPINS -- -- ADMIS LA S1B
99 2979 BURTEA N. FLORINA DANIELA 8.99 8.14 6.00 6.60 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1B
100 0319 OBREJA G. NICOLETA NADIA 7.43 7.68 6.20 6.45 RESPINS -- -- ADMIS LA H2B
101 3493 DRAGAN G. CLAUDIA 6.92 8.30 6.20 6.34 RESPINS -- -- ADMIS LA N1B
102 0081 ROTARU A. OLIVIA 7.15 8.32 6.10 6.31 RESPINS -- -- ADMIS LA H2T
103 2883 BALAN M. ELENA 8.29 8.45 5.70 6.22 RESPINS -- -- ADMIS LA S1B
104 0282 COJOCARU D. CATALINA ANDREEA 8.02 7.86 5.30 5.84 RESPINS -- -- ADMIS LA S3B
105 3105 TARU F. VIOLETA SORINA 8.05 8.43 5.00 5.61 RESPINS -- -- ADMIS LA A3B
106 0087 HUTUTUI C. CRISTIAN 6.82 7.15 5.00 5.36 RESPINS -- -- --
107 0997 RUSU I. PAULA GIANINA 8.35 8.98 4.50 5.27 RESPINS -- -- --
108 1856 NICANOV F. CATALIN 8.00 7.82 4.30 5.04 RESPINS -- -- ADMIS LA M5B
109 2958 DONU G. GEORGIANA VIVIANA 6.92 7.00 4.50 4.98 RESPINS -- -- ADMIS LA H2B
110 3471 TERCU C. LOREDANA MARIANA 7.16 8.05 4.40 4.95 RESPINS -- -- ADMIS LA F2T
111 0308 MUSAT D. ELENA MARGARETA 7.15 7.70 4.40 4.95 RESPINS -- -- ADMIS LA L6T
112 2461 MIRON G. CRISTINA MIOARA 7.20 7.35 4.30 4.88 RESPINS -- -- ADMIS LA S2B
113 2600 GIUSCA MIHAILA O. CARMEN 7.47 8.07 4.20 4.85 RESPINS -- -- ADMIS LA F2T
114 3063 BALAN D. ROXANA SIMONA 7.78 7.81 4.10 4.84 RESPINS -- -- ADMIS LA D1T
115 2774 DOROBAT M. ELENA 7.54 8.36 4.10 4.79 RESPINS -- -- --
116 0355 DOBRE M. MIHAELA 6.32 8.27 4.40 4.78 RESPINS -- -- ADMIS LA M1B
117 2423 ILIESCU G. LUCIAN 7.49 7.13 4.10 4.78 RESPINS -- -- ADMIS LA G1B
118 3364 ZAIN OCHIU V. SAFTICA IONELA 6.67 6.30 4.30 4.77 RESPINS -- -- --
119 2866 BACSIN L. ANAMARIA 8.43 7.41 3.70 4.65 RESPINS -- -- --
120 2307 MUSAT S. DANIELA 7.35 8.33 3.80 4.51 RESPINS -- -- ADMIS LA F3B
121 3644 ILIE M. MIHAITA IULIAN 6.18 7.35 3.90 4.36 RESPINS -- -- ADMIS LA H2T
122 0521 MIRITESCU V. ANA MARIA 7.30 7.54 3.60 4.34 RESPINS -- -- --
123 1917 SEVERIN L. OVIDIU ALEXANDRU 7.61 7.11 3.40 4.24 RESPINS -- -- ADMIS LA L4T
124 2939 VASILESCU A. MIHAELA GABRIELA 6.39 6.30 2.80 3.52 RESPINS -- -- ADMIS LA H2T
125 1084 IORDAN B. ELENA GINETA 7.82 8.95 ABS. -- RESPINS -- -- ADMIS LA Z1B
126 2236 NECULA D. DANIEL 7.62 6.43 ABS. -- RESPINS -- -- ADMIS LA M3B
127 2487 NEGRUT L. ALIN FLORIN 6.40 6.44 ABS. -- RESPINS -- -- ADMIS LA H2T