Universitatea Dunarea de Jos din Galati
Lista facultatilor ADMITERE - SESIUNEA IULIE 2006

REZULTATUL CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU FAC. DE MEDICINA

Lista Domenii 
        
        H2 - Asistenta medicala

       Forma   B = Buget   T = Taxa                                         ABS.= ABSENT

Nr. crt. Nr. legit. Nume si prenume Nota bac. Medie multi-anuala Nota discipl. conc. 1 Media conc. Admis sau Respins Domeniul Forma Observatii
1 0646 SURDU NECHITA S. MARIANA 8.25 7.65 10.00 9.65 ADMIS H2 B
2 0642 COSTEA (DUMITRU) G. SILVIA 7.93 9.07 10.00 9.59 ADMIS H2 B
3 0319 OBREJA G. NICOLETA NADIA 7.43 7.68 10.00 9.49 ADMIS H2 B
4 1657 OPRISANU MACIUCA P. MADALINA GABRIELA 7.79 8.08 9.70 9.32 ADMIS H2 B
5 2938 MOCANU T. AURELIA 7.61 8.28 9.70 9.28 ADMIS H2 B
6 2898 ENE A. CLAUDIU ION 9.26 8.11 9.00 9.05 ADMIS H2 B
7 0213 CHIPER (PENU) M. LUMINITA 9.24 8.74 9.00 9.05 ADMIS H2 B
8 3501 DRAGHICI I. SIDONA ADRIANA 9.10 8.85 8.90 8.94 ADMIS H2 B
9 0770 TRUFASU BALUTA N. DANIELA 7.06 8.30 9.20 8.77 ADMIS H2 B
10 2958 DONU G. GEORGIANA VIVIANA 6.92 7.00 9.10 8.66 ADMIS H2 B
11 0196 COMAN PRISECARU N. LILIANA EMANUELA 7.56 8.10 8.90 8.63 ADMIS H2 B
12 0778 NAN CHIRIAC E. MIHAELA CRISTINA 6.71 6.99 9.10 8.62 ADMIS H2 B
13 1089 SERBAN Z. VERONICA 7.25 7.92 8.90 8.57 ADMIS H2 B
14 1165 BUTUNOI POPOVICI A. MARIA MAGDALENA 7.58 6.41 8.70 8.48 ADMIS H2 B
15 0944 AGACHE MUSTATA V. CLAUDIA 7.16 7.08 8.80 8.47 ADMIS H2 B
16 0100 IONITA M. OANA MIHAELA 7.55 8.28 8.70 8.47 ADMIS H2 B
17 0270 NEACSU MANOLACHE N. LUCIA 6.33 6.28 9.00 8.47 ADMIS H2 B
18 0074 IORGA (CHIRIAC) E. DANIELA RODICA 5.87 6.81 9.10 8.45 ADMIS H2 T
19 1148 IVAN S. ANTONELA 7.66 8.40 8.40 8.25 ADMIS H2 T
20 3073 STAMATE M. ANAMARIA MIRABELA 7.22 7.13 8.30 8.08 ADMIS H2 T
21 3593 SERBAN TANVUIA P. CARMEN DIANA 7.07 7.51 8.30 8.05 ADMIS H2 T
22 0161 PROTOPOPESCU CHIRILOV D. ANA-MARIA 7.00 7.46 8.20 7.96 ADMIS H2 T
23 3046 MLADIN T. OLGUTA 6.55 7.26 8.10 7.79 ADMIS H2 T
24 1654 OANCEA POPA M. JENICA 8.37 8.02 7.60 7.75 ADMIS H2 T
25 1513 DAN L. IULIANA 7.42 7.60 7.70 7.64 ADMIS H2 T
26 3197 CRACIUN CUNADIS G. MARIANA 8.00 7.48 7.50 7.60 ADMIS H2 T
27 1641 BRAILEANU LIPAN I. STELUTA 7.51 8.17 7.50 7.50 ADMIS H2 T
28 2659 MAROS C. CONSTANTA ADINA 7.44 7.40 7.50 7.49 ADMIS H2 T
29 0162 SCARLAT I. ALINA GABRIELA 6.42 7.48 7.60 7.36 ADMIS H2 T
30 3210 ENACHE G. SIMONA GEORGIANA 7.90 7.71 7.20 7.34 ADMIS H2 T
31 0788 CERNAT OPREA G. MARIA MARINELA 7.40 7.04 7.30 7.32 ADMIS H2 T
32 0165 MIHAI S. OANA 6.39 6.24 7.50 7.28 ADMIS H2 T
33 3427 DUMITRU CONDILA C. DOINA MARIA 7.41 7.59 7.20 7.24 ADMIS H2 T
34 0384 BERTEA C. GEORGIANA CONSUELA 8.05 8.18 6.90 7.13 ADMIS H2 T
35 3244 MACOVEI V. PAULA 6.90 7.33 7.10 7.06 ADMIS H2 T
36 2572 CRACIUN G. SIMONA 7.53 8.33 6.90 7.03 ADMIS H2 T
37 0062 ALEXE Z. ALINA 7.90 7.83 6.80 7.02 ADMIS H2 T
38 1647 BRINZA ZAINEA I. MILICA 7.21 7.83 6.90 6.96 ADMIS H2 T
39 0986 ILIE I. CRISTINA 7.48 6.28 6.80 6.94 ADMIS H2 T
40 3432 HIRTANU V. FANICA 6.45 7.18 7.00 6.89 ADMIS H2 T
41 2487 NEGRUT L. ALIN FLORIN 6.40 6.44 6.90 6.80 ADMIS H2 T
42 3182 STRAUNEANU G. JENICA STELUTA 8.00 8.06 6.30 6.64 ADMIS H2 T
43 1003 BERIM G. ANDREEA 8.80 8.33 6.00 6.56 ADMIS H2 T
44 0633 PANAITE P. SIMONA 8.78 8.55 5.90 6.48 ADMIS H2 T
45 1864 BASALIC RIPAN D. NELA 7.34 7.07 6.20 6.43 ADMIS H2 T
46 0277 CONSTANTIN PARASCHIV S. NICOLETA CRISTINA 7.36 6.02 6.10 6.35 ADMIS H2 T
47 2939 VASILESCU A. MIHAELA GABRIELA 6.39 6.30 6.30 6.32 ADMIS H2 T
48 1854 BASALIC CIUREA D. IULIANA 7.06 6.71 6.10 6.29 ADMIS H2 T
49 2361 DANAILA C. NICOLETA 7.03 7.81 5.90 6.13 ADMIS H2 T
50 0286 GHERGUS MITITELU M. MARIANA CARMEN 6.36 7.78 5.80 5.91 ADMIS H2 T
51 3577 BRAESCU F. ANCA DANIELA 6.91 6.82 5.60 5.86 ADMIS H2 T
52 1393 ZAMFIR P. VIOLETA MARINELA 8.37 8.08 4.80 5.51 ADMIS H2 T
53 3551 MANOLE STANCIU V. OTILIA 6.00 6.03 5.30 5.44 ADMIS H2 T
54 0081 ROTARU A. OLIVIA 7.15 8.32 4.90 5.35 ADMIS H2 T
55 3208 PASCU N. ANGELICA 7.33 8.23 4.70 5.22 ADMIS H2 T
56 2502 POSTOLACHE C. ELENA 7.06 6.93 4.70 5.17 ADMIS H2 T
57 3644 ILIE M. MIHAITA IULIAN 6.18 7.35 4.90 5.16 ADMIS H2 T
58 1092 LEFTER C. ALINA 6.84 8.06 4.70 5.13 ADMIS H2 T
59 1668 GROSU C. MARILENA 8.09 7.99 4.30 5.06 ADMIS H2 T
60 3423 MISTREANU M. RODICA 7.81 8.29 4.30 5.00 ADMIS H2 T
61 2465 NICUTA E. ELENA 8.58 8.48 9.80 9.56 RESPINS -- -- ADMIS LA H1B
62 1264 COZOREANU N. ANA MARIA ELISABETA 8.93 8.44 8.60 8.67 RESPINS -- -- ADMIS LA H1B
63 1209 MORARU G. OANA 8.75 7.60 8.20 8.31 RESPINS -- -- --
64 3580 TUDOSA C. IULIA TAMARA 8.92 7.91 7.90 8.10 RESPINS -- -- ADMIS LA H1T
65 0943 VIRGOLICI M. MIHAELA 7.87 8.03 7.80 7.81 RESPINS -- -- ADMIS LA S3B
66 3620 JARLOIANU S. LILIANA MIHAELA 6.55 7.16 8.00 7.71 RESPINS -- -- ADMIS LA M5B
67 2853 SERBAN V. GIORGIANA MIRELA 7.89 8.07 7.50 7.58 RESPINS -- -- ADMIS LA H1B
68 0087 HUTUTUI C. CRISTIAN 6.82 7.15 7.40 7.28 RESPINS -- -- --
69 2461 MIRON G. CRISTINA MIOARA 7.20 7.35 7.30 7.28 RESPINS -- -- ADMIS LA S2B
70 2376 SIMIONESCU DANA ALEXANDRA 8.05 8.14 7.00 7.21 RESPINS -- -- ADMIS LA H1B
71 1888 SIMION V. ALINA CRISTINA 6.64 7.92 7.30 7.17 RESPINS -- -- ADMIS LA H1B
72 3063 BALAN D. ROXANA SIMONA 7.78 7.81 6.90 7.08 RESPINS -- -- ADMIS LA D1T
73 3312 BUDESCU V. VERONICA ADELA 7.59 8.33 6.90 7.04 RESPINS -- -- ADMIS LA H1B
74 2757 LACATUSU D. RALUCA 8.19 8.43 6.70 7.00 RESPINS -- -- ADMIS LA A1B
75 1279 BURUIANA A. DANIELA 8.11 7.41 6.40 6.74 RESPINS -- -- ADMIS LA D1T
76 2307 MUSAT S. DANIELA 7.35 8.33 6.30 6.51 RESPINS -- -- ADMIS LA F3B
77 1340 ZAVATE D. GABRIELA 7.25 7.52 5.50 5.85 RESPINS -- -- ADMIS LA F3T
78 1379 LIFICIU P. VALERIA RODICA 7.63 7.98 5.10 5.61 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1B
79 1108 LUPU G. GEORGIANA MARIANA 7.55 8.03 4.90 5.43 RESPINS -- -- ADMIS LA M4B
80 2027 ANGHEL M. MIHAELA 7.50 7.61 4.90 5.42 RESPINS -- -- ADMIS LA H1T
81 2571 CAUS I. DANIELA MIHAELA 7.80 8.67 4.80 5.40 RESPINS -- -- ADMIS LA A1B
82 1695 JERCAN V. GEORGIANA 8.50 8.89 4.30 5.14 RESPINS -- -- ADMIS LA H1T
83 2774 DOROBAT M. ELENA 7.54 8.36 4.30 4.95 RESPINS -- -- --
84 3440 BANAGA T. ANA FLORENTINA 6.58 6.95 4.50 4.92 RESPINS -- -- --
85 3400 MOTEA FEDOT V. OLIMPIA DANIELA 6.33 6.37 4.40 4.79 RESPINS -- -- --
86 2419 IRAVA I. MIRELA 7.53 8.72 4.10 4.78 RESPINS -- -- ADMIS LA A1B
87 0355 DOBRE M. MIHAELA 6.32 8.27 4.30 4.70 RESPINS -- -- ADMIS LA M1B
88 0610 COTET G. FLORENTINA 7.55 7.79 3.90 4.63 RESPINS -- -- ADMIS LA A3B
89 2449 RADU N. VALENTIN 8.06 8.38 3.60 4.49 RESPINS -- -- ADMIS LA E1B
90 3161 PETICA I. ELENA 7.48 7.63 3.60 4.38 RESPINS -- -- --
91 2246 CHIRILA N. ALINA MONICA 7.10 7.61 3.50 4.22 RESPINS -- -- ADMIS LA A5T
92 0390 BOERENCU I. DANIELA FLORENTINA 7.80 6.57 3.00 3.96 RESPINS -- -- ADMIS LA H1T
93 3413 IOV P. ADRIAN 7.35 5.94 3.10 3.95 RESPINS -- -- --
94 1426 PARVAN C. STELA IONELA 6.40 8.60 3.30 3.92 RESPINS -- -- ADMIS LA F2T
95 0138 AXINTE A. ADRIAN 6.54 7.79 2.70 3.47 RESPINS -- -- ADMIS LA D1T
96 3233 CIOBANITA POPOVICI C. VERONICA 6.55 6.77 2.30 3.15 RESPINS -- -- --
97 1500 PETRACHE S. CATALINA 9.23 8.16 ABS. -- RESPINS -- -- ADMIS LA H1B
98 2676 CURTEANU V. COSMINA IOANA 8.93 9.10 ABS. -- RESPINS -- -- ADMIS LA H1B
99 0996 BOGATU P. ANCA CATALINA 8.75 8.99 ABS. -- RESPINS -- -- ADMIS LA H1B
100 1467 CHIRIAC D. IOANA ALEXANDRA 8.33 7.79 ABS. -- RESPINS -- -- ADMIS LA H1T
101 2236 NECULA D. DANIEL 7.62 6.43 ABS. -- RESPINS -- -- ADMIS LA M3B
102 2600 GIUSCA MIHAILA O. CARMEN 7.47 8.07 ABS. -- RESPINS -- -- ADMIS LA F2T
103 2631 CHIRILA G. CRISTINA 7.15 7.35 ABS. -- RESPINS -- -- ADMIS LA H1B
104 0656 DUMITRU MURARIU A. VICTORITA 6.62 6.77 ABS. -- RESPINS -- -- --
105 2855 BASALIC C. SIMONA 6.55 7.89 ABS. -- RESPINS -- -- ADMIS LA N1B
106 3277 MIRICA T. PETRUTA 6.55 7.39 ABS. -- RESPINS -- -- ADMIS LA H1T