Universitatea Dunarea de Jos din Galati
Lista facultatilor ADMITERE - SESIUNEA IULIE 2006

REZULTATUL CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU FAC. DE MECANICA

Lista Domenii 
        M1 - Inginerie mecanica
        M2 - Inginerie industriala
        M3 - Mecatronica si robotica
        M4 - Ingineria mediului
        M5 - Inginerie si management

       Forma   B = Buget   T = Taxa                                         ABS.= ABSENT

Nr. crt. Nr. legit. Nume si prenume Nota bac. Medie multi-anuala Media conc. Admis sau Respins Domeniul Forma Observatii
1 1671 BOSTAN I. IONUT 8.57 8.93 8.73 ADMIS M2 B
2 1706 NASTASE G. COSMIN DANIEL 8.57 8.56 8.56 ADMIS M1 B
3 2482 STAN V. ASIMINA MADALINA 6.91 8.42 8.47 ADMIS M5 B
4 1414 DOBRICA I. CRISTINA VALI 7.61 9.13 8.30 ADMIS M4 B
5 0929 DANILA I. GIORGIANA 8.88 8.22 8.24 ADMIS M1 B
6 0825 FLUTUR C. MARIUS 8.53 8.15 7.84 ADMIS M5 B
7 1808 ANGHEL F. BOGDAN IONUT 8.65 7.91 7.84 ADMIS M1 B
8 0448 ALEXANDRESCU C. ADINA ELENA 7.85 8.19 7.82 ADMIS M5 B
9 0133 TILEA L. CRISTIAN 8.66 8.15 7.68 ADMIS M3 B
10 0836 BORCOMAN V. IULIAN GIGI 7.41 7.91 7.68 ADMIS M4 B
11 2696 STAMATE P. CRISTINA 8.40 8.35 7.59 ADMIS M5 B
12 0083 VLAD C. CRISTINA DANIELA 9.15 8.62 7.52 ADMIS M5 B
13 0661 MIHALCEA V. IONICA 8.02 8.42 7.51 ADMIS M5 B
14 1312 NECHIFOR I. CORNEL 7.12 7.90 7.50 ADMIS M1 B
15 1774 TOMA V. ALINA LOREDANA 9.09 7.68 7.49 ADMIS M4 B
16 3662 TIGANUS A. ELENA AURELIA 8.26 8.38 7.39 ADMIS M5 B
17 3524 STAFIE C. LAURENTIU FLORIN 7.48 7.50 7.37 ADMIS M1 B
18 0892 DAMICIUC G. DIANA 6.57 7.89 7.35 ADMIS M4 B
19 1474 DAMIAN G. ROXANA 7.37 7.86 7.34 ADMIS M4 B
20 0484 MATEI N. DORIN 8.19 7.63 7.27 ADMIS M4 B
21 2549 TUNSOIU D. CORNEL 7.43 7.73 7.27 ADMIS M4 B
22 1758 GOLOGAN C. NADIA NUTI 7.05 8.19 7.26 ADMIS M5 B
23 3271 EVSEI V. LUMINITA 7.01 7.85 7.25 ADMIS M5 B
24 1856 NICANOV F. CATALIN 8.00 7.82 7.25 ADMIS M5 B
25 1595 BRATOSIN C. GHEORGHE 7.67 8.15 7.22 ADMIS M1 B
26 3613 POALELUNGI H. MIHAELA 7.10 7.90 7.20 ADMIS M5 B
27 0972 GHEORGHE I. CRISTIAN LAURENTIU 8.16 7.86 7.11 ADMIS M5 B
28 2963 GHITA G. SILVIU COSMIN 8.75 8.12 7.08 ADMIS M1 B
29 1318 PETREA T. OANA VALENTINA 8.10 7.81 7.07 ADMIS M5 B
30 3521 STOIAN S. DRAGOS 8.96 7.36 7.07 ADMIS M1 B
31 1377 DANDES G. GEORGE ALEXANDRU 8.07 7.74 7.06 ADMIS M5 B
32 2298 DOGARU O. IONUT 7.90 8.28 7.05 ADMIS M5 B
33 3477 GUZU N. VALENTIN 7.90 7.79 7.05 ADMIS M1 B
34 0033 VELISCU C. GEORGE 8.35 7.76 7.03 ADMIS M4 B
35 2737 RADU I. COSTEL CRISTIAN 8.20 6.76 7.02 ADMIS M1 B
36 1765 GOLAT G. BOGDAN GEORGE 7.67 8.06 7.01 ADMIS M3 B
37 1927 PUTANU N. MARIAN VALERIU 7.88 7.00 6.99 ADMIS M1 B
38 1687 STANICA A. LEONARD VICENTIU 7.48 7.71 6.99 ADMIS M1 B
39 2114 NICHITA I. ALIN MARIAN 8.87 7.56 6.96 ADMIS M3 B
40 2102 BALAN V. ADRIAN 8.25 7.58 6.96 ADMIS M3 B
41 2209 ZAHARIA I. GEORGIANA 7.45 7.66 6.94 ADMIS M4 B
42 0859 RASNOVEANU C. GEORGIANA SOFICA 8.30 7.85 6.93 ADMIS M4 B
43 2820 PALADE P. SORINA 7.28 7.61 6.93 ADMIS M4 B
44 1447 OMOCEA M. DUMITRU 8.00 7.27 6.92 ADMIS M3 B
45 2026 CIUREA P. ANA MARIA 7.25 8.38 6.91 ADMIS M5 B
46 0355 DOBRE M. MIHAELA 6.32 8.27 6.91 ADMIS M1 B
47 3309 MERALAI D. VALERIA 8.35 7.51 6.91 ADMIS M4 B
48 3398 HAGIU T. IONUT 7.97 8.06 6.91 ADMIS M1 B
49 2884 BRADEA G. PAUL LEONARD 7.57 7.89 6.90 ADMIS M4 B
50 0592 CAZACU M. LAURENTIU 8.05 7.48 6.89 ADMIS M5 B
51 2089 MATEI P. LAURA 7.25 8.25 6.87 ADMIS M5 B
52 0759 MIHALCEA S. RODICA 7.02 8.31 6.84 ADMIS M5 B
53 3190 DRUTU P. GEORGE 6.78 7.23 6.84 ADMIS M1 B
54 3499 POSTOLACHE G. CRISTIAN 8.56 7.58 6.81 ADMIS M4 B
55 2159 DAMASCHIN S. VALENTIN CRISTIAN 6.65 7.52 6.80 ADMIS M3 B
56 0352 CHIRINCIUC V. ANDREI CATALIN 8.02 7.70 6.80 ADMIS M5 B
57 2570 SAVASTIANU N. SANDEL 7.75 7.25 6.79 ADMIS M4 B
58 2754 IVASCU G. SILVIU MARIUS 7.75 8.00 6.79 ADMIS M5 B
59 0643 TALPAU C. FLORIN MARCEL 7.10 7.96 6.78 ADMIS M2 B
60 1762 STRUTA I. NICOLETA 6.83 7.64 6.78 ADMIS M4 B
61 3506 CHIOSA V. ANGELA 8.15 7.28 6.76 ADMIS M4 B
62 2337 IOVU M. ANDREI CALIN 8.84 6.95 6.74 ADMIS M4 B
63 3218 MUNTEANU V. DENIS 7.56 7.29 6.73 ADMIS M1 B Moldoveni
64 2382 RADUCAN I. MARIUS ALEXANDRU 8.15 7.68 6.71 ADMIS M4 B
65 1828 BUCUR G. GHEORGHITA ADRIAN 6.58 7.38 6.69 ADMIS M2 B
66 2775 POSTAVARU V. IULIAN TIBERIU 7.07 6.81 6.69 ADMIS M1 B
67 3125 MAXIM S. MARIAN 7.65 7.04 6.68 ADMIS M2 B
68 1108 LUPU G. GEORGIANA MARIANA 7.55 8.03 6.68 ADMIS M4 B
69 1644 PIRVU F. CATALIN 8.78 8.04 6.68 ADMIS M3 B
70 2892 RUSU C. DANUT 7.40 7.11 6.67 ADMIS M3 B
71 1778 BANCILA I. PACHEL ADRIAN 7.13 7.28 6.67 ADMIS M3 B
72 0981 ROSU I. VIOLETA 7.01 7.69 6.67 ADMIS M4 B
73 2876 CRISTIAN C. PETRICA EMIL 7.67 7.44 6.64 ADMIS M1 B
74 1543 CHIRAC R. MIRELA 7.28 8.06 6.63 ADMIS M4 B
75 2198 MOCANU I. NICOLETA 7.90 7.97 6.63 ADMIS M4 B
76 0473 DIMOFTE C. EUGEN 7.41 7.28 6.62 ADMIS M4 B
77 2918 BERGHIU D. MARIE JEAN SILVIU 7.33 7.31 6.61 ADMIS M1 B
78 2515 BALINT P. BOGDAN ANDREI 8.17 7.16 6.60 ADMIS M5 B
79 0757 FLOREA G. DORINA 7.95 8.38 6.58 ADMIS M4 B
80 2421 CARA I. IONUT 7.95 7.10 6.57 ADMIS M5 B
81 2310 CARP C. IULIAN 7.99 7.59 6.56 ADMIS M4 B
82 1783 HODOR S. COSTINA IULIANA 8.06 7.27 6.56 ADMIS M1 B
83 2962 IORDACHE G. DAN 7.43 7.41 6.56 ADMIS M5 B
84 3620 JARLOIANU S. LILIANA MIHAELA 6.55 7.16 6.56 ADMIS M5 B
85 2314 DAJBOG GARLESCU S. LOREDANA IOANA 6.72 6.67 6.54 ADMIS M1 B
86 3115 FRANCU E. ALEXANDRU 7.85 6.93 6.53 ADMIS M1 B
87 3323 CONACHE T. VALENTIN 6.95 7.24 6.52 ADMIS M1 B
88 2703 DUDA D. GEORGE 7.69 7.39 6.52 ADMIS M5 B
89 1454 IVASCU S. CRISTIAN 7.73 7.33 6.52 ADMIS M1 B
90 0874 BOTEZATU G. DANIELA 7.05 7.62 6.51 ADMIS M5 B
91 2154 CARSOTE V. LAURENTIU 7.78 7.58 6.51 ADMIS M3 B
92 3490 VASILE N. MIHAITA CATALIN 7.29 6.56 6.51 ADMIS M1 B
93 0143 COVILTIR C. TIBERIU 7.57 6.74 6.51 ADMIS M1 B
94 3065 MIHAILESCU C. ANA MARIA 7.25 7.95 6.50 ADMIS M4 B
95 1495 CODREANU F. COSMIN 6.87 7.59 6.50 ADMIS M4 B
96 1518 MARINESCU V. GEORGE 7.98 7.96 6.49 ADMIS M4 B
97 2829 IONASCU V. PETRU 7.68 7.51 6.48 ADMIS M1 B
98 0771 ENACHE I. ANDREIA 7.35 8.11 6.45 ADMIS M4 B
99 1272 ZAHARENCU E. RODICA 8.31 7.60 6.43 ADMIS M5 B
100 1764 SAVIN I. CLAUDIA 6.04 8.02 6.43 ADMIS M5 B
101 0666 APOPEI M. MARIUS ADRIAN 7.15 6.95 6.42 ADMIS M1 B
102 1931 PRODAN N. CATALINA DIANA 7.75 7.96 6.42 ADMIS M5 B
103 1753 ONOFREI R. MARIUS ANDREI 7.75 7.49 6.41 ADMIS M1 B
104 1240 ALUCULESEI G. LIVIU 7.24 6.83 6.41 ADMIS M2 B
105 1842 TEODOR V. CRISTINA ELENA 6.55 7.09 6.39 ADMIS M2 B
106 1688 ORBULESCU C. GEORGE BOGDAN 7.29 7.10 6.39 ADMIS M2 B
107 2386 BERECHET M. ELENA 7.90 7.91 6.38 ADMIS M1 B
108 3638 DANCIU I. MARIAN 7.63 7.30 6.38 ADMIS M1 B
109 3509 FATU S. AURELIAN 7.51 7.57 6.38 ADMIS M1 B
110 2342 BUSUIOC I. LIVIU RAZVAN 7.31 7.20 6.35 ADMIS M2 B
111 1970 NECULAU P. DECEBAL GABRIEL 6.45 6.83 6.35 ADMIS M1 B
112 0228 CORCHE S. MIHAELA RAMONA 7.50 7.92 6.32 ADMIS M2 B
113 0410 NECULITA V. MARLENA 8.45 7.76 6.31 ADMIS M1 B
114 2242 PASCAL S. GEORGE ANDREI 7.93 6.97 6.31 ADMIS M1 B
115 3031 FLORESCU G. CONSTANTIN 8.02 6.78 6.30 ADMIS M1 B
116 1076 GAIU A. GEORGE LUCIAN 7.01 7.56 6.29 ADMIS M1 B
117 1083 DUMITRU A. ALEXANDRU FLORENTIN 7.66 7.73 6.29 ADMIS M3 B
118 1167 CILICHIDREANU S. CLAUDIU 6.85 7.00 6.28 ADMIS M3 B
119 2828 MAFTEI M. TEODOR DANIEL 7.69 7.17 6.27 ADMIS M3 B
120 2009 STROE D. DUMITRU CLAUDIU 7.90 6.92 6.26 ADMIS M2 B
121 2126 MATEI D. BOGDAN 7.40 6.66 6.26 ADMIS M2 B
122 3495 MOCANU P. ANDREI 6.90 7.10 6.26 ADMIS M1 B
123 3463 DUMITRIU M. IULIAN 7.50 7.32 6.25 ADMIS M1 B
124 2920 RAICAN C. IOAN 6.75 6.67 6.25 ADMIS M3 B
125 2558 FLUTURU S. FLORIN 7.52 6.13 6.24 ADMIS M1 B
126 1235 BRANZA S. MARIUS 7.46 7.19 6.23 ADMIS M1 B
127 2687 PINTILIE G. ADRIAN 7.32 7.51 6.23 ADMIS M3 B
128 1566 PANAITE M. MIHAIL CRISTIAN 8.56 6.93 6.23 ADMIS M3 B
129 2150 ALDES D. LIVIU CATALIN 6.43 7.56 6.23 ADMIS M1 B
130 3519 GHEORGHE I. MARCEL 7.97 6.79 6.22 ADMIS M1 B
131 2241 PANZARIU V. REMUS FLORIN 7.17 7.54 6.22 ADMIS M1 B
132 3424 POPA A. PAUL ALIN 7.54 7.16 6.22 ADMIS M1 B
133 2165 GIRDEA N. COSMIN 7.62 7.52 6.20 ADMIS M3 B
134 0714 SIMIONESCU A. TIBERIU CONSTANTIN 8.00 6.95 6.20 ADMIS M3 B
135 3013 BOBOCEA G. ADRIAN 7.85 6.72 6.20 ADMIS M3 B
136 1293 CRUCIANU N. MARIUS 7.95 6.77 6.19 ADMIS M2 B
137 3185 BUJOREANU V. ADRIAN CRISTIAN 7.81 7.12 6.18 ADMIS M2 B
138 0595 CAZACU M. BOGDAN 7.30 7.22 6.18 ADMIS M3 B
139 0466 SARACU I. DANIEL CIPRIAN 7.05 8.03 6.18 ADMIS M1 B
140 1251 STROE R. BOGDAN ANDREI 7.80 7.16 6.18 ADMIS M3 B
141 0702 VARGOLICI E. SILVIAN 7.30 7.43 6.18 ADMIS M1 B
142 3137 LEPADATU C. VALENTIN 6.90 7.31 6.17 ADMIS M1 B
143 0109 CRISTEA L. ALEXANDRU 6.37 6.62 6.16 ADMIS M1 B
144 2830 SARMARU C. MIHAI 7.61 7.19 6.16 ADMIS M2 B
145 2425 MUSAT S. FLORINA 7.20 7.60 6.15 ADMIS M1 B
146 0864 COCINDAU M. OTELO 6.94 7.88 6.15 ADMIS M1 B
147 1226 PAVEL F. CRISTIAN SORIN 7.05 7.08 6.14 ADMIS M1 B
148 2007 STANILA I. SILVIU DANIEL 8.16 6.91 6.14 ADMIS M1 B
149 1627 VLAD N. SORIN CIPRIAN 6.79 7.20 6.14 ADMIS M3 B
150 2968 NECULACHI P. IONUT 7.65 6.77 6.13 ADMIS M3 B
151 3112 BULETE E. EMILIAN 7.53 6.42 6.13 ADMIS M3 B
152 2629 BADIU M. IONUT 6.76 7.18 6.13 ADMIS M2 B
153 1103 NEDELCU C. IULIAN 7.50 7.74 6.12 ADMIS M3 B
154 1268 OANCEA V. CATALIN 7.38 6.45 6.12 ADMIS M2 B
155 0464 CODRESCU M. GEORGIANA GENOVEVA 7.62 7.72 6.12 ADMIS M1 B
156 2236 NECULA D. DANIEL 7.62 6.43 6.12 ADMIS M3 B
157 2038 PARA R. COSMIN MIHAI 7.61 6.72 6.12 ADMIS M1 B
158 0786 OPRICESCU C. MARIAN VALERIU 7.81 7.12 6.10 ADMIS M3 B
159 3447 STANEI V. ADRIAN 6.80 6.57 6.10 ADMIS M1 B
160 2852 PODARU G. MARCEL 7.53 6.74 6.09 ADMIS M2 B
161 1745 FANACA P. COSTEL 7.40 7.91 6.09 ADMIS M2 B
162 3590 TRANDAFIR I. ALINA DUMITRA 7.15 7.77 6.09 ADMIS M1 B
163 1712 BADIN C. ADRIAN 7.37 7.46 6.08 ADMIS M1 B
164 0014 LEU R. ANDREI TEODORU 7.25 6.56 6.08 ADMIS M1 B
165 0957 ROSCA V. COSTEL 7.34 7.21 6.07 ADMIS M3 B
166 2350 RACHIERU V. COSMIN 7.95 7.01 6.07 ADMIS M1 B
167 2272 COMINOS C. LEONARDO 7.28 5.90 6.06 ADMIS M2 B
168 1481 ONOFREI I. DANIELA 6.44 7.68 6.06 ADMIS M2 B
169 2929 VERHOLEAC R. NICOLAE OCTAVIAN 7.92 7.10 6.05 ADMIS M1 B
170 3483 MOCANU V. DANUT 7.16 6.84 6.05 ADMIS M1 B
171 1332 PALADE E. VIOREL RAZVAN 7.00 6.51 6.05 ADMIS M3 B
172 1295 STRATULAT C. COSMIN DANIEL 7.41 7.28 6.05 ADMIS M3 B
173 3434 COJOCARU G. NELU 6.89 6.61 6.05 ADMIS M2 B
174 1381 IVANOV A. GEORGE 6.15 7.17 6.05 ADMIS M1 B
175 1210 GHEORGHE I. DANIEL 6.98 7.44 6.03 ADMIS M2 B
176 0175 CHIRICA O. IONUT ALEXANDRU 7.60 6.54 6.03 ADMIS M3 B
177 3541 PAVEL C. DANIEL FLORIN 7.56 5.97 6.03 ADMIS M3 B
178 0543 SARBU C. FLORIN 7.70 6.97 6.02 ADMIS M1 B
179 2793 BIGU D. ROBERT LUCIAN 7.32 7.04 6.02 ADMIS M1 B
180 1482 FANACA L. LUCIAN CRISTIAN 6.95 6.54 6.02 ADMIS M1 B
181 1013 POJOGA G. VIOREL 6.82 7.82 6.02 ADMIS M1 B
182 3053 RADU C. ROBERT MIHAITA 6.70 6.88 6.02 ADMIS M1 B
183 2367 CAUS G. CATALIN 7.68 7.84 6.02 ADMIS M1 B
184 1157 G. GEORGE BOGDAN 7.30 6.63 6.02 ADMIS M3 B
185 1252 GURAU G. MARCEL 6.79 7.15 6.01 ADMIS M3 B
186 2924 BERBECE M. VALENTIN GABRIEL 7.52 6.55 6.00 ADMIS M1 B
187 1923 APOSTU P. MIHAIL MARIUS 7.49 6.75 6.00 ADMIS M2 B
188 3049 MANEA P. DAN 6.49 6.47 6.00 ADMIS M1 B
189 2926 IANCU T. IONEL 6.56 6.56 5.98 ADMIS M1 B
190 2110 PETREA C. BOGDAN 7.92 5.70 5.97 ADMIS M1 B
191 1051 UNTARU M. VALENTIN COSMIN 7.43 6.79 5.97 ADMIS M3 B
192 0295 IORGA C. ADRIAN 6.67 6.98 5.97 ADMIS M1 B
193 2328 GARLESCU C. AURELIAN SORIN 6.25 6.21 5.97 ADMIS M1 B
194 1579 MARIN V. CRISTINA 7.39 6.92 5.96 ADMIS M2 B
195 3353 TRIF N. SILVIU VASILICA 7.15 6.79 5.96 ADMIS M3 B
196 2407 CIOAREC B. DAN SEBASTIAN 6.52 6.46 5.96 ADMIS M1 B
197 1133 MARIN S. STEFANITA 6.61 6.86 5.95 ADMIS M2 B
198 2804 RACOS I. FLORIN 7.19 7.24 5.94 ADMIS M2 B
199 3116 CATANA G. NICOLAE 7.30 7.14 5.93 ADMIS M1 B
200 2947 HAHUIE V. FLORENTINA 6.53 6.58 5.93 ADMIS M2 B
201 2762 AFANASIE I. CONSTANTIN SEBASTIAN 7.02 7.02 5.92 ADMIS M3 B
202 3502 VIOREANU R. CIPRIAN 7.00 6.70 5.91 ADMIS M1 B
203 0916 GHEORGHE T. ANDREI 6.58 6.97 5.91 ADMIS M2 B
204 0831 LAZAR C. IULIAN 7.73 6.95 5.91 ADMIS M2 B
205 3307 RADU G. STEFANEL 6.88 6.21 5.90 ADMIS M1 B
206 3655 AIOANEI I. ROBERT ALEXANDRU 6.59 6.64 5.90 ADMIS M2 B
207 2282 SERBAN P. OVIDIU 6.70 6.63 5.90 ADMIS M1 B
208 2438 HRITCU D. ALEXANDRU SORIN 7.32 6.98 5.90 ADMIS M2 B
209 1882 PETREA G. ANDREI MADALIN 7.19 7.69 5.90 ADMIS M2 B
210 3556 HUZUM I. FLORIN CATALIN 6.68 6.55 5.89 ADMIS M1 B
211 3561 POPA V. VICTOR 7.03 7.36 5.88 ADMIS M1 B
212 3513 MIHAI N. MARIUS GEORGIAN 7.50 5.98 5.87 ADMIS M1 B
213 2838 BASTEA I. MARCEL 6.62 6.77 5.87 ADMIS M1 B
214 1185 TAPU N. LUCIAN GEORGE 7.11 6.77 5.87 ADMIS M2 B
215 0391 ZLOTI G. IOANA LARISA 7.10 6.84 5.87 ADMIS M2 B
216 1483 ISVORANU C. ADRIAN-VIOREL 7.02 6.07 5.86 ADMIS M1 B
217 3122 TEPELUS CEANGA P. ALEXANDRU 6.72 7.36 5.86 ADMIS M2 B
218 0801 TESULA M. CONSTANTIN 6.59 7.59 5.86 ADMIS M2 B
219 3303 ROSU C. IULIA 7.08 7.45 5.86 ADMIS M3 B
220 0512 VASIAN G. COSTEL 6.70 6.88 5.86 ADMIS M2 B
221 1903 LUCA G. MIHAI 6.47 6.19 5.86 ADMIS M1 B
222 2326 MANEA D. ADRIAN 7.31 6.13 5.85 ADMIS M1 B
223 0920 VINTILA A. GABRIEL 6.91 6.55 5.84 ADMIS M2 B
224 1182 ALBU P. DANIEL 6.40 6.17 5.84 ADMIS M3 B
225 3094 ANTOHIE I. CATALIN CRISTIAN 6.88 6.49 5.83 ADMIS M1 B
226 0475 MINDRES C. DANIEL 7.24 6.87 5.83 ADMIS M2 B
227 3570 BOCANIALA A. IONUT 6.64 7.08 5.82 ADMIS M2 B
228 2708 HUCIU A. ADRIAN 7.20 6.48 5.82 ADMIS M1 B
229 3433 CARAMAN G. CLAUDIU 6.71 7.12 5.82 ADMIS M3 B
230 1677 ACATRINEI L. GIGI 6.70 6.47 5.82 ADMIS M1 B
231 0166 POALELUNGI C. ROXANA 6.45 7.16 5.82 ADMIS M1 B
232 3410 MISTREANU M. MARIAN 6.34 6.98 5.81 ADMIS M2 B
233 3578 POPESCU D. IONUT 6.80 6.85 5.81 ADMIS M2 B
234 3187 HOTNOGU G. DANIEL 6.67 6.97 5.81 ADMIS M3 B
235 1643 ARBUZ C. DANIELA 6.40 7.02 5.80 ADMIS M1 B
236 2000 ALBU S. IULIAN 6.65 7.49 5.80 ADMIS M3 B
237 3481 PAVEL C. IONUT BOGDAN 6.52 6.24 5.80 ADMIS M1 B
238 2531 GOGU D. ALINA ELENA 6.15 6.13 5.80 ADMIS M1 B
239 1609 MOGOS C. VASILE ADRIAN 6.63 6.50 5.79 ADMIS M1 B
240 1902 ARBANASU V. IONEL 7.23 6.22 5.78 ADMIS M2 B
241 0807 BERECHET V. FLORIN TIBERIUS 6.86 6.87 5.78 ADMIS M1 B
242 2909 DEDIU N. MARIUS 6.47 7.14 5.78 ADMIS M1 B
243 2211 ISAC V. ADRIAN 7.08 6.01 5.78 ADMIS M1 B
244 1885 SOFRONEA I. BOGDAN 7.31 6.85 5.77 ADMIS M1 B
245 1292 MITITELU G. FLORIN 7.15 6.34 5.77 ADMIS M1 B
246 0216 RADU S. FLORIN 6.30 7.50 5.77 ADMIS M1 B
247 0808 CHIRITA I. COSTEL 6.78 6.51 5.76 ADMIS M1 B
248 3188 LUPU A. CRISTINEL 6.77 6.56 5.76 ADMIS M1 B
249 3093 TAUNE S. CRISTIAN 6.64 6.78 5.75 ADMIS M1 B
250 1868 UNGUREANU M. IONUT ALEXANDRU 6.74 6.85 5.75 ADMIS M1 B
251 2812 BURUIANA F. OVIDIU BOGDAN 6.86 6.66 5.74 ADMIS M2 B
252 2394 SOLOMON I. AURELIAN 6.72 7.32 5.74 ADMIS M1 B
253 3596 PASAT I. VALENTIN IONUT 6.79 6.59 5.72 ADMIS M1 B
254 3107 GRIGORITA P. RADU LAURENTIU 6.14 6.51 5.71 ADMIS M1 B
255 3677 STOICA E. DORIN 6.39 5.79 5.71 ADMIS M1 B
256 2202 ABABEI D. CECILIA GABRIELA 6.81 7.31 5.68 ADMIS M3 B
257 2656 BRAILESCU M. MARIAN 6.76 6.54 5.67 ADMIS M1 B
258 0755 GRIGORE I. IONEL 6.63 7.43 5.67 ADMIS M1 B
259 2839 MOISE G. IONUT VIRGIL 6.48 6.89 5.66 ADMIS M2 B
260 3649 OPREA A. DAN 6.20 6.55 5.65 ADMIS M1 B
261 0872 RUSU P. VALENTIN MARIAN 6.50 5.96 5.65 ADMIS M1 B
262 3022 CRACIUN I. LAURENTIU 6.28 6.91 5.65 ADMIS M1 B
263 3104 BALMUS V. GHEORGHE 6.11 6.67 5.65 ADMIS M3 B
264 2632 ANTONIU M. ARTHUR 6.68 5.77 5.64 ADMIS M1 B
265 3631 MUSUNOI C. IONUT 6.41 6.93 5.63 ADMIS M1 B
266 1582 MUSALA F. IONUT MARIUS 6.34 5.93 5.61 ADMIS M1 B
267 2224 VICOL M. ADRIAN IONUT 6.57 6.17 5.60 ADMIS M2 B
268 0292 IFTODE V. MARIUS GABRIEL 6.27 6.62 5.60 ADMIS M1 B
269 3452 DEACU C. SORIN 6.63 6.56 5.60 ADMIS M1 B
270 1259 CRACIUN G. MARIAN 6.13 6.95 5.60 ADMIS M2 B
271 0395 STEFAN N. CRISTINEL 6.61 6.54 5.59 ADMIS M1 B
272 2575 SARBU V. VICTOR 6.59 6.32 5.58 ADMIS M1 B
273 1722 SERBAN T. GEORGE DANIEL 6.59 6.70 5.57 ADMIS M2 B
274 1825 GURAMBA N. CRISTINEL 6.43 7.46 5.56 ADMIS M1 B
275 1564 HINCU G. ADRIAN 6.40 6.77 5.55 ADMIS M2 B
276 2453 CIOBANU G. LAURENTIU CATALIN 6.30 6.51 5.54 ADMIS M1 B
277 1878 SCARLAT I. CORNEL 6.45 6.47 5.54 ADMIS M1 B
278 2873 PAUN Z. DANUT 6.05 6.79 5.51 ADMIS M3 B
279 2308 MITU I. COSTEL 6.47 5.98 5.49 ADMIS M1 B
280 3456 TARCINSCHI I. GABRIEL 6.33 5.91 5.48 ADMIS M1 B
281 3378 TONITA CORCOTOI M. VASILICA VIORICA 5.44 6.24 5.42 ADMIS M1 B
282 2646 LEFTER D. DRAGOS 6.01 6.06 5.36 ADMIS M1 B
283 2495 TOADER I. MARICEL 6.02 5.85 5.36 ADMIS M1 B
284 3538 MEREUTA N. SANDEL 5.69 5.66 5.31 ADMIS M1 B
285 0285 STOICA O. ADRIAN LIVIU 7.52 7.01 6.84 ADMIS M3 T
286 1707 ENE S. FANICA FLORENTINA 7.46 7.57 6.40 ADMIS M4 T
287 1861 HRISTUDOR L. ANA MARIA 7.35 7.15 6.27 ADMIS M4 T
288 3193 BORS I. ALEXANDRU 7.58 7.02 6.23 ADMIS M5 T
289 2825 TARBUC M. OVIDIU MARIAN 6.27 6.56 6.03 ADMIS M4 T
290 2135 STOICA M. MARIUS 7.52 6.52 5.96 ADMIS M4 T
291 0248 FERARU V. ADRIAN FLORIN 6.23 7.75 5.95 ADMIS M4 T
292 3230 CONSTANTINESCU G. SEBASTIAN GEORGIAN 6.66 6.48 5.76 ADMIS M4 T
293 1451 APOSTOL D. CRISTIAN FLORIN 6.71 6.20 5.74 ADMIS M4 T
294 2851 DUMITRU G. MIRCEA 7.20 6.39 5.73 ADMIS M1 T
295 0529 GAVRILOAIE O. GEANINA ALINA 9.19 9.34 9.10 RESPINS -- -- ADMIS LA E2B
296 1880 COZMA C. DANIEL 9.15 8.93 9.09 RESPINS -- -- ADMIS LA C1B
297 2040 FLORESCU V. CLAUDIA MARIA 8.99 9.04 9.08 RESPINS -- -- ADMIS LA E6B
298 1465 GAVRILESCU I. SIMONA 9.48 9.18 9.07 RESPINS -- -- ADMIS LA C2B
299 1744 NICA F. CRISTINA 9.18 8.83 8.93 RESPINS -- -- ADMIS LA C2B
300 2987 EMANOIL I. ALINA RALUCA 8.80 9.17 8.93 RESPINS -- -- ADMIS LA D1B
301 2067 BELDIE C. ADINA ELENA 9.66 9.45 8.84 RESPINS -- -- ADMIS LA E9B
302 1286 STAN V. OANA ALEXANDRA 9.46 9.04 8.82 RESPINS -- -- ADMIS LA E1B
303 2336 DUMITRASCU C. MIHAELA 9.41 9.30 8.80 RESPINS -- -- ADMIS LA E2B
304 1289 MANGALEA C. ALICE 9.64 9.37 8.75 RESPINS -- -- ADMIS LA E2B
305 0746 BURLACU I. OANA GEORGIANA 9.43 8.99 8.73 RESPINS -- -- ADMIS LA N1B
306 1030 ILIE A. DANIELA 8.81 9.36 8.73 RESPINS -- -- ADMIS LA A1B
307 0696 DOSZTAL G. ANDRA MIHAELA 9.01 8.86 8.63 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1B
308 0373 REPCARU V. MARIUS 8.72 9.25 8.61 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1B
309 1189 ENI T. ELENA 8.44 8.46 8.60 RESPINS -- -- ADMIS LA H1B
310 3266 ARHIRE M. ROXANA LAVINIA 8.34 9.05 8.60 RESPINS -- -- ADMIS LA D1B
311 1815 IANCU L. LIVIU GABRIEL 8.85 9.07 8.57 RESPINS -- -- ADMIS LA C1B
312 3020 DUDAU V. NICOLETA 8.16 8.77 8.55 RESPINS -- -- ADMIS LA N1B
