Universitatea Dunarea de Jos din Galati
Lista facultatilor ADMITERE - SESIUNEA IULIE 2006

REZULTATUL CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU FAC. DE INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA

Lista Domenii 
        Y1 - Inginerie electronica si telecomunicatii
        Y2 - Inginerie electrica

       Forma   B = Buget   T = Taxa                                         ABS.= ABSENT

Nr. crt. Nr. legit. Nume si prenume Nota bac. Medie multi-anuala Media conc. Admis sau Respins Domeniul Forma Observatii
1 1099 AGACHE V. ADINA 9.02 9.38 9.13 ADMIS Y1 B
2 1658 CRETU M. GEORGE VALENTIN 9.71 9.44 8.86 ADMIS Y1 B
3 1031 CHIRIAC R. TEODORA 9.54 9.56 8.84 ADMIS Y1 B
4 0696 DOSZTAL G. ANDRA MIHAELA 9.01 8.86 8.63 ADMIS Y1 B
5 0373 REPCARU V. MARIUS 8.72 9.25 8.61 ADMIS Y1 B
6 0821 PATRICHE D. SORIN 9.12 8.72 8.61 ADMIS Y1 B
7 0115 SAMOSCHI S. ANDREEA 8.95 8.43 8.44 ADMIS Y1 B
8 1397 PRICA D. GEORGE POMPILIU 8.41 8.88 8.43 ADMIS Y1 B
9 1806 BIBU C. SINZIANA ELENA 9.53 9.26 8.34 ADMIS Y1 B
10 0365 TAUSANU I. STEFAN 8.45 8.80 8.32 ADMIS Y1 B
11 0366 GADEI I. STEFAN 8.82 8.39 8.19 ADMIS Y1 B
12 2951 DRAGAN M. CATALIN PAUL 7.52 8.42 8.13 ADMIS Y1 B
13 1058 ONEL G. IONUT 6.95 8.73 8.08 ADMIS Y1 B
14 0720 PETREA S. GEORGE 9.42 8.97 8.06 ADMIS Y1 B
15 0884 PARASCHIV D. DANIEL-CLAUDIU 9.17 8.66 8.06 ADMIS Y2 B
16 0900 NISTOR M. CATALIN GABRIEL 7.80 8.12 8.06 ADMIS Y1 B
17 2753 MIHAIU P. FLORIN 8.33 8.65 8.02 ADMIS Y1 B
18 2513 BALAC I. MIRCEA 8.44 7.65 7.98 ADMIS Y1 B
19 0124 TANASA S. MARIAN 8.02 8.08 7.96 ADMIS Y1 B
20 2858 GENES G. ANDREEA ALINA 7.86 8.83 7.91 ADMIS Y1 B
21 1205 BUCUR A. ADRIAN CATALIN 7.64 8.45 7.88 ADMIS Y1 B
22 1420 GUTOI V. ELENA ARTEMIZA 7.25 9.00 7.87 ADMIS Y1 B
23 2301 BUSILA D. MARIUS DAN 7.97 8.49 7.86 ADMIS Y1 B
24 1471 PETCU N. IONICA 7.85 8.96 7.86 ADMIS Y1 B
25 0281 PAVEL V. CATALIN 8.35 8.44 7.82 ADMIS Y1 B
26 2424 HINCU I. BOGDAN IOAN 8.47 7.97 7.82 ADMIS Y1 B
27 2517 CHITU M. CLAUDIU ALEXANDRU 6.85 7.99 7.81 ADMIS Y1 B
28 0976 NASTASACHE G. VALENTIN 8.31 8.00 7.77 ADMIS Y1 B
29 2566 EPURE N. ANDREI 8.27 8.39 7.76 ADMIS Y1 B
30 0212 PARASCHIV T. CRISTIAN VICTOR 8.88 8.60 7.75 ADMIS Y1 B
31 1542 TODERITA O. LIANA ANDREEA 8.07 8.28 7.73 ADMIS Y1 B
32 2313 BAHRIN C. MIHAIL IULIAN 6.97 7.86 7.70 ADMIS Y1 B
33 2359 ROTARU I. VALENTINA 8.86 8.51 7.66 ADMIS Y1 B
34 0752 ROSU V. GEORGE CRISTIAN 7.83 8.90 7.65 ADMIS Y2 B
35 1401 TOADER D. VERONICA 8.37 8.43 7.62 ADMIS Y1 B
36 1588 MIRCIU S. GABRIEL 7.85 8.27 7.57 ADMIS Y1 B
37 1446 BURLACU M. COSMIN PETRICA 8.51 8.41 7.56 ADMIS Y1 B
38 2874 MANOLE R. ALEXANDRA 8.16 8.24 7.55 ADMIS Y1 B
39 2479 BISERICA G. ELENA 7.74 8.33 7.54 ADMIS Y1 B
40 3035 HODOROGEA D. DAN 7.93 8.04 7.52 ADMIS Y1 B
41 2979 BURTEA N. FLORINA DANIELA 8.99 8.14 7.45 ADMIS Y1 B
42 1127 ROBU S. MARIUS COSMIN 8.36 8.08 7.45 ADMIS Y1 B
43 2312 TUDORACHE C. ADRIAN 8.98 8.66 7.45 ADMIS Y1 B
44 0569 NISTOR G. GEORGE CATALIN 8.36 7.82 7.45 ADMIS Y2 B
45 0128 POPESCU S. ALEXANDRU VIOREL 8.47 8.40 7.45 ADMIS Y1 B
46 1208 IFTODE C. FLORIN IONUT 8.46 8.05 7.44 ADMIS Y1 B
47 0361 MAROCA S. ALEXANDRU 8.21 7.79 7.44 ADMIS Y2 B
48 0057 BOTEZATU D. LUCIAN 6.91 7.55 7.44 ADMIS Y2 B
49 2142 RADU I. ALINA 8.69 8.48 7.44 ADMIS Y1 B
50 1803 GRECU A. STEFAN 7.44 8.16 7.44 ADMIS Y1 B
51 1975 MUSAT R. PETRICA 8.79 8.53 7.43 ADMIS Y1 B
52 0146 NEDELCU G. MARIAN 7.50 8.35 7.42 ADMIS Y1 B
53 2288 EFROSIE P. MIRCEA 7.71 8.32 7.40 ADMIS Y1 B
54 3651 ROSCA V. CRISTINA 7.22 7.77 7.40 ADMIS Y1 B
55 2494 CHICOS V. ADRIAN 7.46 7.79 7.40 ADMIS Y1 B
56 2930 MUNTEANU S. VASILICA VALI 8.07 7.76 7.40 ADMIS Y1 B Trecut T->B
57 0885 MANEA R. SORIN 7.80 8.23 7.39 ADMIS Y1 B
58 1379 LIFICIU P. VALERIA RODICA 7.63 7.98 7.38 ADMIS Y1 B
59 0915 STOICA G. TICU 8.75 8.32 7.37 ADMIS Y1 B
60 0208 PASTRAMA P. ANDREEA 8.55 8.10 7.35 ADMIS Y1 B
61 0424 CAUA D. LUCIAN MARIUS 7.99 8.48 7.33 ADMIS Y1 B
62 2188 POSTOLACHE N. ROXANA 8.55 8.51 7.31 ADMIS Y1 B
63 3348 SPATARU T. CIPRIAN 8.30 7.93 7.31 ADMIS Y1 B
64 2890 PANCEAC M. SEBASTIAN 8.03 8.21 7.30 ADMIS Y1 B
65 2140 DIMOFTE A. GEORGE DANIEL 6.90 8.23 7.30 ADMIS Y1 B
66 1522 MIHAILESCU D. ANDREEA CRISTINA 8.15 8.16 7.30 ADMIS Y1 B
67 2965 VRINCEANU G. GHEORGHE VLADUT 7.60 8.03 7.28 ADMIS Y1 B
68 2044 BELICIU S. ALIN CLAUDIU 9.15 7.88 7.26 ADMIS Y1 B
69 0918 DUMITRAN L. SORIN 7.61 8.19 7.24 ADMIS Y1 B
70 1697 PATRICHI V. DRAGOS 8.35 8.02 7.24 ADMIS Y1 B
71 3018 SANDU T. BOGDAN 8.45 7.94 7.23 ADMIS Y1 B
72 2177 BONDOC I. IONUT 8.45 7.67 7.23 ADMIS Y1 B
73 2138 DRAGOS N. ALIN MADALIN 8.05 7.61 7.22 ADMIS Y1 B
74 0735 CHIRITA V. NICOLAE GABRIEL 8.89 7.79 7.21 ADMIS Y1 B
75 3118 MOISA G. MARIAN 9.10 7.65 7.20 ADMIS Y1 B
76 2917 MOLDOVEANU G. MARIAN 8.10 7.53 7.20 ADMIS Y1 B
77 2284 SZENDREI F. ADRIAN 8.90 7.88 7.17 ADMIS Y1 B
78 1759 BIRAU H. MADALIN 7.24 7.95 7.16 ADMIS Y1 B
79 1265 CRISTEA G. MARIUS FLORIN 8.10 7.94 7.16 ADMIS Y1 B
80 2389 MIRICA P. DANUT 7.69 8.10 7.14 ADMIS Y1 B
81 3012 NEAGU I. IONUT 7.91 7.50 7.14 ADMIS Y1 B
82 2860 STAN V. FLORIN 7.41 7.41 7.14 ADMIS Y2 B
83 1486 BULGARU S. ANDREI COSMIN 7.12 8.09 7.12 ADMIS Y1 B
84 1161 ILASCA E. MARIUS CORNEL 8.57 7.35 7.11 ADMIS Y2 B
85 0280 MOSCU N. BOGDAN DORU 7.70 8.02 7.11 ADMIS Y2 B
86 2018 CRUDU V. IONUT LUCIAN 8.68 8.62 7.10 ADMIS Y2 B
87 0913 VILCU N. ION 8.25 7.53 7.08 ADMIS Y2 B
88 2752 BOLDEA I. VALENTIN 8.17 8.41 7.06 ADMIS Y2 B
89 3508 BUCIUMAN P. GEORGE 7.29 7.37 7.05 ADMIS Y2 B
90 0862 DUCA I. ALEXANDRU 8.95 7.70 7.02 ADMIS Y2 B
91 1860 BUDURCA A. MIHAI 9.02 7.55 7.00 ADMIS Y2 B
92 2132 DANCIU S. ANDREI REMUS 7.49 7.82 6.99 ADMIS Y2 B
93 1529 GALATEANU A. IULIAN 7.05 7.23 6.97 ADMIS Y2 B
94 0191 GRAMATICU C. COSMIN 7.89 7.87 6.96 ADMIS Y2 B
95 1508 SCHIOP C. LAURENTIU 8.29 7.23 6.93 ADMIS Y2 B
96 2818 JEREGHIE T. NICOLETA CRINA 6.95 8.17 6.90 ADMIS Y2 B
97 0179 ECHIMOF V. RADU CRISTIAN 7.78 8.00 6.88 ADMIS Y2 B
98 2222 DANAILA Z. LIVIU 7.10 7.78 6.87 ADMIS Y2 B
99 3356 ONOSE A. ALEXANDRU FLORIAN 8.90 6.84 6.85 ADMIS Y2 B
100 3170 MOCANU V. ADRIAN 7.80 8.07 6.85 ADMIS Y2 B
101 0550 MANEA N. VALENTIN 7.56 7.59 6.85 ADMIS Y2 B
102 0329 MARCU I. VASILE SORIN 6.15 7.29 6.83 ADMIS Y2 B
103 1503 STANCIU G. MARIAN 7.85 7.12 6.82 ADMIS Y2 B
104 3056 CRETU P. PAUL CRISTIAN 6.59 7.63 6.82 ADMIS Y2 B
105 0502 RADU J. LAURENTIU 7.08 8.10 6.82 ADMIS Y2 B
106 2560 GAVRILIU I. PAULA 7.45 7.92 6.81 ADMIS Y2 B
107 0926 IORGULESCU G. ANDREI ALEXANDRU 8.87 8.21 6.79 ADMIS Y2 B
108 2506 TRICOLICI A. EUGENIU 6.97 7.36 6.78 ADMIS Y2 B
109 3267 MINZARARU N. ADRIAN 7.46 7.46 6.78 ADMIS Y2 B
110 2519 OLARU D. MIHNEA DORIAN 8.70 8.21 6.77 ADMIS Y2 B
111 2641 MIHAIL S. MADALIN CIPRIAN 8.20 7.54 6.77 ADMIS Y2 B
112 3409 GRADEA I. VIOREL 8.66 7.40 6.76 ADMIS Y2 B
113 1879 GHEORGHIU V. ALEXANDRU TEODOR 8.28 7.49 6.76 ADMIS Y2 B
114 1250 ROIU D. IONUT 7.24 7.59 6.75 ADMIS Y2 B
115 2524 CITEA I. IONUT MARIAN 8.11 8.06 6.74 ADMIS Y2 B
116 2844 CHIRIAC F. IULIAN 7.48 6.67 6.74 ADMIS Y2 B
117 2905 DOBRE V. CLAUDIU IULIAN 7.85 7.71 6.74 ADMIS Y2 B
118 0903 GHEORGHE V. IONUT CRISTIAN 7.42 7.55 6.72 ADMIS Y2 B
119 2908 FRANGOLEA I. ADRIAN 8.12 7.33 6.71 ADMIS Y2 B
120 2504 TARBUC E. IONUT 8.11 7.40 6.70 ADMIS Y2 B
121 2010 VRACIOIU G. DORIAN 8.35 7.55 6.70 ADMIS Y2 B
122 2270 CAZACU M. ROBERT 6.60 7.53 6.70 ADMIS Y2 B
123 2529 MATEI RAILEANU C. VASILICA 7.61 6.92 6.70 ADMIS Y2 B
124 2091 MIRON T. VALENTIN 8.44 8.24 6.69 ADMIS Y2 B
125 0784 PETRACHE P. VALERIU DANIEL 7.67 7.95 6.68 ADMIS Y2 B
126 0134 EFIMOV V. MARIUS DANIEL 8.14 7.39 6.67 ADMIS Y2 B
127 2030 COBZARU C. VICENTIU 8.08 8.65 6.61 ADMIS Y2 B
128 1840 MUSTATEA M. OANA MIHAELA 7.70 7.57 6.61 ADMIS Y2 B
129 1180 FILOTI I. CRISTIAN ANDREI 8.42 7.78 6.60 ADMIS Y2 B
130 2911 DONICI I. ALEXANDRU VALENTIN 7.41 7.73 6.59 ADMIS Y2 B
131 1672 DRAGOMIR G. ADRIAN 7.90 7.61 6.55 ADMIS Y2 B
132 1782 ILIE M. COSTEL 7.74 7.46 6.54 ADMIS Y2 B
133 1799 ROSIORU L. SORIN MARIAN 7.59 7.48 6.53 ADMIS Y2 B
134 3444 STANCIU G. PAUL-CRISTIAN 7.45 7.31 6.52 ADMIS Y2 B
135 2269 PETROV I. VALENTIN ANDREI 7.30 7.45 6.51 ADMIS Y2 B
136 1254 TUDOR P. STEFAN 7.72 7.42 6.49 ADMIS Y2 B
137 1983 OLARU A. VIOLETA ANDRA 7.66 7.62 6.47 ADMIS Y2 B
138 2728 TUTU V. DANIEL 7.50 7.41 6.46 ADMIS Y2 B
139 3081 MANOLACHE I. ALIN NICUSOR 8.60 8.08 6.45 ADMIS Y2 B
140 2671 PALADI O. STELIAN 7.73 6.98 6.45 ADMIS Y2 B
141 2628 STEFAN T. SILVIU 8.20 8.05 6.44 ADMIS Y2 B
142 2731 MEHEDINT D. MIRCEA 7.73 7.14 6.41 ADMIS Y2 B
143 2468 CRACIUN L. MARIUS 7.15 7.23 6.40 ADMIS Y2 B
144 1025 CONSTANTIN V. VIOLETA DANIELA 7.03 7.62 6.40 ADMIS Y2 B
145 2324 COCU H. GABRIEL 8.60 7.06 6.36 ADMIS Y2 B
146 1436 MARGARINT M. LUCIAN IONUT 6.97 6.87 6.36 ADMIS Y2 B
147 1135 TARLEA N. CIPRIAN 7.46 7.80 6.36 ADMIS Y2 B
148 0792 COMAN I. MIHAI 7.32 7.40 6.31 ADMIS Y2 B
149 0815 ACATRINI G. COSMIN MARIUS 7.06 7.46 6.31 ADMIS Y2 B
150 3139 RADU L. BOGDAN ALEXANDRU 6.94 7.24 6.31 ADMIS Y2 B
151 0338 CROITORU V. VALENTIN LUCIAN 8.30 7.10 6.31 ADMIS Y2 B
152 2794 CURIN G. CLAUDIU EUGEN 8.04 7.35 6.30 ADMIS Y2 B
153 0578 COCINDAU M. ALEXANDRU 8.20 7.80 7.04 ADMIS Y1 T
154 1102 FANTANARU V. VICTOR STEFAN 8.50 7.93 6.96 ADMIS Y1 T
155 3478 TUDOR M. CRISTIAN DAN 8.55 7.16 6.94 ADMIS Y1 T
156 1214 PORTASE I. COSTEL 8.15 6.86 6.94 ADMIS Y1 T
157 1536 COSTEA C. DANIEL IOAN 8.86 7.85 6.83 ADMIS Y1 T
158 0590 NECULAIDE M. NICUSOR 8.52 7.72 6.80 ADMIS Y1 T
159 2420 STANILA D. ALINA EMILIA 6.75 8.19 6.71 ADMIS Y1 T
160 1197 MARIN V. CIPRIAN 7.87 7.75 6.66 ADMIS Y1 T
161 2243 BUCSA A. RAZVAN 7.59 7.11 6.65 ADMIS Y1 T
162 2388 GIURGIU O. CATALIN LUCIAN 7.19 7.24 6.56 ADMIS Y1 T
163 0269 RADUCAN G. ELENA 6.85 7.17 6.46 ADMIS Y2 T
164 3262 ION N. DANIEL 7.90 6.77 6.34 ADMIS Y1 T
165 0739 LUCA M. GEORGE 7.00 7.57 6.29 ADMIS Y1 T
166 1427 CORCIOVEI I. FLORIN CRISTIAN 7.70 7.46 6.27 ADMIS Y1 T
167 2725 CEAPRAZARU G. CRISTIAN 6.44 7.41 6.27 ADMIS Y1 T
168 1514 BALAN V. GABRIEL 7.80 7.52 6.22 ADMIS Y1 T
169 2006 PETCU P. ADRIAN MIHAI 7.95 6.78 6.15 ADMIS Y1 T
170 3428 AVRAM N. DRAGOS 7.45 6.73 6.15 ADMIS Y1 T
171 2522 CARSTIUC M. IULIAN 8.03 6.92 6.15 ADMIS Y2 T
172 0652 DUTU G. CIPRIAN NICU 8.12 6.43 6.12 ADMIS Y1 T
173 3191 VINTU V. CIPRIAN 7.09 6.93 6.11 ADMIS Y1 T
174 1122 COJOCEA C. MARIAN CRISTIAN 7.01 6.54 6.06 ADMIS Y2 T
175 2803 ANDRIESCU V. GABRIEL 6.98 7.20 6.03 ADMIS Y1 T
176 1184 CHIRIAC P. IOSIF 6.83 6.71 6.03 ADMIS Y2 T
177 2426 CARP I. MARIAN 6.45 5.92 6.01 ADMIS Y2 T
178 3146 LUNGU G. VICTOR 7.31 6.81 5.94 ADMIS Y1 T
179 3635 DOCAN C. VASILE 6.12 6.71 5.92 ADMIS Y2 T
180 2076 ROMAN I. DRAGOS 7.13 6.99 5.92 ADMIS Y1 T
181 3588 MOCANU P. GHEORGHE 6.20 5.86 5.92 ADMIS Y2 T
182 3286 COSTIN V. CRISTIAN EMILIAN 6.92 6.52 5.89 ADMIS Y2 T
183 2807 BUDISTEANU N. CONSTANTIN 6.33 7.30 5.85 ADMIS Y1 T
184 2982 GHERGHISAN S. LAURENTIU 6.82 6.67 5.81 ADMIS Y1 T
185 0985 GLOD R. ROMICA FLORIN 6.86 6.54 5.81 ADMIS Y2 T
186 2653 TORNEA N. VICTOR 7.22 7.49 5.78 ADMIS Y1 T
187 3634 AMARIEI S. SIMION SORIN 6.40 6.85 5.76 ADMIS Y1 T
188 0031 CONSTANTINESCU I. DAN MIHAI 6.28 5.71 5.65 ADMIS Y1 T
189 0488 IRIMIA I. DORIN 6.07 5.99 5.55 ADMIS Y2 T
190 2763 RUSU N. CRISTIAN 6.44 6.25 5.52 ADMIS Y1 T
191 3374 GAGIU I. LAURENTIU 6.48 5.15 5.49 ADMIS Y1 T
192 1011 TIFOI C. PETRICA 6.00 6.33 5.47 ADMIS Y2 T
193 1453 CIORTAN I. FLORIN FLORIAN 9.45 8.99 9.44 RESPINS -- -- ADMIS LA S1B
194 0346 MARIN C. DAN ALEXANDRU 9.42 9.37 9.18 RESPINS -- -- ADMIS LA C2B
195 1047 MUNTEANU C. OANA 9.38 9.34 9.13 RESPINS -- -- ADMIS LA C1B
196 0529 GAVRILOAIE O. GEANINA ALINA 9.19 9.34 9.10 RESPINS -- -- ADMIS LA E2B
197 1880 COZMA C. DANIEL 9.15 8.93 9.09 RESPINS -- -- ADMIS LA C1B
198 1892 DINU N. ANCUTA 8.64 9.04 9.05 RESPINS -- -- ADMIS LA D2B
199 1618 COZMEI V. CATALINA 9.40 9.25 9.01 RESPINS -- -- ADMIS LA E2B
200 2083 OANCEA M. LUDMILA MARINELA 9.22 9.26 8.99 RESPINS -- -- ADMIS LA E6B
201 1744 NICA F. CRISTINA 9.18 8.83 8.93 RESPINS -- -- ADMIS LA C2B
202 2987 EMANOIL I. ALINA RALUCA 8.80 9.17 8.93 RESPINS -- -- ADMIS LA D1B
203 2067 BELDIE C. ADINA ELENA 9.66 9.45 8.84 RESPINS -- -- ADMIS LA E9B
204 1286 STAN V. OANA ALEXANDRA 9.46 9.04 8.82 RESPINS -- -- ADMIS LA E1B
205 2336 DUMITRASCU C. MIHAELA 9.41 9.30 8.80 RESPINS -- -- ADMIS LA E2B
206 0257 PLESA S. IONUT 9.69 9.56 8.77 RESPINS -- -- ADMIS LA C2B
207 1289 MANGALEA C. ALICE 9.64 9.37 8.75 RESPINS -- -- ADMIS LA E2B
208 0746 BURLACU I. OANA GEORGIANA 9.43 8.99 8.73 RESPINS -- -- ADMIS LA N1B
209 1189 ENI T. ELENA 8.44 8.46 8.60 RESPINS -- -- ADMIS LA H1B
210 3266 ARHIRE M. ROXANA LAVINIA 8.34 9.05 8.60 RESPINS -- -- ADMIS LA D1B
211 1815 IANCU L. LIVIU GABRIEL 8.85 9.07 8.57 RESPINS -- -- ADMIS LA C1B
212 3213 ROSCA V. MANUELA 8.18 9.00 8.52 RESPINS -- -- ADMIS LA E4B
213 2197 RUGINA V. NICUSOR 8.48 8.79 8.49 RESPINS -- -- ADMIS LA C2B
214 1995 AMBRAUS L. LAURA CRISTINA 8.76 9.24 8.46 RESPINS -- -- ADMIS LA E6B
215 1612 SIPOS S. TEODORA ALBERTA 9.42 9.25 8.43 RESPINS -- -- ADMIS LA C2B
216 1489 BUZATU M. CLAUDIU 9.15 9.12 8.42 RESPINS -- -- ADMIS LA C2B
217 2035 BORTAN I. VIOREL 8.43 9.06 8.40 RESPINS -- -- ADMIS LA A4B
218 1276 PANAIT G. ROXANA GEORGIANA 8.78 9.07 8.38 RESPINS -- -- ADMIS LA D2B
219 2456 VIERU V. CLAUDIU ADRIAN 8.79 8.88 8.30 RESPINS -- -- ADMIS LA N1B
220 1350 PETREA N. CARMEN 7.96 8.78 8.28 RESPINS -- -- ADMIS LA A1B
221 0679 MORTU T. GEORGIAN GABRIEL 9.21 8.39 8.23 RESPINS -- -- ADMIS LA C1B
222 1616 NICOLAIE I. MIHAELA 9.24 9.32 8.23 RESPINS -- -- ADMIS LA E5B
223 1128 TIPISCA C. ANAMARIA 8.72 9.16 8.20 RESPINS -- -- ADMIS LA E5B
224 1119 AXINI A. ROXANA GABRIELA 8.96 8.70 8.19 RESPINS -- -- ADMIS LA C2B
225 0020 VLAS I. ALEXANDRA ELENA 7.64 9.18 8.17 RESPINS -- -- ADMIS LA E6B
226 2571 CAUS I. DANIELA MIHAELA 7.80 8.67 8.17 RESPINS -- -- ADMIS LA A1B
227 1924 ARBANAS M. VALENTIN PETRICA 8.48 8.35 8.16 RESPINS -- -- ADMIS LA C1B
228 0593 VRINCEANU P. DRAGOS 9.18 8.73 8.14 RESPINS -- -- ADMIS LA C2B
229 0848 CIOBANU S. LACRAMIOARA 9.24 9.05 8.12 RESPINS -- -- ADMIS LA E5B
230 0958 LUCA C. CIPRIAN 8.21 8.17 8.11 RESPINS -- -- ADMIS LA C1T
231 1683 STAN J. SYLVIA GINETA 8.75 8.84 8.08 RESPINS -- -- ADMIS LA E4B
232 1403 CIUPERCA G. MONICA ELENA 8.59 8.72 8.07 RESPINS -- -- ADMIS LA S1B
233 1358 POHRIB A. CRISTINA 9.18 9.21 8.06 RESPINS -- -- ADMIS LA L1B
234 1520 MOLDOVEANU T. CATALINA 9.06 9.16 8.06 RESPINS -- -- ADMIS LA E5B
235 0303 MARTON C. ALEXANDRU 9.55 8.75 8.06 RESPINS -- -- ADMIS LA C1B
236 2133 SERBAN N. SORIN 8.75 8.40 8.04 RESPINS -- -- ADMIS LA A5B
237 0200 DRAGAN V. CRINA VIOLETA 8.33 9.12 8.02 RESPINS -- -- ADMIS LA E3B
238 1801 LAPUSNEANU V. MIHAELA IONELA 8.44 8.61 8.02 RESPINS -- -- ADMIS LA S1B
239 1237 ANTACHE D. ALINA 8.01 8.30 8.00 RESPINS -- -- ADMIS LA A5T
240 1955 CALITA G. GEORGE VALENTIN 8.56 8.24 7.99 RESPINS -- -- ADMIS LA E7T
241 0882 IORDAN T. ALEXANDRU MITRUT 9.65 8.86 7.97 RESPINS -- -- ADMIS LA D2B
242 1928 STRATULAT A. ADRIAN 8.85 8.54 7.95 RESPINS -- -- ADMIS LA E2T
243 1583 BINDAR G. LAURA ANGELICA 9.34 8.47 7.94 RESPINS -- -- ADMIS LA C2B
244 1569 BUZATU R. VALENTIN 9.15 8.37 7.91 RESPINS -- -- ADMIS LA C1B
245 0745 SBURLEA E. ANDREEA IOANA 9.47 8.71 7.90 RESPINS -- -- ADMIS LA C1B
246 2642 SEICEANU C. CALIN 9.13 8.30 7.88 RESPINS -- -- ADMIS LA C2B
247 0600 MARCU A. IULIAN 9.01 8.62 7.88 RESPINS -- -- ADMIS LA L1B
248 0565 IORDACHE A. GEANINA 9.24 8.93 7.87 RESPINS -- -- ADMIS LA E3B
249 1500 PETRACHE S. CATALINA 9.23 8.16 7.87 RESPINS -- -- ADMIS LA H1B
250 1865 STARET V. FLAVIU ADRIAN 8.16 8.61 7.84 RESPINS -- -- ADMIS LA A1B
251 2625 DIACONU G. MIHAELA 9.01 8.53 7.83 RESPINS -- -- ADMIS LA C2B
252 0203 IONICA A. ALINA VIOLETA 8.41 8.81 7.80 RESPINS -- -- ADMIS LA A2B
253 2747 GUTENIUC I. NICOLAE 8.68 8.74 7.78 RESPINS -- -- ADMIS LA F3B
254 0399 CORBU P. GEORGE 9.43 8.38 7.77 RESPINS -- -- ADMIS LA C1B
255 1215 TONU M. VERONICA 9.30 8.96 7.77 RESPINS -- -- ADMIS LA A2B
256 2397 VLAD V. MARIA IULIA 9.40 8.65 7.76 RESPINS -- -- ADMIS LA H1B
257 1043 CAUS S. MARIA NINA 9.15 8.12 7.76 RESPINS -- -- ADMIS LA A3B
258 1170 BOGATU V. LUCIA 7.90 8.40 7.76 RESPINS -- -- ADMIS LA G2B
259 2928 CHIRILA V. ALEXANDRU 9.00 8.42 7.75 RESPINS -- -- ADMIS LA C1B
260 0787 BURLACU G. VASILE MIREL 8.26 8.45 7.74 RESPINS -- -- ADMIS LA B2B
261 1877 TURTOI M. RADU BOGDAN 9.07 8.67 7.69 RESPINS -- -- ADMIS LA C1B
262 2528 GURAU L. DRAGOS COZMIN 8.42 8.44 7.68 RESPINS -- -- ADMIS LA S2B
263 0133 TILEA L. CRISTIAN 8.66 8.15 7.68 RESPINS -- -- ADMIS LA M3B
264 1550 BOBOCEA T. MARLENA COSMINA 7.65 8.46 7.63 RESPINS -- -- ADMIS LA F1B
265 2345 GHERGUS G. ELENA CRISTINA 7.73 7.65 7.62 RESPINS -- -- ADMIS LA L4T
266 2490 PISTOL J. MARIAN OVIDIU 9.20 8.72 7.61 RESPINS -- -- ADMIS LA E4B
267 3366 RUSEN F. COSMIN 8.33 8.29 7.61 RESPINS -- -- ADMIS LA D2T
268 1444 CECMAN P. VICTOR 8.18 7.92 7.60 RESPINS -- -- ADMIS LA E3T
269 2696 STAMATE P. CRISTINA 8.40 8.35 7.59 RESPINS -- -- ADMIS LA M5B
270 1846 BASA V. ALEXANDRA 8.88 8.79 7.58 RESPINS -- -- ADMIS LA S3B
271 2401 LEVARDA N. LENUTA 8.50 8.05 7.58 RESPINS -- -- ADMIS LA A4B
272 3349 ANDREI G. ROXANA 8.35 8.76 7.57 RESPINS -- -- ADMIS LA A1B
273 3143 MIHAI I. COSMIN 9.03 8.46 7.55 RESPINS -- -- ADMIS LA C1B
274 1563 SIRBU V. LUMINITA 8.51 8.70 7.54 RESPINS -- -- ADMIS LA S2B
275 3096 BAILA G. ALIN BOGDAN 8.50 8.14 7.54 RESPINS -- -- ADMIS LA C2B
276 3358 SLAPAC G. IULIA 7.50 8.48 7.54 RESPINS -- -- ADMIS LA A3B
277 1893 MICU A. DRAGOS DANIEL 9.04 8.32 7.51 RESPINS -- -- ADMIS LA E7T
278 1557 GALBAN G. ALINA 8.54 8.54 7.51 RESPINS -- -- ADMIS LA S3B
279 2318 ION M. PETRICA SIMONA 8.88 8.80 7.50 RESPINS -- -- ADMIS LA E4B
280 0273 AGACHE A. LIVIA 9.37 8.64 7.50 RESPINS -- -- ADMIS LA C2B
281 1006 PIRLOG G. ELENA 8.48 8.12 7.49 RESPINS -- -- ADMIS LA A1B
282 3624 NASTASA D. IONUT GEORGIAN 9.22 8.04 7.49 RESPINS -- -- ADMIS LA N1B
283 1022 ROSU L. IOANA VALENTINA 8.96 8.29 7.48 RESPINS -- -- ADMIS LA A1B
284 2883 BALAN M. ELENA 8.29 8.45 7.47 RESPINS -- -- ADMIS LA S1B
285 2945 MIHAI D. ANA MARIA 7.99 8.15 7.45 RESPINS -- -- ADMIS LA A3B
286 1700 ANTOHI C. COSMIN 8.60 8.29 7.45 RESPINS -- -- ADMIS LA D2T
287 0509 NECULACHE T. MARIAN 8.80 7.89 7.43 RESPINS -- -- ADMIS LA C2T
288 2511 FILIMON I. FLORIN 8.54 8.04 7.43 RESPINS -- -- ADMIS LA A2B
289 0988 GADEI I. MIRELA 7.28 8.29 7.43 RESPINS -- -- ADMIS LA G1B
290 0095 ION I. LAURA FLORINA 8.32 8.75 7.42 RESPINS -- -- ADMIS LA E2T
