Lista Domenii
        S2 - Ingineria produselor alimentare

       Forma   B = Buget   T = Taxă                                         ABS.= ABSENT
Nr. crt. Nr. legit.     Nume și prenume Media conc. Admis sau Respins Domeniul Forma Observații
1 0097 JANTIC I. LUDMILA 8.581 ADMIS S2 B  
2 0077 REPEDE S. RAISA 8.276 ADMIS S2 B  
3 0269 PUSCARENCO T. LUDMILA 8.113 ADMIS S2 B  
4 0243 BALUH V. EUGENIU 8.035 ADMIS S2 B  
5 0239 LUNGU M. LUDMILA 8.032 ADMIS S2 B  
6 0041 BANARU S. INNA 7.960 ADMIS S2 B  
7 0076 GRECU I. ION 7.953 ADMIS S2 B  
8 0140 CIOBANU A. ANA 7.946 ADMIS S2 B  
9 0078 GRECU I. NICOLAI 7.857 ADMIS S2 B  
10 0047 UNGUREANU P. VERONICA 7.805 ADMIS S2 B  
11 0206 CISSA I. IRINA 7.766 ADMIS S2 B  
12 0057 HIRSTEOAGA V. DUMITRU 7.545 ADMIS S2 B  
13 0247 CALEAGA I. ION 7.537 ADMIS S2 B  
14 0061 CROITORU A. ELENA 7.470 ADMIS S2 B  
15 0176 JURCANEANU G. ALEXANDR 7.407 ADMIS S2 B  
16 0087 MIHU (SUSAN) G. ANASTASIA 7.400 ADMIS S2 B  
17 0127 NASTAS G. CRISTINA 7.400 ADMIS S2 B  
18 0084 MOVILA A. LARISA 7.271 ADMIS S2 B  
19 0212 MIGALI N. DIANA 7.263 ADMIS S2 B  
20 0253 FLOREA V. MIHAIL 7.163 ADMIS S2 T  
21 0136 VREME I. ION 6.386 ADMIS S2 T