Universitatea Dunarea de Jos din Galati
Lista facultatilor ADMITERE - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2006

REZULTATUL CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU FAC. DE STIINTA SI INGINERIA ALIMENTELOR

Lista Domenii 
        A1 - Ingineria produselor alimentare
        A2 - Inginerie si management
        A3 - Biotehnologii
        A4 - Geodezie
        A5 - Stiinta mediului

       Forma   B = Buget   T = Taxa                                         ABS.= ABSENT

Nr. crt. Nr. legit. Nume si prenume Nota bac. Medie multi-anuala Media conc. Admis sau Respins Domeniul Forma Observatii
1 0683 HOMITCHI D. ALEXANDRA GEORGIANA 8.46 8.67 8.84 ADMIS A1 B
2 0210 BARBU N. LAURENTIU 7.87 8.41 8.68 ADMIS A1 B
3 0219 NEGUROIU N. ALINA 8.81 8.60 8.62 ADMIS A1 B
4 0035 COSTEA V. IULIANA FLORINA 9.13 8.23 8.61 ADMIS A5 B
5 0241 IOSIF F. NICULINA 8.01 8.56 8.47 ADMIS A1 B
6 0294 ISVORANU C. GINA IONICA 7.05 8.68 8.45 ADMIS A1 B
7 0199 NICOLAU I. ANDRA LIANA 8.16 8.15 8.44 ADMIS A4 B
8 0343 GRIGORAS E. IULIANA MIRELA 7.54 8.57 8.43 ADMIS A1 B
9 0796 SIMION E. MIHAELA ANDREEA 7.95 8.34 8.39 ADMIS A4 B
10 0235 CARNISCA C. GABRIELA 7.91 7.55 8.39 ADMIS A1 B
11 0034 ANDREIU A. CAMELIA 6.58 8.69 8.33 ADMIS A1 B
12 0547 OLTEANU M. IOANA ANAMARIA 8.76 8.33 8.33 ADMIS A1 B
13 0365 BUTUNOI A. ROXANA LUCIA 7.73 8.21 8.28 ADMIS A1 B
14 0691 BOBOC M. DANIEL 8.00 8.26 8.23 ADMIS A1 B
15 0052 RAUTA G. MADALINA 7.98 7.78 8.18 ADMIS A1 B
16 0411 SARPE E. CARMEN DANIELA 7.60 8.47 8.12 ADMIS A4 B
17 0794 CONSTANTIN S. GEORGIANA 7.42 8.48 8.12 ADMIS A2 B
18 0278 PUSCASU I. IONELA 8.10 8.23 8.10 ADMIS A1 B
19 0348 BORCEA N. ANDREEA 6.90 8.71 8.08 ADMIS A1 B
20 0482 UDREA D. IONUT 7.65 8.32 8.06 ADMIS A2 B
21 0681 BULANCEA S. ADELINA LOREDANA 7.05 8.50 8.01 ADMIS A1 B
22 0611 POSTEA C. MARIOARA 8.03 7.90 7.98 ADMIS A1 B
23 0077 ICHIM P. ANCA GEORGIANA 7.55 8.35 7.97 ADMIS A2 B
24 0640 IACOB A. ALINA GABRIELA 6.35 8.36 7.96 ADMIS A1 B
25 0766 CONSTANTINESCU V. GABRIEL VALENTIN 7.04 8.41 7.93 ADMIS A1 B
26 0436 OANCA P. GEORGIANA 7.54 7.98 7.90 ADMIS A1 B
27 0807 CAUS G. DANIELA MIRELA 7.26 8.37 7.89 ADMIS A1 B
28 0538 JEREGHIE T. NICOLETA CRINA 6.95 8.17 7.88 ADMIS A2 B
29 0501 ANDRIES C. CRISTINA 7.76 7.49 7.88 ADMIS A2 B
30 0333 GADEI I. MIRELA 7.28 8.29 7.87 ADMIS A3 B
31 0410 FLORIA C. LOREDANA LARISA 7.03 8.26 7.79 ADMIS A2 B
32 0904 DIMA F. MIHAELA 6.39 8.43 7.78 ADMIS A2 B
33 0630 BURGHELEA G. LAURA VETUTA 8.08 7.81 7.72 ADMIS A2 B
34 0596 MARIN N. TITUS CONSTANTIN 8.25 7.28 7.71 ADMIS A3 B
35 0590 IVAN G. CLAUDIA ELENA 7.76 8.11 7.66 ADMIS A3 B
36 0265 BIDEAUA POPA V. DOINA 8.33 8.05 8.05 ADMIS A5 T
37 0279 DODU M. IONUT CRISTIAN 8.90 7.91 7.89 ADMIS A4 T
38 0864 BALA I. DANIEL GEORGE 8.45 6.97 7.77 ADMIS A1 T
39 0200 PANAINTE V. IULIAN GABRIEL 7.96 7.89 7.76 ADMIS A4 T
40 0870 BOTEZATU D. MARIANA 6.75 7.81 7.63 ADMIS A4 T
41 0462 SERBAN M. ANTONIO CIPRIAN 7.47 7.86 7.60 ADMIS A4 T
42 0684 BUCUCI G. ALEXANDRA IOANA 7.60 7.20 7.59 ADMIS A5 T
43 0390 ALEXANDRU CIUREA S. IONUT 6.82 7.39 7.56 ADMIS A1 T
44 0296 BRATU I. ALEXANDRU IONUT 7.20 7.80 7.50 ADMIS A5 T
45 0726 SAU I. TEODORA VALERIA 6.24 7.46 7.41 ADMIS A2 T
46 0140 DRAGU M. GEORGIANA MINODORA 7.51 7.45 7.39 ADMIS A5 T
47 0546 SANDU DOROBAT R. FLORENTINA 6.32 7.13 7.38 ADMIS A1 T
48 0810 BOSCAN M. ANKA DIANA 6.48 7.45 7.38 ADMIS A1 T
49 0337 OLARU D. DUMITRU 7.86 7.73 7.38 ADMIS A2 T
50 0309 CARANICOLA M. GABRIEL CIPRIAN 8.19 6.69 7.36 ADMIS A5 T
51 0549 LUPU A. AURELIA PAULA 6.63 7.83 7.34 ADMIS A5 T
52 0399 CRACIUN A. ANDREEA DELIA 6.21 7.46 7.30 ADMIS A5 T
53 0229 MANOLE M. ELENA 7.31 7.45 7.28 ADMIS A1 T
54 0287 VLAD V. MIHAELA 6.98 7.53 7.20 ADMIS A1 T
55 0139 ANTONIE ISOFACHE I. MIHAELA CARMEN 8.03 6.86 7.20 ADMIS A5 T
56 0306 TIMOFTE P. LAURA VALENTINA 6.49 7.43 7.18 ADMIS A2 T
57 0322 DASCALIUC G. AURELIAN GEORGE 7.00 7.23 7.17 ADMIS A4 T
58 0597 MOGODAN I. CATALIN 6.25 7.63 7.03 ADMIS A5 T
59 0799 CIUPITU M. ROMINA 6.50 7.37 7.01 ADMIS A5 T
60 0553 OANCA H. PETRU SILVIU 7.30 7.16 6.99 ADMIS A2 T
61 0933 PANAITE G. ALINA 6.97 7.41 6.98 ADMIS A1 T
62 0160 MIHAI C. GABRIEL 7.11 6.74 6.95 ADMIS A1 T
63 0419 BIRLADEANU I. ANGELA 6.04 7.45 6.89 ADMIS A1 T
64 0442 IONESCU VIZINTEANU C. MARIANA 6.99 6.85 6.82 ADMIS A5 T
65 0926 MUNTEANU I. PAULA LUISA 6.11 6.80 6.77 ADMIS A5 T
66 0576 MANOLE N. MARIANA 6.54 7.10 6.76 ADMIS A2 T
67 0857 SAVASTRU C. VIOREL 6.06 6.75 6.74 ADMIS A5 T
68 0515 IONITA S. RADU SORIN 7.30 6.77 6.72 ADMIS A1 T
69 0028 SCOTNOTIS M. ALEXANDRU 7.61 6.68 6.69 ADMIS A5 T
70 0834 DUMITRASCU I. MIHAI 6.74 7.13 6.63 ADMIS A1 T
71 0598 PANAITE T. DRAGOS CATALIN 8.26 6.48 6.62 ADMIS A1 T
72 0591 TUDOSA C. DAN SEBASTIAN 7.57 6.81 6.61 ADMIS A4 T
73 0693 STAN V. MARIA 6.53 6.92 6.60 ADMIS A5 T
74 0594 IONESCU N. BOGDAN 7.64 6.68 6.60 ADMIS A5 T
75 0649 SIMIONESCU E. PETRUT CIPRIAN 7.79 6.63 6.57 ADMIS A4 T
76 0109 PELIN S. DANIELA 6.03 7.02 6.56 ADMIS A1 T
77 0917 HODOROG N. ADRIAN HORIA 8.01 6.41 6.53 ADMIS A1 T
78 0003 RADU D. COSMIN 6.83 6.79 6.49 ADMIS A1 T
79 0253 LUPU M. ALEXANDRU 6.50 6.87 6.47 ADMIS A5 T
80 0205 DANILOV E. CRISTIAN SORIN 7.13 6.76 6.47 ADMIS A1 T
81 0263 MARCU S. ALINA 6.76 6.29 6.36 ADMIS A5 T
82 0295 DOGARU V. COSMIN VALENTIN 6.46 6.51 6.36 ADMIS A5 T
83 0426 NEAGU V. OCTAVIAN GABRIEL 5.80 6.60 6.25 ADMIS A4 T
84 0678 DUGAESESCU N. MARIAN 6.02 6.63 6.16 ADMIS A5 T
85 0357 TATARU I. CATALIN VALENTIN 6.41 5.95 5.87 ADMIS A1 T
86 0930 ADOCHITEI M. ADRIANA 6.08 6.06 5.77 ADMIS A1 T
87 0069 TUTUI I. CATALIN IONUT 8.51 9.19 9.31 RESPINS -- -- ADMIS LA E2B
88 0429 TOMA C. ELENA MADALINA 9.07 9.47 9.26 RESPINS -- -- ADMIS LA H1B
89 0256 DURBACA I. MONICA 8.42 8.84 9.18 RESPINS -- -- ADMIS LA D2B
90 0593 GHEORGHE I. ANDREEA 8.05 9.04 9.03 RESPINS -- -- ADMIS LA F2B
91 0001 DAMIAN N. NICOLETA 8.94 8.99 8.98 RESPINS -- -- ADMIS LA E8B
92 0181 ILIE G. GABRIELA IULIANA 8.81 9.00 8.94 RESPINS -- -- ADMIS LA D1B
93 0120 BALAN I. DANIELA MARCELA 9.20 8.74 8.93 RESPINS -- -- ADMIS LA D1B
94 0883 ALBU M. FLORENTIN 8.55 8.93 8.84 RESPINS -- -- ADMIS LA E2B
95 0375 TARINA M. MAGDALENA MARIA 8.64 8.66 8.79 RESPINS -- -- ADMIS LA M4B
96 0948 TUSINSCHI N. ADRIAN 8.73 8.56 8.79 RESPINS -- -- ADMIS LA MDE8B
97 0891 ZAHARIA N. VIOLETA SORINA 8.58 8.63 8.76 RESPINS -- -- ADMIS LA E3B
98 0036 MORARU G. DANIELA 8.48 8.48 8.69 RESPINS -- -- ADMIS LA M4B
99 0213 METEHAU M. ISABELA MIRABELA 8.64 8.60 8.64 RESPINS -- -- ADMIS LA E1B
100 0416 CARBUNARU C. AURELIAN 9.10 8.34 8.63 RESPINS -- -- ADMIS LA F2B
101 0106 IORDACHE I. CRINUTA 8.16 8.79 8.62 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1B
102 0119 RATOI N. GABRIELA 7.45 8.90 8.60 RESPINS -- -- ADMIS LA E4B
103 0038 FETCU M. ROBERT FLORIN 7.55 7.78 8.60 RESPINS -- -- ADMIS LA M2B
104 0406 SOCEANU N. CORINA NICOLETA 8.28 7.96 8.57 RESPINS -- -- ADMIS LA F1B
105 0519 BUCUR C. CIPRIAN IONUT 8.38 7.55 8.53 RESPINS -- -- ADMIS LA Z1B
106 0727 FUICA G. MIREL IONUT 8.24 8.61 8.50 RESPINS -- -- ADMIS LA F3B
107 0424 PRISACARU T. CRISTINA 7.63 8.37 8.50 RESPINS -- -- ADMIS LA MDE1B
108 0806 PRUTEANU POPA M. MIHAELA 7.65 8.99 8.47 RESPINS -- -- ADMIS LA S1B
109 0346 GHEORGHE P. MARIA MARIANA 8.05 8.73 8.43 RESPINS -- -- ADMIS LA E5B
110 0556 CALIN I. ANAMARIA 9.15 8.22 8.41 RESPINS -- -- ADMIS LA L1B
111 0537 FELEA T. TATIANA 6.65 8.52 8.39 RESPINS -- -- ADMIS LA F1B
112 0206 BADEA V. SILVIA 7.90 8.71 8.38 RESPINS -- -- ADMIS LA D2B
113 0101 BOTEZATU C. CATALIN IONUT 7.40 8.68 8.37 RESPINS -- -- ADMIS LA G2B
114 0222 BUCUR M. OANA CRISTINA 7.91 8.76 8.35 RESPINS -- -- ADMIS LA E8T
115 0173 LABES N. DIANA 7.46 8.27 8.32 RESPINS -- -- ADMIS IULIE
116 0103 BADIU S. ADELA 9.34 8.18 8.30 RESPINS -- -- ADMIS LA H1T
117 0014 PETRARIU I. SILVIA ALINA 8.32 8.34 8.24 RESPINS -- -- ADMIS LA L2B
118 0099 GRIGORIU I. DANIELA 8.09 8.34 8.19 RESPINS -- -- ADMIS LA E7T
119 0376 BALINT M. VASILE 7.11 8.63 8.17 RESPINS -- -- ADMIS LA N1B
120 0002 VINTILA M. OANA-GIANINA 9.08 7.99 8.12 RESPINS -- -- ADMIS LA L2B
121 0097 DRAGOMIR C. ALEXANDRU CATALIN 8.27 8.40 8.10 RESPINS -- -- ADMIS LA C2B
122 0379 AXENTE G. SILVIU CATALIN 7.79 7.37 8.10 RESPINS -- -- ADMIS LA D2T
123 0506 VRABIE E. ANA MARIA 7.99 8.02 8.07 RESPINS -- -- ADMIS LA C2B
124 0358 PURGHEL V. IULIAN VALENTIN 7.94 8.12 8.06 RESPINS -- -- ADMIS LA H1T
125 0555 NECULITA V. MARLENA 8.45 7.76 8.06 RESPINS -- -- ADMIS LA E7T
126 0531 CONSTANDACHE P. MIHAELA 6.77 8.77 8.06 RESPINS -- -- ADMIS LA N1B
127 0679 BULAI N. ALEXANDRU 7.35 8.40 8.06 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1B
128 0311 DUSA A. MARIUS 7.40 8.21 8.03 RESPINS -- -- ADMIS LA E2T
129 0290 ANTON C. IONICA 7.75 7.76 8.00 RESPINS -- -- ADMIS LA L5T
130 0398 TANDARA I. DUMITRU 8.38 7.75 7.99 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1B
131 0920 BORIS V. ADRIAN MARIUS 6.34 8.05 7.98 RESPINS -- -- ADMIS LA N1B
132 0589 BARZUCA I. GEORGIANA 8.15 8.10 7.97 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1B
133 0030 FATU G. NELU AURELIAN 7.94 8.31 7.97 RESPINS -- -- ADMIS LA F3B
134 0161 RADUCAN I. MARIUS ALEXANDRU 8.15 7.68 7.95 RESPINS -- -- ADMIS LA C1B
135 0748 BOUNEGRU V. IULIAN 8.15 8.17 7.94 RESPINS -- -- ADMIS LA C2B
136 0608 COCIANU D. ALEXANDRU 8.16 8.21 7.94 RESPINS -- -- ADMIS LA C2B
137 0162 ISTUDOR N. OANA MONICA 8.15 7.58 7.92 RESPINS -- -- ADMIS LA F1B
138 0315 NECULAU C. LILIANA 7.06 8.21 7.91 RESPINS -- -- ADMIS LA F1B
139 0704 PROCOP V. IONUT 8.55 8.15 7.91 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1B
140 0320 BODOR C. NICOLAE 6.86 8.14 7.90 RESPINS -- -- ADMIS LA N1B
141 0074 GHEORGHITA L. ELENA IULIANA 8.08 8.15 7.87 RESPINS -- -- ADMIS LA C1B
142 0283 NEAGU S. FLORINA ELENA 7.96 7.94 7.87 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1B
143 0656 ARSENIE M. ELENA ROXANA 7.60 8.30 7.87 RESPINS -- -- ADMIS LA E5T
144 0272 CHIRITA S. SORELA 7.10 7.93 7.86 RESPINS -- -- ADMIS LA F1B
145 0728 GOLAT G. BOGDAN GEORGE 7.67 8.06 7.82 RESPINS -- -- ADMIS LA C1B
146 0211 NASTASE L. MIHAITA IONUT 8.08 7.77 7.80 RESPINS -- -- ADMIS LA C2B
147 0135 ANGHEL M. FLORIN 8.16 8.15 7.79 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1B
148 0711 NICOLESCU E. CONSTANTIN DORIN 8.08 7.73 7.74 RESPINS -- -- ADMIS LA C2T
149 0508 PUIA F. ELENA ANCA 8.34 7.97 7.69 RESPINS -- -- ADMIS LA E5T
150 0513 CRACIUN G. DRAGOS IONUT 7.78 7.04 7.69 RESPINS -- -- ADMIS LA S1B
151 0783 ZGARCIBABA V. TOMA 6.95 8.20 7.69 RESPINS -- -- ADMIS LA MDE1B
152 0505 PALADE P. SORINA 7.28 7.61 7.67 RESPINS -- -- ADMIS LA E5T
153 0655 PETREA C. TATIANA 6.22 7.99 7.66 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1B
154 0302 CIOBOTARU C. NICOLETA CATALINA 7.11 7.95 7.65 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1B
155 0777 COSCA D. CONSTANTIN CLAUDIU 9.05 7.62 7.65 RESPINS -- -- ADMIS LA L6T
156 0832 PILAT F. DANIELA CORNELIA 8.09 7.71 7.64 RESPINS -- -- ADMIS LA L2B
157 0330 NAUMOF G. ADRIAN 7.17 7.51 7.60 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1B
158 0919 POPA V. ADRIANA 8.04 7.58 7.59 RESPINS -- -- ADMIS LA MDD2B
159 0676 FELEA M. CATALINA 6.21 7.86 7.55 RESPINS -- -- ADMIS LA E8T
160 0083 CORCHE S. MIHAELA RAMONA 7.50 7.92 7.53 RESPINS -- -- ADMIS LA S1B
161 0151 NAZIRU A. SIMONA ANDRA 7.47 8.08 7.51 RESPINS -- -- ADMIS LA F3B
162 0170 NICHITA ANDREI 7.27 8.09 7.51 RESPINS -- -- ADMIS IULIE
163 0900 GRADINARIU V. CRISTIAN 8.40 7.45 7.50 RESPINS -- -- ADMIS LA C1B
164 0386 MIHALE I. IULIA ANDREEA 7.63 7.61 7.47 RESPINS -- -- ADMIS LA F3B
165 0514 SERBU D. CRISTINA 6.54 7.69 7.47 RESPINS -- -- ADMIS LA M2B
166 0483 MIHAI E. DANIEL 7.55 7.65 7.46 RESPINS -- -- ADMIS LA Y2B
167 0353 MUSAT S. DANIELA 7.35 8.33 7.45 RESPINS -- -- ADMIS IULIE
168 0714 BALTAGUTA C. LIVIU 6.62 7.21 7.45 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1B
169 0571 RIZA D. ALEXANDRU RAZVAN 6.39 8.06 7.43 RESPINS -- -- ADMIS LA S3B
170 0224 VLASCEANU S. ALEXANDRA MIRELA 8.35 7.73 7.42 RESPINS -- -- ADMIS LA E8T
171 0457 LUPU C. MIHAELA 6.27 7.55 7.41 RESPINS -- -- ADMIS LA S3B
172 0721 LUNGU P. LOREDANA GABRIELA 6.98 8.15 7.40 RESPINS -- -- ADMIS LA L6T
173 0217 APOSTU G. SILVIA 7.45 7.20 7.39 RESPINS -- -- ADMIS LA L6T
174 0055 GURAU M. CONSTANTIN COSMIN 6.82 7.34 7.39 RESPINS -- -- ADMIS LA C2B
175 0439 MISCEAC T. TEODORA ANDREEA 6.55 7.64 7.39 RESPINS -- -- ADMIS LA B3T
176 0339 RADU M. ALEXANDRU 8.43 7.98 7.37 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1B
177 0694 RAILEANU G. SIMONA VALERIA 7.43 7.56 7.34 RESPINS -- -- ADMIS LA F1B
178 0743 MARGARINT V. PAULINA VIOLETA 7.17 7.97 7.34 RESPINS -- -- ADMIS LA M1B
179 0434 IONICA F. FLORIN 7.00 7.94 7.33 RESPINS -- -- ADMIS LA E9T
180 0414 BARLIGEA S. VIOLETA CATALINA 7.66 7.42 7.32 RESPINS -- -- ADMIS LA E9T
181 0072 POTLOG C. ANDREI 8.04 7.33 7.31 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1B
182 0053 COBZARU C. LAURENTIU 6.40 7.44 7.28 RESPINS -- -- ADMIS LA G1B
183 0473 ION P. ANTONIO GEORGE 8.26 7.34 7.28 RESPINS -- -- ADMIS LA M2B
184 0341 BACIU N. MIHAELA 6.96 7.29 7.28 RESPINS -- -- ADMIS LA S1B
185 0880 SPIRIDON T. ALINA IUSTINA 7.35 7.72 7.27 RESPINS -- -- ADMIS LA E1T
186 0772 MANTAROSIE A. AMALIA ELENA 6.97 7.08 7.26 RESPINS -- -- ADMIS LA M1B
187 0898 ORZARU C. CRISTIAN 7.31 7.76 7.25 RESPINS -- -- ADMIS LA D2T
188 0698 BADINA N. OANA FLORENTINA 7.81 7.67 7.24 RESPINS -- -- ADMIS LA E1T
189 0428 RADULESCU I. MONICA FLORINA 7.43 7.66 7.23 RESPINS -- -- ADMIS LA N1B
190 0209 GANEA V. LOREDANA 6.52 7.54 7.22 RESPINS -- -- ADMIS LA E3T
191 0049 UDUDUI I. LAURENTIU 7.80 7.06 7.21 RESPINS -- -- ADMIS LA N1B
192 0916 BUZATU J. GEORGE 8.63 7.35 7.19 RESPINS -- -- ADMIS LA M4B
193 0076 BRUDARIU V. IONUT CRISTIAN 6.85 6.95 7.19 RESPINS -- -- ADMIS LA D1T
194 0701 LACATUS T. CRISTIAN MIHAI 6.34 7.16 7.15 RESPINS -- -- ADMIS LA M3B
195 0308 SENCHIU I. LUCICA GABRIELA 7.93 7.23 7.15 RESPINS -- -- ADMIS LA M4B
196 0692 COMANICI D. PAUL 7.80 7.32 7.14 RESPINS -- -- ADMIS LA E1T
197 0331 BURLACU M. EMILIA ELENA 7.03 7.69 7.12 RESPINS -- -- ADMIS LA M1B
198 0089 GHERGHISAN D. VIOREL 8.01 7.53 7.11 RESPINS -- -- ADMIS LA E9T
199 0304 DUMITRACHE G. MARIUS MADALIN 7.05 7.63 7.10 RESPINS -- -- ADMIS LA D1T
200 0046 RACOVANU G. GABRIELA OLIMPIA 7.08 7.53 7.08 RESPINS -- -- ADMIS LA M4T
201 0700 LAZAR C. IULIAN 7.73 6.95 7.07 RESPINS -- -- ADMIS LA M5T
202 0011 LUNGU P. CRISTINEL 7.70 7.36 7.07 RESPINS -- -- ADMIS LA N1B
203 0270 BLANARU I. IONUT 7.51 7.33 7.05 RESPINS -- -- ADMIS LA M3B
204 0361 BRAT M. IULIAN DANIEL 7.36 6.81 7.05 RESPINS -- -- ADMIS LA M1B
205 0464 OANEA R. COSMIN DANIEL 6.46 7.04 7.05 RESPINS -- -- ADMIS LA M2B
206 0196 BOLDEANU D. COSTEL 7.24 6.76 7.05 RESPINS -- -- ADMIS LA E6T
207 0824 RIZA D. CONSTANTIN 6.81 6.99 7.05 RESPINS -- -- ADMIS LA S2B
208 0465 CLIM D. FLORENTINA 7.22 7.60 7.05 RESPINS -- -- ADMIS LA E2T
209 0872 CARABA C. ALEXANDRA GEORGIANA 6.07 7.57 7.04 RESPINS -- -- ADMIS LA E3T
210 0666 MOISE V. EDUARD IONUT 7.50 7.04 7.03 RESPINS -- -- ADMIS LA D2T
211 0269 PINTILIE N. IONICA NICOLETA 7.37 7.56 7.03 RESPINS -- -- ADMIS LA F2B
212 0839 DRAGUS I. MIOARA 6.31 7.60 7.02 RESPINS -- -- ADMIS LA D2T
213 0118 CRETU C. ELENA LILIANA 6.74 7.16 7.02 RESPINS -- -- ADMIS LA E7T
214 0475 DRAGOI O. DANIEL 8.80 6.92 7.02 RESPINS -- -- ADMIS LA M5B
215 0418 MALAXA T. ROMINA PAULA 7.55 7.33 7.01 RESPINS -- -- ADMIS LA E3T
216 0560 HALUNGA N. DANIEL IONUT 7.36 7.65 7.00 RESPINS -- -- ADMIS LA C1B
217 0284 NASTASE G. MARIAN 6.90 7.41 6.99 RESPINS -- -- ADMIS LA G1B
218 0550 MIHAI M. MIRCEA 7.88 7.23 6.98 RESPINS -- -- ADMIS LA N1B
219 0325 PARASCHIV L. ANAMARIA SIMONA 7.42 7.12 6.96 RESPINS -- -- ADMIS LA N1B
220 0042 TATARU S. PATRICIA 6.80 7.24 6.96 RESPINS -- -- ADMIS LA E8T
221 0113 BUSUIOC I. LIVIU RAZVAN 7.31 7.20 6.95 RESPINS -- -- --
222 0239 LUPEA S. SANDA 6.35 7.14 6.95 RESPINS -- -- ADMIS LA E5T
223 0310 ONOSE V. MARIUS 6.59 7.39 6.93 RESPINS -- -- ADMIS LA M3B
224 0316 ZAMFIR T. IONUT CLAUDIU 6.31 7.28 6.93 RESPINS -- -- ADMIS LA D2T
225 0644 BUCSA A. RAZVAN 7.59 7.11 6.91 RESPINS -- -- ADMIS LA Y2B
226 0551 MOCANU F. ADRIAN 6.60 6.88 6.89 RESPINS -- -- ADMIS LA E4T
227 0123 CHIROSCA M. MARIUS 7.44 6.70 6.89 RESPINS -- -- ADMIS LA G1B
228 0927 OANA D. DORIN RAZVAN 7.37 6.85 6.87 RESPINS -- -- ADMIS LA N1B
229 0094 BULGARU P. CLAUDIU CATALIN 6.79 7.09 6.86 RESPINS -- -- ADMIS LA F3B
230 0006 BUGEAC V. IONUT 7.54 6.84 6.85 RESPINS -- -- ADMIS LA M5B
231 0632 HAMZA A. FANICA 6.19 7.29 6.84 RESPINS -- -- ADMIS LA D1T
232 0276 MOROIANU G. ANDREEA GABRIELA 6.16 7.09 6.84 RESPINS -- -- ADMIS LA E3T
233 0383 TUDOSE S. IONUT 6.20 7.14 6.80 RESPINS -- -- ADMIS LA M2B
234 0907 IONITA G. SILVIA ANDREEA 7.52 7.12 6.79 RESPINS -- -- ADMIS LA E3T
235 0159 MARIN S. AURELIAN 6.20 7.39 6.78 RESPINS -- -- ADMIS LA M2B
236 0394 DINU N. REMUS 6.85 7.39 6.77 RESPINS -- -- ADMIS LA E5T
237 0896 CORICICA P. OANA ELENA 6.86 7.04 6.77 RESPINS -- -- ADMIS LA D1T
238 0412 ANICULAESEI M. LOREDANA ELENA 6.30 7.09 6.76 RESPINS -- -- ADMIS LA C2T
239 0689 NACU G. MARIUS 6.73 7.33 6.75 RESPINS -- -- ADMIS LA F3B
240 0800 MLADIN S. COSMIN MARIAN 6.93 7.10 6.71 RESPINS -- -- ADMIS LA Z1T
241 0908 POPA C. COSMIN SILVIU 6.99 7.03 6.70 RESPINS -- -- ADMIS LA M4T
242 0754 IORDACHE N. PAUL MARIAN 7.90 7.10 6.70 RESPINS -- -- ADMIS LA C1B
243 0503 BUTAN I. GHEORGHE 6.77 6.86 6.69 RESPINS -- -- ADMIS LA M1B
244 0282 CIOCAN D. COSMIN 8.54 6.25 6.68 RESPINS -- -- ADMIS LA M1B
245 0604 POPA C. STEFAN 7.65 6.79 6.68 RESPINS -- -- ADMIS LA Y2B
246 0895 CHIRITA C. ALEXANDRU GABRIEL 6.72 6.88 6.68 RESPINS -- -- ADMIS LA M2B
247 0169 COMAN D. ANDREI 7.84 6.65 6.68 RESPINS -- -- ADMIS LA F2T
248 0943 GENETE V. ELENA 7.00 7.06 6.67 RESPINS -- -- ADMIS LA E1T
249 0603 ISTRATE V. PAUL 6.94 6.48 6.66 RESPINS -- -- ADMIS LA M1B
250 0257 CONSTANDACHE S. MARITA 6.00 6.64 6.66 RESPINS -- -- ADMIS LA S1B
251 0509 DIDILESCU G. CATALIN 6.75 6.54 6.65 RESPINS -- -- ADMIS LA M1B
252 0432 BOROS N. MADALINA GEORGIANA 6.80 6.68 6.64 RESPINS -- -- ADMIS LA E7T
253 0512 STAICU D. ELENA MIRELA 7.32 6.99 6.64 RESPINS -- -- ADMIS LA E1T
254 0675 MARINESCU I. ALINA 6.48 6.98 6.64 RESPINS -- -- ADMIS IULIE
255 0377 ULMEANU S. MARIUS NICUSOR 7.25 6.89 6.59 RESPINS -- -- ADMIS LA Y2T
256 0488 MALACHE D. GEORGE FLORIAN 7.15 6.47 6.59 RESPINS -- -- ADMIS LA C2T
257 0237 DOLEA V. AURA LOREDANA 6.70 6.75 6.58 RESPINS -- -- ADMIS LA M5B
258 0403 MURAT C. ROBERT CLAUDIU 7.33 6.92 6.57 RESPINS -- -- ADMIS LA C1B
259 0446 CIOCA V. LUCIAN ALEXANDRU 6.19 7.03 6.57 RESPINS -- -- ADMIS LA D1T
260 0695 BORCEA A. INOCENTIU GABRIEL 7.15 6.69 6.55 RESPINS -- -- --
261 0932 RADUCAN C. ALEXANDRU JAN 6.90 6.57 6.54 RESPINS -- -- ADMIS LA M3B
262 0452 IONESCU V. NICOLAE ADRIAN 6.95 6.98 6.53 RESPINS -- -- ADMIS LA N1T
263 0031 DIAMANT C. ALEXANDRU GEORGE 6.08 6.33 6.52 RESPINS -- -- ADMIS LA Z1T
264 0435 PETCU S. MARIOARA CARMEN 6.98 6.74 6.52 RESPINS -- -- ADMIS LA L3B
265 0559 SIRIAC I. CRISTINA 6.82 6.90 6.52 RESPINS -- -- ADMIS LA E5T
266 0238 CUSTURA I. ROMICA 7.06 6.16 6.46 RESPINS -- -- ADMIS LA G1B
267 0755 STANCIU C. ANDRA ROXANA 6.54 6.97 6.39 RESPINS -- -- ADMIS LA D1T
268 0736 POPA I. RAZVAN CONSTANTIN 7.33 6.61 6.38 RESPINS -- -- ADMIS LA E7T
269 0261 LUCA C. CRISTIAN SORIN 6.20 6.56 6.36 RESPINS -- -- ADMIS LA M1B
270 0380 MAZILU M. ADRIAN 6.78 6.79 6.27 RESPINS -- -- ADMIS LA G1B
271 0677 IANCU N. MIHAI 6.85 6.60 6.23 RESPINS -- -- ADMIS LA M1T
272 0326 NECHIFOR I. MARIUS SERGIU 6.56 6.15 6.21 RESPINS -- -- ADMIS LA M1B
