Universitatea Dunarea de Jos din Galati
Lista facultatilor ADMITERE - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2006

REZULTATUL CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU FAC. DE STIINTA CALCULATOARELOR

Lista Domenii 
        C1 - Ingineria sistemelor
        C2 - Calculatoare si tehnologia informatiei 

       Forma   B = Buget   T = Taxa                                         ABS.= ABSENT

Nr. crt. Nr. legit. Nume si prenume Nota bac. Medie multi-anuala Media conc. Admis sau Respins Domeniul Forma Observatii
1 0057 COJA D. ALEXANDRU MIHAI 8.84 7.68 9.30 ADMIS C2 B
2 0110 ENACHE A. FLORIN ALEXANDRU 9.18 8.10 9.25 ADMIS C2 B
3 0506 VRABIE E. ANA MARIA 7.99 8.02 8.84 ADMIS C2 B
4 0900 GRADINARIU V. CRISTIAN 8.40 7.45 8.82 ADMIS C1 B
5 0407 VREME M. COSTEL 8.10 8.52 8.82 ADMIS C2 B
6 0757 POPA P. GABRIEL 8.83 7.74 8.72 ADMIS C1 B
7 0504 PAVEL M. ALEXANDRU VLAD 8.95 6.80 8.71 ADMIS C1 B
8 0923 STEFAN V. GEORGE 8.52 7.88 8.69 ADMIS C1 B
9 0097 DRAGOMIR C. ALEXANDRU CATALIN 8.27 8.40 8.62 ADMIS C2 B
10 0152 NICULA G. NICOLETA 8.77 8.83 8.61 ADMIS C2 B
11 0853 MIHALCEA I. IONUT VALENTIN 8.98 8.48 8.60 ADMIS C1 B
12 0008 DRAGOMIR M. ANDREI 8.30 8.07 8.60 ADMIS C2 B
13 0157 CHIRINCIUC V. ANDREI CATALIN 8.02 7.70 8.58 ADMIS C2 B
14 0709 GURGUTA V. ANDREI 8.21 7.96 8.56 ADMIS C2 B
15 0058 MOCLEASA S. ALIN COSTEL 7.51 8.43 8.52 ADMIS C1 B
16 0163 BRINZEI S. ANDREI 7.73 6.92 8.52 ADMIS C1 B
17 0161 RADUCAN I. MARIUS ALEXANDRU 8.15 7.68 8.51 ADMIS C1 B
18 0147 CONSTANTINESCU O. OANA LOREDANA 8.41 8.94 8.49 ADMIS C2 B
19 0835 BIGU I. GEORGE IULIAN 8.66 8.70 8.47 ADMIS C2 B
20 0402 PIROSCA V. LAURENTIU GABRIEL 8.70 7.45 8.40 ADMIS C2 B
21 0708 NEDELCU F. GEORGE FLORIAN 8.39 7.91 8.34 ADMIS C1 B
22 0826 PROCA M. ROBERT DANIEL 7.18 6.37 8.33 ADMIS C1 B
23 0168 MARINESCU V. GEORGE 7.98 7.96 8.32 ADMIS C1 B
24 0172 ANITOIU N. OANA 7.71 8.23 8.30 ADMIS C2 B
25 0117 ROTARU D. COSTEL 7.11 6.57 8.30 ADMIS C2 B
26 0289 FLORICICA R. ALIN 8.50 7.83 8.26 ADMIS C1 B
27 0342 CARLOGEA A. LUCIAN 8.74 7.50 8.24 ADMIS C1 B
28 0481 BONDOC I. IONUT 8.45 7.67 8.18 ADMIS C2 B
29 0737 CARP P. CONSTANTIN 7.47 6.25 8.18 ADMIS C2 B
30 0126 NECULACHE T. MARIAN 8.80 7.89 8.17 ADMIS C2 B
31 0384 ROTARU D. IORDACHE ADRIAN 7.59 7.63 8.14 ADMIS C1 B
32 0055 GURAU M. CONSTANTIN COSMIN 6.82 7.34 8.13 ADMIS C2 B
33 0211 NASTASE L. MIHAITA IONUT 8.08 7.77 8.09 ADMIS C2 B
34 0595 STAICU P. IONUT 8.15 8.51 8.06 ADMIS C1 B
35 0230 RACOVITA I. IULIAN 8.20 8.24 8.05 ADMIS C1 B
36 0722 CHIRCIU C. MIHAI 8.05 8.21 8.02 ADMIS C2 B
37 0608 COCIANU D. ALEXANDRU 8.16 8.21 7.97 ADMIS C2 B
38 0748 BOUNEGRU V. IULIAN 8.15 8.17 7.91 ADMIS C2 B
39 0741 MOCANU N. MANUEL MARIUS 8.04 7.26 7.87 ADMIS C2 B
40 0074 GHEORGHITA L. ELENA IULIANA 8.08 8.15 7.85 ADMIS C1 B
41 0606 OPRISAN V. RAZVAN 7.60 7.28 7.84 ADMIS C1 B
42 0520 COLTA V. CONSTANTIN COSMIN 6.95 6.65 7.79 ADMIS C2 B
43 0328 ARITON V. DAN ALEXANDRU 7.24 6.89 7.79 ADMIS C1 B
44 0150 BUSILA G. GEORGE 7.60 6.03 7.69 ADMIS C1 B
45 0179 MUNTEANU I. TINA ALINA 7.11 7.84 7.67 ADMIS C1 B
46 0226 LUCA C. CIPRIAN 8.21 8.17 7.66 ADMIS C1 B
47 0525 CALU P. MIRELA ALEXANDRA 7.56 7.84 7.61 ADMIS C1 B
48 0728 GOLAT G. BOGDAN GEORGE 7.67 8.06 7.60 ADMIS C1 B
49 0455 IFTIMIE M. GEORGE 8.04 8.26 7.60 ADMIS C1 B
50 0879 FLUTUR C. OANA GEANINA 8.44 8.35 7.45 ADMIS C1 B Trecut T->B
51 0754 IORDACHE N. PAUL MARIAN 7.90 7.10 7.36 ADMIS C1 B
52 0543 CRISTEA T. LILIANA 6.88 7.98 7.34 ADMIS C1 B
53 0466 HALICI N. VASILE 6.90 7.08 7.32 ADMIS C1 B
54 0403 MURAT C. ROBERT CLAUDIU 7.33 6.92 7.31 ADMIS C1 B
55 0838 FILIPESCU A. ADRIANA 8.67 7.68 7.31 ADMIS C1 B
56 0830 PERICLEANU D. ALEXANDRU 7.46 8.33 7.30 ADMIS C1 B
57 0560 HALUNGA N. DANIEL IONUT 7.36 7.65 7.20 ADMIS C1 B
58 0171 ARCUS G. LAURENTIU 7.59 7.42 7.30 ADMIS C2 T
59 0885 MARIN G. BOGDAN 6.45 6.04 7.20 ADMIS C2 T
60 0792 GURAU I. BOGDAN ANDREI 7.41 7.24 6.80 ADMIS C1 T
61 0779 DERINGHIN I. VLAD IONUT 7.32 7.47 6.56 ADMIS C2 T
62 0711 NICOLESCU E. CONSTANTIN DORIN 8.08 7.73 6.53 ADMIS C2 T
63 0887 POHRIB C. CONSTANTIN CATALIN 6.86 6.53 6.52 ADMIS C2 T
64 0687 MANOLACHE T. BOGDAN ALEXANDRU 6.93 6.54 6.52 ADMIS C2 T
65 0292 TANASE C. MARIAN 7.30 6.64 6.52 ADMIS C2 T
66 0108 ALEXANDRESCU UNGUREANU V. RAMONA 7.15 6.98 6.52 ADMIS C2 T
67 0488 MALACHE D. GEORGE FLORIAN 7.15 6.47 6.19 ADMIS C2 T
68 0909 SCHIOP C. ADRIAN COSMIN 6.12 6.70 6.11 ADMIS C1 T
69 0745 ISTRATE T. CIPRIAN GEORGE 6.81 6.35 6.05 ADMIS C1 T
70 0255 LUNGU C. MUGUR DANIEL 7.44 8.32 5.98 ADMIS C1 T
71 0628 FERARU M. FLORIN 6.85 7.40 5.74 ADMIS C1 T
72 0323 CIUPERCA A. MARIUS MARIAN 6.06 6.38 5.72 ADMIS C1 T
73 0381 DAMASCHIN I. DANIEL 6.58 6.40 5.63 ADMIS C1 T
74 0412 ANICULAESEI M. LOREDANA ELENA 6.30 7.09 5.61 ADMIS C2 T
75 0539 STOICA G. DORU IULIAN 6.30 5.99 5.52 ADMIS C2 T
76 0069 TUTUI I. CATALIN IONUT 8.51 9.19 9.33 RESPINS -- -- ADMIS LA E2B
77 0213 METEHAU M. ISABELA MIRABELA 8.64 8.60 9.22 RESPINS -- -- ADMIS LA E1B
78 0937 BAIATU G. IOANA ANDREEA 8.76 8.88 9.08 RESPINS -- -- ADMIS LA E2B
79 0777 COSCA D. CONSTANTIN CLAUDIU 9.05 7.62 8.96 RESPINS -- -- ADMIS LA L6T
80 0035 COSTEA V. IULIANA FLORINA 9.13 8.23 8.75 RESPINS -- -- ADMIS LA A5B
81 0103 BADIU S. ADELA 9.34 8.18 8.65 RESPINS -- -- ADMIS LA H1T
82 0106 IORDACHE I. CRINUTA 8.16 8.79 8.54 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1B
83 0375 TARINA M. MAGDALENA MARIA 8.64 8.66 8.53 RESPINS -- -- ADMIS LA M4B
84 0611 POSTEA C. MARIOARA 8.03 7.90 8.43 RESPINS -- -- ADMIS LA A1B
85 0429 TOMA C. ELENA MADALINA 9.07 9.47 8.37 RESPINS -- -- ADMIS LA H1B
86 0692 COMANICI D. PAUL 7.80 7.32 8.25 RESPINS -- -- ADMIS LA E1T
87 0049 UDUDUI I. LAURENTIU 7.80 7.06 8.10 RESPINS -- -- ADMIS LA N1B
88 0358 PURGHEL V. IULIAN VALENTIN 7.94 8.12 8.06 RESPINS -- -- ADMIS LA H1T
89 0392 COSTACHI M. RAMONA 7.50 8.76 8.01 RESPINS -- -- ADMIS LA E6B
90 0036 MORARU G. DANIELA 8.48 8.48 7.95 RESPINS -- -- ADMIS LA M4B
91 0704 PROCOP V. IONUT 8.55 8.15 7.92 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1B
92 0883 ALBU M. FLORENTIN 8.55 8.93 7.89 RESPINS -- -- ADMIS LA E2B
93 0376 BALINT M. VASILE 7.11 8.63 7.88 RESPINS -- -- ADMIS LA N1B
94 0294 ISVORANU C. GINA IONICA 7.05 8.68 7.86 RESPINS -- -- ADMIS LA A1B
95 0063 IONASCU N. ADRIAN 7.47 7.84 7.79 RESPINS -- -- ADMIS IULIE
96 0386 MIHALE I. IULIA ANDREEA 7.63 7.61 7.67 RESPINS -- -- ADMIS LA F3B
97 0339 RADU M. ALEXANDRU 8.43 7.98 7.63 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1B
98 0303 MARIN G. RALUCA 8.44 7.89 7.58 RESPINS -- -- ADMIS LA N1B
99 0089 GHERGHISAN D. VIOREL 8.01 7.53 7.52 RESPINS -- -- ADMIS LA E9T
100 0348 BORCEA N. ANDREEA 6.90 8.71 7.44 RESPINS -- -- ADMIS LA A1B
101 0729 PATULEA G. IONUT 6.82 8.01 7.35 RESPINS -- -- ADMIS LA S1B
102 0135 ANGHEL M. FLORIN 8.16 8.15 7.34 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1B
103 0832 PILAT F. DANIELA CORNELIA 8.09 7.71 7.32 RESPINS -- -- ADMIS LA L2B
104 0463 POSTOLACHE C. DOINA 6.83 7.61 7.29 RESPINS -- -- ADMIS LA M2B
105 0550 MIHAI M. MIRCEA 7.88 7.23 7.26 RESPINS -- -- ADMIS LA N1B
106 0304 DUMITRACHE G. MARIUS MADALIN 7.05 7.63 7.23 RESPINS -- -- ADMIS LA D1T
107 0668 POPA T. IONUT MARIUS 7.55 6.94 7.19 RESPINS -- -- ADMIS LA D1T
108 0145 RUSU I. ANDREEA MIHAELA 7.21 7.30 7.17 RESPINS -- -- ADMIS LA S1B
109 0727 FUICA G. MIREL IONUT 8.24 8.61 7.17 RESPINS -- -- ADMIS LA F3B
110 0834 DUMITRASCU I. MIHAI 6.74 7.13 7.17 RESPINS -- -- ADMIS LA A1T
111 0195 PASU I. CATALIN 7.38 7.18 7.15 RESPINS -- -- ADMIS IULIE
112 0283 NEAGU S. FLORINA ELENA 7.96 7.94 7.14 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1B
113 0353 MUSAT S. DANIELA 7.35 8.33 7.14 RESPINS -- -- ADMIS IULIE
114 0248 TIRDEA T. FLORIN 6.97 7.97 7.14 RESPINS -- -- ADMIS LA Y2B
115 0317 MATEI V. CIPRIAN VASILE 7.06 6.76 7.11 RESPINS -- -- ADMIS LA M1B
116 0290 ANTON C. IONICA 7.75 7.76 7.09 RESPINS -- -- ADMIS LA L5T
117 0167 PANAIT I. GEORGE 7.80 7.32 7.08 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1T
118 0040 RADU L. MARIANA 7.40 7.73 7.07 RESPINS -- -- ADMIS IULIE
119 0343 GRIGORAS E. IULIANA MIRELA 7.54 8.57 7.07 RESPINS -- -- ADMIS LA A1B
120 0123 CHIROSCA M. MARIUS 7.44 6.70 7.03 RESPINS -- -- ADMIS LA G1B
121 0315 NECULAU C. LILIANA 7.06 8.21 7.02 RESPINS -- -- ADMIS LA F1B
122 0889 FATU S. AURELIAN 7.51 7.57 7.02 RESPINS -- -- ADMIS IULIE
123 0401 DOMINTEANU G. MARIUS FRANCISC 7.05 6.55 7.02 RESPINS -- -- ADMIS LA G1B
124 0341 BACIU N. MIHAELA 6.96 7.29 7.01 RESPINS -- -- ADMIS LA S1B
125 0644 BUCSA A. RAZVAN 7.59 7.11 7.00 RESPINS -- -- ADMIS LA Y2B
126 0717 POPA G. DANIEL 6.48 6.30 6.97 RESPINS -- -- ADMIS LA M2B
127 0379 AXENTE G. SILVIU CATALIN 7.79 7.37 6.95 RESPINS -- -- ADMIS LA D2T
128 0483 MIHAI E. DANIEL 7.55 7.65 6.95 RESPINS -- -- ADMIS LA Y2B
129 0398 TANDARA I. DUMITRU 8.38 7.75 6.92 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1B
130 0679 BULAI N. ALEXANDRU 7.35 8.40 6.90 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1B
131 0434 IONICA F. FLORIN 7.00 7.94 6.88 RESPINS -- -- ADMIS LA E9T
132 0590 IVAN G. CLAUDIA ELENA 7.76 8.11 6.85 RESPINS -- -- ADMIS LA A3B
133 0921 GHETAU I. VLADIMIR 7.06 6.53 6.84 RESPINS -- -- ADMIS LA M3B
134 0295 DOGARU V. COSMIN VALENTIN 6.46 6.51 6.84 RESPINS -- -- ADMIS LA A5T
135 0596 MARIN N. TITUS CONSTANTIN 8.25 7.28 6.84 RESPINS -- -- ADMIS LA A3B
136 0766 CONSTANTINESCU V. GABRIEL VALENTIN 7.04 8.41 6.84 RESPINS -- -- ADMIS LA A1B
137 0330 NAUMOF G. ADRIAN 7.17 7.51 6.83 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1B
138 0320 BODOR C. NICOLAE 6.86 8.14 6.79 RESPINS -- -- ADMIS LA N1B
139 0652 ZANET N. OCTAVIAN MARIAN 6.80 6.39 6.77 RESPINS -- -- ADMIS LA M3B
140 0322 DASCALIUC G. AURELIAN GEORGE 7.00 7.23 6.76 RESPINS -- -- ADMIS LA A4T
141 0604 POPA C. STEFAN 7.65 6.79 6.75 RESPINS -- -- ADMIS LA Y2B
142 0311 DUSA A. MARIUS 7.40 8.21 6.74 RESPINS -- -- ADMIS LA E2T
143 0205 DANILOV E. CRISTIAN SORIN 7.13 6.76 6.72 RESPINS -- -- ADMIS LA A1T
144 0932 RADUCAN C. ALEXANDRU JAN 6.90 6.57 6.72 RESPINS -- -- ADMIS LA M3B
145 0037 VISAN C. COSMIN MIHAI 7.12 6.17 6.72 RESPINS -- -- ADMIS LA M2B
146 0270 BLANARU I. IONUT 7.51 7.33 6.69 RESPINS -- -- ADMIS LA M3B
147 0927 OANA D. DORIN RAZVAN 7.37 6.85 6.67 RESPINS -- -- ADMIS LA N1B
148 0714 BALTAGUTA C. LIVIU 6.62 7.21 6.67 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1B
149 0072 POTLOG C. ANDREI 8.04 7.33 6.66 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1B
150 0361 BRAT M. IULIAN DANIEL 7.36 6.81 6.63 RESPINS -- -- ADMIS LA M1B
151 0005 CAZAN D. ADRIAN 7.01 7.33 6.61 RESPINS -- -- ADMIS LA N1B
152 0318 RUSU C. MARIAN 7.53 7.53 6.61 RESPINS -- -- ADMIS LA E9T
153 0894 BALABAN C. ELENA CLAUDIA 7.80 8.40 6.60 RESPINS -- -- ADMIS LA L2B
154 0383 TUDOSE S. IONUT 6.20 7.14 6.50 RESPINS -- -- ADMIS LA M2B
155 0510 STEFAN D. GEORGE 7.24 6.76 6.50 RESPINS -- -- ADMIS LA D1T
156 0531 CONSTANDACHE P. MIHAELA 6.77 8.77 6.46 RESPINS -- -- ADMIS LA N1B
157 0085 NICOARA I. IONUT LUCIAN 6.32 7.09 6.46 RESPINS -- -- ADMIS LA M1B
158 0856 JIANU S. ALINA MARIA 6.68 7.42 6.42 RESPINS -- -- ADMIS LA D2T
159 0598 PANAITE T. DRAGOS CATALIN 8.26 6.48 6.36 RESPINS -- -- ADMIS LA A1T
160 0920 BORIS V. ADRIAN MARIUS 6.34 8.05 6.35 RESPINS -- -- ADMIS LA N1B
161 0300 ZAHARIA S. MONICA GEORGIANA 6.86 6.99 6.34 RESPINS -- -- ADMIS LA E8T
162 0761 SARACU I. DANIEL CIPRIAN 7.05 8.03 6.30 RESPINS -- -- ADMIS IULIE
163 0011 LUNGU P. CRISTINEL 7.70 7.36 6.29 RESPINS -- -- ADMIS LA N1B
164 0626 BARBIERU C. CONSTANTIN CRISTIAN 7.56 7.45 6.26 RESPINS -- -- ADMIS LA Y2B
165 0575 TAMPAU T. PAUL OCTAVIAN 6.40 6.39 6.25 RESPINS -- -- ADMIS LA M2B
166 0316 ZAMFIR T. IONUT CLAUDIU 6.31 7.28 6.24 RESPINS -- -- ADMIS LA D2T
167 0235 CARNISCA C. GABRIELA 7.91 7.55 6.22 RESPINS -- -- ADMIS LA A1B
168 0515 IONITA S. RADU SORIN 7.30 6.77 6.22 RESPINS -- -- ADMIS LA A1T
169 0649 SIMIONESCU E. PETRUT CIPRIAN 7.79 6.63 6.21 RESPINS -- -- ADMIS LA A4T
170 0397 CHIROSCA S. DANUT SORIN 6.45 7.61 6.18 RESPINS -- -- ADMIS LA M2B
171 0164 BOCANEALA G. MIRCEA 6.13 6.85 6.11 RESPINS -- -- ADMIS LA M2B
172 0414 BARLIGEA S. VIOLETA CATALINA 7.66 7.42 6.06 RESPINS -- -- ADMIS LA E9T
173 0577 SIMION R. IONEL MARIUS 7.59 6.26 6.04 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1T
174 0562 MERCAN M. CRISTIAN 6.58 6.97 6.02 RESPINS -- -- ADMIS LA M2B
175 0537 FELEA T. TATIANA 6.65 8.52 6.02 RESPINS -- -- ADMIS LA F1B
176 0261 LUCA C. CRISTIAN SORIN 6.20 6.56 6.02 RESPINS -- -- ADMIS LA M1B
177 0588 BOBARU C. MARIUS GIORGIAN 6.05 6.31 6.02 RESPINS -- -- ADMIS LA M1B
178 0469 GRIGORAS O. GEORGE ANDREI 7.09 6.76 6.02 RESPINS -- -- ADMIS LA M2B
179 0701 LACATUS T. CRISTIAN MIHAI 6.34 7.16 6.02 RESPINS -- -- ADMIS LA M3B
180 0382 PASA I. VASILICA DANIEL 7.41 7.91 5.99 RESPINS -- -- ADMIS LA N1B
181 0269 PINTILIE N. IONICA NICOLETA 7.37 7.56 5.95 RESPINS -- -- ADMIS LA F2B
182 0156 DOBRE G. OVIDIU 6.76 6.24 5.94 RESPINS -- -- ADMIS LA M1B
183 0432 BOROS N. MADALINA GEORGIANA 6.80 6.68 5.93 RESPINS -- -- ADMIS LA E7T
184 0603 ISTRATE V. PAUL 6.94 6.48 5.92 RESPINS -- -- ADMIS LA M1B
185 0272 CHIRITA S. SORELA 7.10 7.93 5.87 RESPINS -- -- ADMIS LA F1B
186 0239 LUPEA S. SANDA 6.35 7.14 5.87 RESPINS -- -- ADMIS LA E5T
187 0514 SERBU D. CRISTINA 6.54 7.69 5.86 RESPINS -- -- ADMIS LA M2B
188 0129 ADAMACHE I. MIHAITA 6.30 6.63 5.85 RESPINS -- -- ADMIS LA M2B
189 0503 BUTAN I. GHEORGHE 6.77 6.86 5.83 RESPINS -- -- ADMIS LA M1B
190 0571 RIZA D. ALEXANDRU RAZVAN 6.39 8.06 5.83 RESPINS -- -- ADMIS LA S3B
191 0259 ORAC S. ADRIAN 6.30 6.79 5.82 RESPINS -- -- ADMIS LA G1B
192 0331 BURLACU M. EMILIA ELENA 7.03 7.69 5.81 RESPINS -- -- ADMIS LA M1B
193 0477 GRIGORE C. COSMIN 6.98 7.21 5.79 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1T
194 0452 IONESCU V. NICOLAE ADRIAN 6.95 6.98 5.78 RESPINS -- -- ADMIS LA N1T
195 0800 MLADIN S. COSMIN MARIAN 6.93 7.10 5.77 RESPINS -- -- ADMIS LA Z1T
196 0718 CARP CUCIUREANU P. GEORGIANA 6.89 7.47 5.76 RESPINS -- -- ADMIS LA N1B
197 0237 DOLEA V. AURA LOREDANA 6.70 6.75 5.74 RESPINS -- -- ADMIS LA M5B
198 0559 SIRIAC I. CRISTINA 6.82 6.90 5.73 RESPINS -- -- ADMIS LA E5T
199 0655 PETREA C. TATIANA 6.22 7.99 5.73 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1B
200 0042 TATARU S. PATRICIA 6.80 7.24 5.72 RESPINS -- -- ADMIS LA E8T
201 0769 POPA N. ADRIAN FLORIN 6.18 6.93 5.68 RESPINS -- -- ADMIS LA M3B
202 0476 PINTILIE G. DANIEL 6.63 6.91 5.65 RESPINS -- -- ADMIS LA M1B
203 0464 OANEA R. COSMIN DANIEL 6.46 7.04 5.64 RESPINS -- -- ADMIS LA M2B
204 0865 JALBA M. SILVIU 6.60 6.18 5.64 RESPINS -- -- ADMIS LA M1T
205 0310 ONOSE V. MARIUS 6.59 7.39 5.64 RESPINS -- -- ADMIS LA M3B
206 0326 NECHIFOR I. MARIUS SERGIU 6.56 6.15 5.62 RESPINS -- -- ADMIS LA M1B
207 0540 HUHULEA G. ADRIAN 6.31 7.55 5.52 RESPINS -- -- ADMIS LA Y2B
208 0849 CHILCOS D. CATALIN 6.00 7.01 5.43 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1T
209 0678 DUGAESESCU N. MARIAN 6.02 6.63 5.41 RESPINS -- -- ADMIS LA A5T