Universitatea Dunarea de Jos din Galati
Lista facultatilor ADMITERE - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2006

REZULTATUL CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU FAC. DE DREPT

Lista Domenii 
        D1 - Stiinte administrative
        D2 - Drept

       Forma   B = Buget   T = Taxa                                         ABS.= ABSENT

Nr. crt. Nr. legit. Nume si prenume Nota bac. Medie multi-anuala Media conc. Admis sau Respins Domeniul Forma Observatii
1 0803 BACIU I. TANIA 9.02 9.31 9.25 ADMIS D1 B
2 0362 CUZEVICI C. MARIANA GEORGIANA 8.10 9.46 9.19 ADMIS D2 B
3 0715 DINU I. CATALINA DORIANA 8.60 9.13 9.02 ADMIS D2 B
4 0181 ILIE G. GABRIELA IULIANA 8.81 9.00 8.96 ADMIS D1 B
5 0449 GRIGORAS N. RALUCA 9.26 8.83 8.92 ADMIS D2 B
6 0220 DUMITRACHE V. LAURA CLAUDIA 8.47 9.02 8.91 ADMIS D2 B
7 0025 HARAPCIANU V. ANDRA 8.18 9.07 8.89 ADMIS D2 B
8 0703 BIZOI BORCEA G. CORINA LIDIA 9.50 8.72 8.88 ADMIS D1 B
9 0405 MIHALUTA D. FLORENTINA 8.16 9.05 8.87 ADMIS D2 B
10 0492 MANOLACHE V. ANA 7.45 9.22 8.87 ADMIS D2 B
11 0062 APOSTU I. ALEXANDRA 9.35 8.72 8.85 ADMIS D2 B
12 0120 BALAN I. DANIELA MARCELA 9.20 8.74 8.83 ADMIS D1 B
13 0421 CALIN S. CORINA ANGELICA 8.50 8.86 8.79 ADMIS D2 B
14 0653 MUSAT R. IONELA 8.04 8.97 8.78 ADMIS D1 B
15 0845 BONCIU C. MIHAELA 8.97 8.72 8.77 ADMIS D2 B
16 0256 DURBACA I. MONICA 8.42 8.84 8.76 ADMIS D2 B
17 0934 MILOIU P. DIANA 8.85 8.69 8.72 ADMIS D1 B
18 0208 CIOBOTARU I. ANDREEA RALUCA 8.81 8.64 8.67 ADMIS D2 B
19 0440 SOLOMON N. ALINA ELENA 9.38 8.46 8.64 ADMIS D2 B
20 0763 URSU E. IULIANA 8.45 8.67 8.63 ADMIS D2 B
21 0637 CIUPERCA M. SIMONA ELENA 8.09 8.69 8.57 ADMIS D2 B
22 0268 BUZEA G. CATALINA MANUELA 8.15 8.67 8.57 ADMIS D2 B
23 0206 BADEA V. SILVIA 7.90 8.71 8.55 ADMIS D2 B Trecut T->B
24 0919 POPA V. ADRIANA 8.04 7.58 7.67 ADMIS D2 B Moldoveni
25 0613 PASARICA I. VICA 9.30 8.29 8.49 ADMIS D2 T
26 0329 VIZIREANU R. CATALINA 7.94 8.61 8.48 ADMIS D2 T
27 0535 STRATULAT V. SMARANDITA 7.48 8.67 8.43 ADMIS D1 T
28 0706 DUNCEA C. IULIANA 8.03 8.51 8.41 ADMIS D2 T
29 0236 VIRLAN T. LOREDANA 8.46 8.38 8.40 ADMIS D1 T
30 0873 BAHNA I. ANDREEA COSMINA 7.36 8.40 8.19 ADMIS D1 T
31 0768 PARASCHIVESCU F. CRISTINA 8.17 7.99 8.03 ADMIS D2 T
32 0773 MACRI G. MIHAELA 6.86 8.21 7.94 ADMIS D2 T
33 0558 MILU I. CRISTINA MARIA 7.21 7.99 7.83 ADMIS D2 T
34 0888 ARITON P. FIRICA 6.48 8.16 7.82 ADMIS D2 T
35 0658 POPOVICI A. ANCA ELENA 7.58 7.82 7.77 ADMIS D2 T
36 0898 ORZARU C. CRISTIAN 7.31 7.76 7.67 ADMIS D2 T
37 0127 SATNOIANU I. CRISTIAN 7.23 7.77 7.66 ADMIS D2 T
38 0788 STEFAN N. EDUARD 7.78 7.61 7.64 ADMIS D2 T
39 0811 COTET E. ELENA LUCIANA 7.06 7.78 7.64 ADMIS D1 T
40 0615 TANASE I. FLORENTINA 6.92 7.67 7.52 ADMIS D1 T
41 0304 DUMITRACHE G. MARIUS MADALIN 7.05 7.63 7.51 ADMIS D1 T
42 0804 RUSEA P. SORIN 7.92 7.38 7.49 ADMIS D1 T
43 0564 PARASCHIV A. VALENTIN 7.70 7.41 7.47 ADMIS D2 T
44 0100 OANCEA F. ANA-MARIA 8.03 7.32 7.46 ADMIS D2 T
45 0379 AXENTE G. SILVIU CATALIN 7.79 7.37 7.45 ADMIS D2 T
46 0517 DANI P. GEORGE CATALIN 7.73 7.28 7.37 ADMIS D2 T
47 0648 DAVID P. OCTAVIAN 6.99 7.45 7.36 ADMIS D2 T
48 0839 DRAGUS I. MIOARA 6.31 7.60 7.34 ADMIS D2 T
49 0856 JIANU S. ALINA MARIA 6.68 7.42 7.27 ADMIS D2 T
50 0203 DODU G. ALEXANDRU 7.60 7.18 7.26 ADMIS D2 T
51 0771 PRICOP I. DARIUS IONUT 7.89 7.00 7.18 ADMIS D2 T
52 0858 FURTUNA V. SORIN 6.90 7.23 7.16 ADMIS D2 T
53 0280 BOBOC M. ADRIANA 6.72 7.27 7.16 ADMIS D2 T
54 0770 NEAGU D. MARIUS VICTOR 6.85 7.23 7.15 ADMIS D2 T
55 0666 MOISE V. EDUARD IONUT 7.50 7.04 7.13 ADMIS D2 T
56 0316 ZAMFIR T. IONUT CLAUDIU 6.31 7.28 7.09 ADMIS D2 T
57 0632 HAMZA A. FANICA 6.19 7.29 7.07 ADMIS D1 T
58 0668 POPA T. IONUT MARIUS 7.55 6.94 7.06 ADMIS D1 T
59 0896 CORICICA P. OANA ELENA 6.86 7.04 7.00 ADMIS D1 T
60 0076 BRUDARIU V. IONUT CRISTIAN 6.85 6.95 6.93 ADMIS D1 T Minoritati
61 0825 BABA I. LUCIAN SORIN 7.75 6.69 6.90 ADMIS D1 T
62 0755 STANCIU C. ANDRA ROXANA 6.54 6.97 6.88 ADMIS D1 T
63 0446 CIOCA V. LUCIAN ALEXANDRU 6.19 7.03 6.86 ADMIS D1 T
64 0510 STEFAN D. GEORGE 7.24 6.76 6.86 ADMIS D1 T
65 0599 MARIN V. GABRIELA GEORGIANA 6.51 6.87 6.80 ADMIS D1 T
66 0624 BAHNARU M. ADRIAN 6.38 6.51 6.48 ADMIS D1 T
67 0860 GUITA G. COSTEL 6.20 6.20 6.20 ADMIS D1 T
68 0499 HILOHE E. RAMONA GABRIELA 8.89 9.53 9.40 RESPINS -- -- ADMIS LA L6B
69 0429 TOMA C. ELENA MADALINA 9.07 9.47 9.39 RESPINS -- -- ADMIS LA H1B
70 0111 DUMITRASCU V. RAMONA GEORGIANA 8.00 9.48 9.18 RESPINS -- -- ADMIS LA E5B
71 0367 CRAESCU S. CARMEN CRISTINA 9.62 9.03 9.15 RESPINS -- -- ADMIS LA L6B
72 0001 DAMIAN N. NICOLETA 8.94 8.99 8.98 RESPINS -- -- ADMIS LA E8B
73 0815 MANDEA N. ANAMARIA RITA 9.10 8.88 8.92 RESPINS -- -- ADMIS LA L6B
74 0084 NICOARA I. DANA 8.58 8.96 8.88 RESPINS -- -- ADMIS LA E9B
75 0937 BAIATU G. IOANA ANDREEA 8.76 8.88 8.86 RESPINS -- -- ADMIS LA E2B
76 0883 ALBU M. FLORENTIN 8.55 8.93 8.85 RESPINS -- -- ADMIS LA E2B
77 0274 TIHAN A. IULIANA 8.90 8.83 8.84 RESPINS -- -- ADMIS LA E2B
78 0593 GHEORGHE I. ANDREEA 8.05 9.04 8.84 RESPINS -- -- ADMIS LA F2B
79 0147 CONSTANTINESCU O. OANA LOREDANA 8.41 8.94 8.83 RESPINS -- -- ADMIS LA C2B
80 0566 PRODAN V. MADALINA 8.89 8.76 8.79 RESPINS -- -- ADMIS LA L3B
81 0451 AGRECI V. MIRABELA IULIA 8.71 8.74 8.73 RESPINS -- -- ADMIS LA E7B
82 0806 PRUTEANU POPA M. MIHAELA 7.65 8.99 8.72 RESPINS -- -- ADMIS LA S1B
83 0336 MOCANU I. ADRIAN 8.87 8.67 8.71 RESPINS -- -- ADMIS LA E5B
84 0702 SIMION T. CRISTINA 8.46 8.76 8.70 RESPINS -- -- --
85 0142 OANA N. ALINA ELENA 9.05 8.61 8.70 RESPINS -- -- ADMIS LA E5B
86 0387 ZAHARIA N. MONICA 8.53 8.73 8.69 RESPINS -- -- ADMIS LA E8B
87 0106 IORDACHE I. CRINUTA 8.16 8.79 8.66 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1B
88 0647 ELISEI H. MONICA ADRIANA 8.39 8.73 8.66 RESPINS -- -- ADMIS IULIE
89 0375 TARINA M. MAGDALENA MARIA 8.64 8.66 8.66 RESPINS -- -- ADMIS LA M4B
90 0219 NEGUROIU N. ALINA 8.81 8.60 8.64 RESPINS -- -- ADMIS LA A1B
91 0683 HOMITCHI D. ALEXANDRA GEORGIANA 8.46 8.67 8.63 RESPINS -- -- ADMIS LA A1B
92 0198 MATEI F. NUTA 8.44 8.67 8.62 RESPINS -- -- ADMIS LA E1B
93 0119 RATOI N. GABRIELA 7.45 8.90 8.61 RESPINS -- -- ADMIS LA E4B
94 0213 METEHAU M. ISABELA MIRABELA 8.64 8.60 8.61 RESPINS -- -- ADMIS LA E1B
95 0346 GHEORGHE P. MARIA MARIANA 8.05 8.73 8.59 RESPINS -- -- ADMIS LA E5B
96 0222 BUCUR M. OANA CRISTINA 7.91 8.76 8.59 RESPINS -- -- ADMIS LA E8T
97 0087 SERBAN I. MIHAELA 7.62 8.80 8.56 RESPINS -- -- ADMIS LA E4B
98 0727 FUICA G. MIREL IONUT 8.24 8.61 8.54 RESPINS -- -- ADMIS LA F3B
99 0090 PATA V. CRISTINA ANGELICA 8.14 8.63 8.53 RESPINS -- -- ADMIS LA L1B
100 0392 COSTACHI M. RAMONA 7.50 8.76 8.51 RESPINS -- -- ADMIS LA E6B
101 0664 CHIRILUTA V. ANDREEA 7.40 8.78 8.50 RESPINS -- -- ADMIS LA E6B
102 0416 CARBUNARU C. AURELIAN 9.10 8.34 8.49 RESPINS -- -- ADMIS LA F2B
103 0013 STERIAN I. DORIN 9.65 8.20 8.49 RESPINS -- -- ADMIS IULIE
104 0036 MORARU G. DANIELA 8.48 8.48 8.48 RESPINS -- -- ADMIS LA M4B
105 0524 ISPAS F. VIOLETA ILLONA 8.80 8.38 8.46 RESPINS -- -- ADMIS IULIE
106 0241 IOSIF F. NICULINA 8.01 8.56 8.45 RESPINS -- -- ADMIS LA A1B
107 0420 MACOVEI E. ANDREI 8.40 8.46 8.45 RESPINS -- -- ADMIS IULIE
108 0567 RAILEANU G. ELENA CATALINA 9.27 8.24 8.45 RESPINS -- -- ADMIS IULIE
109 0584 ANTAL F. CRISTINA TEREZA 7.27 8.74 8.45 RESPINS -- -- ADMIS IULIE
110 0101 BOTEZATU C. CATALIN IONUT 7.40 8.68 8.42 RESPINS -- -- ADMIS LA G2B
111 0050 ZAVOIANU C. ELENA MARIA 8.83 8.32 8.42 RESPINS -- -- ADMIS LA L6B
112 0035 COSTEA V. IULIANA FLORINA 9.13 8.23 8.41 RESPINS -- -- ADMIS LA A5B
113 0556 CALIN I. ANAMARIA 9.15 8.22 8.41 RESPINS -- -- ADMIS LA L1B
114 0725 VASILACHE I. ADINA SIMONA 8.61 8.35 8.40 RESPINS -- -- ADMIS IULIE
115 0097 DRAGOMIR C. ALEXANDRU CATALIN 8.27 8.40 8.37 RESPINS -- -- ADMIS LA C2B
116 0531 CONSTANDACHE P. MIHAELA 6.77 8.77 8.37 RESPINS -- -- ADMIS LA N1B
117 0343 GRIGORAS E. IULIANA MIRELA 7.54 8.57 8.36 RESPINS -- -- ADMIS LA A1B
118 0121 ZAHARIA M. MIHAI 8.69 8.27 8.35 RESPINS -- -- ADMIS IULIE
119 0294 ISVORANU C. GINA IONICA 7.05 8.68 8.35 RESPINS -- -- ADMIS LA A1B
120 0307 GREBENCEA M. ANA MARIA 8.75 8.25 8.35 RESPINS -- -- ADMIS LA L1B
121 0348 BORCEA N. ANDREEA 6.90 8.71 8.35 RESPINS -- -- ADMIS LA A1B
122 0067 LUNCA V. ANAMARIA BEATRICE 7.70 8.50 8.34 RESPINS -- -- ADMIS LA L6T
123 0459 OANA V. IONUT MARIUS 7.37 8.57 8.33 RESPINS -- -- ADMIS IULIE
124 0776 NEGREA E. LAURA CRISTINA 8.40 8.29 8.31 RESPINS -- -- ADMIS LA F2T
125 0095 ORASANU N. NINEL IONUT 7.90 8.41 8.31 RESPINS -- -- ADMIS LA E2T
126 0125 GHIVIZIU R. MARIUS 8.91 8.14 8.29 RESPINS -- -- ADMIS IULIE
127 0099 GRIGORIU I. DANIELA 8.09 8.34 8.29 RESPINS -- -- ADMIS LA E7T
128 0894 BALABAN C. ELENA CLAUDIA 7.80 8.40 8.28 RESPINS -- -- ADMIS LA L2B
129 0378 TRANDAFIR S. ADRIAN 7.75 8.41 8.28 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1B
130 0719 MANOLE N. RALUCA MIHAELA 7.30 8.52 8.28 RESPINS -- -- ADMIS LA F2B
131 0794 CONSTANTIN S. GEORGIANA 7.42 8.48 8.27 RESPINS -- -- ADMIS LA A2B
132 0796 SIMION E. MIHAELA ANDREEA 7.95 8.34 8.26 RESPINS -- -- ADMIS LA A4B
133 0030 FATU G. NELU AURELIAN 7.94 8.31 8.24 RESPINS -- -- ADMIS LA F3B
134 0704 PROCOP V. IONUT 8.55 8.15 8.23 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1B
135 0424 PRISACARU T. CRISTINA 7.63 8.37 8.22 RESPINS -- -- ADMIS LA MDE1B
136 0002 VINTILA M. OANA-GIANINA 9.08 7.99 8.21 RESPINS -- -- ADMIS LA L2B
137 0665 TITEA I. ADINA 7.78 8.31 8.20 RESPINS -- -- ADMIS IULIE
138 0608 COCIANU D. ALEXANDRU 8.16 8.21 8.20 RESPINS -- -- ADMIS LA C2B
139 0679 BULAI N. ALEXANDRU 7.35 8.40 8.19 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1B
140 0077 ICHIM P. ANCA GEORGIANA 7.55 8.35 8.19 RESPINS -- -- ADMIS LA A2B
141 0482 UDREA D. IONUT 7.65 8.32 8.19 RESPINS -- -- ADMIS LA A2B
142 0060 STAMATE S. IONELIA 7.17 8.44 8.19 RESPINS -- -- ADMIS LA F3B
143 0748 BOUNEGRU V. IULIAN 8.15 8.17 8.17 RESPINS -- -- ADMIS LA C2B
144 0656 ARSENIE M. ELENA ROXANA 7.60 8.30 8.16 RESPINS -- -- ADMIS LA E5T
145 0199 NICOLAU I. ANDRA LIANA 8.16 8.15 8.15 RESPINS -- -- ADMIS LA A4B
146 0807 CAUS G. DANIELA MIRELA 7.26 8.37 8.15 RESPINS -- -- ADMIS LA A1B
147 0537 FELEA T. TATIANA 6.65 8.52 8.15 RESPINS -- -- ADMIS LA F1B
148 0074 GHEORGHITA L. ELENA IULIANA 8.08 8.15 8.14 RESPINS -- -- ADMIS LA C1B
149 0766 CONSTANTINESCU V. GABRIEL VALENTIN 7.04 8.41 8.14 RESPINS -- -- ADMIS LA A1B
150 0353 MUSAT S. DANIELA 7.35 8.33 8.13 RESPINS -- -- ADMIS IULIE
151 0874 SAVILENCU N. DORINA 8.52 8.03 8.13 RESPINS -- -- ADMIS LA MDE3B
152 0177 BULGARASU F. ANA-MARIA 6.90 8.43 8.12 RESPINS -- -- ADMIS LA E2T
153 0358 PURGHEL V. IULIAN VALENTIN 7.94 8.12 8.08 RESPINS -- -- ADMIS LA H1T
154 0945 LUPU M. TANASE 7.00 8.34 8.07 RESPINS -- -- ADMIS LA E2T
155 0339 RADU M. ALEXANDRU 8.43 7.98 8.07 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1B
156 0508 PUIA F. ELENA ANCA 8.34 7.97 8.04 RESPINS -- -- ADMIS LA E5T
157 0590 IVAN G. CLAUDIA ELENA 7.76 8.11 8.04 RESPINS -- -- ADMIS LA A3B
158 0406 SOCEANU N. CORINA NICOLETA 8.28 7.96 8.02 RESPINS -- -- ADMIS LA F1B
159 0904 DIMA F. MIHAELA 6.39 8.43 8.02 RESPINS -- -- ADMIS LA A2B
160 0506 VRABIE E. ANA MARIA 7.99 8.02 8.01 RESPINS -- -- ADMIS LA C2B
161 0410 FLORIA C. LOREDANA LARISA 7.03 8.26 8.01 RESPINS -- -- ADMIS LA A2B
162 0303 MARIN G. RALUCA 8.44 7.89 8.00 RESPINS -- -- ADMIS LA N1B
163 0056 VASUIAN I. DIANA FLORINA 8.65 7.83 7.99 RESPINS -- -- ADMIS IULIE
164 0315 NECULAU C. LILIANA 7.06 8.21 7.98 RESPINS -- -- ADMIS LA F1B
165 0151 NAZIRU A. SIMONA ANDRA 7.47 8.08 7.96 RESPINS -- -- ADMIS LA F3B
166 0640 IACOB A. ALINA GABRIELA 6.35 8.36 7.96 RESPINS -- -- ADMIS LA A1B
167 0783 ZGARCIBABA V. TOMA 6.95 8.20 7.95 RESPINS -- -- ADMIS LA MDE1B
168 0283 NEAGU S. FLORINA ELENA 7.96 7.94 7.94 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1B
169 0611 POSTEA C. MARIOARA 8.03 7.90 7.93 RESPINS -- -- ADMIS LA A1B
170 0538 JEREGHIE T. NICOLETA CRINA 6.95 8.17 7.93 RESPINS -- -- ADMIS LA A2B
171 0935 PREOTU-IVAN M. VASILE 7.26 8.08 7.92 RESPINS -- -- ADMIS LA E1T
172 0721 LUNGU P. LOREDANA GABRIELA 6.98 8.15 7.92 RESPINS -- -- ADMIS LA L6T
173 0022 ANGHEL D. ELENA 8.25 7.82 7.91 RESPINS -- -- ADMIS LA L3B
174 0847 LAPTES V. CAMELIA 7.05 8.12 7.91 RESPINS -- -- ADMIS LA E3T
175 0555 NECULITA V. MARLENA 8.45 7.76 7.90 RESPINS -- -- ADMIS LA E7T
176 0320 BODOR C. NICOLAE 6.86 8.14 7.88 RESPINS -- -- ADMIS LA N1B
177 0682 BOBOCICA M. ANA MARIA 7.43 7.99 7.88 RESPINS -- -- ADMIS LA B2B
178 0398 TANDARA I. DUMITRU 8.38 7.75 7.88 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1B
179 0630 BURGHELEA G. LAURA VETUTA 8.08 7.81 7.86 RESPINS -- -- ADMIS LA A2B
180 0224 VLASCEANU S. ALEXANDRA MIRELA 8.35 7.73 7.85 RESPINS -- -- ADMIS LA E8T
181 0175 NEAGU N. CORNELIA 7.91 7.84 7.85 RESPINS -- -- --
182 0083 CORCHE S. MIHAELA RAMONA 7.50 7.92 7.84 RESPINS -- -- ADMIS LA S1B
183 0211 NASTASE L. MIHAITA IONUT 8.08 7.77 7.83 RESPINS -- -- ADMIS LA C2B
184 0225 FLOREA A. ADELINA 6.68 8.12 7.83 RESPINS -- -- ADMIS LA E2T
185 0382 PASA I. VASILICA DANIEL 7.41 7.91 7.81 RESPINS -- -- ADMIS LA N1B
186 0146 MAXIN T. COSTINA 7.48 7.87 7.79 RESPINS -- -- ADMIS LA E1T
187 0832 PILAT F. DANIELA CORNELIA 8.09 7.71 7.79 RESPINS -- -- ADMIS LA L2B
188 0302 CIOBOTARU C. NICOLETA CATALINA 7.11 7.95 7.78 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1B
189 0161 RADUCAN I. MARIUS ALEXANDRU 8.15 7.68 7.77 RESPINS -- -- ADMIS LA C1B
190 0272 CHIRITA S. SORELA 7.10 7.93 7.76 RESPINS -- -- ADMIS LA F1B
191 0543 CRISTEA T. LILIANA 6.88 7.98 7.76 RESPINS -- -- ADMIS LA C1B
192 0290 ANTON C. IONICA 7.75 7.76 7.76 RESPINS -- -- ADMIS LA L5T
193 0434 IONICA F. FLORIN 7.00 7.94 7.75 RESPINS -- -- ADMIS LA E9T
194 0467 HULEA I. IONUT FLORIN 9.34 7.34 7.74 RESPINS -- -- --
195 0051 IONESCU N. RALUCA DELIA 8.34 7.59 7.74 RESPINS -- -- ADMIS LA F1B
196 0015 FLOREA V. ALEXANDRU GEORGIAN 8.33 7.59 7.74 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1B
197 0038 FETCU M. ROBERT FLORIN 7.55 7.78 7.73 RESPINS -- -- ADMIS LA M2B
198 0571 RIZA D. ALEXANDRU RAZVAN 6.39 8.06 7.73 RESPINS -- -- ADMIS LA S3B
199 0519 BUCUR C. CIPRIAN IONUT 8.38 7.55 7.72 RESPINS -- -- ADMIS LA Z1B
200 0920 BORIS V. ADRIAN MARIUS 6.34 8.05 7.71 RESPINS -- -- ADMIS LA N1B
201 0698 BADINA N. OANA FLORENTINA 7.81 7.67 7.70 RESPINS -- -- ADMIS LA E1T
202 0162 ISTUDOR N. OANA MONICA 8.15 7.58 7.69 RESPINS -- -- ADMIS LA F1B
203 0179 MUNTEANU I. TINA ALINA 7.11 7.84 7.69 RESPINS -- -- ADMIS LA C1B
204 0191 GRIGORAS V. SORIN 7.95 7.62 7.69 RESPINS -- -- ADMIS IULIE
205 0880 SPIRIDON T. ALINA IUSTINA 7.35 7.72 7.65 RESPINS -- -- ADMIS LA E1T
206 0900 GRADINARIU V. CRISTIAN 8.40 7.45 7.64 RESPINS -- -- ADMIS LA C1B
207 0655 PETREA C. TATIANA 6.22 7.99 7.64 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1B
208 0483 MIHAI E. DANIEL 7.55 7.65 7.63 RESPINS -- -- ADMIS LA Y2B
209 0260 SANDU V. LAURA 6.55 7.90 7.63 RESPINS -- -- ADMIS LA L2T
210 0089 GHERGHISAN D. VIOREL 8.01 7.53 7.63 RESPINS -- -- ADMIS LA E9T
211 0235 CARNISCA C. GABRIELA 7.91 7.55 7.62 RESPINS -- -- ADMIS LA A1B
212 0386 MIHALE I. IULIA ANDREEA 7.63 7.61 7.61 RESPINS -- -- ADMIS LA F3B
213 0916 BUZATU J. GEORGE 8.63 7.35 7.61 RESPINS -- -- ADMIS LA M4B
214 0331 BURLACU M. EMILIA ELENA 7.03 7.69 7.56 RESPINS -- -- ADMIS LA M1B
215 0501 ANDRIES C. CRISTINA 7.76 7.49 7.54 RESPINS -- -- ADMIS LA A2B
216 0505 PALADE P. SORINA 7.28 7.61 7.54 RESPINS -- -- ADMIS LA E5T
217 0676 FELEA M. CATALINA 6.21 7.86 7.53 RESPINS -- -- ADMIS LA E8T
218 0465 CLIM D. FLORENTINA 7.22 7.60 7.52 RESPINS -- -- ADMIS LA E2T
219 0269 PINTILIE N. IONICA NICOLETA 7.37 7.56 7.52 RESPINS -- -- ADMIS LA F2B
220 0596 MARIN N. TITUS CONSTANTIN 8.25 7.28 7.47 RESPINS -- -- ADMIS LA A3B
221 0072 POTLOG C. ANDREI 8.04 7.33 7.47 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1B
222 0414 BARLIGEA S. VIOLETA CATALINA 7.66 7.42 7.47 RESPINS -- -- ADMIS LA E9T
223 0140 DRAGU M. GEORGIANA MINODORA 7.51 7.45 7.46 RESPINS -- -- ADMIS LA A5T
224 0463 POSTOLACHE C. DOINA 6.83 7.61 7.45 RESPINS -- -- ADMIS LA M2B
225 0356 MIHUT G. IOAN ALEXANDRU 7.55 7.42 7.45 RESPINS -- -- ADMIS LA L3T
226 0439 MISCEAC T. TEODORA ANDREEA 6.55 7.64 7.42 RESPINS -- -- ADMIS LA B3T
227 0287 VLAD V. MIHAELA 6.98 7.53 7.42 RESPINS -- -- ADMIS LA A1T
228 0167 PANAIT I. GEORGE 7.80 7.32 7.42 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1T
229 0692 COMANICI D. PAUL 7.80 7.32 7.42 RESPINS -- -- ADMIS LA E1T
230 0631 PRICOPE M. MIRELA ALEXANDRA 6.15 7.70 7.39 RESPINS -- -- --
231 0397 CHIROSCA S. DANUT SORIN 6.45 7.61 7.38 RESPINS -- -- ADMIS LA M2B
232 0418 MALAXA T. ROMINA PAULA 7.55 7.33 7.37 RESPINS -- -- ADMIS LA E3T
233 0308 SENCHIU I. LUCICA GABRIELA 7.93 7.23 7.37 RESPINS -- -- ADMIS LA M4B
234 0718 CARP CUCIUREANU P. GEORGIANA 6.89 7.47 7.35 RESPINS -- -- ADMIS LA N1B
235 0597 MOGODAN I. CATALIN 6.25 7.63 7.35 RESPINS -- -- ADMIS LA A5T
236 0209 GANEA V. LOREDANA 6.52 7.54 7.34 RESPINS -- -- ADMIS LA E3T
237 0112 PISLARU N. ALEXANDRU OCTAVIAN 7.60 7.24 7.31 RESPINS -- -- ADMIS LA F2T
238 0540 HUHULEA G. ADRIAN 6.31 7.55 7.30 RESPINS -- -- ADMIS LA Y2B
239 0475 DRAGOI O. DANIEL 8.80 6.92 7.30 RESPINS -- -- ADMIS LA M5B
240 0457 LUPU C. MIHAELA 6.27 7.55 7.29 RESPINS -- -- ADMIS LA S3B
241 0145 RUSU I. ANDREEA MIHAELA 7.21 7.30 7.28 RESPINS -- -- ADMIS LA S1B
242 0394 DINU N. REMUS 6.85 7.39 7.28 RESPINS -- -- ADMIS LA E5T
243 0390 ALEXANDRU CIUREA S. IONUT 6.82 7.39 7.28 RESPINS -- -- ADMIS LA A1T
244 0872 CARABA C. ALEXANDRA GEORGIANA 6.07 7.57 7.27 RESPINS -- -- ADMIS LA E3T
245 0754 IORDACHE N. PAUL MARIAN 7.90 7.10 7.26 RESPINS -- -- ADMIS LA C1B
246 0810 BOSCAN M. ANKA DIANA 6.48 7.45 7.26 RESPINS -- -- ADMIS LA A1T
247 0217 APOSTU G. SILVIA 7.45 7.20 7.25 RESPINS -- -- ADMIS LA L6T
248 0306 TIMOFTE P. LAURA VALENTINA 6.49 7.43 7.24 RESPINS -- -- ADMIS LA A2T
249 0504 PAVEL M. ALEXANDRU VLAD 8.95 6.80 7.23 RESPINS -- -- ADMIS LA C1B
250 0341 BACIU N. MIHAELA 6.96 7.29 7.22 RESPINS -- -- ADMIS LA S1B
251 0113 BUSUIOC I. LIVIU RAZVAN 7.31 7.20 7.22 RESPINS -- -- --
252 0689 NACU G. MARIUS 6.73 7.33 7.21 RESPINS -- -- ADMIS LA F3B
253 0399 CRACIUN A. ANDREEA DELIA 6.21 7.46 7.21 RESPINS -- -- ADMIS LA A5T
254 0197 CIUREA SAVIN V. ALEXANDRU 7.87 7.04 7.21 RESPINS -- -- ADMIS LA Z1T
255 0644 BUCSA A. RAZVAN 7.59 7.11 7.21 RESPINS -- -- ADMIS LA Y2B
256 0799 CIUPITU M. ROMINA 6.50 7.37 7.20 RESPINS -- -- ADMIS LA A5T
257 0513 CRACIUN G. DRAGOS IONUT 7.78 7.04 7.19 RESPINS -- -- ADMIS LA S1B
258 0133 CHITU C. COSMIN 6.86 7.27 7.19 RESPINS -- -- ADMIS LA E3T
259 0322 DASCALIUC G. AURELIAN GEORGE 7.00 7.23 7.18 RESPINS -- -- ADMIS LA A4T
260 0735 PETRACHE S. EMIL 6.81 7.27 7.18 RESPINS -- -- ADMIS LA M1B
261 0419 BIRLADEANU I. ANGELA 6.04 7.45 7.17 RESPINS -- -- ADMIS LA A1T
262 0132 DANILA S. AURA ALINA 7.11 7.17 7.16 RESPINS -- -- ADMIS LA E4T
263 0042 TATARU S. PATRICIA 6.80 7.24 7.15 RESPINS -- -- ADMIS LA E8T
264 0661 VARARU G. ANTINOLIA MADALINA 8.34 6.82 7.12 RESPINS -- -- ADMIS LA E8T
265 0227 VIZIREANU V. DIANA DANIELA 7.06 7.12 7.11 RESPINS -- -- ADMIS LA Z1T
266 0700 LAZAR C. IULIAN 7.73 6.95 7.11 RESPINS -- -- ADMIS LA M5T
267 0490 ZAHARIA G. MARIANA 7.18 7.05 7.08 RESPINS -- -- ADMIS LA F1T
268 0772 MANTAROSIE A. AMALIA ELENA 6.97 7.08 7.06 RESPINS -- -- ADMIS LA M1B
269 0512 STAICU D. ELENA MIRELA 7.32 6.99 7.06 RESPINS -- -- ADMIS LA E1T
270 0943 GENETE V. ELENA 7.00 7.06 7.05 RESPINS -- -- ADMIS LA E1T
271 0466 HALICI N. VASILE 6.90 7.08 7.04 RESPINS -- -- ADMIS LA C1B
