Universitatea Dunarea de Jos din Galati
Lista facultatilor ADMITERE - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2006

REZULTATUL CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU FAC. DE STIINTE ECONOMICE

Lista Domenii 
        E1 - Marketing
        E2 - Finante
        E3 - Management
        E4 - Economie
        E5 - Administrarea afacerilor
        E6 - Statistica si informatica economica
        E7 - Contabilitate
        E8 - Economie si afaceri internationale
        E9 - Geografie

       Forma   B = Buget   T = Taxa                                         ABS.= ABSENT

Nr. crt. Nr. legit. Nume si prenume Nota bac. Medie multi-anuala Media conc. Admis sau Respins Domeniul Forma Observatii
1 0180 FILIP D. DOINITA MIHAELA 9.17 9.70 9.59 ADMIS E7 B
2 0183 CONDRACHE M. CATALIN IONUT 9.03 9.57 9.46 ADMIS E8 B
3 0680 BOSCU S. NICOLETA ALINA 8.35 9.50 9.27 ADMIS E2 B
4 0111 DUMITRASCU V. RAMONA GEORGIANA 8.00 9.48 9.18 ADMIS E5 B
5 0010 MIHALCEA TOPA A. MARIANA 9.36 9.10 9.15 ADMIS E2 B
6 0007 PICUS N. VALERICA 9.25 9.12 9.15 ADMIS E9 B
7 0480 TIPISCA C. ANAMARIA 8.72 9.16 9.07 ADMIS E2 B
8 0724 AFANASE C. EMANUELA RODICA 9.34 9.00 9.07 ADMIS E2 B
9 0069 TUTUI I. CATALIN IONUT 8.51 9.19 9.05 ADMIS E2 B
10 0128 DRAGHICIU C. MITICA MARIANA 8.78 9.08 9.02 ADMIS E9 B
11 0045 SANDU A. ANA-MARIA 8.59 9.11 9.01 ADMIS E2 B
12 0327 MORARU T. CRISTINA DANIELA 8.70 9.08 9.00 ADMIS E9 B
13 0232 PERIANU I. MIRELA 8.19 9.19 8.99 ADMIS E2 B
14 0001 DAMIAN N. NICOLETA 8.94 8.99 8.98 ADMIS E8 B
15 0363 MUNTEANU R. MONICA 8.80 8.99 8.95 ADMIS E9 B
16 0609 NASTASE V. CORNELIA 7.80 9.20 8.92 ADMIS E2 B
17 0427 TABARAC N. MARIANA 9.45 8.76 8.90 ADMIS E2 B
18 0084 NICOARA I. DANA 8.58 8.96 8.88 ADMIS E9 B
19 0616 SANDU S. DANIELA 9.12 8.80 8.86 ADMIS E2 B
20 0937 BAIATU G. IOANA ANDREEA 8.76 8.88 8.86 ADMIS E2 B
21 0883 ALBU M. FLORENTIN 8.55 8.93 8.85 ADMIS E2 B
22 0092 PATRICHE S. SILVIA 8.45 8.95 8.85 ADMIS E2 B
23 0274 TIHAN A. IULIANA 8.90 8.83 8.84 ADMIS E2 B
24 0054 OANCEA A. ANAMARIA 8.86 8.74 8.76 ADMIS E5 B
25 0645 PARASCHIV D. DANIEL-CLAUDIU 9.17 8.66 8.76 ADMIS E1 B
26 0137 GLAVASC M. IONUT 8.16 8.91 8.76 ADMIS E1 B
27 0521 MELINTE I. ALINA 8.07 8.93 8.76 ADMIS E7 B
28 0166 AXINI A. ROXANA GABRIELA 8.96 8.70 8.75 ADMIS E8 B
29 0936 GISCA G. ADELA 8.75 8.75 8.75 ADMIS E8 B Moldoveni
30 0451 AGRECI V. MIRABELA IULIA 8.71 8.74 8.73 ADMIS E7 B
31 0670 ENE D. RUXANDRA DANIELA 9.06 8.65 8.73 ADMIS E7 B
32 0528 TUDORACHE C. ADRIAN 8.98 8.66 8.72 ADMIS E7 B
33 0078 CHIPAILA P. NICOLETA MIHAELA 9.48 8.53 8.72 ADMIS E7 B
34 0107 DAMIR T. ANCA GABRIELA 9.53 8.51 8.71 ADMIS E1 B
35 0223 PIRLEA I. ANDREEA CRISTINA 9.15 8.60 8.71 ADMIS E7 B
36 0336 MOCANU I. ADRIAN 8.87 8.67 8.71 ADMIS E5 B
37 0142 OANA N. ALINA ELENA 9.05 8.61 8.70 ADMIS E5 B
38 0033 OLARU V. CORINA-MADALINA 8.91 8.64 8.69 ADMIS E1 B
39 0387 ZAHARIA N. MONICA 8.53 8.73 8.69 ADMIS E8 B
40 0495 URSE M. SIMONA FLORENTINA 8.96 8.62 8.69 ADMIS E8 B
41 0009 PATRASCU G. OANA NICOLETA 9.19 8.55 8.68 ADMIS E8 B
42 0351 DRAGOMIR S. CRISTINA ALINA 8.15 8.81 8.68 ADMIS E7 B
43 0784 TOPOLEANU G. CRISTINA ELENA 8.58 8.70 8.68 ADMIS E3 B
44 0913 BALAN I. NICOLETA 8.94 8.60 8.67 ADMIS E7 B
45 0082 BERBEC G. DRAGOS 8.36 8.74 8.66 ADMIS E6 B
46 0767 ION I. LAURA FLORINA 8.32 8.75 8.66 ADMIS E1 B
47 0422 MOISE V. DANIELA 8.75 8.62 8.65 ADMIS E3 B
48 0044 COJOCARU A. OANA EMILIA 7.70 8.88 8.64 ADMIS E1 B
49 0017 CIUPERCA M. DOINA 9.32 8.47 8.64 ADMIS E5 B
50 0570 TROMPAC A. ALEXANDRA EMA 8.76 8.60 8.63 ADMIS E5 B
51 0350 ALBU P. NICOLETA 9.19 8.49 8.63 ADMIS E8 B
52 0198 MATEI F. NUTA 8.44 8.67 8.62 ADMIS E1 B
53 0650 PATILEA G. CORINA LARISA 8.35 8.69 8.62 ADMIS E3 B
54 0610 BOGDAN M. IRINA 8.90 8.55 8.62 ADMIS E6 B
55 0891 ZAHARIA N. VIOLETA SORINA 8.58 8.63 8.62 ADMIS E3 B
56 0119 RATOI N. GABRIELA 7.45 8.90 8.61 ADMIS E4 B
57 0213 METEHAU M. ISABELA MIRABELA 8.64 8.60 8.61 ADMIS E1 B
58 0024 ROMAN M. ELENA 7.13 8.97 8.60 ADMIS E1 B
59 0948 TUSINSCHI N. ADRIAN 8.73 8.56 8.59 ADMIS E8 B Moldoveni
60 0346 GHEORGHE P. MARIA MARIANA 8.05 8.73 8.59 ADMIS E5 B
61 0321 SEVERIN V. IONELA MIHAELA 8.53 8.60 8.59 ADMIS E4 B
62 0344 NICOLAE P. ANDRA 8.86 8.51 8.58 ADMIS E4 B
63 0066 COVALI A. DIANA 8.02 8.71 8.57 ADMIS E8 B Moldoveni
64 0087 SERBAN I. MIHAELA 7.62 8.80 8.56 ADMIS E4 B
65 0392 COSTACHI M. RAMONA 7.50 8.76 8.51 ADMIS E6 B
66 0664 CHIRILUTA V. ANDREEA 7.40 8.78 8.50 ADMIS E6 B
67 0352 DUMITRASCU N. DANIELA 8.81 8.42 8.50 ADMIS E6 B
68 0019 MANOLE T. ANDREEA 8.32 8.54 8.50 ADMIS E4 B
69 0660 PALADE S. ANA 6.95 8.61 8.28 ADMIS E8 B Moldoveni
70 0424 PRISACARU T. CRISTINA 7.63 8.37 8.22 ADMIS E1 B Moldoveni
71 0874 SAVILENCU N. DORINA 8.52 8.03 8.13 ADMIS E3 B Moldoveni
72 0783 ZGARCIBABA V. TOMA 6.95 8.20 7.95 ADMIS E1 B Moldoveni
73 0149 MARIN D. CARMEN 7.46 7.48 7.48 ADMIS E3 B Minoritati
74 0851 MITITELU D. EDUARD 6.65 7.39 7.24 ADMIS E3 B Moldoveni
75 0723 LICA P. IULIANA ROXANA 8.06 9.11 8.90 ADMIS E9 T
76 0222 BUCUR M. OANA CRISTINA 7.91 8.76 8.59 ADMIS E8 T
77 0141 ROLEA V. MARCEL BOGDAN 8.43 8.52 8.50 ADMIS E8 T
78 0064 BURUIANA S. MIRELA 8.60 8.45 8.48 ADMIS E2 T
79 0088 STAICU R. ANDRONICA DANIELA 8.09 8.54 8.45 ADMIS E2 T
80 0231 DEDIU P. CATALINA CRISTINA 8.52 8.42 8.44 ADMIS E7 T
81 0651 PATILEA G. ANGELA CLAUDIA 8.20 8.49 8.43 ADMIS E3 T
82 0393 LICA I. NICOLETA 8.60 8.38 8.42 ADMIS E4 T
83 0790 RAILEAN M. NINA 8.40 8.39 8.39 ADMIS E8 T Moldoveni
84 0359 ARCUS M. SORINA-ADELA 8.25 8.38 8.35 ADMIS E2 T
85 0012 CUJBA G. OANA 8.88 8.19 8.33 ADMIS E2 T
86 0095 ORASANU N. NINEL IONUT 7.90 8.41 8.31 ADMIS E2 T
87 0911 STEFAN M. FLORINA 7.92 8.39 8.30 ADMIS E2 T
88 0099 GRIGORIU I. DANIELA 8.09 8.34 8.29 ADMIS E7 T
89 0212 PARTENIE D. MONICA 7.50 8.46 8.27 ADMIS E5 T
90 0573 IORGA C. ROXANA 8.26 8.20 8.21 ADMIS E2 T
91 0656 ARSENIE M. ELENA ROXANA 7.60 8.30 8.16 ADMIS E5 T
92 0204 MIHALUTA G. DANIEL 6.57 8.53 8.14 ADMIS E2 T
93 0277 STEFAN D. MADALINA 8.08 8.15 8.14 ADMIS E1 T
94 0177 BULGARASU F. ANA-MARIA 6.90 8.43 8.12 ADMIS E2 T
95 0246 FABIAN I. CRISTINA 8.25 8.09 8.12 ADMIS E2 T
96 0313 CRISAN C. CATALINA 7.12 8.37 8.12 ADMIS E1 T
97 0643 CINIPA J. SIMONA 7.10 8.36 8.11 ADMIS E2 T
98 0557 SOREA V. MADALINA 7.62 8.22 8.10 ADMIS E2 T
99 0516 ANDRABULEA G. LIVIA ELENA 9.27 7.80 8.09 ADMIS E8 T
100 0635 DOROFTEI V. FELICIA 7.66 8.19 8.08 ADMIS E6 T
101 0945 LUPU M. TANASE 7.00 8.34 8.07 ADMIS E2 T
102 0523 DANCIU D. MARIA ANDREEA 8.14 8.04 8.06 ADMIS E2 T
103 0311 DUSA A. MARIUS 7.40 8.21 8.05 ADMIS E2 T
104 0508 PUIA F. ELENA ANCA 8.34 7.97 8.04 ADMIS E5 T
105 0456 MATEI I. VIOLETA MAGDALENA 7.94 8.07 8.04 ADMIS E7 T
106 0349 DANAILA N. CLAUDIA 8.24 7.94 8.00 ADMIS E2 T
107 0705 JALBA I. SORIN 8.56 7.85 7.99 ADMIS E9 T
108 0654 CRIHANA S. LUIZA 7.11 8.21 7.99 ADMIS E2 T
109 0585 CIOLAN I. DANA FLORENTINA 6.50 8.33 7.96 ADMIS E9 T
110 0086 MANAILA N. IULIAN CRISTIAN 7.74 8.01 7.96 ADMIS E7 T
111 0338 ALBU V. ANDREEA 7.65 7.99 7.92 ADMIS E2 T
112 0935 PREOTU-IVAN M. VASILE 7.26 8.08 7.92 ADMIS E1 T
113 0847 LAPTES V. CAMELIA 7.05 8.12 7.91 ADMIS E3 T
114 0555 NECULITA V. MARLENA 8.45 7.76 7.90 ADMIS E7 T
115 0526 GUSU V. VIORICA 8.20 7.82 7.90 ADMIS E7 T
116 0657 DANCIUG P. ELENA MONICA 7.30 8.04 7.89 ADMIS E8 T
117 0929 DRAGOMIR F. NICOLETA EUGENIA 8.10 7.80 7.86 ADMIS E1 T
118 0224 VLASCEANU S. ALEXANDRA MIRELA 8.35 7.73 7.85 ADMIS E8 T
119 0026 MUSAT C. DANIELA 7.12 8.02 7.84 ADMIS E7 T
120 0332 MINZALA V. FLORENTINA 7.29 7.97 7.83 ADMIS E5 T
121 0793 COROVANCA G. IONUT CRISTIAN 7.28 7.97 7.83 ADMIS E8 T
122 0225 FLOREA A. ADELINA 6.68 8.12 7.83 ADMIS E2 T
123 0816 GROSU I. IULIAN 7.22 7.98 7.83 ADMIS E6 T
124 0433 GUITA T. ANDREEA 7.17 7.95 7.79 ADMIS E2 T
125 0146 MAXIN T. COSTINA 7.48 7.87 7.79 ADMIS E1 T
126 0221 NEAGU T. PAULA ADINA 8.70 7.53 7.76 ADMIS E1 T
127 0434 IONICA F. FLORIN 7.00 7.94 7.75 ADMIS E9 T
128 0578 MATICIUC M. ALINA GABRIELA 6.50 8.02 7.72 ADMIS E3 T
129 0698 BADINA N. OANA FLORENTINA 7.81 7.67 7.70 ADMIS E1 T
130 0899 ZAHARIA S. NICOLETA ANDREEA 7.37 7.74 7.67 ADMIS E1 T
131 0880 SPIRIDON T. ALINA IUSTINA 7.35 7.72 7.65 ADMIS E1 T
132 0089 GHERGHISAN D. VIOREL 8.01 7.53 7.63 ADMIS E9 T
133 0881 IONESCU I. RODICA 7.20 7.72 7.62 ADMIS E8 T
134 0080 NISTOR G. ALEXANDRA 6.06 8.00 7.61 ADMIS E7 T
135 0281 NITA V. VARTAN LIVIU 8.07 7.48 7.60 ADMIS E5 T
136 0491 STAN A. SORIN 7.10 7.72 7.60 ADMIS E2 T
137 0505 PALADE P. SORINA 7.28 7.61 7.54 ADMIS E5 T
138 0940 JURAVLEA M. ANDREEA DUMITRA 7.60 7.52 7.54 ADMIS E1 T
139 0249 BURTEA P. COSMIN GEORGE 7.00 7.67 7.54 ADMIS E5 T
140 0318 RUSU C. MARIAN 7.53 7.53 7.53 ADMIS E9 T
141 0285 BOSCU N. IULIAN 7.25 7.60 7.53 ADMIS E2 T
142 0676 FELEA M. CATALINA 6.21 7.86 7.53 ADMIS E8 T
143 0465 CLIM D. FLORENTINA 7.22 7.60 7.52 ADMIS E2 T
144 0286 IANCU Z. DRAGOS GEORGE 7.38 7.54 7.51 ADMIS E9 T
145 0893 ALBU I. CARMEN CRISTINA 6.83 7.66 7.49 ADMIS E1 T
146 0124 GHEORGHE I. DRAGOS MARIUS 7.87 7.39 7.49 ADMIS E1 T
147 0395 MANOLACHE G. FLORENTINA 6.80 7.65 7.48 ADMIS E2 T
148 0414 BARLIGEA S. VIOLETA CATALINA 7.66 7.42 7.47 ADMIS E9 T
149 0431 BORDEI V. FLORIN LEONARD 8.22 7.27 7.46 ADMIS E3 T
150 0848 HILOHE R. LILIANA 6.43 7.69 7.44 ADMIS E3 T
151 0189 HODOR S. COSTINA IULIANA 8.06 7.27 7.43 ADMIS E7 T
152 0692 COMANICI D. PAUL 7.80 7.32 7.42 ADMIS E1 T
153 0418 MALAXA T. ROMINA PAULA 7.55 7.33 7.37 ADMIS E3 T
154 0500 GHEORGHITA G. MONICA FLORINA 7.01 7.46 7.37 ADMIS E5 T
155 0886 MUNTEANU V. MIRCEA LUCIAN 7.83 7.25 7.37 ADMIS E3 T
156 0738 BOTAS N. EMILIA CRISTINA 7.95 7.19 7.34 ADMIS E7 T
157 0209 GANEA V. LOREDANA 6.52 7.54 7.34 ADMIS E3 T
158 0438 BALHUI M. MIHAELA 6.53 7.50 7.31 ADMIS E1 T
159 0394 DINU N. REMUS 6.85 7.39 7.28 ADMIS E5 T
160 0872 CARABA C. ALEXANDRA GEORGIANA 6.07 7.57 7.27 ADMIS E3 T
161 0487 ROTAR M. ALEXANDRU CAROL 7.40 7.23 7.26 ADMIS E9 T
162 0079 PANAITE M. MIHAIL CRISTIAN 8.56 6.93 7.26 ADMIS E8 T
163 0485 DUMITRACHE N. MARGARETA 7.35 7.17 7.21 ADMIS E7 T
164 0907 IONITA G. SILVIA ANDREEA 7.52 7.12 7.20 ADMIS E3 T
165 0133 CHITU C. COSMIN 6.86 7.27 7.19 ADMIS E3 T
166 0468 MATOIAN G. SILVIU VLAD 7.50 7.10 7.18 ADMIS E5 T
167 0132 DANILA S. AURA ALINA 7.11 7.17 7.16 ADMIS E4 T
168 0042 TATARU S. PATRICIA 6.80 7.24 7.15 ADMIS E8 T
169 0854 SAVA P. ELENA DRAGNA 6.86 7.20 7.13 ADMIS E1 T
170 0661 VARARU G. ANTINOLIA MADALINA 8.34 6.82 7.12 ADMIS E8 T
171 0041 BLAJUT V. ELENA MAGDA 6.44 7.26 7.10 ADMIS E7 T
172 0118 CRETU C. ELENA LILIANA 6.74 7.16 7.08 ADMIS E7 T
173 0512 STAICU D. ELENA MIRELA 7.32 6.99 7.06 ADMIS E1 T
174 0943 GENETE V. ELENA 7.00 7.06 7.05 ADMIS E1 T
175 0437 STEFAN G. ALEXANDRA 7.00 7.05 7.04 ADMIS E8 T
176 0396 BESLEAGA V. CARMEN 7.51 6.90 7.02 ADMIS E7 T
177 0749 GHEORGHE P. CRISTINA 6.14 7.21 7.00 ADMIS E3 T
178 0239 LUPEA S. SANDA 6.35 7.14 6.98 ADMIS E5 T
179 0801 MARCU C. VIOLETA ALINA 7.26 6.90 6.97 ADMIS E7 T
180 0300 ZAHARIA S. MONICA GEORGIANA 6.86 6.99 6.96 ADMIS E8 T
181 0903 STEFAN M. VIOREL 6.85 6.96 6.94 ADMIS E3 T
182 0276 MOROIANU G. ANDREEA GABRIELA 6.16 7.09 6.90 ADMIS E3 T
183 0559 SIRIAC I. CRISTINA 6.82 6.90 6.88 ADMIS E5 T
184 0417 GROSU G. MARIANA 7.00 6.83 6.86 ADMIS E7 T
185 0196 BOLDEANU D. COSTEL 7.24 6.76 6.86 ADMIS E6 T
186 0551 MOCANU F. ADRIAN 6.60 6.88 6.82 ADMIS E4 T
187 0942 CLISU I. ANETA ADRIANA 7.40 6.65 6.80 ADMIS E6 T
188 0368 DUMITRU N. COSTEL 6.91 6.75 6.78 ADMIS E4 T
189 0736 POPA I. RAZVAN CONSTANTIN 7.33 6.61 6.75 ADMIS E7 T
190 0432 BOROS N. MADALINA GEORGIANA 6.80 6.68 6.70 ADMIS E7 T
191 0867 OPREA I. CATALIN DANIEL 6.76 6.68 6.70 ADMIS E6 T
192 0228 DRAGOMIR G. GABRIEL 6.57 6.72 6.69 ADMIS E4 T
193 0813 ZLATE V. IONEL 6.90 6.59 6.65 ADMIS E6 T
194 0429 TOMA C. ELENA MADALINA 9.07 9.47 9.39 RESPINS -- -- ADMIS LA H1B
195 0367 CRAESCU S. CARMEN CRISTINA 9.62 9.03 9.15 RESPINS -- -- ADMIS LA L6B
196 0181 ILIE G. GABRIELA IULIANA 8.81 9.00 8.96 RESPINS -- -- ADMIS LA D1B
197 0815 MANDEA N. ANAMARIA RITA 9.10 8.88 8.92 RESPINS -- -- ADMIS LA L6B
198 0703 BIZOI BORCEA G. CORINA LIDIA 9.50 8.72 8.88 RESPINS -- -- ADMIS LA D1B
199 0593 GHEORGHE I. ANDREEA 8.05 9.04 8.84 RESPINS -- -- ADMIS LA F2B
200 0690 SIN I. CRISTINA 8.89 8.82 8.83 RESPINS -- -- ADMIS IULIE
201 0147 CONSTANTINESCU O. OANA LOREDANA 8.41 8.94 8.83 RESPINS -- -- ADMIS LA C2B
202 0120 BALAN I. DANIELA MARCELA 9.20 8.74 8.83 RESPINS -- -- ADMIS LA D1B
203 0152 NICULA G. NICOLETA 8.77 8.83 8.82 RESPINS -- -- ADMIS LA C2B
204 0347 POPA V. ANDREEA 8.19 8.97 8.81 RESPINS -- -- ADMIS IULIE
205 0566 PRODAN V. MADALINA 8.89 8.76 8.79 RESPINS -- -- ADMIS LA L3B
206 0244 POPA D. DANIEL 9.04 8.72 8.78 RESPINS -- -- ADMIS IULIE
207 0845 BONCIU C. MIHAELA 8.97 8.72 8.77 RESPINS -- -- ADMIS LA D2B
208 0582 SERBAN G. OANA 8.70 8.78 8.76 RESPINS -- -- ADMIS IULIE
209 0621 MIHNEA C. MARICELA ZONICA 8.57 8.81 8.76 RESPINS -- -- ADMIS IULIE
210 0256 DURBACA I. MONICA 8.42 8.84 8.76 RESPINS -- -- ADMIS LA D2B
211 0806 PRUTEANU POPA M. MIHAELA 7.65 8.99 8.72 RESPINS -- -- ADMIS LA S1B
212 0580 BALAN I. MIRELA 8.50 8.74 8.69 RESPINS -- -- ADMIS LA L4B
213 0484 POPA V. CRISTINA VIOLETA 7.02 9.09 8.68 RESPINS -- -- ADMIS IULIE
214 0106 IORDACHE I. CRINUTA 8.16 8.79 8.66 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1B
215 0375 TARINA M. MAGDALENA MARIA 8.64 8.66 8.66 RESPINS -- -- ADMIS LA M4B
216 0683 HOMITCHI D. ALEXANDRA GEORGIANA 8.46 8.67 8.63 RESPINS -- -- ADMIS LA A1B
217 0373 STRATULAT A. ADRIAN 8.85 8.54 8.60 RESPINS -- -- ADMIS IULIE
218 0207 HOREANGA V. RALUCA 8.96 8.51 8.60 RESPINS -- -- ADMIS IULIE
219 0460 CIMPANU V. CIPRIAN EMILIAN 8.41 8.63 8.59 RESPINS -- -- ADMIS IULIE
220 0268 BUZEA G. CATALINA MANUELA 8.15 8.67 8.57 RESPINS -- -- ADMIS LA D2B
221 0545 BACIU V. ANCA GEORGIANA 8.67 8.53 8.56 RESPINS -- -- ADMIS IULIE
222 0727 FUICA G. MIREL IONUT 8.24 8.61 8.54 RESPINS -- -- ADMIS LA F3B
223 0090 PATA V. CRISTINA ANGELICA 8.14 8.63 8.53 RESPINS -- -- ADMIS LA L1B
224 0751 TURCU M. DANIELA 8.01 8.66 8.53 RESPINS -- -- ADMIS IULIE
225 0048 CRISTEA G. BOGDAN 8.88 8.43 8.52 RESPINS -- -- ADMIS IULIE
226 0944 GORAS I. GABRIELA CRISTINA 9.12 8.36 8.51 RESPINS -- -- ADMIS IULIE
227 0697 BUCUR S. CATALIN 8.64 8.48 8.51 RESPINS -- -- ADMIS IULIE
228 0625 ILIE M. GEORGIANA CLAUDIA 8.36 8.54 8.50 RESPINS -- -- ADMIS IULIE
229 0453 FULGER A. CATALINA MONICA 8.12 8.59 8.50 RESPINS -- -- ADMIS IULIE
230 0613 PASARICA I. VICA 9.30 8.29 8.49 RESPINS -- -- ADMIS LA D2T
231 0416 CARBUNARU C. AURELIAN 9.10 8.34 8.49 RESPINS -- -- ADMIS LA F2B
232 0511 BOTEA C. MARIA MAGDALENA 8.98 8.37 8.49 RESPINS -- -- ADMIS LA F2B
233 0036 MORARU G. DANIELA 8.48 8.48 8.48 RESPINS -- -- ADMIS LA M4B
234 0329 VIZIREANU R. CATALINA 7.94 8.61 8.48 RESPINS -- -- ADMIS LA D2T
235 0242 MICU A. DRAGOS DANIEL 9.04 8.32 8.46 RESPINS -- -- ADMIS IULIE
236 0443 IOAN G. ANDREEA 9.40 8.22 8.46 RESPINS -- -- ADMIS IULIE
237 0371 LAZARICA C. FLAVIANA CORINA 8.40 8.47 8.46 RESPINS -- -- ADMIS IULIE
238 0579 SAVA N. CRINA LAURENTIA 8.63 8.41 8.45 RESPINS -- -- ADMIS IULIE
239 0241 IOSIF F. NICULINA 8.01 8.56 8.45 RESPINS -- -- ADMIS LA A1B
240 0101 BOTEZATU C. CATALIN IONUT 7.40 8.68 8.42 RESPINS -- -- ADMIS LA G2B
241 0050 ZAVOIANU C. ELENA MARIA 8.83 8.32 8.42 RESPINS -- -- ADMIS LA L6B
242 0614 POPA C. ANCA 8.35 8.44 8.42 RESPINS -- -- ADMIS IULIE
243 0712 IORDACHE S. RALUCA 9.30 8.20 8.42 RESPINS -- -- ADMIS IULIE
244 0639 TANASA I. IULIA MIRELA 9.65 8.11 8.42 RESPINS -- -- ADMIS IULIE
245 0148 ISAIA I. DANIELA VALENTINA 8.44 8.41 8.42 RESPINS -- -- ADMIS IULIE
246 0103 BADIU S. ADELA 9.34 8.18 8.41 RESPINS -- -- ADMIS LA H1T
247 0035 COSTEA V. IULIANA FLORINA 9.13 8.23 8.41 RESPINS -- -- ADMIS LA A5B
248 0536 BURGHELEA Z. FLORIN 8.29 8.44 8.41 RESPINS -- -- ADMIS IULIE
249 0556 CALIN I. ANAMARIA 9.15 8.22 8.41 RESPINS -- -- ADMIS LA L1B
250 0143 MIHALACHE I. CATALINA 8.45 8.39 8.40 RESPINS -- -- ADMIS IULIE
251 0144 BOTEZATU H. LOREDANA LAURA 7.99 8.50 8.40 RESPINS -- -- ADMIS IULIE
252 0097 DRAGOMIR C. ALEXANDRU CATALIN 8.27 8.40 8.37 RESPINS -- -- ADMIS LA C2B
253 0852 PAVALASC I. PETRU ANDREI 8.53 8.33 8.37 RESPINS -- -- --
254 0531 CONSTANDACHE P. MIHAELA 6.77 8.77 8.37 RESPINS -- -- ADMIS LA N1B
255 0343 GRIGORAS E. IULIANA MIRELA 7.54 8.57 8.36 RESPINS -- -- ADMIS LA A1B
256 0612 LAZAR E. GEANINA 9.08 8.18 8.36 RESPINS -- -- ADMIS IULIE
257 0294 ISVORANU C. GINA IONICA 7.05 8.68 8.35 RESPINS -- -- ADMIS LA A1B
258 0307 GREBENCEA M. ANA MARIA 8.75 8.25 8.35 RESPINS -- -- ADMIS LA L1B
259 0348 BORCEA N. ANDREEA 6.90 8.71 8.35 RESPINS -- -- ADMIS LA A1B
260 0067 LUNCA V. ANAMARIA BEATRICE 7.70 8.50 8.34 RESPINS -- -- ADMIS LA L6T
261 0243 VACARIU C. GEORGIANA IULIANA 8.25 8.36 8.34 RESPINS -- -- --
262 0014 PETRARIU I. SILVIA ALINA 8.32 8.34 8.34 RESPINS -- -- ADMIS LA L2B
263 0789 CORNEA P. MIHAELA 8.55 8.28 8.33 RESPINS -- -- --
264 0376 BALINT M. VASILE 7.11 8.63 8.33 RESPINS -- -- ADMIS LA N1B
265 0776 NEGREA E. LAURA CRISTINA 8.40 8.29 8.31 RESPINS -- -- ADMIS LA F2T
266 0862 MUNTEANU S. ANA MARIA 8.59 8.23 8.30 RESPINS -- -- ADMIS IULIE
267 0623 IOSIP B. VLADUT STEFAN 8.54 8.24 8.30 RESPINS -- -- ADMIS IULIE
268 0822 PANA N. LUMINITA 8.42 8.26 8.29 RESPINS -- -- ADMIS IULIE
269 0894 BALABAN C. ELENA CLAUDIA 7.80 8.40 8.28 RESPINS -- -- ADMIS LA L2B
270 0378 TRANDAFIR S. ADRIAN 7.75 8.41 8.28 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1B
271 0719 MANOLE N. RALUCA MIHAELA 7.30 8.52 8.28 RESPINS -- -- ADMIS LA F2B
272 0794 CONSTANTIN S. GEORGIANA 7.42 8.48 8.27 RESPINS -- -- ADMIS LA A2B
273 0796 SIMION E. MIHAELA ANDREEA 7.95 8.34 8.26 RESPINS -- -- ADMIS LA A4B
274 0448 IFRIM V. MIRELA 8.01 8.31 8.25 RESPINS -- -- ADMIS IULIE
275 0030 FATU G. NELU AURELIAN 7.94 8.31 8.24 RESPINS -- -- ADMIS LA F3B
276 0750 DONCIU T. ALEXANDRINA 7.00 8.54 8.23 RESPINS -- -- ADMIS IULIE
277 0704 PROCOP V. IONUT 8.55 8.15 8.23 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1B
278 0002 VINTILA M. OANA-GIANINA 9.08 7.99 8.21 RESPINS -- -- ADMIS LA L2B
279 0665 TITEA I. ADINA 7.78 8.31 8.20 RESPINS -- -- ADMIS IULIE
280 0608 COCIANU D. ALEXANDRU 8.16 8.21 8.20 RESPINS -- -- ADMIS LA C2B
281 0679 BULAI N. ALEXANDRU 7.35 8.40 8.19 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1B
282 0077 ICHIM P. ANCA GEORGIANA 7.55 8.35 8.19 RESPINS -- -- ADMIS LA A2B
283 0482 UDREA D. IONUT 7.65 8.32 8.19 RESPINS -- -- ADMIS LA A2B
284 0060 STAMATE S. IONELIA 7.17 8.44 8.19 RESPINS -- -- ADMIS LA F3B
285 0415 RUSOVICI M. ALINA ADRIANA 8.29 8.15 8.18 RESPINS -- -- ADMIS IULIE
286 0186 OANCA I. IONUT 8.52 8.08 8.17 RESPINS -- -- ADMIS IULIE
287 0785 NEDELEA V. ALEXANDRU 8.95 7.97 8.17 RESPINS -- -- ADMIS IULIE
288 0748 BOUNEGRU V. IULIAN 8.15 8.17 8.17 RESPINS -- -- ADMIS LA C2B
289 0135 ANGHEL M. FLORIN 8.16 8.15 8.15 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1B
290 0199 NICOLAU I. ANDRA LIANA 8.16 8.15 8.15 RESPINS -- -- ADMIS LA A4B
