Universitatea Dunarea de Jos din Galati
Lista facultatilor ADMITERE - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2006

REZULTATUL CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU FAC. DE ISTORIE SI FILOSOFIE

Lista Domenii 
        F1 - Filosofie
        F2 - Sociologie

       Forma   B = Buget   T = Taxa                                         ABS.= ABSENT

Nr. crt. Nr. legit. Nume si prenume Nota bac. Medie multi-anuala Media conc. Admis sau Respins Domeniul Forma Observatii
1 0593 GHEORGHE I. ANDREEA 8.05 9.04 8.57 ADMIS F2 B
2 0719 MANOLE N. RALUCA MIHAELA 7.30 8.52 8.45 ADMIS F2 B
3 0511 BOTEA C. MARIA MAGDALENA 8.98 8.37 8.43 ADMIS F2 B
4 0537 FELEA T. TATIANA 6.65 8.52 8.39 ADMIS F1 B
5 0416 CARBUNARU C. AURELIAN 9.10 8.34 8.20 ADMIS F2 B
6 0269 PINTILIE N. IONICA NICOLETA 7.37 7.56 8.05 ADMIS F2 B
7 0162 ISTUDOR N. OANA MONICA 8.15 7.58 7.72 ADMIS F1 B
8 0694 RAILEANU G. SIMONA VALERIA 7.43 7.56 7.69 ADMIS F1 B
9 0051 IONESCU N. RALUCA DELIA 8.34 7.59 7.63 ADMIS F1 B
10 0272 CHIRITA S. SORELA 7.10 7.93 7.61 ADMIS F1 B
11 0406 SOCEANU N. CORINA NICOLETA 8.28 7.96 7.54 ADMIS F1 B
12 0315 NECULAU C. LILIANA 7.06 8.21 7.54 ADMIS F1 B
13 0776 NEGREA E. LAURA CRISTINA 8.40 8.29 7.85 ADMIS F2 T
14 0527 SPOIALA I. LARISA IONELA 8.70 8.45 7.58 ADMIS F2 T
15 0490 ZAHARIA G. MARIANA 7.18 7.05 7.36 ADMIS F1 T
16 0112 PISLARU N. ALEXANDRU OCTAVIAN 7.60 7.24 6.82 ADMIS F2 T
17 0819 SANDULEANU PENTIUC D. MIHAELA CATALINA 7.06 6.66 6.61 ADMIS F2 T
18 0178 ANGHEL M. IRINA 7.56 6.70 6.40 ADMIS F2 T
19 0169 COMAN D. ANDREI 7.84 6.65 6.31 ADMIS F2 T
20 0901 BUCOVINEANU C. VASILICA HORATIU 6.39 6.41 6.14 ADMIS F2 T
21 0499 HILOHE E. RAMONA GABRIELA 8.89 9.53 9.51 RESPINS -- -- ADMIS LA L6B
22 0803 BACIU I. TANIA 9.02 9.31 9.35 RESPINS -- -- ADMIS LA D1B
23 0429 TOMA C. ELENA MADALINA 9.07 9.47 9.34 RESPINS -- -- ADMIS LA H1B
24 0367 CRAESCU S. CARMEN CRISTINA 9.62 9.03 9.26 RESPINS -- -- ADMIS LA L6B
25 0703 BIZOI BORCEA G. CORINA LIDIA 9.50 8.72 8.90 RESPINS -- -- ADMIS LA D1B
26 0001 DAMIAN N. NICOLETA 8.94 8.99 8.80 RESPINS -- -- ADMIS LA E8B
27 0683 HOMITCHI D. ALEXANDRA GEORGIANA 8.46 8.67 8.73 RESPINS -- -- ADMIS LA A1B
28 0815 MANDEA N. ANAMARIA RITA 9.10 8.88 8.67 RESPINS -- -- ADMIS LA L6B
29 0580 BALAN I. MIRELA 8.50 8.74 8.63 RESPINS -- -- ADMIS LA L4B
30 0036 MORARU G. DANIELA 8.48 8.48 8.61 RESPINS -- -- ADMIS LA M4B
31 0392 COSTACHI M. RAMONA 7.50 8.76 8.56 RESPINS -- -- ADMIS LA E6B
32 0035 COSTEA V. IULIANA FLORINA 9.13 8.23 8.55 RESPINS -- -- ADMIS LA A5B
33 0206 BADEA V. SILVIA 7.90 8.71 8.50 RESPINS -- -- ADMIS LA D2B
34 0198 MATEI F. NUTA 8.44 8.67 8.41 RESPINS -- -- ADMIS LA E1B
35 0845 BONCIU C. MIHAELA 8.97 8.72 8.41 RESPINS -- -- ADMIS LA D2B
36 0387 ZAHARIA N. MONICA 8.53 8.73 8.39 RESPINS -- -- ADMIS LA E8B
37 0664 CHIRILUTA V. ANDREEA 7.40 8.78 8.36 RESPINS -- -- ADMIS LA E6B
38 0151 NAZIRU A. SIMONA ANDRA 7.47 8.08 8.35 RESPINS -- -- ADMIS LA F3B
39 0796 SIMION E. MIHAELA ANDREEA 7.95 8.34 8.34 RESPINS -- -- ADMIS LA A4B
40 0084 NICOARA I. DANA 8.58 8.96 8.34 RESPINS -- -- ADMIS LA E9B
41 0566 PRODAN V. MADALINA 8.89 8.76 8.28 RESPINS -- -- ADMIS LA L3B
42 0894 BALABAN C. ELENA CLAUDIA 7.80 8.40 8.20 RESPINS -- -- ADMIS LA L2B
43 0106 IORDACHE I. CRINUTA 8.16 8.79 8.20 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1B
44 0213 METEHAU M. ISABELA MIRABELA 8.64 8.60 8.18 RESPINS -- -- ADMIS LA E1B
45 0256 DURBACA I. MONICA 8.42 8.84 8.15 RESPINS -- -- ADMIS LA D2B
46 0365 BUTUNOI A. ROXANA LUCIA 7.73 8.21 8.13 RESPINS -- -- ADMIS LA A1B
47 0806 PRUTEANU POPA M. MIHAELA 7.65 8.99 8.13 RESPINS -- -- ADMIS LA S1B
48 0268 BUZEA G. CATALINA MANUELA 8.15 8.67 8.11 RESPINS -- -- ADMIS LA D2B
49 0883 ALBU M. FLORENTIN 8.55 8.93 8.07 RESPINS -- -- ADMIS LA E2B
50 0556 CALIN I. ANAMARIA 9.15 8.22 8.05 RESPINS -- -- ADMIS LA L1B
51 0030 FATU G. NELU AURELIAN 7.94 8.31 7.89 RESPINS -- -- ADMIS LA F3B
52 0470 MIHAI M. DIANA 7.98 7.77 7.86 RESPINS -- -- ADMIS LA L1T
53 0087 SERBAN I. MIHAELA 7.62 8.80 7.85 RESPINS -- -- ADMIS LA E4B
54 0002 VINTILA M. OANA-GIANINA 9.08 7.99 7.77 RESPINS -- -- ADMIS LA L2B
55 0640 IACOB A. ALINA GABRIELA 6.35 8.36 7.71 RESPINS -- -- ADMIS LA A1B
56 0777 COSCA D. CONSTANTIN CLAUDIU 9.05 7.62 7.66 RESPINS -- -- ADMIS LA L6T
57 0302 CIOBOTARU C. NICOLETA CATALINA 7.11 7.95 7.64 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1B
58 0682 BOBOCICA M. ANA MARIA 7.43 7.99 7.63 RESPINS -- -- ADMIS LA B2B
59 0418 MALAXA T. ROMINA PAULA 7.55 7.33 7.58 RESPINS -- -- ADMIS LA E3T
60 0679 BULAI N. ALEXANDRU 7.35 8.40 7.55 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1B
61 0215 DARABAN N. NICOLAE 8.12 7.98 7.53 RESPINS -- -- ADMIS LA F3B
62 0538 JEREGHIE T. NICOLETA CRINA 6.95 8.17 7.53 RESPINS -- -- ADMIS LA A2B
63 0658 POPOVICI A. ANCA ELENA 7.58 7.82 7.49 RESPINS -- -- ADMIS LA D2T
64 0590 IVAN G. CLAUDIA ELENA 7.76 8.11 7.42 RESPINS -- -- ADMIS LA A3B
65 0832 PILAT F. DANIELA CORNELIA 8.09 7.71 7.37 RESPINS -- -- ADMIS LA L2B
66 0260 SANDU V. LAURA 6.55 7.90 7.30 RESPINS -- -- ADMIS LA L2T
67 0235 CARNISCA C. GABRIELA 7.91 7.55 7.28 RESPINS -- -- ADMIS LA A1B
68 0060 STAMATE S. IONELIA 7.17 8.44 7.28 RESPINS -- -- ADMIS LA F3B
69 0608 COCIANU D. ALEXANDRU 8.16 8.21 7.22 RESPINS -- -- ADMIS LA C2B
70 0331 BURLACU M. EMILIA ELENA 7.03 7.69 7.21 RESPINS -- -- ADMIS LA M1B
71 0684 BUCUCI G. ALEXANDRA IOANA 7.60 7.20 7.18 RESPINS -- -- ADMIS LA A5T
72 0555 NECULITA V. MARLENA 8.45 7.76 7.14 RESPINS -- -- ADMIS LA E7T
73 0748 BOUNEGRU V. IULIAN 8.15 8.17 7.14 RESPINS -- -- ADMIS LA C2B
74 0501 ANDRIES C. CRISTINA 7.76 7.49 7.11 RESPINS -- -- ADMIS LA A2B
75 0457 LUPU C. MIHAELA 6.27 7.55 7.02 RESPINS -- -- ADMIS LA S3B
76 0072 POTLOG C. ANDREI 8.04 7.33 6.99 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1B
77 0611 POSTEA C. MARIOARA 8.03 7.90 6.94 RESPINS -- -- ADMIS LA A1B
78 0356 MIHUT G. IOAN ALEXANDRU 7.55 7.42 6.92 RESPINS -- -- ADMIS LA L3T
79 0439 MISCEAC T. TEODORA ANDREEA 6.55 7.64 6.91 RESPINS -- -- ADMIS LA B3T
80 0434 IONICA F. FLORIN 7.00 7.94 6.91 RESPINS -- -- ADMIS LA E9T
81 0199 NICOLAU I. ANDRA LIANA 8.16 8.15 6.89 RESPINS -- -- ADMIS LA A4B
82 0799 CIUPITU M. ROMINA 6.50 7.37 6.89 RESPINS -- -- ADMIS LA A5T
83 0701 LACATUS T. CRISTIAN MIHAI 6.34 7.16 6.87 RESPINS -- -- ADMIS LA M3B
84 0038 FETCU M. ROBERT FLORIN 7.55 7.78 6.84 RESPINS -- -- ADMIS LA M2B
85 0772 MANTAROSIE A. AMALIA ELENA 6.97 7.08 6.83 RESPINS -- -- ADMIS LA M1B
86 0902 DONTU T. GEORGIANA ALINA 6.62 7.15 6.72 RESPINS -- -- ADMIS LA F3T
87 0632 HAMZA A. FANICA 6.19 7.29 6.68 RESPINS -- -- ADMIS LA D1T
88 0631 PRICOPE M. MIRELA ALEXANDRA 6.15 7.70 6.66 RESPINS -- -- --
89 0383 TUDOSE S. IONUT 6.20 7.14 6.63 RESPINS -- -- ADMIS LA M2B
90 0435 PETCU S. MARIOARA CARMEN 6.98 6.74 6.62 RESPINS -- -- ADMIS LA L3B
91 0904 DIMA F. MIHAELA 6.39 8.43 6.62 RESPINS -- -- ADMIS LA A2B
92 0118 CRETU C. ELENA LILIANA 6.74 7.16 6.50 RESPINS -- -- ADMIS LA E7T
93 0316 ZAMFIR T. IONUT CLAUDIU 6.31 7.28 6.40 RESPINS -- -- ADMIS LA D2T
94 0464 OANEA R. COSMIN DANIEL 6.46 7.04 6.35 RESPINS -- -- ADMIS LA M2B
95 0466 HALICI N. VASILE 6.90 7.08 6.31 RESPINS -- -- ADMIS LA C1B
96 0559 SIRIAC I. CRISTINA 6.82 6.90 6.26 RESPINS -- -- ADMIS LA E5T
97 0695 BORCEA A. INOCENTIU GABRIEL 7.15 6.69 6.25 RESPINS -- -- --
98 0872 CARABA C. ALEXANDRA GEORGIANA 6.07 7.57 6.24 RESPINS -- -- ADMIS LA E3T
99 0399 CRACIUN A. ANDREEA DELIA 6.21 7.46 6.23 RESPINS -- -- ADMIS LA A5T
100 0604 POPA C. STEFAN 7.65 6.79 6.19 RESPINS -- -- ADMIS LA Y2B
101 0076 BRUDARIU V. IONUT CRISTIAN 6.85 6.95 6.14 RESPINS -- -- ADMIS LA D1T
102 0618 OPREA M. GEORGE COSMIN 6.81 6.62 6.10 RESPINS -- -- ADMIS LA F3T
103 0603 ISTRATE V. PAUL 6.94 6.48 6.04 RESPINS -- -- ADMIS LA M1B
104 0340 PATOI NEGRUT S. TROFINETA 6.83 6.31 6.00 RESPINS -- -- ADMIS LA F3T
105 0503 BUTAN I. GHEORGHE 6.77 6.86 5.99 RESPINS -- -- ADMIS LA M1B
106 0432 BOROS N. MADALINA GEORGIANA 6.80 6.68 5.99 RESPINS -- -- ADMIS LA E7T
107 0276 MOROIANU G. ANDREEA GABRIELA 6.16 7.09 5.98 RESPINS -- -- ADMIS LA E3T
108 0258 DUMITRESCU E. OCTAVIAN 6.54 5.95 5.67 RESPINS -- -- ADMIS LA M2B