Universitatea Dunarea de Jos din Galati
Lista facultatilor ADMITERE - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2006

REZULTATUL CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU FAC. DE ISTORIE SI FILOSOFIE

Lista Domenii 
        F3 - Istorie

       Forma   B = Buget   T = Taxa                                         ABS.= ABSENT

Nr. crt. Nr. legit. Nume si prenume Nota bac. Medie multi-anuala Media conc. Admis sau Respins Domeniul Forma Observatii
1 0663 MATEI P. ALEXANDRU 9.52 9.55 9.77 ADMIS F3 B
2 0727 FUICA G. MIREL IONUT 8.24 8.61 8.79 ADMIS F3 B
3 0151 NAZIRU A. SIMONA ANDRA 7.47 8.08 8.42 ADMIS F3 B
4 0809 MOCANU V. VALENTIN 8.05 7.56 8.25 ADMIS F3 B
5 0060 STAMATE S. IONELIA 7.17 8.44 8.22 ADMIS F3 B
6 0215 DARABAN N. NICOLAE 8.12 7.98 8.21 ADMIS F3 B
7 0030 FATU G. NELU AURELIAN 7.94 8.31 8.21 ADMIS F3 B
8 0386 MIHALE I. IULIA ANDREEA 7.63 7.61 8.18 ADMIS F3 B
9 0293 NEACSU-STANESCU G. COSMIN 7.72 8.32 8.16 ADMIS F3 B
10 0158 PETREA C. ALINA OANA 6.87 7.67 8.05 ADMIS F3 B
11 0689 NACU G. MARIUS 6.73 7.33 7.71 ADMIS F3 B
12 0094 BULGARU P. CLAUDIU CATALIN 6.79 7.09 7.23 ADMIS F3 B Minoritati
13 0699 IACOB A. ADRIAN 8.62 8.77 8.98 ADMIS F3 T
14 0902 DONTU T. GEORGIANA ALINA 6.62 7.15 7.40 ADMIS F3 T
15 0618 OPREA M. GEORGE COSMIN 6.81 6.62 6.47 ADMIS F3 T
16 0340 PATOI NEGRUT S. TROFINETA 6.83 6.31 6.41 ADMIS F3 T
17 0803 BACIU I. TANIA 9.02 9.31 9.41 RESPINS -- -- ADMIS LA D1B
18 0147 CONSTANTINESCU O. OANA LOREDANA 8.41 8.94 9.17 RESPINS -- -- ADMIS LA C2B
19 0511 BOTEA C. MARIA MAGDALENA 8.98 8.37 9.06 RESPINS -- -- ADMIS LA F2B
20 0035 COSTEA V. IULIANA FLORINA 9.13 8.23 9.05 RESPINS -- -- ADMIS LA A5B
21 0001 DAMIAN N. NICOLETA 8.94 8.99 8.98 RESPINS -- -- ADMIS LA E8B
22 0087 SERBAN I. MIHAELA 7.62 8.80 8.97 RESPINS -- -- ADMIS LA E4B
23 0213 METEHAU M. ISABELA MIRABELA 8.64 8.60 8.93 RESPINS -- -- ADMIS LA E1B
24 0883 ALBU M. FLORENTIN 8.55 8.93 8.82 RESPINS -- -- ADMIS LA E2B
25 0296 BRATU I. ALEXANDRU IONUT 7.20 7.80 8.78 RESPINS -- -- ADMIS LA A5T
26 0608 COCIANU D. ALEXANDRU 8.16 8.21 8.72 RESPINS -- -- ADMIS LA C2B
27 0106 IORDACHE I. CRINUTA 8.16 8.79 8.64 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1B
28 0367 CRAESCU S. CARMEN CRISTINA 9.62 9.03 8.63 RESPINS -- -- ADMIS LA L6B
29 0376 BALINT M. VASILE 7.11 8.63 8.57 RESPINS -- -- ADMIS LA N1B
30 0036 MORARU G. DANIELA 8.48 8.48 8.49 RESPINS -- -- ADMIS LA M4B
31 0721 LUNGU P. LOREDANA GABRIELA 6.98 8.15 8.47 RESPINS -- -- ADMIS LA L6T
32 0002 VINTILA M. OANA-GIANINA 9.08 7.99 8.46 RESPINS -- -- ADMIS LA L2B
33 0806 PRUTEANU POPA M. MIHAELA 7.65 8.99 8.43 RESPINS -- -- ADMIS LA S1B
34 0537 FELEA T. TATIANA 6.65 8.52 8.34 RESPINS -- -- ADMIS LA F1B
35 0315 NECULAU C. LILIANA 7.06 8.21 8.29 RESPINS -- -- ADMIS LA F1B
36 0664 CHIRILUTA V. ANDREEA 7.40 8.78 8.19 RESPINS -- -- ADMIS LA E6B
37 0538 JEREGHIE T. NICOLETA CRINA 6.95 8.17 8.15 RESPINS -- -- ADMIS LA A2B
38 0894 BALABAN C. ELENA CLAUDIA 7.80 8.40 8.14 RESPINS -- -- ADMIS LA L2B
39 0434 IONICA F. FLORIN 7.00 7.94 8.09 RESPINS -- -- ADMIS LA E9T
40 0719 MANOLE N. RALUCA MIHAELA 7.30 8.52 8.02 RESPINS -- -- ADMIS LA F2B
41 0777 COSCA D. CONSTANTIN CLAUDIU 9.05 7.62 7.97 RESPINS -- -- ADMIS LA L6T
42 0272 CHIRITA S. SORELA 7.10 7.93 7.92 RESPINS -- -- ADMIS LA F1B
43 0256 DURBACA I. MONICA 8.42 8.84 7.90 RESPINS -- -- ADMIS LA D2B
44 0560 HALUNGA N. DANIEL IONUT 7.36 7.65 7.77 RESPINS -- -- ADMIS LA C1B
45 0684 BUCUCI G. ALEXANDRA IOANA 7.60 7.20 7.68 RESPINS -- -- ADMIS LA A5T
46 0316 ZAMFIR T. IONUT CLAUDIU 6.31 7.28 7.65 RESPINS -- -- ADMIS LA D2T
47 0611 POSTEA C. MARIOARA 8.03 7.90 7.60 RESPINS -- -- ADMIS LA A1B
48 0416 CARBUNARU C. AURELIAN 9.10 8.34 7.57 RESPINS -- -- ADMIS LA F2B
49 0211 NASTASE L. MIHAITA IONUT 8.08 7.77 7.57 RESPINS -- -- ADMIS LA C2B
50 0571 RIZA D. ALEXANDRU RAZVAN 6.39 8.06 7.57 RESPINS -- -- ADMIS LA S3B
51 0581 COSTACHE N. NELU ADRIAN 7.10 6.94 7.50 RESPINS -- -- ADMIS IULIE
52 0398 TANDARA I. DUMITRU 8.38 7.75 7.44 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1B
53 0397 CHIROSCA S. DANUT SORIN 6.45 7.61 7.40 RESPINS -- -- ADMIS LA M2B
54 0701 LACATUS T. CRISTIAN MIHAI 6.34 7.16 7.32 RESPINS -- -- ADMIS LA M3B
55 0169 COMAN D. ANDREI 7.84 6.65 7.31 RESPINS -- -- ADMIS LA F2T
56 0383 TUDOSE S. IONUT 6.20 7.14 7.26 RESPINS -- -- ADMIS LA M2B
57 0470 MIHAI M. DIANA 7.98 7.77 7.24 RESPINS -- -- ADMIS LA L1T
58 0490 ZAHARIA G. MARIANA 7.18 7.05 7.18 RESPINS -- -- ADMIS LA F1T
59 0501 ANDRIES C. CRISTINA 7.76 7.49 7.17 RESPINS -- -- ADMIS LA A2B
60 0235 CARNISCA C. GABRIELA 7.91 7.55 7.16 RESPINS -- -- ADMIS LA A1B
61 0406 SOCEANU N. CORINA NICOLETA 8.28 7.96 7.04 RESPINS -- -- ADMIS LA F1B
62 0403 MURAT C. ROBERT CLAUDIU 7.33 6.92 7.04 RESPINS -- -- ADMIS LA C1B
63 0772 MANTAROSIE A. AMALIA ELENA 6.97 7.08 7.02 RESPINS -- -- ADMIS LA M1B
64 0799 CIUPITU M. ROMINA 6.50 7.37 7.01 RESPINS -- -- ADMIS LA A5T
65 0503 BUTAN I. GHEORGHE 6.77 6.86 6.99 RESPINS -- -- ADMIS LA M1B
66 0276 MOROIANU G. ANDREEA GABRIELA 6.16 7.09 6.98 RESPINS -- -- ADMIS LA E3T
67 0051 IONESCU N. RALUCA DELIA 8.34 7.59 6.95 RESPINS -- -- ADMIS LA F1B
68 0331 BURLACU M. EMILIA ELENA 7.03 7.69 6.90 RESPINS -- -- ADMIS LA M1B
69 0588 BOBARU C. MARIUS GIORGIAN 6.05 6.31 6.85 RESPINS -- -- ADMIS LA M1B
70 0631 PRICOPE M. MIRELA ALEXANDRA 6.15 7.70 6.85 RESPINS -- -- --
71 0559 SIRIAC I. CRISTINA 6.82 6.90 6.85 RESPINS -- -- ADMIS LA E5T
72 0257 CONSTANDACHE S. MARITA 6.00 6.64 6.77 RESPINS -- -- ADMIS LA S1B
73 0412 ANICULAESEI M. LOREDANA ELENA 6.30 7.09 6.70 RESPINS -- -- ADMIS LA C2T
74 0237 DOLEA V. AURA LOREDANA 6.70 6.75 6.68 RESPINS -- -- ADMIS LA M5B
75 0819 SANDULEANU PENTIUC D. MIHAELA CATALINA 7.06 6.66 6.61 RESPINS -- -- ADMIS LA F2T
76 0435 PETCU S. MARIOARA CARMEN 6.98 6.74 6.58 RESPINS -- -- ADMIS LA L3B
77 0466 HALICI N. VASILE 6.90 7.08 6.56 RESPINS -- -- ADMIS LA C1B
78 0217 APOSTU G. SILVIA 7.45 7.20 6.53 RESPINS -- -- ADMIS LA L6T
79 0112 PISLARU N. ALEXANDRU OCTAVIAN 7.60 7.24 6.50 RESPINS -- -- ADMIS LA F2T
80 0603 ISTRATE V. PAUL 6.94 6.48 6.50 RESPINS -- -- ADMIS LA M1B
81 0261 LUCA C. CRISTIAN SORIN 6.20 6.56 6.46 RESPINS -- -- ADMIS LA M1B
82 0076 BRUDARIU V. IONUT CRISTIAN 6.85 6.95 6.39 RESPINS -- -- ADMIS LA D1T
83 0901 BUCOVINEANU C. VASILICA HORATIU 6.39 6.41 6.39 RESPINS -- -- ADMIS LA F2T
84 0855 CRUCEANU M. DANIEL 6.34 6.23 6.30 RESPINS -- -- ADMIS LA M2B
85 0132 DANILA S. AURA ALINA 7.11 7.17 6.13 RESPINS -- -- ADMIS LA E4T
86 0258 DUMITRESCU E. OCTAVIAN 6.54 5.95 5.92 RESPINS -- -- ADMIS LA M2B