Universitatea Dunarea de Jos din Galati
Lista facultatilor ADMITERE - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2006

REZULTATUL CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU FAC. DE METALURGIE SI STIINTA MATERIALELOR

Lista Domenii 
        G1 - Ingineria materialelor
        G2 - Ingineria mediului

       Forma   B = Buget   T = Taxa                                         ABS.= ABSENT

Nr. crt. Nr. legit. Nume si prenume Nota bac. Medie multi-anuala Media conc. Admis sau Respins Domeniul Forma Observatii
1 0629 ROVENTA ANTOHE G. RALUCA SIMONA 8.59 7.50 8.05 ADMIS G2 B
2 0101 BOTEZATU C. CATALIN IONUT 7.40 8.68 8.04 ADMIS G2 B
3 0334 MIHNEA E. IULIAN 7.05 7.36 7.20 ADMIS G1 B
4 0284 NASTASE G. MARIAN 6.90 7.41 7.16 ADMIS G1 B
5 0123 CHIROSCA M. MARIUS 7.44 6.70 7.07 ADMIS G1 B
6 0409 STOICA M. MARIUS 7.52 6.52 7.02 ADMIS G1 B
7 0053 COBZARU C. LAURENTIU 6.40 7.44 6.92 ADMIS G1 B
8 0401 DOMINTEANU G. MARIUS FRANCISC 7.05 6.55 6.80 ADMIS G1 B
9 0380 MAZILU M. ADRIAN 6.78 6.79 6.78 ADMIS G1 B
10 0238 CUSTURA I. ROMICA 7.06 6.16 6.61 ADMIS G1 B
11 0267 ALEXANDRU G. IULIAN 6.03 7.16 6.59 ADMIS G1 B
12 0791 CIOBOTARU G. AURELIAN TACHITA 6.80 6.29 6.55 ADMIS G1 B
13 0259 ORAC S. ADRIAN 6.30 6.79 6.55 ADMIS G1 B
14 0533 AVASILICHIOAIE C. ANDREI 6.35 6.65 6.50 ADMIS G1 B
15 0021 TOMA I. COSTEL 6.55 6.43 6.49 ADMIS G1 B
16 0542 BARI S. PETRICA 6.20 6.78 6.49 ADMIS G1 B
17 0335 BARBU I. IONUT 6.14 6.83 6.48 ADMIS G1 T
18 0875 CAMBESTEANU M. GEORGE 6.13 6.64 6.39 ADMIS G1 T
19 0423 PARTENE C. EUGEN 6.50 6.14 6.32 ADMIS G1 T
20 0841 MURGULET N. LAURENTIU MARIAN 6.65 5.86 6.26 ADMIS G1 T
21 0136 LUPARU S. VALENTIN 6.30 6.21 6.26 ADMIS G1 T
22 0216 MUNTEANU F. GEORGE MARIAN 6.30 6.16 6.23 ADMIS G1 T
23 0493 CHIRIAC V. MARIAN 6.44 5.78 6.11 ADMIS G1 T
24 0744 NEGREA N. STEFAN 6.08 6.06 6.07 ADMIS G1 T
25 0844 HALAPCIUG I. CRISTINEL 6.27 5.70 5.98 ADMIS G1 T
26 0613 PASARICA I. VICA 9.30 8.29 8.80 RESPINS -- -- ADMIS LA D2T
27 0883 ALBU M. FLORENTIN 8.55 8.93 8.74 RESPINS -- -- ADMIS LA E2B
28 0416 CARBUNARU C. AURELIAN 9.10 8.34 8.72 RESPINS -- -- ADMIS LA F2B
29 0035 COSTEA V. IULIANA FLORINA 9.13 8.23 8.68 RESPINS -- -- ADMIS LA A5B
30 0375 TARINA M. MAGDALENA MARIA 8.64 8.66 8.65 RESPINS -- -- ADMIS LA M4B
31 0213 METEHAU M. ISABELA MIRABELA 8.64 8.60 8.62 RESPINS -- -- ADMIS LA E1B
32 0002 VINTILA M. OANA-GIANINA 9.08 7.99 8.53 RESPINS -- -- ADMIS LA L2B
33 0036 MORARU G. DANIELA 8.48 8.48 8.48 RESPINS -- -- ADMIS LA M4B
34 0106 IORDACHE I. CRINUTA 8.16 8.79 8.48 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1B
35 0097 DRAGOMIR C. ALEXANDRU CATALIN 8.27 8.40 8.34 RESPINS -- -- ADMIS LA C2B
36 0099 GRIGORIU I. DANIELA 8.09 8.34 8.22 RESPINS -- -- ADMIS LA E7T
37 0608 COCIANU D. ALEXANDRU 8.16 8.21 8.19 RESPINS -- -- ADMIS LA C2B
38 0748 BOUNEGRU V. IULIAN 8.15 8.17 8.16 RESPINS -- -- ADMIS LA C2B
39 0135 ANGHEL M. FLORIN 8.16 8.15 8.15 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1B
40 0398 TANDARA I. DUMITRU 8.38 7.75 8.06 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1B
41 0224 VLASCEANU S. ALEXANDRA MIRELA 8.35 7.73 8.04 RESPINS -- -- ADMIS LA E8T
42 0916 BUZATU J. GEORGE 8.63 7.35 7.99 RESPINS -- -- ADMIS LA M4B
43 0519 BUCUR C. CIPRIAN IONUT 8.38 7.55 7.97 RESPINS -- -- ADMIS LA Z1B
44 0283 NEAGU S. FLORINA ELENA 7.96 7.94 7.95 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1B
45 0656 ARSENIE M. ELENA ROXANA 7.60 8.30 7.95 RESPINS -- -- ADMIS LA E5T
46 0794 CONSTANTIN S. GEORGIANA 7.42 8.48 7.95 RESPINS -- -- ADMIS LA A2B
47 0630 BURGHELEA G. LAURA VETUTA 8.08 7.81 7.95 RESPINS -- -- ADMIS LA A2B
48 0590 IVAN G. CLAUDIA ELENA 7.76 8.11 7.93 RESPINS -- -- ADMIS LA A3B
49 0900 GRADINARIU V. CRISTIAN 8.40 7.45 7.93 RESPINS -- -- ADMIS LA C1B
50 0161 RADUCAN I. MARIUS ALEXANDRU 8.15 7.68 7.91 RESPINS -- -- ADMIS LA C1B
51 0679 BULAI N. ALEXANDRU 7.35 8.40 7.88 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1B
52 0376 BALINT M. VASILE 7.11 8.63 7.87 RESPINS -- -- ADMIS LA N1B
53 0162 ISTUDOR N. OANA MONICA 8.15 7.58 7.86 RESPINS -- -- ADMIS LA F1B
54 0475 DRAGOI O. DANIEL 8.80 6.92 7.86 RESPINS -- -- ADMIS LA M5B
55 0337 OLARU D. DUMITRU 7.86 7.73 7.80 RESPINS -- -- ADMIS LA A2T
56 0089 GHERGHISAN D. VIOREL 8.01 7.53 7.77 RESPINS -- -- ADMIS LA E9T
57 0531 CONSTANDACHE P. MIHAELA 6.77 8.77 7.77 RESPINS -- -- ADMIS LA N1B
58 0698 BADINA N. OANA FLORENTINA 7.81 7.67 7.74 RESPINS -- -- ADMIS LA E1T
59 0072 POTLOG C. ANDREI 8.04 7.33 7.68 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1B
60 0382 PASA I. VASILICA DANIEL 7.41 7.91 7.66 RESPINS -- -- ADMIS LA N1B
61 0386 MIHALE I. IULIA ANDREEA 7.63 7.61 7.62 RESPINS -- -- ADMIS LA F3B
62 0483 MIHAI E. DANIEL 7.55 7.65 7.60 RESPINS -- -- ADMIS LA Y2B
63 0537 FELEA T. TATIANA 6.65 8.52 7.59 RESPINS -- -- ADMIS LA F1B
64 0308 SENCHIU I. LUCICA GABRIELA 7.93 7.23 7.58 RESPINS -- -- ADMIS LA M4B
65 0743 MARGARINT V. PAULINA VIOLETA 7.17 7.97 7.57 RESPINS -- -- ADMIS LA M1B
66 0721 LUNGU P. LOREDANA GABRIELA 6.98 8.15 7.57 RESPINS -- -- ADMIS LA L6T
67 0560 HALUNGA N. DANIEL IONUT 7.36 7.65 7.51 RESPINS -- -- ADMIS LA C1B
68 0320 BODOR C. NICOLAE 6.86 8.14 7.50 RESPINS -- -- ADMIS LA N1B
69 0694 RAILEANU G. SIMONA VALERIA 7.43 7.56 7.49 RESPINS -- -- ADMIS LA F1B
70 0434 IONICA F. FLORIN 7.00 7.94 7.47 RESPINS -- -- ADMIS LA E9T
71 0269 PINTILIE N. IONICA NICOLETA 7.37 7.56 7.47 RESPINS -- -- ADMIS LA F2B
72 0606 OPRISAN V. RAZVAN 7.60 7.28 7.44 RESPINS -- -- ADMIS LA C1B
73 0049 UDUDUI I. LAURENTIU 7.80 7.06 7.43 RESPINS -- -- ADMIS LA N1B
74 0729 PATULEA G. IONUT 6.82 8.01 7.41 RESPINS -- -- ADMIS LA S1B
75 0513 CRACIUN G. DRAGOS IONUT 7.78 7.04 7.41 RESPINS -- -- ADMIS LA S1B
76 0688 STAN V. FLORIN 7.41 7.41 7.41 RESPINS -- -- ADMIS LA Y2B
77 0684 BUCUCI G. ALEXANDRA IOANA 7.60 7.20 7.40 RESPINS -- -- ADMIS LA A5T
78 0282 CIOCAN D. COSMIN 8.54 6.25 7.39 RESPINS -- -- ADMIS LA M1B
79 0331 BURLACU M. EMILIA ELENA 7.03 7.69 7.36 RESPINS -- -- ADMIS LA M1B
80 0640 IACOB A. ALINA GABRIELA 6.35 8.36 7.35 RESPINS -- -- ADMIS LA A1B
81 0330 NAUMOF G. ADRIAN 7.17 7.51 7.34 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1B
82 0046 RACOVANU G. GABRIELA OLIMPIA 7.08 7.53 7.30 RESPINS -- -- ADMIS LA M4T
83 0666 MOISE V. EDUARD IONUT 7.50 7.04 7.27 RESPINS -- -- ADMIS LA D2T
84 0890 PETICA P. MIOARA 6.71 7.79 7.25 RESPINS -- -- ADMIS IULIE
85 0250 FILIP V. CRISTIAN 7.09 7.37 7.23 RESPINS -- -- ADMIS LA Y2B
86 0571 RIZA D. ALEXANDRU RAZVAN 6.39 8.06 7.22 RESPINS -- -- ADMIS LA S3B
87 0604 POPA C. STEFAN 7.65 6.79 7.22 RESPINS -- -- ADMIS LA Y2B
88 0463 POSTOLACHE C. DOINA 6.83 7.61 7.22 RESPINS -- -- ADMIS LA M2B
89 0920 BORIS V. ADRIAN MARIUS 6.34 8.05 7.20 RESPINS -- -- ADMIS LA N1B
90 0718 CARP CUCIUREANU P. GEORGIANA 6.89 7.47 7.18 RESPINS -- -- ADMIS LA N1B
91 0403 MURAT C. ROBERT CLAUDIU 7.33 6.92 7.13 RESPINS -- -- ADMIS LA C1B
92 0927 OANA D. DORIN RAZVAN 7.37 6.85 7.11 RESPINS -- -- ADMIS LA N1B
93 0361 BRAT M. IULIAN DANIEL 7.36 6.81 7.09 RESPINS -- -- ADMIS LA M1B
94 0735 PETRACHE S. EMIL 6.81 7.27 7.04 RESPINS -- -- ADMIS LA M1B
95 0943 GENETE V. ELENA 7.00 7.06 7.03 RESPINS -- -- ADMIS LA E1T
96 0800 MLADIN S. COSMIN MARIAN 6.93 7.10 7.01 RESPINS -- -- ADMIS LA Z1T
97 0510 STEFAN D. GEORGE 7.24 6.76 7.00 RESPINS -- -- ADMIS LA D1T
98 0466 HALICI N. VASILE 6.90 7.08 6.99 RESPINS -- -- ADMIS LA C1B
99 0310 ONOSE V. MARIUS 6.59 7.39 6.99 RESPINS -- -- ADMIS LA M3B
100 0736 POPA I. RAZVAN CONSTANTIN 7.33 6.61 6.97 RESPINS -- -- ADMIS LA E7T
101 0452 IONESCU V. NICOLAE ADRIAN 6.95 6.98 6.97 RESPINS -- -- ADMIS LA N1T
102 0839 DRAGUS I. MIOARA 6.31 7.60 6.95 RESPINS -- -- ADMIS LA D2T
103 0597 MOGODAN I. CATALIN 6.25 7.63 6.94 RESPINS -- -- ADMIS LA A5T
104 0834 DUMITRASCU I. MIHAI 6.74 7.13 6.93 RESPINS -- -- ADMIS LA A1T
105 0799 CIUPITU M. ROMINA 6.50 7.37 6.93 RESPINS -- -- ADMIS LA A5T
106 0540 HUHULEA G. ADRIAN 6.31 7.55 6.93 RESPINS -- -- ADMIS LA Y2B
107 0469 GRIGORAS O. GEORGE ANDREI 7.09 6.76 6.93 RESPINS -- -- ADMIS LA M2B
108 0695 BORCEA A. INOCENTIU GABRIEL 7.15 6.69 6.92 RESPINS -- -- --
109 0714 BALTAGUTA C. LIVIU 6.62 7.21 6.91 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1B
110 0457 LUPU C. MIHAELA 6.27 7.55 6.91 RESPINS -- -- ADMIS LA S3B
111 0824 RIZA D. CONSTANTIN 6.81 6.99 6.90 RESPINS -- -- ADMIS LA S2B
112 0559 SIRIAC I. CRISTINA 6.82 6.90 6.86 RESPINS -- -- ADMIS LA E5T
113 0737 CARP P. CONSTANTIN 7.47 6.25 6.86 RESPINS -- -- ADMIS LA C2B
114 0399 CRACIUN A. ANDREEA DELIA 6.21 7.46 6.84 RESPINS -- -- ADMIS LA A5T
115 0576 MANOLE N. MARIANA 6.54 7.10 6.82 RESPINS -- -- ADMIS LA A2T
116 0503 BUTAN I. GHEORGHE 6.77 6.86 6.81 RESPINS -- -- ADMIS LA M1B
117 0895 CHIRITA C. ALEXANDRU GABRIEL 6.72 6.88 6.80 RESPINS -- -- ADMIS LA M2B
118 0921 GHETAU I. VLADIMIR 7.06 6.53 6.80 RESPINS -- -- ADMIS LA M3B
119 0159 MARIN S. AURELIAN 6.20 7.39 6.80 RESPINS -- -- ADMIS LA M2B
120 0476 PINTILIE G. DANIEL 6.63 6.91 6.77 RESPINS -- -- ADMIS LA M1B
121 0464 OANEA R. COSMIN DANIEL 6.46 7.04 6.75 RESPINS -- -- ADMIS LA M2B
122 0701 LACATUS T. CRISTIAN MIHAI 6.34 7.16 6.75 RESPINS -- -- ADMIS LA M3B
123 0239 LUPEA S. SANDA 6.35 7.14 6.74 RESPINS -- -- ADMIS LA E5T
124 0432 BOROS N. MADALINA GEORGIANA 6.80 6.68 6.74 RESPINS -- -- ADMIS LA E7T
125 0551 MOCANU F. ADRIAN 6.60 6.88 6.74 RESPINS -- -- ADMIS LA E4T
126 0932 RADUCAN C. ALEXANDRU JAN 6.90 6.57 6.74 RESPINS -- -- ADMIS LA M3B
127 0677 IANCU N. MIHAI 6.85 6.60 6.72 RESPINS -- -- ADMIS LA M1T
128 0237 DOLEA V. AURA LOREDANA 6.70 6.75 6.72 RESPINS -- -- ADMIS LA M5B
129 0603 ISTRATE V. PAUL 6.94 6.48 6.71 RESPINS -- -- ADMIS LA M1B
130 0383 TUDOSE S. IONUT 6.20 7.14 6.67 RESPINS -- -- ADMIS LA M2B
131 0037 VISAN C. COSMIN MIHAI 7.12 6.17 6.64 RESPINS -- -- ADMIS LA M2B
132 0509 DIDILESCU G. CATALIN 6.75 6.54 6.64 RESPINS -- -- ADMIS LA M1B
133 0299 MIRON I. ROMEO 6.38 6.68 6.53 RESPINS -- -- ADMIS LA M1B
134 0129 ADAMACHE I. MIHAITA 6.30 6.63 6.47 RESPINS -- -- ADMIS LA M2B
135 0857 SAVASTRU C. VIOREL 6.06 6.75 6.40 RESPINS -- -- ADMIS LA A5T
136 0413 DAJBOG BUMBU F. EUGENIA 6.60 6.19 6.39 RESPINS -- -- --
137 0575 TAMPAU T. PAUL OCTAVIAN 6.40 6.39 6.39 RESPINS -- -- ADMIS LA M2B
138 0865 JALBA M. SILVIU 6.60 6.18 6.39 RESPINS -- -- ADMIS LA M1T
139 0717 POPA G. DANIEL 6.48 6.30 6.39 RESPINS -- -- ADMIS LA M2B
140 0261 LUCA C. CRISTIAN SORIN 6.20 6.56 6.38 RESPINS -- -- ADMIS LA M1B
141 0298 CRACIUN C. VALERIU 6.20 6.52 6.36 RESPINS -- -- ADMIS LA N1T
142 0326 NECHIFOR I. MARIUS SERGIU 6.56 6.15 6.36 RESPINS -- -- ADMIS LA M1B
143 0678 DUGAESESCU N. MARIAN 6.02 6.63 6.32 RESPINS -- -- ADMIS LA A5T
144 0855 CRUCEANU M. DANIEL 6.34 6.23 6.28 RESPINS -- -- ADMIS LA M2B
145 0878 DRUTU T. MARIAN 6.10 6.47 6.28 RESPINS -- -- ADMIS LA M2B
146 0885 MARIN G. BOGDAN 6.45 6.04 6.24 RESPINS -- -- ADMIS LA C2T
147 0323 CIUPERCA A. MARIUS MARIAN 6.06 6.38 6.22 RESPINS -- -- ADMIS LA C1T
148 0588 BOBARU C. MARIUS GIORGIAN 6.05 6.31 6.18 RESPINS -- -- ADMIS LA M1B