Universitatea Dunarea de Jos din Galati
Lista facultatilor ADMITERE - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2006

REZULTATUL CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU FAC. DE MEDICINA

Lista Domenii 
        H2 - Asistenta medicala

       Forma   B = Buget   T = Taxa                                         ABS.= ABSENT

Nr. crt. Nr. legit. Nume si prenume Nota bac. Medie multi-anuala Nota discipl. conc. 1 Media conc. Admis sau Respins Domeniul Forma Observatii
1 0073 SISU ENACHE G. MARINELA 8.62 8.33 9.90 9.64 ADMIS H2 B
2 0188 BULGARU D. ADRIANA STEFANIA 9.34 9.49 9.40 9.39 ADMIS H2 T
3 0479 TARCEA DRAGOS P. ADINA CARMEN 8.44 8.57 9.40 9.21 ADMIS H2 T
4 0075 PASCU C. SILVIA GEORGETA 8.00 7.70 9.10 8.88 ADMIS H2 T
5 0138 SPITA NICOLESCU C. FANICA 7.72 7.85 8.70 8.50 ADMIS H2 T
6 0522 NECHIFOR G. VALERICA 8.05 7.69 8.50 8.41 ADMIS H2 T
7 0134 GEORGESCU CARAMAN S. FLORICA 6.83 7.50 8.60 8.25 ADMIS H2 T
8 0081 POPA DOBREA L. NICOLETA IULIANA 7.96 7.95 8.10 8.07 ADMIS H2 T
9 0532 GUTU G. ALEXANDRU SANDEL 7.66 5.96 7.40 7.45 RESPINS -- -- --
10 0353 MUSAT S. DANIELA 7.35 8.33 7.40 7.39 RESPINS -- -- ADMIS IULIE
11 0442 IONESCU VIZINTEANU C. MARIANA 6.99 6.85 6.20 6.36 RESPINS -- -- ADMIS LA A5T
12 0602 MIRON G. CRISTINA MIOARA 7.20 7.35 5.00 5.44 RESPINS -- -- ADMIS IULIE
13 0907 IONITA G. SILVIA ANDREEA 7.52 7.12 4.60 5.18 RESPINS -- -- ADMIS LA E3T
14 0869 GRIJA D. MADALINA 6.52 8.12 4.80 5.14 RESPINS -- -- ADMIS LA H1T
15 0828 POPA M. MIHAELA 6.50 7.10 4.30 4.74 RESPINS -- -- ADMIS LA H1T
16 0187 NOAGHE G. GEORGIANA 7.85 7.38 3.80 4.61 RESPINS -- -- --
17 0020 BIDERAN BALANICA F. EMANUELA FLORENTINA 7.04 6.52 3.30 4.05 RESPINS -- -- --
18 0327 MORARU T. CRISTINA DANIELA 8.70 9.08 ABS. -- RESPINS -- -- ADMIS LA E9B
19 0561 BEJAN MINDRU V. TATIANA 8.58 7.09 ABS. -- RESPINS -- -- ADMIS LA H1B
20 0843 SEVASTRE G. ELENA LILIANA 7.42 6.93 ABS. -- RESPINS -- -- --