Universitatea Dunarea de Jos din Galati
Lista facultatilor ADMITERE - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2006

REZULTATUL CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU FAC. DE NAVE

Lista Domenii 
        N1 - Inginerie navala si navigatie
        N2 - Inginerie si management

       Forma   B = Buget   T = Taxa                                         ABS.= ABSENT

Nr. crt. Nr. legit. Nume si prenume Nota bac. Medie multi-anuala Media conc. Admis sau Respins Domeniul Forma Observatii
1 0920 BORIS V. ADRIAN MARIUS 6.34 8.05 8.05 ADMIS N1 B
2 0303 MARIN G. RALUCA 8.44 7.89 7.90 ADMIS N1 B
3 0320 BODOR C. NICOLAE 6.86 8.14 7.90 ADMIS N1 B
4 0531 CONSTANDACHE P. MIHAELA 6.77 8.77 7.49 ADMIS N1 B
5 0376 BALINT M. VASILE 7.11 8.63 7.46 ADMIS N1 B
6 0382 PASA I. VASILICA DANIEL 7.41 7.91 7.01 ADMIS N1 B
7 0011 LUNGU P. CRISTINEL 7.70 7.36 6.65 ADMIS N1 B
8 0325 PARASCHIV L. ANAMARIA SIMONA 7.42 7.12 6.64 ADMIS N1 B
9 0428 RADULESCU I. MONICA FLORINA 7.43 7.66 6.56 ADMIS N1 B
10 0550 MIHAI M. MIRCEA 7.88 7.23 6.54 ADMIS N1 B
11 0005 CAZAN D. ADRIAN 7.01 7.33 6.42 ADMIS N1 B
12 0049 UDUDUI I. LAURENTIU 7.80 7.06 6.39 ADMIS N1 B
13 0713 CHIRILA G. MIHAI 7.65 6.53 6.19 ADMIS N1 B
14 0718 CARP CUCIUREANU P. GEORGIANA 6.89 7.47 6.06 ADMIS N1 B
15 0927 OANA D. DORIN RAZVAN 7.37 6.85 6.04 ADMIS N1 B
16 0452 IONESCU V. NICOLAE ADRIAN 6.95 6.98 5.94 ADMIS N1 T
17 0298 CRACIUN C. VALERIU 6.20 6.52 5.90 ADMIS N1 T
18 0928 DRUTA V. GEORGE IONUT 7.22 7.72 5.86 ADMIS N1 T
19 0404 DROGEANU A. CRISTIAN 6.56 6.83 5.60 ADMIS N1 T
20 0297 GRECU I. VALERIU 6.25 6.12 5.54 ADMIS N1 T
21 0152 NICULA G. NICOLETA 8.77 8.83 8.59 RESPINS -- -- ADMIS LA C2B
22 0206 BADEA V. SILVIA 7.90 8.71 7.97 RESPINS -- -- ADMIS LA D2B
23 0375 TARINA M. MAGDALENA MARIA 8.64 8.66 7.84 RESPINS -- -- ADMIS LA M4B
24 0519 BUCUR C. CIPRIAN IONUT 8.38 7.55 7.58 RESPINS -- -- ADMIS LA Z1B
25 0537 FELEA T. TATIANA 6.65 8.52 7.58 RESPINS -- -- ADMIS LA F1B
26 0315 NECULAU C. LILIANA 7.06 8.21 7.52 RESPINS -- -- ADMIS LA F1B
27 0883 ALBU M. FLORENTIN 8.55 8.93 7.49 RESPINS -- -- ADMIS LA E2B
28 0398 TANDARA I. DUMITRU 8.38 7.75 7.46 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1B
29 0794 CONSTANTIN S. GEORGIANA 7.42 8.48 7.46 RESPINS -- -- ADMIS LA A2B
30 0748 BOUNEGRU V. IULIAN 8.15 8.17 7.38 RESPINS -- -- ADMIS LA C2B
31 0611 POSTEA C. MARIOARA 8.03 7.90 7.28 RESPINS -- -- ADMIS LA A1B
32 0055 GURAU M. CONSTANTIN COSMIN 6.82 7.34 7.19 RESPINS -- -- ADMIS LA C2B
33 0704 PROCOP V. IONUT 8.55 8.15 7.13 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1B
34 0103 BADIU S. ADELA 9.34 8.18 7.03 RESPINS -- -- ADMIS LA H1T
35 0824 RIZA D. CONSTANTIN 6.81 6.99 7.03 RESPINS -- -- ADMIS LA S2B
36 0608 COCIANU D. ALEXANDRU 8.16 8.21 7.01 RESPINS -- -- ADMIS LA C2B
37 0250 FILIP V. CRISTIAN 7.09 7.37 6.99 RESPINS -- -- ADMIS LA Y2B
38 0679 BULAI N. ALEXANDRU 7.35 8.40 6.98 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1B
39 0894 BALABAN C. ELENA CLAUDIA 7.80 8.40 6.93 RESPINS -- -- ADMIS LA L2B
40 0330 NAUMOF G. ADRIAN 7.17 7.51 6.93 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1B
41 0466 HALICI N. VASILE 6.90 7.08 6.92 RESPINS -- -- ADMIS LA C1B
42 0757 POPA P. GABRIEL 8.83 7.74 6.90 RESPINS -- -- ADMIS LA C1B
43 0162 ISTUDOR N. OANA MONICA 8.15 7.58 6.88 RESPINS -- -- ADMIS LA F1B
44 0035 COSTEA V. IULIANA FLORINA 9.13 8.23 6.88 RESPINS -- -- ADMIS LA A5B
45 0036 MORARU G. DANIELA 8.48 8.48 6.87 RESPINS -- -- ADMIS LA M4B
46 0053 COBZARU C. LAURENTIU 6.40 7.44 6.85 RESPINS -- -- ADMIS LA G1B
47 0283 NEAGU S. FLORINA ELENA 7.96 7.94 6.82 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1B
48 0714 BALTAGUTA C. LIVIU 6.62 7.21 6.79 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1B
49 0072 POTLOG C. ANDREI 8.04 7.33 6.72 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1B
50 0339 RADU M. ALEXANDRU 8.43 7.98 6.68 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1B
51 0211 NASTASE L. MIHAITA IONUT 8.08 7.77 6.64 RESPINS -- -- ADMIS LA C2B
52 0434 IONICA F. FLORIN 7.00 7.94 6.62 RESPINS -- -- ADMIS LA E9T
53 0483 MIHAI E. DANIEL 7.55 7.65 6.60 RESPINS -- -- ADMIS LA Y2B
54 0504 PAVEL M. ALEXANDRU VLAD 8.95 6.80 6.56 RESPINS -- -- ADMIS LA C1B
55 0331 BURLACU M. EMILIA ELENA 7.03 7.69 6.56 RESPINS -- -- ADMIS LA M1B
56 0626 BARBIERU C. CONSTANTIN CRISTIAN 7.56 7.45 6.56 RESPINS -- -- ADMIS LA Y2B
57 0735 PETRACHE S. EMIL 6.81 7.27 6.56 RESPINS -- -- ADMIS LA M1B
58 0743 MARGARINT V. PAULINA VIOLETA 7.17 7.97 6.55 RESPINS -- -- ADMIS LA M1B
59 0197 CIUREA SAVIN V. ALEXANDRU 7.87 7.04 6.41 RESPINS -- -- ADMIS LA Z1T
60 0089 GHERGHISAN D. VIOREL 8.01 7.53 6.38 RESPINS -- -- ADMIS LA E9T
61 0514 SERBU D. CRISTINA 6.54 7.69 6.36 RESPINS -- -- ADMIS LA M2B
62 0237 DOLEA V. AURA LOREDANA 6.70 6.75 6.27 RESPINS -- -- ADMIS LA M5B
63 0604 POPA C. STEFAN 7.65 6.79 6.26 RESPINS -- -- ADMIS LA Y2B
64 0560 HALUNGA N. DANIEL IONUT 7.36 7.65 6.24 RESPINS -- -- ADMIS LA C1B
65 0394 DINU N. REMUS 6.85 7.39 6.24 RESPINS -- -- ADMIS LA E5T
66 0540 HUHULEA G. ADRIAN 6.31 7.55 6.23 RESPINS -- -- ADMIS LA Y2B
67 0304 DUMITRACHE G. MARIUS MADALIN 7.05 7.63 6.22 RESPINS -- -- ADMIS LA D1T
68 0598 PANAITE T. DRAGOS CATALIN 8.26 6.48 6.21 RESPINS -- -- ADMIS LA A1T
69 0476 PINTILIE G. DANIEL 6.63 6.91 6.21 RESPINS -- -- ADMIS LA M1B
70 0132 DANILA S. AURA ALINA 7.11 7.17 6.20 RESPINS -- -- ADMIS LA E4T
71 0469 GRIGORAS O. GEORGE ANDREI 7.09 6.76 6.19 RESPINS -- -- ADMIS LA M2B
72 0463 POSTOLACHE C. DOINA 6.83 7.61 6.19 RESPINS -- -- ADMIS LA M2B
73 0310 ONOSE V. MARIUS 6.59 7.39 6.19 RESPINS -- -- ADMIS LA M3B
74 0510 STEFAN D. GEORGE 7.24 6.76 6.19 RESPINS -- -- ADMIS LA D1T
75 0473 ION P. ANTONIO GEORGE 8.26 7.34 6.17 RESPINS -- -- ADMIS LA M2B
76 0606 OPRISAN V. RAZVAN 7.60 7.28 6.17 RESPINS -- -- ADMIS LA C1B
77 0559 SIRIAC I. CRISTINA 6.82 6.90 6.16 RESPINS -- -- ADMIS LA E5T
78 0296 BRATU I. ALEXANDRU IONUT 7.20 7.80 6.15 RESPINS -- -- ADMIS LA A5T
79 0123 CHIROSCA M. MARIUS 7.44 6.70 6.14 RESPINS -- -- ADMIS LA G1B
80 0379 AXENTE G. SILVIU CATALIN 7.79 7.37 6.14 RESPINS -- -- ADMIS LA D2T
81 0754 IORDACHE N. PAUL MARIAN 7.90 7.10 6.13 RESPINS -- -- ADMIS LA C1B
82 0284 NASTASE G. MARIAN 6.90 7.41 6.13 RESPINS -- -- ADMIS LA G1B
83 0576 MANOLE N. MARIANA 6.54 7.10 6.10 RESPINS -- -- ADMIS LA A2T
84 0571 RIZA D. ALEXANDRU RAZVAN 6.39 8.06 6.09 RESPINS -- -- ADMIS LA S3B
85 0551 MOCANU F. ADRIAN 6.60 6.88 6.07 RESPINS -- -- ADMIS LA E4T
86 0772 MANTAROSIE A. AMALIA ELENA 6.97 7.08 6.03 RESPINS -- -- ADMIS LA M1B
87 0817 COSTIN M. COSMIN 7.19 5.00 6.02 RESPINS -- -- --
88 0317 MATEI V. CIPRIAN VASILE 7.06 6.76 6.02 RESPINS -- -- ADMIS LA M1B
89 0701 LACATUS T. CRISTIAN MIHAI 6.34 7.16 6.01 RESPINS -- -- ADMIS LA M3B
90 0085 NICOARA I. IONUT LUCIAN 6.32 7.09 5.99 RESPINS -- -- ADMIS LA M1B
91 0649 SIMIONESCU E. PETRUT CIPRIAN 7.79 6.63 5.97 RESPINS -- -- ADMIS LA A4T
92 0409 STOICA M. MARIUS 7.52 6.52 5.96 RESPINS -- -- ADMIS LA G1B
93 0586 FILIMON N. CATALIN 6.61 6.70 5.95 RESPINS -- -- ADMIS IULIE
94 0159 MARIN S. AURELIAN 6.20 7.39 5.95 RESPINS -- -- ADMIS LA M2B
95 0169 COMAN D. ANDREI 7.84 6.65 5.95 RESPINS -- -- ADMIS LA F2T
96 0603 ISTRATE V. PAUL 6.94 6.48 5.94 RESPINS -- -- ADMIS LA M1B
97 0503 BUTAN I. GHEORGHE 6.77 6.86 5.92 RESPINS -- -- ADMIS LA M1B
98 0270 BLANARU I. IONUT 7.51 7.33 5.92 RESPINS -- -- ADMIS LA M3B
99 0700 LAZAR C. IULIAN 7.73 6.95 5.91 RESPINS -- -- ADMIS LA M5T
100 0477 GRIGORE C. COSMIN 6.98 7.21 5.91 RESPINS -- -- ADMIS LA Y1T
101 0850 VELEA C. MARINEL ADRIAN 6.70 6.75 5.90 RESPINS -- -- ADMIS LA M2B
102 0299 MIRON I. ROMEO 6.38 6.68 5.90 RESPINS -- -- ADMIS LA M1B
103 0745 ISTRATE T. CIPRIAN GEORGE 6.81 6.35 5.89 RESPINS -- -- ADMIS LA C1T
104 0401 DOMINTEANU G. MARIUS FRANCISC 7.05 6.55 5.89 RESPINS -- -- ADMIS LA G1B
105 0764 CHIRU I. STANEL NICUSOR 6.77 6.33 5.88 RESPINS -- -- --
106 0156 DOBRE G. OVIDIU 6.76 6.24 5.88 RESPINS -- -- ADMIS LA M1B
107 0717 POPA G. DANIEL 6.48 6.30 5.87 RESPINS -- -- ADMIS LA M2B
108 0457 LUPU C. MIHAELA 6.27 7.55 5.87 RESPINS -- -- ADMIS LA S3B
109 0737 CARP P. CONSTANTIN 7.47 6.25 5.86 RESPINS -- -- ADMIS LA C2B
110 0326 NECHIFOR I. MARIUS SERGIU 6.56 6.15 5.85 RESPINS -- -- ADMIS LA M1B
111 0300 ZAHARIA S. MONICA GEORGIANA 6.86 6.99 5.83 RESPINS -- -- ADMIS LA E8T
112 0588 BOBARU C. MARIUS GIORGIAN 6.05 6.31 5.79 RESPINS -- -- ADMIS LA M1B
113 0037 VISAN C. COSMIN MIHAI 7.12 6.17 5.79 RESPINS -- -- ADMIS LA M2B
114 0943 GENETE V. ELENA 7.00 7.06 5.79 RESPINS -- -- ADMIS LA E1T
115 0895 CHIRITA C. ALEXANDRU GABRIEL 6.72 6.88 5.78 RESPINS -- -- ADMIS LA M2B
116 0129 ADAMACHE I. MIHAITA 6.30 6.63 5.76 RESPINS -- -- ADMIS LA M2B
117 0878 DRUTU T. MARIAN 6.10 6.47 5.75 RESPINS -- -- ADMIS LA M2B
118 0205 DANILOV E. CRISTIAN SORIN 7.13 6.76 5.75 RESPINS -- -- ADMIS LA A1T
119 0677 IANCU N. MIHAI 6.85 6.60 5.72 RESPINS -- -- ADMIS LA M1T
120 0259 ORAC S. ADRIAN 6.30 6.79 5.72 RESPINS -- -- ADMIS LA G1B
121 0464 OANEA R. COSMIN DANIEL 6.46 7.04 5.72 RESPINS -- -- ADMIS LA M2B
122 0380 MAZILU M. ADRIAN 6.78 6.79 5.72 RESPINS -- -- ADMIS LA G1B
123 0562 MERCAN M. CRISTIAN 6.58 6.97 5.69 RESPINS -- -- ADMIS LA M2B
124 0322 DASCALIUC G. AURELIAN GEORGE 7.00 7.23 5.67 RESPINS -- -- ADMIS LA A4T
125 0575 TAMPAU T. PAUL OCTAVIAN 6.40 6.39 5.63 RESPINS -- -- ADMIS LA M2B
126 0632 HAMZA A. FANICA 6.19 7.29 5.60 RESPINS -- -- ADMIS LA D1T
127 0875 CAMBESTEANU M. GEORGE 6.13 6.64 5.60 RESPINS -- -- ADMIS LA G1T
128 0885 MARIN G. BOGDAN 6.45 6.04 5.57 RESPINS -- -- ADMIS LA C2T
129 0383 TUDOSE S. IONUT 6.20 7.14 5.52 RESPINS -- -- ADMIS LA M2B
130 0839 DRAGUS I. MIOARA 6.31 7.60 5.52 RESPINS -- -- ADMIS LA D2T
131 0258 DUMITRESCU E. OCTAVIAN 6.54 5.95 5.51 RESPINS -- -- ADMIS LA M2B
132 0855 CRUCEANU M. DANIEL 6.34 6.23 5.45 RESPINS -- -- ADMIS LA M2B